ل.ل
LBP exchange rate API
Lebanese Pound (LBP) · ISO 4217 422 · updated 2026-10-01
1 LBP in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LBP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LBP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LBP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000041 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.000717 | Chart |
| ALL | Lek | 0.000907 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.004058 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000020 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.01026 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.01702 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000016 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000019 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000018 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000019 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000022 | Chart |
| BDT | Taka | 0.001374 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000019 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000004 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.03347 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000011 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000014 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000134 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000058 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000011 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.001071 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000152 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000033 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000022 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000015 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.02581 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000009 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.01086 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000075 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.03722 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.005094 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000011 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.000268 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.001086 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000241 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.001988 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000073 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.000664 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.001494 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.000584 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000167 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.001815 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000009 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000025 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000008 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000008 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000029 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000130 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000008 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.000828 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.09823 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000085 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.002338 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000087 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.000299 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000074 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.001461 | Chart |
| HUF | Forint | 0.003629 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.20112 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000034 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.001077 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.01463 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 18.9093 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.001347 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.001767 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000007 | Chart |
| JPY | Yen | 0.001765 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.001448 | Chart |
| KGS | Som | 0.000976 | Chart |
| KHR | Riel | 0.04528 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.004846 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.01005 | Chart |
| KRW | Won | 0.01533 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000003 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000009 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.004909 | Chart |
| LAK | Kip | 0.25114 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.003700 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.001913 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000183 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000034 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000006 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000071 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000108 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000198 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.04922 | Chart |
| MKD | Denar | 0.000606 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.02344 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.04018 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000090 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.004482 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.000533 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000172 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.01938 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000203 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000045 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.000713 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000183 | Chart |
| NGN | Naira | 0.01483 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.000410 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000107 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.001715 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000019 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000004 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000011 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000038 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000049 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.000703 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.003093 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000043 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.06564 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000040 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000051 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.001157 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.000934 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.01647 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000041 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000089 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000162 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.006700 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000112 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000014 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000008 | Chart |
| SLL | Leone | 0.27506 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.006377 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.000421 | Chart |
| STD | Dobra | 0.24291 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000097 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.14515 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000183 | Chart |
| THB | Baht | 0.000376 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000102 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000039 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000033 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000026 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.000547 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000075 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.000356 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.02957 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.000500 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.04376 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000011 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.000448 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.13210 | Chart |
| VEF | Bolivar | 958.2323 | Chart |
| VND | Dong | 0.29106 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.001338 | Chart |
| WST | Tala | 0.000030 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.006462 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000030 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.006484 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.001177 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.002639 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000185 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000218 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 0.74912 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LBP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LBP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LBP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LBP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.