$
TWD exchange rate API
New Taiwan Dollar (TWD) · ISO 4217 901 · updated 2026-10-07
1 TWD in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TWD history reaches back to 2014-08-20.
All rates
One unit of TWD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TWD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.11529 | Chart |
| AFN | Afghani | 2.0243 | Chart |
| ALL | Lek | 2.5662 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 11.3704 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.05651 | Chart |
| AOA | Kwanza | 28.8010 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 48.0929 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.04508 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.05618 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.05336 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.05489 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.06277 | Chart |
| BDT | Taka | 3.8666 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.05489 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01186 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 94.5994 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.03139 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.04023 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.37593 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.15713 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.03139 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 3.0271 | Chart |
| BWP | Pula | 0.43351 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.09612 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.06317 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.04474 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 72.5526 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02616 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 30.7550 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.21044 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 102.9642 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 14.3786 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.03134 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.75165 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 3.0948 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.68395 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 5.5973 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.20955 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.8788 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 4.1963 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.6438 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.47081 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 5.1244 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02802 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.07033 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02376 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02376 | Chart |
| GEL | Lari | 0.08146 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.36800 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02376 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.3249 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 276.2599 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.23985 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 6.5609 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.24634 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.84466 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.21146 | Chart |
| HTG | Gourde | 4.1072 | Chart |
| HUF | Forint | 10.2429 | Chart |
| IDR | Rupiah | 559.3764 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.09634 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 3.0472 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 41.0941 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 54741.80 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.8473 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.9650 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.02225 | Chart |
| JPY | Yen | 4.9607 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 4.0425 | Chart |
| KGS | Som | 2.7450 | Chart |
| KHR | Riel | 127.2561 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 13.8076 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 28.2087 | Chart |
| KRW | Won | 42.3566 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.009695 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02604 | Chart |
| KZT | Tenge | 14.0774 | Chart |
| LAK | Kip | 707.4391 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2813.79 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 10.4125 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 5.3900 | Chart |
| LSL | Loti | 0.52526 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.09691 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01972 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.20087 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.31310 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.56039 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 139.8738 | Chart |
| MKD | Denar | 1.7189 | Chart |
| MMK | Kyat | 65.9115 | Chart |
| MNT | Tugrik | 112.9709 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.25368 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 12.6054 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.5206 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.48524 | Chart |
| MWK | Kwacha | 54.3871 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.56450 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.12874 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 2.0036 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.52526 | Chart |
| NGN | Naira | 41.6553 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.1532 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.30048 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.8457 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.05605 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01212 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.03139 | Chart |
| PEN | Sol | 0.10766 | Chart |
| PGK | Kina | 0.13989 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.9767 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 8.8231 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.12265 | Chart |
| PYG | Guarani | 183.2578 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.11425 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.15032 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 3.2794 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.6322 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 46.3648 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.11770 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.24747 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.44753 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 18.8405 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.31411 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.04017 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02376 | Chart |
| SLL | Leone | 723.3333 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 17.8872 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.1870 | Chart |
| STD | Dobra | 693.5155 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.27464 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 407.5218 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.52526 | Chart |
| THB | Baht | 1.0566 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.28901 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.10986 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.09386 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.07406 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.5441 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.21269 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 82.6754 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.4116 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 125.1904 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.03139 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.2641 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 369.6555 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2721624.11 | Chart |
| VND | Dong | 818.4445 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.7708 | Chart |
| WST | Tala | 0.08646 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 18.4101 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.08495 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 18.3830 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 3.3423 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 7.4198 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.52202 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.61643 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2099.27 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TWD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TWD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TWD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TWD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.