P
MOP exchange rate API
Pataca (MOP) · ISO 4217 446 · updated 2026-09-23
1 MOP in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.45464 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.0416 | Chart |
| ALL | Lek | 9.9035 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 45.0026 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22320 | Chart |
| AOA | Kwanza | 113.4051 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 187.4337 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.17601 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22157 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21043 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21188 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.24756 | Chart |
| BDT | Taka | 15.2186 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21188 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04678 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 372.1478 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12378 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.15796 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.4788 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.63147 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12378 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 11.8373 | Chart |
| BWP | Pula | 1.6726 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.37585 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.24942 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.17460 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 285.9656 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10216 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 117.2198 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.83223 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 397.1159 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 55.9209 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12385 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.2821 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 11.9456 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.6538 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.0597 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.81259 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.3661 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 16.5825 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3652 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.8567 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.0209 | Chart |
| EUR | Euro | 0.10869 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.27617 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09295 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09343 | Chart |
| GEL | Lari | 0.32220 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4298 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09295 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.1515 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1090.43 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.94483 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 25.9240 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.97090 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.3249 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.81621 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.2266 | Chart |
| HUF | Forint | 39.6911 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2211.23 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.37635 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 11.8903 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 162.4226 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 170256.15 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 14.9937 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 19.5164 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.08776 | Chart |
| JPY | Yen | 19.6024 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.0247 | Chart |
| KGS | Som | 10.8258 | Chart |
| KHR | Riel | 502.7447 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 53.2950 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 111.4688 | Chart |
| KRW | Won | 170.4424 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03821 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10298 | Chart |
| KZT | Tenge | 55.4228 | Chart |
| LAK | Kip | 2777.38 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11184.20 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 40.8401 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.4423 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0048 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.37404 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07613 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.79039 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.1895 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.1770 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 542.7686 | Chart |
| MKD | Denar | 6.6489 | Chart |
| MMK | Kyat | 259.8513 | Chart |
| MNT | Tugrik | 445.3262 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 49.6352 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 5.8980 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9136 | Chart |
| MWK | Kwacha | 214.9019 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.1659 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.50676 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 7.9003 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0048 | Chart |
| NGN | Naira | 163.9991 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.5581 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.1753 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 18.9486 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.21837 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04778 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12378 | Chart |
| PEN | Sol | 0.41673 | Chart |
| PGK | Kina | 0.55225 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.7791 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 34.7701 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.47575 | Chart |
| PYG | Guarani | 735.9353 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.45056 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.57155 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 12.7137 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.4344 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 182.5593 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.46418 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.98992 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.7995 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 74.2932 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2276 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.15851 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09295 | Chart |
| SLL | Leone | 2838.94 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 70.7649 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.6759 | Chart |
| STD | Dobra | 2667.93 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.0831 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1610.35 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0048 | Chart |
| THB | Baht | 4.1380 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1435 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.43274 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.36520 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.28852 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.0451 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.84120 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.9279 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 326.8567 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.5435 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 483.4793 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12378 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.9788 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1459.04 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10542975.21 | Chart |
| VND | Dong | 3230.20 | Chart |
| VUV | Vatu | 14.6615 | Chart |
| WST | Tala | 0.33697 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 71.0600 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.33507 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 71.2990 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 12.8485 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 29.2867 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0305 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4138 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8257.00 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.