P
BWP exchange rate API
Pula (BWP) · ISO 4217 72 · updated 2026-10-06
1 BWP in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BWP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BWP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BWP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.26596 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.6695 | Chart |
| ALL | Lek | 5.9195 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 26.2288 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.13037 | Chart |
| AOA | Kwanza | 66.4370 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 110.9388 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10370 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12960 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.12309 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12662 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14481 | Chart |
| BDT | Taka | 8.9009 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12662 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02736 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 218.2183 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07240 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09281 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.86718 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.35974 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07240 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.9829 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.22236 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14573 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.10289 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 167.3617 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.06024 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 70.9444 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.48544 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 237.5138 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 33.1681 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07230 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.7339 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 7.1391 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5693 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.9117 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.48065 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.3340 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.6798 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.7853 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0861 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.8208 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06431 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.16270 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05481 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05454 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18792 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.84888 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05481 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.3631 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 637.2658 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.55327 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 15.1345 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.56817 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.9484 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.48780 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.4744 | Chart |
| HUF | Forint | 23.4900 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1299.54 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.22067 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 7.0044 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 94.7942 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 126276.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.8152 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.4531 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.05133 | Chart |
| JPY | Yen | 11.4526 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.3250 | Chart |
| KGS | Som | 6.3321 | Chart |
| KHR | Riel | 293.5495 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 31.8509 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 65.0708 | Chart |
| KRW | Won | 97.6712 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02237 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.06008 | Chart |
| KZT | Tenge | 32.4732 | Chart |
| LAK | Kip | 1631.89 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6490.75 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 23.9931 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.4335 | Chart |
| LSL | Loti | 1.2116 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.22354 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04550 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.46335 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.72170 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2927 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 322.6555 | Chart |
| MKD | Denar | 3.9651 | Chart |
| MMK | Kyat | 152.0627 | Chart |
| MNT | Tugrik | 260.5969 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.58517 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 29.0777 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.5078 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.1193 | Chart |
| MWK | Kwacha | 125.4580 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.3012 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.29668 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.6217 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.2116 | Chart |
| NGN | Naira | 96.0889 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.6602 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.69022 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 11.1779 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12870 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02795 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07240 | Chart |
| PEN | Sol | 0.24730 | Chart |
| PGK | Kina | 0.32270 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.5608 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 20.3528 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.28117 | Chart |
| PYG | Guarani | 422.7321 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.26355 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.34380 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.5648 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 6.0718 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 106.9525 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.27152 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.57285 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.0323 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 43.4605 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.72329 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09250 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05481 | Chart |
| SLL | Leone | 1668.56 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 41.2615 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.7380 | Chart |
| STD | Dobra | 1599.77 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.63353 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 940.0557 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.2116 | Chart |
| THB | Baht | 2.4331 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.66668 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.25341 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.21651 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.17341 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.5624 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.49064 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.2992 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 191.0000 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.2562 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 288.7844 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07240 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.9160 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 852.7072 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6278138.47 | Chart |
| VND | Dong | 1889.02 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.7053 | Chart |
| WST | Tala | 0.20006 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 42.4678 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19595 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 42.1697 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.6669 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 17.1158 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1973 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.4220 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4842.51 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BWP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BWP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BWP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BWP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.