Sh
TZS exchange rate API
Tanzanian Shilling (TZS) · ISO 4217 834 · updated 2026-10-01
1 TZS in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TZS history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TZS in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TZS = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001386 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.02427 | Chart |
| ALL | Lek | 0.03068 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.13726 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000680 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.34684 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.57575 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000543 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000675 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000641 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000651 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000755 | Chart |
| BDT | Taka | 0.04648 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000651 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000142 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1.1320 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000377 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000482 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.004538 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001964 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000377 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.03623 | Chart |
| BWP | Pula | 0.005157 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001140 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000760 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000537 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.87274 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000315 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.36733 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.002536 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1.2587 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.17230 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000377 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.009068 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.03674 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.008167 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.06723 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.002496 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.02246 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.05054 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01975 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.005663 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.06140 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000334 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000852 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000285 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000285 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000980 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.004408 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000285 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.02802 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3.3218 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.002883 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.07907 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.002962 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01014 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.002510 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.04944 | Chart |
| HUF | Forint | 0.12252 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6.8016 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.001160 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.03648 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.49477 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 639.4695 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.04558 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.05976 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000267 | Chart |
| JPY | Yen | 0.05962 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04898 | Chart |
| KGS | Som | 0.03302 | Chart |
| KHR | Riel | 1.5312 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.16391 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.33978 | Chart |
| KRW | Won | 0.51762 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000116 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000313 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.16603 | Chart |
| LAK | Kip | 8.4929 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 33.8177 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.12515 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.06471 | Chart |
| LSL | Loti | 0.006189 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.001150 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000234 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.002416 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.003685 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.006701 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.6644 | Chart |
| MKD | Denar | 0.02050 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.79277 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.3588 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.003051 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.15159 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01804 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.005836 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.65541 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.006856 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001547 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.02412 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.006189 | Chart |
| NGN | Naira | 0.50147 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01389 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.003631 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.05800 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000672 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000145 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000377 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001288 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001685 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.02378 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.10460 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001460 | Chart |
| PYG | Guarani | 2.2199 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001374 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001758 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.03914 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.03162 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.55688 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001415 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.003027 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.005504 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.22658 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.003784 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000483 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000285 | Chart |
| SLL | Leone | 9.3019 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.21567 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01424 | Chart |
| STD | Dobra | 8.2147 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.003303 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4.9087 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.006189 | Chart |
| THB | Baht | 0.01270 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.003478 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001324 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.001122 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000900 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01851 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.002562 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01204 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01692 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.4799 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000377 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01515 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4.4674 | Chart |
| VEF | Bolivar | 32405.23 | Chart |
| VND | Dong | 9.8430 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.04527 | Chart |
| WST | Tala | 0.001042 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.21855 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001021 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.21928 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.03980 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.08925 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.006241 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.007404 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25.3335 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TZS rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TZS"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TZS");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TZS").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.