Br
ETB exchange rate API
Ethiopian Birr (ETB) · ISO 4217 230 · updated 2026-09-27
1 ETB in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ETB history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ETB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ETB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02266 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.40053 | Chart |
| ALL | Lek | 0.49817 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.2435 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01109 | Chart |
| AOA | Kwanza | 5.6665 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 9.4097 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.008784 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01105 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01050 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01060 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01234 | Chart |
| BDT | Taka | 0.76178 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01060 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002320 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 18.4973 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.006171 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.007884 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.07507 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.03199 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.006171 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.59103 | Chart |
| BWP | Pula | 0.08392 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01865 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01244 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.008727 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 14.0783 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.005112 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 5.9348 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.04144 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 20.4100 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.7959 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.006170 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.14815 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.59736 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.13195 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.1011 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.04050 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.36693 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.82575 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.31957 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.09257 | Chart |
| EUR | Euro | 0.005417 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01387 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.004658 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.004658 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01605 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.07169 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.004658 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.45596 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 54.3502 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.04713 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.2910 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.04841 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.16606 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.04082 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.81352 | Chart |
| HUF | Forint | 1.9782 | Chart |
| IDR | Rupiah | 110.4458 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01872 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.59103 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 8.0861 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 8481.98 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.74201 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.97521 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004375 | Chart |
| JPY | Yen | 0.97072 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.79979 | Chart |
| KGS | Som | 0.53976 | Chart |
| KHR | Riel | 25.0598 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.6651 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 5.5536 | Chart |
| KRW | Won | 8.3621 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001904 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.005061 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.7291 | Chart |
| LAK | Kip | 138.0054 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 553.5455 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.0371 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.0634 | Chart |
| LSL | Loti | 0.10053 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01870 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003807 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.03943 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.05929 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.10925 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 27.2409 | Chart |
| MKD | Denar | 0.33330 | Chart |
| MMK | Kyat | 12.9574 | Chart |
| MNT | Tugrik | 22.1917 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.04986 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.4771 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.29329 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.09540 | Chart |
| MWK | Kwacha | 10.6935 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.10911 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02515 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.39414 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.10053 | Chart |
| NGN | Naira | 8.2052 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.22612 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.05867 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.94609 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01089 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002376 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.006171 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02093 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02671 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.38544 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.7116 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02366 | Chart |
| PYG | Guarani | 36.4527 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02246 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02857 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.63628 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.52047 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 9.0994 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02314 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.04960 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.08902 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 3.7040 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.06121 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.007884 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.004658 | Chart |
| SLL | Leone | 141.5091 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.5267 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.23260 | Chart |
| STD | Dobra | 132.7484 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05400 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 80.2304 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.10053 | Chart |
| THB | Baht | 0.20629 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.05702 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02116 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01823 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01487 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.30175 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.04185 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.19580 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 16.3290 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.27693 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 24.1610 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.006171 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.24832 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 72.9803 | Chart |
| VEF | Bolivar | 526787.57 | Chart |
| VND | Dong | 160.2968 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.73264 | Chart |
| WST | Tala | 0.01694 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 3.5535 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01666 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 3.5535 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.64645 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.4599 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.10053 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.12033 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 410.7995 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ETB rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ETB"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ETB");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ETB").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.