د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-09-22
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2473 | Chart |
| AFN | Afghani | 22.0079 | Chart |
| ALL | Lek | 27.0836 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 123.4670 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.61190 | Chart |
| AOA | Kwanza | 311.6228 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 514.1233 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.47706 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.60786 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.57730 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.57882 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.67917 | Chart |
| BDT | Taka | 41.7326 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.57882 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12833 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1019.79 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33959 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.43314 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.7829 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7355 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33959 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.5175 | Chart |
| BWP | Pula | 4.6031 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0249 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.68376 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47751 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 784.2366 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27860 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 321.8860 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2791 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1086.79 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 151.8951 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33962 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.0000 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.6340 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2208 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 60.4803 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2173 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.0508 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 45.4394 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.5314 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0938 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 55.2767 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29659 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75665 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25375 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25447 | Chart |
| GEL | Lari | 0.88279 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9104 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25375 | Chart |
| GMD | Dalasi | 25.1092 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2991.98 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5911 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 71.0699 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6636 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.1271 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2298 | Chart |
| HTG | Gourde | 44.4250 | Chart |
| HUF | Forint | 107.4082 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6091.01 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0210 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.5856 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 445.1011 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 466928.09 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 40.9018 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 53.5356 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.24077 | Chart |
| JPY | Yen | 53.4409 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 43.9842 | Chart |
| KGS | Som | 29.6991 | Chart |
| KHR | Riel | 1376.80 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 145.5960 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 305.6591 | Chart |
| KRW | Won | 462.9106 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10477 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.28156 | Chart |
| KZT | Tenge | 152.2695 | Chart |
| LAK | Kip | 7618.62 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 30475.53 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 112.0919 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 58.8041 | Chart |
| LSL | Loti | 5.5185 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0218 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20799 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1649 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.2529 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9625 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1487.65 | Chart |
| MKD | Denar | 18.2044 | Chart |
| MMK | Kyat | 713.1605 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1222.01 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.7438 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 136.2001 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.1885 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.2498 | Chart |
| MWK | Kwacha | 589.1495 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 5.8726 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3888 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.6674 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.5185 | Chart |
| NGN | Naira | 450.3966 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.4694 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2047 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 52.0523 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59278 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.13108 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33959 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1357 | Chart |
| PGK | Kina | 1.5008 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 21.3702 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 95.3901 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.2901 | Chart |
| PYG | Guarani | 2018.66 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2361 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5577 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.7382 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 28.4433 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 499.7358 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2735 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.7226 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.8920 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 203.8057 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3404 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.43301 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25375 | Chart |
| SLL | Leone | 8366.28 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 193.9416 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.8222 | Chart |
| STD | Dobra | 7305.75 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9714 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4415.75 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.5185 | Chart |
| THB | Baht | 11.2495 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.1367 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1878 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.79239 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.5726 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.3069 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.7616 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 894.2514 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.2025 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1333.84 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33959 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.6575 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4006.14 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28883306.75 | Chart |
| VND | Dong | 8867.07 | Chart |
| VUV | Vatu | 40.1701 | Chart |
| WST | Tala | 0.92789 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 194.1280 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.91940 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 194.5653 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.1544 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 80.3430 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.5026 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.6729 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22601.45 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.