د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-09-30
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2355 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.6212 | Chart |
| ALL | Lek | 27.3301 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 122.2864 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.60647 | Chart |
| AOA | Kwanza | 308.9918 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 512.9291 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.48408 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.60210 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.57182 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58053 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.67273 | Chart |
| BDT | Taka | 41.4072 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58053 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12711 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1008.47 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33637 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.42991 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.0430 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7504 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33637 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.2796 | Chart |
| BWP | Pula | 4.5950 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0162 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.67727 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47859 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 777.5124 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.28102 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 327.2465 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2598 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1121.36 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 153.4965 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33634 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.0794 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.7305 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2532 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 59.8947 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2190 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.0096 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 45.0247 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.4699 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0455 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 54.7032 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29683 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75489 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25429 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25366 | Chart |
| GEL | Lari | 0.87392 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9271 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25429 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.9608 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2959.39 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5691 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 70.4415 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6394 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.0316 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2364 | Chart |
| HTG | Gourde | 44.0444 | Chart |
| HUF | Forint | 108.8283 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6034.09 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0337 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.3584 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 440.7860 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 569696.34 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 40.6051 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 53.2371 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23848 | Chart |
| JPY | Yen | 52.9136 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 43.6388 | Chart |
| KGS | Som | 29.4173 | Chart |
| KHR | Riel | 1364.13 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 146.0268 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 302.7094 | Chart |
| KRW | Won | 459.2305 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10383 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27934 | Chart |
| KZT | Tenge | 147.9147 | Chart |
| LAK | Kip | 7566.19 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 30127.83 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 111.5301 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 57.6527 | Chart |
| LSL | Loti | 5.5141 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0249 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20861 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1527 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.2688 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9698 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1482.77 | Chart |
| MKD | Denar | 18.2654 | Chart |
| MMK | Kyat | 706.2690 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1210.53 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.7184 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 135.0480 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.0757 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.2001 | Chart |
| MWK | Kwacha | 583.8956 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.0765 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3762 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.4845 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.5141 | Chart |
| NGN | Naira | 446.7553 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.3734 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2374 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 51.6716 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59697 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12984 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33637 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1479 | Chart |
| PGK | Kina | 1.5055 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 21.1439 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 93.2028 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.2955 | Chart |
| PYG | Guarani | 1977.70 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2244 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5665 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.8735 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 28.1677 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 496.1198 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2614 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.7078 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.9040 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 201.8613 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3675 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.42974 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25429 | Chart |
| SLL | Leone | 8286.98 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 192.1425 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.6861 | Chart |
| STD | Dobra | 7318.35 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9432 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4373.14 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.5141 | Chart |
| THB | Baht | 11.3029 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.0994 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1801 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.80220 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.4877 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2827 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.7262 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 892.9963 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.0706 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1318.43 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33637 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.4973 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3979.95 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28869464.23 | Chart |
| VND | Dong | 8766.03 | Chart |
| VUV | Vatu | 40.0654 | Chart |
| WST | Tala | 0.92838 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 194.7023 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.91036 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 194.7083 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.3170 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 79.5130 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.5255 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.5965 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22569.34 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.