د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-10-03
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2266 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.5290 | Chart |
| ALL | Lek | 27.2838 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 121.0772 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.60101 | Chart |
| AOA | Kwanza | 306.6930 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 508.4317 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.48021 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.59788 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.56781 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58051 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.66802 | Chart |
| BDT | Taka | 41.0579 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58051 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12559 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1001.28 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33401 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.42732 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.9929 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7439 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33401 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.1273 | Chart |
| BWP | Pula | 4.7339 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0064 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.67282 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47598 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 767.0713 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27686 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 330.7265 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2395 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1092.55 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 153.0241 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33419 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.0190 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.7291 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2542 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 59.5503 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2189 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.0361 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 44.7563 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.4406 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0101 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 53.7757 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29681 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75616 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25229 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25229 | Chart |
| GEL | Lari | 0.86889 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9196 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25229 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.5389 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2921.19 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5523 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 69.7668 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6209 | Chart |
| HNL | Lempira | 8.9930 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2363 | Chart |
| HTG | Gourde | 43.7350 | Chart |
| HUF | Forint | 109.3668 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5972.20 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0196 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.1273 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 437.7117 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 583672.02 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 40.7146 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 52.8734 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23681 | Chart |
| JPY | Yen | 52.7260 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 42.9222 | Chart |
| KGS | Som | 29.2109 | Chart |
| KHR | Riel | 1354.42 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 146.0204 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 300.7690 | Chart |
| KRW | Won | 448.5867 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10318 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27796 | Chart |
| KZT | Tenge | 149.7591 | Chart |
| LAK | Kip | 7530.71 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 30075.34 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 110.4291 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 57.2279 | Chart |
| LSL | Loti | 5.5602 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0248 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20860 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1376 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.3185 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9478 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1478.35 | Chart |
| MKD | Denar | 18.2391 | Chart |
| MMK | Kyat | 701.6801 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1201.45 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.6995 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 133.8653 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.0754 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.1629 | Chart |
| MWK | Kwacha | 579.9796 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.0672 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3644 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.3199 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.5602 | Chart |
| NGN | Naira | 444.3995 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.2432 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2151 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 51.4277 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59485 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12826 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33401 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1470 | Chart |
| PGK | Kina | 1.4759 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 20.8794 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 92.4054 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3006 | Chart |
| PYG | Guarani | 1955.97 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2158 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5840 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.8492 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 27.9492 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 492.4838 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2525 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6973 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.5748 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 200.4740 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3527 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.42732 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25229 | Chart |
| SLL | Leone | 7701.09 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 190.5512 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.6129 | Chart |
| STD | Dobra | 7421.50 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9226 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4345.11 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.5602 | Chart |
| THB | Baht | 11.2002 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.0777 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1676 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.80244 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.4128 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2641 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.6288 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 880.2639 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.0195 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1333.70 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33401 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.4558 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3947.32 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28909056.35 | Chart |
| VND | Dong | 8685.11 | Chart |
| VUV | Vatu | 39.9551 | Chart |
| WST | Tala | 0.93141 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 194.6939 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.90265 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 194.6939 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.4187 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 78.9585 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.5602 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.5597 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22343.51 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.