د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-10-05
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2283 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.5674 | Chart |
| ALL | Lek | 27.3409 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 121.1450 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.60213 | Chart |
| AOA | Kwanza | 306.8573 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 512.4010 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.48006 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.59861 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.56852 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58485 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.66883 | Chart |
| BDT | Taka | 41.1236 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58485 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12638 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1007.90 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33442 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.42868 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.0053 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7460 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33442 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.2524 | Chart |
| BWP | Pula | 4.6188 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0051 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.67308 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47671 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 773.0057 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27815 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 327.6760 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2423 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1097.02 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 153.1958 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33394 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.0083 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.9738 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2984 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 59.6362 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2311 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.0177 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 44.7088 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.5198 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0163 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 54.5978 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29843 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75756 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25317 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25304 | Chart |
| GEL | Lari | 0.86795 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9208 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25317 | Chart |
| GMD | Dalasi | 24.7708 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2943.39 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5554 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 69.9027 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6242 | Chart |
| HNL | Lempira | 8.9994 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2530 | Chart |
| HTG | Gourde | 43.7602 | Chart |
| HUF | Forint | 109.7342 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5967.85 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0233 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.3271 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 437.8329 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 583241.58 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 41.0226 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 52.8994 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23710 | Chart |
| JPY | Yen | 52.8622 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 43.0701 | Chart |
| KGS | Som | 29.2466 | Chart |
| KHR | Riel | 1355.84 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 147.1119 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 300.5472 | Chart |
| KRW | Won | 451.8853 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10330 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.27750 | Chart |
| KZT | Tenge | 149.9866 | Chart |
| LAK | Kip | 7537.35 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29979.30 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 110.8135 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 57.4277 | Chart |
| LSL | Loti | 5.5963 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0325 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.21016 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1401 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.3424 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9706 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1490.27 | Chart |
| MKD | Denar | 18.3139 | Chart |
| MMK | Kyat | 702.0221 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1203.64 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.7028 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 134.3035 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.2016 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.1699 | Chart |
| MWK | Kwacha | 579.4622 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.0542 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3714 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.3468 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.5963 | Chart |
| NGN | Naira | 443.8127 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.2869 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2099 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 51.6280 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59834 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.12909 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33442 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1423 | Chart |
| PGK | Kina | 1.4953 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 20.9910 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 94.0049 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3079 | Chart |
| PYG | Guarani | 1952.50 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2173 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5981 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.9401 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 28.0443 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 493.9892 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2541 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.6683 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.7681 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 200.7341 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3631 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.42806 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25317 | Chart |
| SLL | Leone | 7706.69 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 190.5775 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.6463 | Chart |
| STD | Dobra | 7389.00 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9262 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4341.90 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.5963 | Chart |
| THB | Baht | 11.2662 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.0792 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1705 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.79660 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.4386 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2661 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.6355 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 883.6320 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.0395 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1333.83 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33442 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.4686 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3938.46 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28997298.17 | Chart |
| VND | Dong | 8725.23 | Chart |
| VUV | Vatu | 40.2328 | Chart |
| WST | Tala | 0.92333 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 196.1492 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.90507 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 195.7582 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.5819 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 79.0539 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.5721 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.5677 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22366.45 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.