د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-09-25
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2418 | Chart |
| AFN | Afghani | 21.6410 | Chart |
| ALL | Lek | 27.2192 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 122.7791 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.60933 | Chart |
| AOA | Kwanza | 309.9311 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 513.8650 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.48159 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.60520 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.57478 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58161 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.67621 | Chart |
| BDT | Taka | 41.6413 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58161 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12777 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1016.75 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33810 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.43256 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.1400 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7554 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33810 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.4351 | Chart |
| BWP | Pula | 4.6088 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0292 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.68077 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47831 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 781.0949 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.28048 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 325.6757 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2697 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1134.36 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 153.3047 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33816 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.1148 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.7914 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2369 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 60.1982 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2197 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.0860 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 45.1974 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.5040 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0715 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 55.1283 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29693 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75994 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25592 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25554 | Chart |
| GEL | Lari | 0.87936 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9204 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25592 | Chart |
| GMD | Dalasi | 25.0277 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2976.40 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5819 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 70.7274 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6522 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.0728 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2406 | Chart |
| HTG | Gourde | 44.2327 | Chart |
| HUF | Forint | 108.6410 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6028.55 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0314 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.4976 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 442.9466 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 464821.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 40.8022 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 53.3258 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.23972 | Chart |
| JPY | Yen | 53.2299 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 43.7969 | Chart |
| KGS | Som | 29.5701 | Chart |
| KHR | Riel | 1374.64 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 146.2981 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 304.3411 | Chart |
| KRW | Won | 462.4643 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10442 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.28116 | Chart |
| KZT | Tenge | 149.4311 | Chart |
| LAK | Kip | 7577.20 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 30381.75 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 111.8859 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 58.1504 | Chart |
| LSL | Loti | 5.5541 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0268 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20899 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1621 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.2512 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9465 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1482.11 | Chart |
| MKD | Denar | 18.2588 | Chart |
| MMK | Kyat | 709.8394 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1216.48 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.7315 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 135.3375 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.0461 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.2269 | Chart |
| MWK | Kwacha | 586.1772 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 5.9958 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3820 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.5931 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.5541 | Chart |
| NGN | Naira | 448.6158 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.4406 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2129 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 51.9204 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59780 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.13051 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33810 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1528 | Chart |
| PGK | Kina | 1.5186 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 21.2013 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 95.0239 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.3002 | Chart |
| PYG | Guarani | 2004.47 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2307 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5691 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.9284 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 28.7432 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 498.9959 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2679 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.7176 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.8461 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 202.9260 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3571 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.43219 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25592 | Chart |
| SLL | Leone | 7752.70 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 192.9361 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.7685 | Chart |
| STD | Dobra | 7327.09 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9584 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4396.71 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.5541 | Chart |
| THB | Baht | 11.3030 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.1168 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1867 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.79520 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.5556 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.2990 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.7457 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 892.0294 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.2038 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1328.20 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33810 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.5446 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3994.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28850716.02 | Chart |
| VND | Dong | 8815.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 40.1386 | Chart |
| WST | Tala | 0.92992 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 195.0641 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.91536 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 194.7764 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.4896 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 79.9913 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.5290 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.6100 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22503.65 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.