د.ت
TND exchange rate API
Tunisian Dinar (TND) · ISO 4217 788 · updated 2026-09-23
1 TND in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TND history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TND in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TND = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.2450 | Chart |
| AFN | Afghani | 22.0196 | Chart |
| ALL | Lek | 27.1179 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 123.2264 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.61118 | Chart |
| AOA | Kwanza | 310.5267 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 513.2324 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.47713 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.60670 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.57619 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.58016 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.67788 | Chart |
| BDT | Taka | 41.6716 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.58016 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.12808 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1019.02 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.33894 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.43252 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.0493 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7291 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.33894 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 32.4131 | Chart |
| BWP | Pula | 4.5800 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0292 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.68297 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.47733 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 783.0333 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.27845 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 320.9721 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.2766 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1087.39 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 153.1229 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.33914 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.9872 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 32.7095 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.2212 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 60.4041 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.2172 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 20.1699 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 45.4062 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 17.5004 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.0841 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 54.8215 | Chart |
| EUR | Euro | 0.29660 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.75622 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.25452 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.25453 | Chart |
| GEL | Lari | 0.88224 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.9151 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.25452 | Chart |
| GMD | Dalasi | 25.0586 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2985.81 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.5871 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 70.9852 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.6584 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.1042 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.2350 | Chart |
| HTG | Gourde | 44.4318 | Chart |
| HUF | Forint | 107.3928 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6048.87 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.0200 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 32.5225 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 444.7470 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 466196.77 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 41.0559 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 53.4400 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.24031 | Chart |
| JPY | Yen | 53.4032 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 43.8789 | Chart |
| KGS | Som | 29.6432 | Chart |
| KHR | Riel | 1376.62 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 145.9328 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 305.2248 | Chart |
| KRW | Won | 461.0093 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.10462 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.28199 | Chart |
| KZT | Tenge | 151.7591 | Chart |
| LAK | Kip | 7605.05 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 30624.68 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 111.7490 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 58.7134 | Chart |
| LSL | Loti | 5.4894 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.0242 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.20847 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.1643 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.2501 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 5.9610 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1486.21 | Chart |
| MKD | Denar | 18.2060 | Chart |
| MMK | Kyat | 711.5270 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1219.40 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.7382 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 135.9115 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 16.1500 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.2399 | Chart |
| MWK | Kwacha | 588.4461 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 5.8725 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.3861 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 21.6327 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.4894 | Chart |
| NGN | Naira | 449.0637 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 12.4810 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.2081 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 51.8852 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.59426 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.13083 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.33894 | Chart |
| PEN | Sol | 1.1468 | Chart |
| PGK | Kina | 1.5103 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 21.2976 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 95.2079 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.2897 | Chart |
| PYG | Guarani | 2015.14 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.2337 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.5650 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 34.8128 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 28.5717 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 499.8854 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.2710 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.7106 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 4.9273 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 203.4302 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.3384 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.43239 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.25452 | Chart |
| SLL | Leone | 7773.60 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 193.7690 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 12.8037 | Chart |
| STD | Dobra | 7305.34 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.9657 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4409.48 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.4894 | Chart |
| THB | Baht | 11.2529 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.1311 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.1849 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.79027 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 16.5530 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.3034 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.7554 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 894.2222 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 15.1792 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1323.87 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.33894 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 13.6329 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3995.15 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28868859.48 | Chart |
| VND | Dong | 8842.17 | Chart |
| VUV | Vatu | 40.1463 | Chart |
| WST | Tala | 0.92268 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 194.5771 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.91748 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 194.5598 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 35.3507 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 80.1930 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.4877 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 6.6094 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22609.37 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TND rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.