£
FKP exchange rate API
Falkland Islands Pound (FKP) · ISO 4217 238 · updated 2026-09-26
1 FKP in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FKP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FKP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FKP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.8647 | Chart |
| AFN | Afghani | 85.5535 | Chart |
| ALL | Lek | 106.9037 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 481.5607 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3830 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1216.26 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2020.83 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8854 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3711 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2519 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2743 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6493 | Chart |
| BDT | Taka | 162.9119 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2743 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.49806 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3970.56 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3246 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6924 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.1864 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8682 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3246 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 126.7881 | Chart |
| BWP | Pula | 18.0023 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.9986 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6686 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8733 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3043.59 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0975 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1273.86 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.8920 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4382.35 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 601.6839 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3246 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 31.7612 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.2270 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.3296 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 236.0796 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.6929 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.7885 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 177.1879 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.6321 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.8694 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 214.5634 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1628 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9768 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0000 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4500 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.3879 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0000 | Chart |
| GMD | Dalasi | 97.3136 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11647.74 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.1099 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 276.5952 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.3906 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.6492 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7615 | Chart |
| HTG | Gourde | 173.2325 | Chart |
| HUF | Forint | 424.7051 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23722.89 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0352 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 126.7881 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1735.26 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1820707.79 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 159.2683 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 209.5360 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.93916 | Chart |
| JPY | Yen | 208.3577 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 171.6454 | Chart |
| KGS | Som | 115.8541 | Chart |
| KHR | Riel | 5377.06 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 572.0825 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1192.10 | Chart |
| KRW | Won | 1794.76 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.40880 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1020 | Chart |
| KZT | Tenge | 586.5294 | Chart |
| LAK | Kip | 29595.04 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 118523.17 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 436.9968 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 227.6962 | Chart |
| LSL | Loti | 21.6054 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0151 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81725 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.4614 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.7244 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.4270 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5838.83 | Chart |
| MKD | Denar | 71.5629 | Chart |
| MMK | Kyat | 2781.12 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4764.93 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.7023 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 532.3458 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 62.9446 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.4753 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2294.29 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.4211 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.3973 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 84.5571 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.6054 | Chart |
| NGN | Naira | 1760.78 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 48.6759 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.5944 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 202.9560 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3384 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51019 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3246 | Chart |
| PEN | Sol | 4.4888 | Chart |
| PGK | Kina | 5.7924 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 82.6837 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 367.2043 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0842 | Chart |
| PYG | Guarani | 7845.41 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8216 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1314 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.4848 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 111.7762 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1953.97 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.9674 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.6459 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.3767 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 795.0609 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1382 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6924 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30373.73 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 756.4312 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 49.9350 | Chart |
| STD | Dobra | 28456.61 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.5905 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17221.94 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.6054 | Chart |
| THB | Baht | 44.2465 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.2094 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5422 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9182 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1925 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 64.7746 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.9831 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 42.0240 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3506.55 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.3043 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5186.18 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3246 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.0738 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15658.76 | Chart |
| VEF | Bolivar | 113100141.29 | Chart |
| VND | Dong | 34395.63 | Chart |
| VUV | Vatu | 156.9237 | Chart |
| WST | Tala | 3.6371 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 762.7766 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5798 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 762.7766 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 138.7644 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 313.3993 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.6054 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.8309 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 88174.67 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FKP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.