£
FKP exchange rate API
Falkland Islands Pound (FKP) · ISO 4217 238 · updated 2026-09-25
1 FKP in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FKP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FKP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FKP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.8525 | Chart |
| AFN | Afghani | 84.5630 | Chart |
| ALL | Lek | 106.3599 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 479.7633 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3810 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1211.07 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2007.94 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8812 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3649 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2460 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.2727 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6423 | Chart |
| BDT | Taka | 162.7147 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2727 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.49926 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3973.00 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3211 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6903 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.1773 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.8592 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3211 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 126.7411 | Chart |
| BWP | Pula | 18.0089 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 4.0216 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6601 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8684 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3052.15 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0947 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1272.59 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.8688 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4432.57 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 599.0433 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3214 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 31.7087 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 128.1333 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 28.2523 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 235.2266 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.6696 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.4867 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 176.6103 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 68.3972 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.8172 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 215.4157 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1599 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.9581 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.99744 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4361 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.3192 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0000 | Chart |
| GMD | Dalasi | 97.7965 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11630.37 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.0889 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 276.3695 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.3634 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.4523 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.7551 | Chart |
| HTG | Gourde | 172.8408 | Chart |
| HUF | Forint | 423.5474 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23556.76 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.0246 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 126.9856 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1730.83 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1816306.35 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 159.4358 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 208.3725 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.93670 | Chart |
| JPY | Yen | 207.8393 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 171.1378 | Chart |
| KGS | Som | 115.5461 | Chart |
| KHR | Riel | 5371.45 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 571.6647 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1189.22 | Chart |
| KRW | Won | 1804.16 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.40801 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0986 | Chart |
| KZT | Tenge | 583.9070 | Chart |
| LAK | Kip | 29608.17 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 118717.70 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 437.0132 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 227.2245 | Chart |
| LSL | Loti | 21.7029 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.0121 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.81665 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.4485 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 12.6902 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 23.2360 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5791.40 | Chart |
| MKD | Denar | 71.3467 | Chart |
| MMK | Kyat | 2773.72 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4753.42 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.6734 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 528.8360 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 62.7005 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.4242 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2290.51 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 23.3647 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4002 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 84.3758 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 21.7029 | Chart |
| NGN | Naira | 1752.98 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 48.6121 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.5562 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 202.8809 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3325 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.50996 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3211 | Chart |
| PEN | Sol | 4.4924 | Chart |
| PGK | Kina | 5.8870 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 82.8447 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 371.3091 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.0710 | Chart |
| PYG | Guarani | 7832.54 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8090 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.1314 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 136.4840 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 112.3150 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1949.84 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.9543 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.5784 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.9363 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 792.9402 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.0993 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6881 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30293.95 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 753.9042 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 49.8934 | Chart |
| STD | Dobra | 28630.84 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.5601 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17180.30 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 21.7029 | Chart |
| THB | Baht | 44.1218 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.1790 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.6372 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9075 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1385 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 64.6483 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.9834 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 41.9892 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3487.33 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 59.4092 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5189.97 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3211 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 52.9259 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15610.36 | Chart |
| VEF | Bolivar | 112735149.43 | Chart |
| VND | Dong | 34443.29 | Chart |
| VUV | Vatu | 156.7636 | Chart |
| WST | Tala | 3.6331 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 762.2197 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5768 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 760.7061 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 138.2269 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 312.5686 | Chart |
| ZAR | Rand | 21.5489 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.8286 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 87933.76 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FKP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FKP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.