Fr
XOF exchange rate API
CFA Franc BCEAO (XOF) · ISO 4217 952 · updated 2026-10-07
1 XOF in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily XOF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of XOF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XOF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006268 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11007 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13954 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.61828 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003073 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5661 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6151 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002447 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003055 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002901 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002984 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003413 | Chart |
| BDT | Taka | 0.20982 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002984 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000644 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.1439 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001706 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002187 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02044 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.008480 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001706 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16460 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02357 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005241 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003435 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002426 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3.9451 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001421 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6723 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01144 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.5988 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78185 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001704 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04087 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16828 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03721 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30436 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01140 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10216 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.22818 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08944 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02560 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.27865 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003835 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001292 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001288 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004429 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02001 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001292 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12642 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.0219 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01304 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.35676 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01339 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04593 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01150 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22334 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55897 | Chart |
| IDR | Rupiah | 30.6138 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005211 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16573 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2345 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2976.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20780 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.26998 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001210 | Chart |
| JPY | Yen | 0.26982 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.21981 | Chart |
| KGS | Som | 0.14926 | Chart |
| KHR | Riel | 6.9197 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75080 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5339 | Chart |
| KRW | Won | 2.3002 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000527 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001416 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.76548 | Chart |
| LAK | Kip | 38.4678 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 153.0031 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.56619 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29309 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02856 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005269 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001072 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01092 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01705 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03047 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6058 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09347 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.5845 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.1429 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01379 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.68543 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08269 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02638 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2.9574 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03079 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007000 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.10895 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02856 | Chart |
| NGN | Naira | 2.2651 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06271 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01631 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26349 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003043 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000658 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001706 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005829 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007606 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10748 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.47976 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006675 | Chart |
| PYG | Guarani | 9.9648 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006212 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008104 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17832 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14313 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5211 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006400 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01357 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02433 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0245 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01711 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002183 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001292 | Chart |
| SLL | Leone | 39.3321 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.97264 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06454 | Chart |
| STD | Dobra | 37.7107 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01493 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.1594 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02856 | Chart |
| THB | Baht | 0.05748 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01571 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.005973 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005103 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004083 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08397 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01157 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05420 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.5047 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07676 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8074 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001706 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06874 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.1004 | Chart |
| VEF | Bolivar | 147991.33 | Chart |
| VND | Dong | 44.5064 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20514 | Chart |
| WST | Tala | 0.004717 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.0011 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004619 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18114 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.40346 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02836 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03352 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 114.1500 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest XOF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.