Fr
XOF exchange rate API
CFA Franc BCEAO (XOF) · ISO 4217 952 · updated 2026-09-26
1 XOF in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily XOF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of XOF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XOF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006378 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11116 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13982 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.63068 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003129 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5920 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6396 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002472 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003108 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002952 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002987 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003473 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21390 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002987 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000656 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.2228 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001736 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002221 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02127 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.009016 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001736 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16661 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02367 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005286 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003496 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002456 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 4.0123 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001439 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6729 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01166 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.8269 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78748 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001737 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04168 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16844 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03714 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30922 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01140 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10318 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23217 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08991 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02605 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.28318 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003888 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001314 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001311 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004517 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02014 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001314 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12856 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.2889 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01326 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.36331 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01362 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04660 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01151 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22721 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55678 | Chart |
| IDR | Rupiah | 30.9670 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005290 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16693 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2753 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2387.66 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20959 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27392 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001231 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27322 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22497 | Chart |
| KGS | Som | 0.15189 | Chart |
| KHR | Riel | 7.0611 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75149 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5633 | Chart |
| KRW | Won | 2.3717 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000536 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001444 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.76758 | Chart |
| LAK | Kip | 38.9220 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 156.0625 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.57448 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29870 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02853 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005274 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001073 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01111 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01668 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03054 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6132 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09379 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.6462 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.2487 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01403 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.69519 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08242 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02685 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.0110 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03071 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007098 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.11092 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02853 | Chart |
| NGN | Naira | 2.3044 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06390 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01650 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26670 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003066 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000670 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001736 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005905 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007738 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10890 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.48811 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006666 | Chart |
| PYG | Guarani | 10.2964 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006321 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008060 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17942 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14764 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5632 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006512 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01391 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02489 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0424 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01722 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002219 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001314 | Chart |
| SLL | Leone | 39.8235 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.99106 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06559 | Chart |
| STD | Dobra | 37.6372 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01520 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.5847 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02853 | Chart |
| THB | Baht | 0.05800 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01601 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.006095 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005136 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004125 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08498 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01181 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05520 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.5843 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07810 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8226 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001736 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06957 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.5209 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148198.04 | Chart |
| VND | Dong | 45.2781 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20608 | Chart |
| WST | Tala | 0.004775 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.0020 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004701 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18171 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.41089 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02833 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03395 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 115.5949 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest XOF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.