Fr
XOF exchange rate API
CFA Franc BCEAO (XOF) · ISO 4217 952 · updated 2026-10-05
1 XOF in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily XOF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of XOF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XOF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006274 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11017 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13967 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.61885 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003075 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5675 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6175 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002450 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003057 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002904 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002987 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003416 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21007 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002987 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000645 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.1487 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001708 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002189 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02046 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.008919 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001708 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16476 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02359 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005134 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003438 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002435 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3.9488 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001419 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6739 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01145 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.6040 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78258 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001705 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04091 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16844 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03728 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30464 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01138 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10226 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.22839 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08950 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02562 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.27890 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003869 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001293 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001292 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004433 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02003 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001293 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12654 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.0358 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01305 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.35709 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01341 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04597 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01151 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22354 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55951 | Chart |
| IDR | Rupiah | 30.4858 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005221 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16514 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2366 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2979.40 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20956 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27023 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001211 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27004 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22002 | Chart |
| KGS | Som | 0.14940 | Chart |
| KHR | Riel | 6.9261 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75150 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5353 | Chart |
| KRW | Won | 2.3084 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000527 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001417 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.76618 | Chart |
| LAK | Kip | 38.5033 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 153.1445 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.56606 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29336 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02859 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005274 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001073 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01093 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01707 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03050 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6128 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09355 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.5862 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.1486 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01381 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.68607 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08276 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02641 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2.9601 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03087 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007005 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.10905 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02859 | Chart |
| NGN | Naira | 2.2671 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06277 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01639 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26373 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003053 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000659 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001708 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005836 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007638 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10723 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.48021 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006681 | Chart |
| PYG | Guarani | 9.9741 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006218 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008163 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17849 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14326 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5235 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006406 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01363 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02436 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0254 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01716 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002185 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001293 | Chart |
| SLL | Leone | 39.3684 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.97353 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06460 | Chart |
| STD | Dobra | 37.7455 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01495 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.1799 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02859 | Chart |
| THB | Baht | 0.05755 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01573 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.005979 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005108 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004069 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08397 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01158 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05433 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.5139 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07683 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.8137 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001708 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06880 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.1190 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148128.14 | Chart |
| VND | Dong | 44.5704 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20552 | Chart |
| WST | Tala | 0.004716 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.0020 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004623 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18176 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.40383 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02846 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03355 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 114.2555 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest XOF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.