Fr
XOF exchange rate API
CFA Franc BCEAO (XOF) · ISO 4217 952 · updated 2026-09-28
1 XOF in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily XOF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of XOF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 XOF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006378 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11268 | Chart |
| ALL | Lek | 0.14015 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.63119 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003120 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5942 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.6473 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002471 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003107 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002955 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002980 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003472 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21432 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002980 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000656 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.2040 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001736 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002218 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02112 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.009001 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001736 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16628 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02361 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005247 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003499 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002457 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3.9607 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001440 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6697 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01168 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.7421 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.78660 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001736 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04168 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16806 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03716 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30979 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01140 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10323 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23231 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08988 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02604 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.28134 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003914 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001310 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001311 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004515 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02017 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001310 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12828 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.2908 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01326 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.36321 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01362 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04672 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01148 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22887 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55753 | Chart |
| IDR | Rupiah | 31.2687 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005303 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16713 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.2749 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2386.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20876 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27436 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001230 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27397 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22501 | Chart |
| KGS | Som | 0.15185 | Chart |
| KHR | Riel | 7.0503 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.74980 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5624 | Chart |
| KRW | Won | 2.3725 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000535 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001423 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.76781 | Chart |
| LAK | Kip | 38.8261 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 155.7332 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.57493 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29916 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02828 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005262 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001071 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01109 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01669 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03074 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6639 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09377 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.6454 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.2434 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01403 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.69689 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08251 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02684 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.0085 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03079 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.007115 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.11088 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02828 | Chart |
| NGN | Naira | 2.3084 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06362 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01652 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26617 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003061 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000670 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001736 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005898 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007808 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10888 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.48132 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006667 | Chart |
| PYG | Guarani | 10.2555 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006319 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008036 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17901 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14643 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5600 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006510 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01390 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02505 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0421 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01724 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002219 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001310 | Chart |
| SLL | Leone | 39.8118 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.99220 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06544 | Chart |
| STD | Dobra | 37.3471 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01519 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.5718 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02828 | Chart |
| THB | Baht | 0.05830 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01604 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.005953 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005127 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004128 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08504 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01177 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05509 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.5981 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07791 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.7974 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001736 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06986 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.5321 | Chart |
| VEF | Bolivar | 148205.24 | Chart |
| VND | Dong | 45.2390 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20602 | Chart |
| WST | Tala | 0.004774 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.99973 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004688 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18197 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.41071 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02839 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03385 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 115.5734 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest XOF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=XOF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.