$
BBD exchange rate API
Barbados Dollar (BBD) · ISO 4217 52 · updated 2026-09-30
1 BBD in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BBD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BBD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BBD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.8365 | Chart |
| AFN | Afghani | 32.1393 | Chart |
| ALL | Lek | 40.6254 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 181.7751 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.90150 | Chart |
| AOA | Kwanza | 459.3072 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 762.4539 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.71729 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.89500 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.85000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.86294 | Chart |
| BDT | Taka | 61.5505 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.86294 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.18895 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1499.07 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.63905 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.0098 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.6020 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 47.9827 | Chart |
| BWP | Pula | 6.8304 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.5105 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.0067 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.70900 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1155.75 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.41731 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 486.4423 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.3587 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1666.87 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 228.1680 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.49996 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 12.0098 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 48.6530 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 10.7613 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 89.0317 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.2921 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 29.7436 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 66.9279 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 25.9702 | Chart |
| ERN | Nakfa | 7.5000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 81.3146 | Chart |
| EUR | Euro | 0.44038 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.1221 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.37799 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.37620 | Chart |
| GEL | Lari | 1.2991 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.8376 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.37799 | Chart |
| GMD | Dalasi | 37.1035 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4399.04 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.8189 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 104.7092 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.9230 | Chart |
| HNL | Lempira | 13.4252 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.3243 | Chart |
| HTG | Gourde | 65.4708 | Chart |
| HUF | Forint | 161.2750 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8969.50 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.5370 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 48.0998 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 655.2153 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 846836.69 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 60.3583 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 79.1354 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.35450 | Chart |
| JPY | Yen | 78.5135 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 64.8677 | Chart |
| KGS | Som | 43.7280 | Chart |
| KHR | Riel | 2027.74 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 217.0644 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 449.9685 | Chart |
| KRW | Won | 682.4975 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.15434 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.41524 | Chart |
| KZT | Tenge | 219.8708 | Chart |
| LAK | Kip | 11246.92 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 44784.13 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 165.7887 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 85.6991 | Chart |
| LSL | Loti | 8.1966 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.5234 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.31009 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.1999 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.8439 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 8.8740 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2204.09 | Chart |
| MKD | Denar | 27.1509 | Chart |
| MMK | Kyat | 1049.85 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1799.42 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.0408 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 200.7448 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 23.8961 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 7.7298 | Chart |
| MWK | Kwacha | 867.9435 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 9.0679 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.0457 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 31.9361 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 8.1966 | Chart |
| NGN | Naira | 664.0885 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 18.3927 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.7974 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 76.8083 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.88553 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.19300 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.50000 | Chart |
| PEN | Sol | 1.7212 | Chart |
| PGK | Kina | 2.2378 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 31.4297 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 138.5793 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.9232 | Chart |
| PYG | Guarani | 2939.80 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.8200 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.3286 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 51.8384 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 41.8704 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 737.4674 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.8750 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.0251 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 7.2896 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 300.0608 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.9908 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.63856 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.37799 | Chart |
| SLL | Leone | 12318.36 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 285.6141 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 18.8575 | Chart |
| STD | Dobra | 10878.52 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.3750 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 6500.54 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 8.1966 | Chart |
| THB | Baht | 16.7948 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.6071 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.7542 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.4865 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.1911 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 24.5089 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.3932 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 15.9442 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1328.65 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 22.4020 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1959.81 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.50000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 20.0634 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5916.07 | Chart |
| VEF | Bolivar | 42913601.01 | Chart |
| VND | Dong | 13032.02 | Chart |
| VUV | Vatu | 59.5560 | Chart |
| WST | Tala | 1.3800 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 289.4193 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.3532 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 288.8725 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 52.6297 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 118.1936 | Chart |
| ZAR | Rand | 8.1952 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 9.8054 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 33548.65 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BBD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.