$
BBD exchange rate API
Barbados Dollar (BBD) · ISO 4217 52 · updated 2026-09-25
1 BBD in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BBD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BBD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BBD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.8365 | Chart |
| AFN | Afghani | 32.0036 | Chart |
| ALL | Lek | 40.2528 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 181.5704 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.90110 | Chart |
| AOA | Kwanza | 458.3381 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 759.9233 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.71137 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.89500 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.85000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.86011 | Chart |
| BDT | Taka | 61.5807 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.86011 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.18895 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1503.62 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.63969 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.1224 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.5959 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 47.9662 | Chart |
| BWP | Pula | 6.8156 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.5220 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.0068 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.70704 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1155.11 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.41459 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 481.6217 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.3565 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1677.54 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 226.7129 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.50008 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 12.0004 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 48.4931 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 10.6689 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 89.0234 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.2796 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 29.7039 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 66.8396 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 25.8828 | Chart |
| ERN | Nakfa | 7.5000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 81.5259 | Chart |
| EUR | Euro | 0.43872 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.1224 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.37846 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.37751 | Chart |
| GEL | Lari | 1.3004 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.7977 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.37846 | Chart |
| GMD | Dalasi | 37.0119 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4401.61 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.8182 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 104.5943 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.9219 | Chart |
| HNL | Lempira | 13.4172 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.3134 | Chart |
| HTG | Gourde | 65.4130 | Chart |
| HUF | Forint | 159.9500 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8915.25 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.5177 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 48.0691 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 655.0465 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 687396.17 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 60.3398 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 78.8603 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.35450 | Chart |
| JPY | Yen | 78.8890 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 64.7685 | Chart |
| KGS | Som | 43.7294 | Chart |
| KHR | Riel | 2032.87 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 216.3513 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 450.0713 | Chart |
| KRW | Won | 682.1300 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.15441 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.41579 | Chart |
| KZT | Tenge | 220.9844 | Chart |
| LAK | Kip | 11205.46 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 44929.70 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 165.4963 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 85.9950 | Chart |
| LSL | Loti | 8.2136 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.5184 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.30907 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.1974 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.8056 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 8.7939 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2191.80 | Chart |
| MKD | Denar | 27.0018 | Chart |
| MMK | Kyat | 1049.74 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1798.97 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.0394 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 200.1424 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 23.7295 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 7.7297 | Chart |
| MWK | Kwacha | 866.8615 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 8.8392 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.0438 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 31.9327 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 8.2136 | Chart |
| NGN | Naira | 663.4304 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 18.3976 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.7546 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 76.7819 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.88236 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.19300 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.50000 | Chart |
| PEN | Sol | 1.6954 | Chart |
| PGK | Kina | 2.2458 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 31.3532 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 140.5250 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.9182 | Chart |
| PYG | Guarani | 2964.29 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.8200 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.3205 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 51.6535 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 42.5065 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 737.9344 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.8750 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.0189 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 7.1666 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 300.0948 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.9551 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.63876 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.37846 | Chart |
| SLL | Leone | 11465.00 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 285.3213 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 18.8826 | Chart |
| STD | Dobra | 10835.58 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.3750 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 6502.03 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 8.2136 | Chart |
| THB | Baht | 16.6710 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.6092 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.7550 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.4788 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.1835 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 24.4825 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.3998 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 15.8912 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1320.56 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 22.4839 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1964.19 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.50000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 20.0302 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5907.87 | Chart |
| VEF | Bolivar | 42665550.18 | Chart |
| VND | Dong | 13036.77 | Chart |
| VUV | Vatu | 59.3585 | Chart |
| WST | Tala | 1.3752 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 288.4683 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.3537 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 287.7825 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 52.4833 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 118.2942 | Chart |
| ZAR | Rand | 8.1562 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 9.7751 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 33279.26 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BBD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.