$
Barbados Dollar exchange rates
Barbados Dollar (BBD) · ISO 4217 52 · updated 2026-09-22
All rates
One unit of BBD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BBD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.8366 | Chart |
| AFN | Afghani | 32.4039 | Chart |
| ALL | Lek | 39.8772 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 181.7897 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.90095 | Chart |
| AOA | Kwanza | 458.8253 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 756.9817 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.70245 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.89500 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.85000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.85224 | Chart |
| BDT | Taka | 61.4460 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.85224 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.18895 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1501.52 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.63775 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.5698 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.5553 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 47.8779 | Chart |
| BWP | Pula | 6.7775 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.5090 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.0067 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.70172 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1154.69 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.41035 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 473.9365 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.3541 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1600.16 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 223.6464 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.50005 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.2513 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 48.0494 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 10.5976 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 89.0496 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.2573 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 29.5223 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 66.9038 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 25.9599 | Chart |
| ERN | Nakfa | 7.5000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 81.3880 | Chart |
| EUR | Euro | 0.43574 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.1162 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.37362 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.37360 | Chart |
| GEL | Lari | 1.2998 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.7576 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.37362 | Chart |
| GMD | Dalasi | 36.9701 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4405.31 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.8151 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 104.6415 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.9222 | Chart |
| HNL | Lempira | 13.4385 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.2831 | Chart |
| HTG | Gourde | 65.4102 | Chart |
| HUF | Forint | 157.5950 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8964.25 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.5061 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 47.8779 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 655.3553 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 687492.77 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 60.2228 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 78.8245 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.35450 | Chart |
| JPY | Yen | 78.7258 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 64.7613 | Chart |
| KGS | Som | 43.7282 | Chart |
| KHR | Riel | 2027.16 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 214.3718 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 450.0445 | Chart |
| KRW | Won | 683.9000 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.15426 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.41457 | Chart |
| KZT | Tenge | 224.1977 | Chart |
| LAK | Kip | 11217.46 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 44871.37 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 165.7363 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 86.5816 | Chart |
| LSL | Loti | 8.1253 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.5045 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.30624 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.1875 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.7728 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 8.7791 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2190.37 | Chart |
| MKD | Denar | 26.8037 | Chart |
| MMK | Kyat | 1050.04 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1799.25 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.0399 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 200.5375 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 23.8355 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 7.7297 | Chart |
| MWK | Kwacha | 867.4484 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 8.6059 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.0448 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 31.9025 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 8.1253 | Chart |
| NGN | Naira | 663.1523 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 18.3597 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.7181 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 76.6405 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.87182 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.19300 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.50000 | Chart |
| PEN | Sol | 1.6849 | Chart |
| PGK | Kina | 2.2097 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 31.4485 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 140.4500 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.8947 | Chart |
| PYG | Guarani | 2972.22 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.8200 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.2936 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 51.1476 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 41.8791 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 735.7979 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.8750 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.0087 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 7.2029 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 300.0781 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.9138 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.63768 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.37362 | Chart |
| SLL | Leone | 12318.30 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 285.5546 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 18.8791 | Chart |
| STD | Dobra | 10756.80 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.3750 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 6501.64 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 8.1253 | Chart |
| THB | Baht | 16.6265 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.6184 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.7489 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.4724 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.1660 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 24.4082 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.3966 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 15.8451 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1318.90 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 22.3838 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1963.91 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.50000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 20.1089 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5898.54 | Chart |
| VEF | Bolivar | 42527028.88 | Chart |
| VND | Dong | 13056.40 | Chart |
| VUV | Vatu | 59.1454 | Chart |
| WST | Tala | 1.3662 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 285.8290 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.3537 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 285.8263 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 52.0069 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 118.2949 | Chart |
| ZAR | Rand | 8.1218 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 9.8250 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 33277.78 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BBD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.