$
BBD exchange rate API
Barbados Dollar (BBD) · ISO 4217 52 · updated 2026-09-28
1 BBD in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BBD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BBD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BBD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.8365 | Chart |
| AFN | Afghani | 31.7418 | Chart |
| ALL | Lek | 40.3883 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 182.2004 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.90150 | Chart |
| AOA | Kwanza | 459.8866 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 760.8826 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.71245 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.89500 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.85001 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.85864 | Chart |
| BDT | Taka | 61.5571 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.85864 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.18895 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1506.74 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.63890 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.1098 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.5927 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.50000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 47.9712 | Chart |
| BWP | Pula | 6.8143 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.5122 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.0070 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.70864 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1155.12 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.41581 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 480.7615 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.3617 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1652.44 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 227.2162 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.50000 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 12.0129 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 48.4106 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 10.7263 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 89.0566 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.2878 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 29.7569 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 66.9153 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 26.0422 | Chart |
| ERN | Nakfa | 7.5000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 81.1825 | Chart |
| EUR | Euro | 0.43973 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.1197 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.37748 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.37725 | Chart |
| GEL | Lari | 1.2991 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.8066 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.37748 | Chart |
| GMD | Dalasi | 36.9869 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4400.15 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.8189 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 104.7146 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.9227 | Chart |
| HNL | Lempira | 13.4207 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.3078 | Chart |
| HTG | Gourde | 65.4702 | Chart |
| HUF | Forint | 161.4350 | Chart |
| IDR | Rupiah | 9015.00 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.5355 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 48.1506 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 655.5259 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 687416.75 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 60.1452 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 79.0942 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.35450 | Chart |
| JPY | Yen | 78.6977 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 64.8492 | Chart |
| KGS | Som | 43.7284 | Chart |
| KHR | Riel | 2035.51 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 215.9830 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 449.9988 | Chart |
| KRW | Won | 684.0000 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.15433 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.41589 | Chart |
| KZT | Tenge | 221.5834 | Chart |
| LAK | Kip | 11196.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 44789.73 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 165.8938 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 86.0526 | Chart |
| LSL | Loti | 8.1777 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.5158 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.30854 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.1987 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.8268 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 8.8792 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2214.68 | Chart |
| MKD | Denar | 27.0393 | Chart |
| MMK | Kyat | 1049.61 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1799.17 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.0395 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 201.0896 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 23.7619 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 7.7296 | Chart |
| MWK | Kwacha | 867.8455 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 8.9989 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.0479 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 31.9168 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 8.1777 | Chart |
| NGN | Naira | 664.3484 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 18.4012 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.7721 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 76.7899 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.88287 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.19300 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.50000 | Chart |
| PEN | Sol | 1.7103 | Chart |
| PGK | Kina | 2.2487 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 31.3723 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 138.5475 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.9216 | Chart |
| PYG | Guarani | 2949.22 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.8200 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.3150 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 51.5788 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 42.1903 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 738.3579 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.8750 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.0237 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 7.2777 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 300.0951 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.9768 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.63877 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.37748 | Chart |
| SLL | Leone | 11464.91 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 285.4931 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 18.8428 | Chart |
| STD | Dobra | 10819.70 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.3750 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 6500.98 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 8.1777 | Chart |
| THB | Baht | 16.8000 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.6153 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.7536 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.4576 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.1893 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 24.4889 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.3975 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 15.8858 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1320.38 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 22.3973 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1957.77 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.50000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 20.0461 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5876.47 | Chart |
| VEF | Bolivar | 42743635.25 | Chart |
| VND | Dong | 13033.65 | Chart |
| VUV | Vatu | 59.5485 | Chart |
| WST | Tala | 1.3729 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 287.9774 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.3534 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 288.4621 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 52.3545 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 118.2998 | Chart |
| ZAR | Rand | 8.2111 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 9.7501 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 33272.49 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BBD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BBD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.