$
NZD exchange rate API
New Zealand Dollar (NZD) · ISO 4217 554 · updated 2026-10-06
1 NZD in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily NZD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of NZD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NZD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.0666 | Chart |
| AFN | Afghani | 36.2833 | Chart |
| ALL | Lek | 45.9963 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 203.8054 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0130 | Chart |
| AOA | Kwanza | 516.2343 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 862.0260 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.80580 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0071 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.95644 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.98390 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1252 | Chart |
| BDT | Taka | 69.1629 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.98390 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.21261 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1695.62 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.56260 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.72118 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.7382 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.7953 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.56260 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 54.2591 | Chart |
| BWP | Pula | 7.7703 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7278 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1323 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.79946 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1300.45 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.46807 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 551.2582 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.7720 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1845.55 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 257.7254 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.56180 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.4726 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 55.4726 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.1936 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 100.3275 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.7348 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 33.6763 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 75.2148 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 29.4129 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.4390 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 91.8514 | Chart |
| EUR | Euro | 0.49967 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2642 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.42591 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.42381 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4602 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.5961 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.42591 | Chart |
| GMD | Dalasi | 41.6725 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4951.74 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.2991 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 117.5993 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.4148 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.1399 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.7903 | Chart |
| HTG | Gourde | 73.6189 | Chart |
| HUF | Forint | 182.5243 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10097.82 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7147 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 54.4259 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 736.5780 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 981202.96 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 68.4965 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 88.9941 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.39888 | Chart |
| JPY | Yen | 88.9898 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 72.4580 | Chart |
| KGS | Som | 49.2023 | Chart |
| KHR | Riel | 2280.96 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 247.4903 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 505.6187 | Chart |
| KRW | Won | 758.9332 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17379 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46684 | Chart |
| KZT | Tenge | 252.3264 | Chart |
| LAK | Kip | 12680.28 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 50434.98 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 186.4330 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 96.6121 | Chart |
| LSL | Loti | 9.4148 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7370 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35355 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.6004 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.6078 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.0446 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2507.13 | Chart |
| MKD | Denar | 30.8100 | Chart |
| MMK | Kyat | 1181.57 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2024.91 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.5470 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 225.9424 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 27.2564 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.6975 | Chart |
| MWK | Kwacha | 974.8447 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.1106 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.3053 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 35.9122 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.4148 | Chart |
| NGN | Naira | 746.6379 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 20.6705 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.3632 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 86.8552 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.21718 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.56260 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9216 | Chart |
| PGK | Kina | 2.5075 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 35.4390 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 158.1469 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.1848 | Chart |
| PYG | Guarani | 3284.75 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.0479 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6715 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 58.7807 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 47.1797 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 831.0512 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.1097 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4512 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.0215 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 337.7004 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.6202 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.71874 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.42591 | Chart |
| SLL | Leone | 12965.17 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 320.6136 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.2752 | Chart |
| STD | Dobra | 12430.71 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.9227 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7304.50 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.4148 | Chart |
| THB | Baht | 18.9059 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.1803 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9691 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6823 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3475 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 27.6808 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.8124 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 17.8654 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1484.12 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 25.3014 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2243.94 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.56260 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 22.6585 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6625.78 | Chart |
| VEF | Bolivar | 48782932.68 | Chart |
| VND | Dong | 14678.20 | Chart |
| VUV | Vatu | 67.6425 | Chart |
| WST | Tala | 1.5545 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 329.9871 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5226 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 327.6710 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 59.5740 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 132.9944 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.3030 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.0491 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 37627.68 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest NZD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NZD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NZD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NZD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.