$
ZWL exchange rate API
Zimbabwe Dollar (ZWL) · ISO 4217 932 · updated 2026-09-26
1 ZWL in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZWL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZWL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZWL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000055 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.000970 | Chart |
| ALL | Lek | 0.001212 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.005461 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000027 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.01379 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.02292 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000021 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000026 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000025 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000025 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000030 | Chart |
| BDT | Taka | 0.001847 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000025 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000005 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.04503 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000015 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000019 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000183 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000077 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000015 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.001437 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000204 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000045 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000030 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000021 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.03452 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000012 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.01445 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000100 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.04970 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.006823 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000015 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.000360 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.001454 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000321 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.002677 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000098 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.000893 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.002009 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.000778 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000225 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.002433 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000013 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000033 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000011 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000011 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000039 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000174 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000011 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.001103 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.13210 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000114 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.003136 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000117 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.000404 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000099 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.001964 | Chart |
| HUF | Forint | 0.004816 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.26904 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000045 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.001437 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.01968 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 20.6489 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.001806 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.002376 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000010 | Chart |
| JPY | Yen | 0.002363 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.001946 | Chart |
| KGS | Som | 0.001313 | Chart |
| KHR | Riel | 0.06098 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.006488 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.01352 | Chart |
| KRW | Won | 0.02035 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000004 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000012 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.006651 | Chart |
| LAK | Kip | 0.33564 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1.3442 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.004956 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.002582 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000245 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000045 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000009 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000095 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000144 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000265 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.06622 | Chart |
| MKD | Denar | 0.000811 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.03154 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.05404 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000121 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.006037 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.000713 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000232 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.02602 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000265 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000061 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.000958 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000245 | Chart |
| NGN | Naira | 0.01997 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.000552 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000142 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.002301 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000026 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000005 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000015 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000050 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000065 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.000937 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.004164 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000057 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.08897 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000054 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000069 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.001547 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.001267 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.02216 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000056 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000120 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000208 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.009016 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000149 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000019 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000011 | Chart |
| SLL | Leone | 0.34447 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.008578 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.000566 | Chart |
| STD | Dobra | 0.32273 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000131 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.19532 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000245 | Chart |
| THB | Baht | 0.000501 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000138 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000051 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000044 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000036 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.000734 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000101 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.000476 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.03977 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.000672 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.05882 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000015 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.000601 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.17759 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1282.68 | Chart |
| VND | Dong | 0.39009 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.001779 | Chart |
| WST | Tala | 0.000041 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.008650 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000040 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.008650 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.001573 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.003554 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000245 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000292 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZWL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZWL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZWL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZWL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.