T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-24
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5701 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.3522 | Chart |
| ALL | Lek | 34.3731 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 155.5823 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.77175 | Chart |
| AOA | Kwanza | 392.6103 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 648.0155 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60980 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.76520 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.72674 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.73491 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.85497 | Chart |
| BDT | Taka | 52.6515 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.73491 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16155 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1288.21 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42749 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54724 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.9284 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2089 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42749 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.9731 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8177 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2995 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.86342 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.60413 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 987.6011 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35370 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 411.7880 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8749 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1402.63 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 193.5526 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42769 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.3338 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.4345 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.1644 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 76.2073 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.8102 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.5098 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 57.2454 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.1231 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.4123 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.9304 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37558 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95742 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.32300 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.32349 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1155 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9522 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.32300 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.6441 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3764.46 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2655 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 89.7494 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3527 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.4899 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8311 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.9760 | Chart |
| HUF | Forint | 137.7386 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7628.73 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3003 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 41.1644 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 562.1178 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 587890.16 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.8562 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 67.5063 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.30309 | Chart |
| JPY | Yen | 67.9378 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 55.3621 | Chart |
| KGS | Som | 37.3884 | Chart |
| KHR | Riel | 1739.08 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 184.8591 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 384.9199 | Chart |
| KRW | Won | 589.5308 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13217 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35575 | Chart |
| KZT | Tenge | 190.4918 | Chart |
| LAK | Kip | 9587.43 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38359.49 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 141.5464 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 73.9974 | Chart |
| LSL | Loti | 7.0024 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2974 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26408 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7386 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1178 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.5188 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1884.62 | Chart |
| MKD | Denar | 23.0601 | Chart |
| MMK | Kyat | 897.5989 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1539.03 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4532 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 171.7406 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.4623 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.6088 | Chart |
| MWK | Kwacha | 743.4018 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.5523 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7525 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.2860 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.0024 | Chart |
| NGN | Naira | 567.1183 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.7554 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0628 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.5877 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.75593 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16501 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42749 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4463 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8966 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.9125 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 120.0812 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6438 | Chart |
| PYG | Guarani | 2538.96 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5561 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9821 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 44.1200 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 36.2682 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 632.8363 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6031 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.4313 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.0694 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 256.5722 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2362 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54752 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.32300 | Chart |
| SLL | Leone | 9793.75 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 244.7007 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.2047 | Chart |
| STD | Dobra | 9266.98 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7405 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5560.81 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.0024 | Chart |
| THB | Baht | 14.2864 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9578 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4989 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2633 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.8848 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.9086 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.6051 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1129.48 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.2024 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1669.69 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42749 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.1954 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5053.50 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36455225.39 | Chart |
| VND | Dong | 11152.85 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.7051 | Chart |
| WST | Tala | 1.1734 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 246.4788 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1574 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 246.3635 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.8585 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 101.1440 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.0406 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.3658 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28468.65 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.