T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-10-05
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5541 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.2879 | Chart |
| ALL | Lek | 34.5928 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 153.2777 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.76184 | Chart |
| AOA | Kwanza | 388.2486 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 648.3111 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60809 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.75738 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.71931 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.73997 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.84624 | Chart |
| BDT | Taka | 52.0313 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.73997 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15990 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1275.24 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42312 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54239 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.0677 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2091 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42312 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.8071 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8439 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2717 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.85161 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.60319 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 978.0389 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35161 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 414.5894 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8371 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1388.00 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 193.8297 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42252 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.1325 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.7198 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.2358 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 75.4542 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.8217 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.3272 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.5674 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.1992 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3468 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.0794 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37752 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95366 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.32032 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31994 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0982 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9608 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.32032 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.3410 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3724.09 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2332 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 88.4439 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3203 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.3864 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8506 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.3672 | Chart |
| HUF | Forint | 138.8698 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7550.77 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2951 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.9016 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 553.9644 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 737941.51 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.9036 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 66.9306 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29999 | Chart |
| JPY | Yen | 66.9607 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 54.4941 | Chart |
| KGS | Som | 37.0040 | Chart |
| KHR | Riel | 1715.46 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 186.1321 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 380.2649 | Chart |
| KRW | Won | 572.5290 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13070 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35110 | Chart |
| KZT | Tenge | 189.7692 | Chart |
| LAK | Kip | 9536.56 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37931.06 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 140.2101 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 72.6599 | Chart |
| LSL | Loti | 7.0807 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3063 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26590 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7078 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2247 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.5543 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1885.56 | Chart |
| MKD | Denar | 23.1716 | Chart |
| MMK | Kyat | 888.2276 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1522.89 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4197 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 169.9264 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.4990 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5412 | Chart |
| MWK | Kwacha | 733.1596 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.6728 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7351 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.0088 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.0807 | Chart |
| NGN | Naira | 561.5302 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.5459 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0594 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.3220 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.75686 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16333 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42312 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4642 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9006 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.5587 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 117.1127 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6536 | Chart |
| PYG | Guarani | 2470.39 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5402 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0219 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 44.2077 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.4828 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 625.0156 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5867 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3904 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.0328 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 253.9772 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2519 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54174 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.32032 | Chart |
| SLL | Leone | 9750.82 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 241.1265 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.0006 | Chart |
| STD | Dobra | 9348.87 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7023 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5493.56 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.0807 | Chart |
| THB | Baht | 14.2557 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8960 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4809 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2652 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.7999 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8672 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.4565 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1116.78 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.0286 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1687.62 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42312 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.0410 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4983.11 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36688588.09 | Chart |
| VND | Dong | 11041.17 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.9598 | Chart |
| WST | Tala | 1.1738 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 248.1761 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1451 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 247.6692 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.7618 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 100.0222 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.0481 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.3098 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28298.96 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.