T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-23
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5611 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.6118 | Chart |
| ALL | Lek | 34.0049 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 154.5213 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.76639 | Chart |
| AOA | Kwanza | 389.3888 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 643.5740 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60372 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.76078 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.72252 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72750 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.85003 | Chart |
| BDT | Taka | 52.2546 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72750 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16061 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1277.81 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42502 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54236 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.0777 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1682 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42502 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.6447 | Chart |
| BWP | Pula | 5.7432 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2905 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.85642 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59923 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 981.8943 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35047 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 402.4869 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8574 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1363.54 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 192.0104 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42527 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.2696 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.0165 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.1129 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 75.7445 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7903 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.2923 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.9377 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.8543 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3752 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 68.7441 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37329 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.94700 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31916 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.32095 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1063 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9094 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31916 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.4225 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3744.10 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2442 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 89.0128 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3336 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.4164 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8026 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.7158 | Chart |
| HUF | Forint | 136.3899 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7592.49 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2913 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.8265 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 557.6959 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 584593.18 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.4826 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 67.0118 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.30134 | Chart |
| JPY | Yen | 67.2769 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 55.0225 | Chart |
| KGS | Som | 37.1715 | Chart |
| KHR | Riel | 1726.23 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 182.9942 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 382.7404 | Chart |
| KRW | Won | 584.9990 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13119 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35361 | Chart |
| KZT | Tenge | 190.3002 | Chart |
| LAK | Kip | 9536.45 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38402.19 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 140.1800 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 73.6244 | Chart |
| LSL | Loti | 6.8836 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2843 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26142 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7139 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.0843 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4748 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1863.66 | Chart |
| MKD | Denar | 22.8296 | Chart |
| MMK | Kyat | 892.2281 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1529.08 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4336 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 170.4279 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.2515 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5706 | Chart |
| MWK | Kwacha | 737.8893 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.4406 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7400 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.1266 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.8836 | Chart |
| NGN | Naira | 563.1090 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.6507 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0329 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.0621 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74927 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16406 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42502 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4328 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8962 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.7104 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 119.3871 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6335 | Chart |
| PYG | Guarani | 2526.91 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5471 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9625 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.6539 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.8278 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 626.8375 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5938 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3990 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.1786 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 255.0938 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2124 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54401 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31916 | Chart |
| SLL | Leone | 9747.80 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 242.9790 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.0553 | Chart |
| STD | Dobra | 9160.62 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7189 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5529.32 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.8836 | Chart |
| THB | Baht | 14.2102 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9263 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4859 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2540 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.7542 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8884 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.4868 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1123.39 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.0341 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1660.08 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42502 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.0951 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5009.76 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36200461.83 | Chart |
| VND | Dong | 11091.46 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.3717 | Chart |
| WST | Tala | 1.1622 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 243.9923 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1505 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 244.8319 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.5041 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 100.5590 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9545 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.2880 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28351.30 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.