T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-22
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5763 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.8139 | Chart |
| ALL | Lek | 34.2286 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 156.0393 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.77333 | Chart |
| AOA | Kwanza | 393.8330 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 649.7558 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60382 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.76822 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.72960 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.73152 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.85835 | Chart |
| BDT | Taka | 52.7422 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.73152 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16218 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1288.83 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42917 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54741 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.7808 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1934 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42917 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 41.0960 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8175 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2953 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.86414 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.60276 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 991.1286 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35197 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 406.8038 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8805 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1373.50 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 191.9671 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42922 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.3743 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.2433 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.1218 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 76.4358 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7987 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.3405 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 57.4269 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.1433 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.4376 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.8594 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37462 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95813 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.32070 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.32135 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1157 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9420 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.32070 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.7333 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3781.30 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2747 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 89.8191 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3664 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.5349 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8181 | Chart |
| HTG | Gourde | 56.1449 | Chart |
| HUF | Forint | 135.5722 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7697.90 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2962 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 41.1821 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 562.5247 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 590109.88 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.6923 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 67.6590 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.30429 | Chart |
| JPY | Yen | 67.5170 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 55.5879 | Chart |
| KGS | Som | 37.5341 | Chart |
| KHR | Riel | 1740.02 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 184.0061 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 386.2960 | Chart |
| KRW | Won | 587.1913 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13241 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35584 | Chart |
| KZT | Tenge | 192.4402 | Chart |
| LAK | Kip | 9628.51 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38515.37 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 141.6976 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 74.3174 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9743 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2914 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26286 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7360 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1065 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.5355 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1880.11 | Chart |
| MKD | Denar | 23.0069 | Chart |
| MMK | Kyat | 901.3017 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1544.39 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4676 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 172.1315 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.4593 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.6348 | Chart |
| MWK | Kwacha | 744.5750 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.4033 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7552 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.3836 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9743 | Chart |
| NGN | Naira | 569.2172 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.7591 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0441 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.7844 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74960 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16566 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42917 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4463 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8967 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 27.0095 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 120.5553 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6274 | Chart |
| PYG | Guarani | 2551.21 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5622 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9687 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.9026 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.9470 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 631.5726 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6094 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.4408 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.1826 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 257.5723 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2135 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54734 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.32070 | Chart |
| SLL | Leone | 10573.42 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 245.1060 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.2049 | Chart |
| STD | Dobra | 9233.11 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7553 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5580.69 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9743 | Chart |
| THB | Baht | 14.2278 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9642 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5011 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2638 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.9523 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.9155 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.6007 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1132.81 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.2132 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1685.72 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42917 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.2605 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5063.01 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36503104.12 | Chart |
| VND | Dong | 11206.43 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.7675 | Chart |
| WST | Tala | 1.1727 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 245.3415 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1620 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 245.7353 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.4213 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 101.5385 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9680 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.4333 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28564.01 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.