T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-10-05
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5284 | Chart |
| AFN | Afghani | 26.8372 | Chart |
| ALL | Lek | 34.0214 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 150.7459 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.74925 | Chart |
| AOA | Kwanza | 381.8359 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 637.6028 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.59981 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.74487 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.70743 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72775 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.83226 | Chart |
| BDT | Taka | 51.1719 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72775 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15726 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1254.17 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.41613 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.53343 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.9840 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1726 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.41613 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.1331 | Chart |
| BWP | Pula | 5.7473 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2507 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.83754 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59446 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 961.8845 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.34555 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 407.7415 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.7902 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1365.07 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 190.6282 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.41554 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.9651 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.0307 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0930 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 74.2079 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7793 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 24.9089 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 55.6331 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.7681 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.2420 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 67.9384 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37187 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.93791 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31503 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31514 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0800 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.8788 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31503 | Chart |
| GMD | Dalasi | 30.8234 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3662.58 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.1798 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 86.9830 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.2654 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.1984 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8035 | Chart |
| HTG | Gourde | 54.4527 | Chart |
| HUF | Forint | 137.1358 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7488.27 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2730 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.1977 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 544.8144 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 725752.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.0463 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 65.8251 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29504 | Chart |
| JPY | Yen | 65.7461 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 53.5940 | Chart |
| KGS | Som | 36.3928 | Chart |
| KHR | Riel | 1687.13 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 183.0577 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 373.9840 | Chart |
| KRW | Won | 564.2938 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.12854 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.34530 | Chart |
| KZT | Tenge | 186.6348 | Chart |
| LAK | Kip | 9379.05 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37304.54 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 137.9150 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 71.4598 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9637 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2848 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26151 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.6631 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1377 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4295 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1854.41 | Chart |
| MKD | Denar | 22.7888 | Chart |
| MMK | Kyat | 873.5566 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1497.74 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.3632 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 167.1197 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.1604 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.4332 | Chart |
| MWK | Kwacha | 721.0499 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.5842 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7066 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.5627 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9637 | Chart |
| NGN | Naira | 552.2553 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.2891 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0201 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.2430 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74415 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16063 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.41613 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4400 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8692 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.1990 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 115.1727 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6323 | Chart |
| PYG | Guarani | 2429.58 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5147 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9886 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.4775 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 34.8968 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 614.6921 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5605 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3576 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.9332 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 249.7822 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.1945 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.53332 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31503 | Chart |
| SLL | Leone | 9589.77 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 237.1438 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.7363 | Chart |
| STD | Dobra | 9194.45 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6411 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5402.82 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9637 | Chart |
| THB | Baht | 14.0248 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8316 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4565 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2443 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.4577 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8199 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.2343 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1102.04 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 18.7143 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1659.74 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.41613 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 16.7595 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4900.80 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36082596.50 | Chart |
| VND | Dong | 10856.99 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.1181 | Chart |
| WST | Tala | 1.1544 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 244.0770 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1262 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 243.9332 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.2194 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 98.3702 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9579 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.1725 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 27831.54 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.