T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-10-06
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5529 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.2643 | Chart |
| ALL | Lek | 34.5628 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 153.1448 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.76118 | Chart |
| AOA | Kwanza | 387.9122 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 647.7492 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60660 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.75673 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.71869 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.73933 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.84550 | Chart |
| BDT | Taka | 51.9862 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.73933 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15976 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1274.13 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42275 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54192 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.0633 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2072 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42275 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.7717 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8388 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2706 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.85087 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.60305 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 977.1913 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35122 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 414.2301 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8346 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1386.80 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 193.6617 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42215 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.1237 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.6836 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.2214 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 75.3888 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.8175 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.3053 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.5184 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.1487 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3413 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.0196 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37696 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95242 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.32004 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31988 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0972 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9565 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.32004 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.3139 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3720.87 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2304 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 88.3672 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3175 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.3766 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8481 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.3192 | Chart |
| HUF | Forint | 138.4515 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7592.00 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2906 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.8442 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 553.4843 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 737301.98 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.8586 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 66.8725 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29973 | Chart |
| JPY | Yen | 66.7776 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 54.4468 | Chart |
| KGS | Som | 36.9719 | Chart |
| KHR | Riel | 1713.98 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 185.9708 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 379.9353 | Chart |
| KRW | Won | 572.1026 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13059 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35080 | Chart |
| KZT | Tenge | 189.6048 | Chart |
| LAK | Kip | 9528.30 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37898.18 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 139.8138 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 72.5969 | Chart |
| LSL | Loti | 7.0745 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3052 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26567 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7054 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2233 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.5477 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1883.92 | Chart |
| MKD | Denar | 23.1515 | Chart |
| MMK | Kyat | 887.4578 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1521.57 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4167 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 169.7791 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.4812 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5356 | Chart |
| MWK | Kwacha | 732.5242 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.6406 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7336 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.9854 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.0745 | Chart |
| NGN | Naira | 561.0436 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.5324 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0581 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.2653 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.75508 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16319 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42275 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4443 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8903 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.6302 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 118.8358 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6518 | Chart |
| PYG | Guarani | 2468.25 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5388 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0202 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 44.1694 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.4521 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 624.4740 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5853 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3915 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.0276 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 253.7571 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2455 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54096 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.32004 | Chart |
| SLL | Leone | 9742.37 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 240.9176 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.9868 | Chart |
| STD | Dobra | 9340.77 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6991 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5488.80 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.0745 | Chart |
| THB | Baht | 14.2326 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8926 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4796 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2641 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.7902 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8647 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.4449 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1117.25 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.0121 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1686.15 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42275 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.0262 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4978.79 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36656792.19 | Chart |
| VND | Dong | 11033.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.8495 | Chart |
| WST | Tala | 1.1684 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 247.9610 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1441 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 247.2736 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.9793 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 99.9356 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.0365 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.3026 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28274.44 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.