T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-10-04
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-10-04. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5373 | Chart |
| AFN | Afghani | 26.9748 | Chart |
| ALL | Lek | 34.1854 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 151.7041 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.75304 | Chart |
| AOA | Kwanza | 384.2722 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 637.0414 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60160 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.74911 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.71145 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72735 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.83700 | Chart |
| BDT | Taka | 51.4437 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72735 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15816 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1254.55 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.41850 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.53541 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.0029 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1850 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.41850 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.2540 | Chart |
| BWP | Pula | 5.9313 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2610 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.84301 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59638 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 961.1048 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.34683 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 414.3850 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8115 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1368.92 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 191.7322 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.41872 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.0474 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.0081 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0837 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 74.6137 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7785 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.1043 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.0775 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.8504 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.2775 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 67.3784 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37168 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.94802 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31611 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31590 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0887 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9111 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31611 | Chart |
| GMD | Dalasi | 30.7462 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3660.11 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.1980 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 87.4146 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.2834 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.2678 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8020 | Chart |
| HTG | Gourde | 54.7979 | Chart |
| HUF | Forint | 136.9554 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7504.29 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2593 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.4361 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 548.4325 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 731314.03 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.0135 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 66.2479 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29671 | Chart |
| JPY | Yen | 66.0293 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 53.7795 | Chart |
| KGS | Som | 36.5999 | Chart |
| KHR | Riel | 1697.03 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 182.9568 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 376.8497 | Chart |
| KRW | Won | 566.8341 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.12928 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.34827 | Chart |
| KZT | Tenge | 187.6413 | Chart |
| LAK | Kip | 9435.64 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37683.01 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 138.6995 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 71.7039 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9666 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2841 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26136 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.6784 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1614 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4523 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1852.31 | Chart |
| MKD | Denar | 22.8527 | Chart |
| MMK | Kyat | 879.1727 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1505.36 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.3824 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 167.7270 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.1417 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.4689 | Chart |
| MWK | Kwacha | 726.6876 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.5873 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7151 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.7129 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9666 | Chart |
| NGN | Naira | 556.8119 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.3401 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0256 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.4366 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74471 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16155 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.41850 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4299 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8703 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.2676 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 115.7239 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6297 | Chart |
| PYG | Guarani | 2450.74 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5233 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9847 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.6644 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.0191 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 617.0595 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5694 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3496 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.7320 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 251.1846 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.1993 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.53543 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31611 | Chart |
| SLL | Leone | 9649.11 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 238.7518 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.8034 | Chart |
| STD | Dobra | 9298.80 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6619 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5444.22 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9666 | Chart |
| THB | Baht | 14.0450 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8562 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4629 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2530 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.5551 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8368 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.3174 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1108.31 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 18.8187 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1671.06 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.41850 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 16.8595 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4945.81 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36221709.52 | Chart |
| VND | Dong | 10916.22 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.3607 | Chart |
| WST | Tala | 1.1509 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 243.9425 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1310 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 243.8044 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.3270 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 98.9313 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9664 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.2190 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 27995.38 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-04.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.