T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-10-03
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5286 | Chart |
| AFN | Afghani | 26.8294 | Chart |
| ALL | Lek | 34.0011 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 150.8861 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.74898 | Chart |
| AOA | Kwanza | 382.2001 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 633.6063 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.59844 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.74507 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.70761 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72343 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.83248 | Chart |
| BDT | Taka | 51.1663 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72343 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15651 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1247.79 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.41624 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.53252 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.9759 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1732 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.41624 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.0369 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8994 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2542 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.83846 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59317 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 955.9223 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.34502 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 412.1505 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.7909 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1361.54 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 190.6983 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.41646 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.9932 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 40.7869 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0401 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 74.2114 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7652 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 24.9690 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 55.7751 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.7345 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.2436 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 67.0151 | Chart |
| EUR | Euro | 0.36988 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.94233 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31440 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31440 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0828 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.8846 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31440 | Chart |
| GMD | Dalasi | 30.5804 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3640.38 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.1807 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 86.9432 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.2662 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.2070 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.7869 | Chart |
| HTG | Gourde | 54.5024 | Chart |
| HUF | Forint | 136.2926 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7442.54 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2706 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.0369 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 545.4752 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 727370.59 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 50.7384 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 65.8906 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29511 | Chart |
| JPY | Yen | 65.7070 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 53.4895 | Chart |
| KGS | Som | 36.4025 | Chart |
| KHR | Riel | 1687.88 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 181.9703 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 374.8176 | Chart |
| KRW | Won | 559.0277 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.12858 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.34640 | Chart |
| KZT | Tenge | 186.6294 | Chart |
| LAK | Kip | 9384.76 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37479.81 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 137.6164 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 71.3172 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9291 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2771 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.25995 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.6639 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.1355 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4121 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1842.32 | Chart |
| MKD | Denar | 22.7295 | Chart |
| MMK | Kyat | 874.4320 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1497.25 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.3641 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 166.8226 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.0331 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.4340 | Chart |
| MWK | Kwacha | 722.7691 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.5609 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7003 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.5688 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9291 | Chart |
| NGN | Naira | 553.8095 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.2574 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0066 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.0891 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74130 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.15983 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.41624 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4294 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8392 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.0199 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 115.1553 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6208 | Chart |
| PYG | Guarani | 2437.53 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5151 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9740 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.4290 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 34.8303 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 613.7321 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5609 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3614 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.7011 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 249.8302 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.1781 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.53252 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31440 | Chart |
| SLL | Leone | 9597.08 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 237.4644 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.7182 | Chart |
| STD | Dobra | 9248.66 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6421 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5414.86 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9291 | Chart |
| THB | Baht | 13.9577 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8354 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4551 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2462 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.4535 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8215 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.2456 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1096.98 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 18.7173 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1662.05 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.41624 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 16.7685 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4919.14 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36026392.50 | Chart |
| VND | Dong | 10823.36 | Chart |
| VUV | Vatu | 49.7920 | Chart |
| WST | Tala | 1.1607 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 242.6271 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1249 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 242.6271 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.1387 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 98.3979 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9291 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.1747 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 27844.42 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.