T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-28
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5447 | Chart |
| AFN | Afghani | 26.6990 | Chart |
| ALL | Lek | 33.9719 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 153.2545 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.75828 | Chart |
| AOA | Kwanza | 386.8250 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 640.0022 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.59906 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.75281 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.71497 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72223 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.84113 | Chart |
| BDT | Taka | 51.7776 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72223 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15893 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1267.37 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42057 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.53740 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.1392 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1808 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42057 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.3501 | Chart |
| BWP | Pula | 5.7317 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2719 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.84703 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59537 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 971.6118 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.34928 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 404.3836 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8279 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1389.92 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 191.1186 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42056 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.1044 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 40.7197 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0114 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 74.9083 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7627 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.0294 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.2846 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.7577 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3085 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 68.2851 | Chart |
| EUR | Euro | 0.36958 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.94182 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31751 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31773 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0928 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.8841 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31751 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.1109 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3701.11 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2122 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 88.0787 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.2988 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.2885 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.7823 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.0691 | Chart |
| HUF | Forint | 135.4137 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7579.64 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2833 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.4957 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 551.3834 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 578207.76 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 50.5900 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 66.5286 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29818 | Chart |
| JPY | Yen | 66.3505 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 54.5467 | Chart |
| KGS | Som | 36.7813 | Chart |
| KHR | Riel | 1712.13 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 181.6701 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 378.5081 | Chart |
| KRW | Won | 576.7280 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.12981 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.34981 | Chart |
| KZT | Tenge | 186.3807 | Chart |
| LAK | Kip | 9417.54 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37674.05 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 139.2903 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 72.3815 | Chart |
| LSL | Loti | 6.8785 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2750 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.25952 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.6906 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.0412 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4686 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1862.83 | Chart |
| MKD | Denar | 22.7436 | Chart |
| MMK | Kyat | 882.8561 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1513.33 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.3978 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 169.1427 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 19.9869 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5016 | Chart |
| MWK | Kwacha | 729.9720 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.4682 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7231 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.8462 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.8785 | Chart |
| NGN | Naira | 558.8042 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.4778 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0038 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.5904 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74231 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16234 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42057 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4291 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8915 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.3766 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 116.6549 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6164 | Chart |
| PYG | Guarani | 2480.68 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5309 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9472 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.3845 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.4876 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 621.0560 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5771 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3844 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.1215 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 252.4194 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.1808 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.53776 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31751 | Chart |
| SLL | Leone | 9643.49 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 240.1372 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.8493 | Chart |
| STD | Dobra | 9100.79 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6799 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5468.18 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.8785 | Chart |
| THB | Baht | 14.1327 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.8820 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4750 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2260 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.5993 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8578 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.3620 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1113.78 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 18.8391 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1646.74 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42057 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 16.8614 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4942.88 | Chart |
| VEF | Bolivar | 35953010.41 | Chart |
| VND | Dong | 10960.34 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.0809 | Chart |
| WST | Tala | 1.1547 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 242.2268 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1384 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 242.4298 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.0932 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 99.5057 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.8928 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.2011 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 27986.54 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.