T$
Pa’anga exchange rates
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5749 | Chart |
| AFN | Afghani | 27.8407 | Chart |
| ALL | Lek | 34.2053 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 155.5491 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.77193 | Chart |
| AOA | Kwanza | 394.3202 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 647.2097 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60134 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.76753 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.72894 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.73068 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.85758 | Chart |
| BDT | Taka | 52.6578 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.73068 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16204 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1286.65 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42879 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.54693 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.4295 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2057 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42879 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 41.0655 | Chart |
| BWP | Pula | 5.8092 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2961 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.86312 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.60043 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 990.6088 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.35227 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 411.6606 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8762 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1362.34 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 191.7094 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42876 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.3620 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 41.1961 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0932 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 76.3315 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7907 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.2404 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 57.3219 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.2625 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.4318 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 69.9855 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37331 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.95427 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.32039 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.32037 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1143 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.9375 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.32039 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.7152 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3772.61 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2712 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 89.6498 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3641 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.5183 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.8148 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.9899 | Chart |
| HUF | Forint | 135.2657 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7674.46 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2927 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 41.2088 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 561.3128 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 589368.71 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 52.0075 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 67.6050 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.30401 | Chart |
| JPY | Yen | 67.4605 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 55.5189 | Chart |
| KGS | Som | 37.5005 | Chart |
| KHR | Riel | 1737.10 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 183.7956 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 385.8810 | Chart |
| KRW | Won | 592.8435 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13217 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35631 | Chart |
| KZT | Tenge | 191.5846 | Chart |
| LAK | Kip | 9608.18 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 38417.65 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 142.0781 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 74.1090 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9573 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2899 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26256 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7211 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.0925 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.5262 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1860.75 | Chart |
| MKD | Denar | 22.9626 | Chart |
| MMK | Kyat | 900.2146 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1543.72 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4649 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 171.7317 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.4006 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.6239 | Chart |
| MWK | Kwacha | 743.0046 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.3785 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7544 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 27.3653 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9573 | Chart |
| NGN | Naira | 570.5622 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.7579 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0363 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 65.7356 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74884 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16552 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42879 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4473 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9035 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 27.0304 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 120.4468 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6244 | Chart |
| PYG | Guarani | 2563.80 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5608 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9664 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.8448 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 36.0890 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 629.1649 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6080 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.4282 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.1941 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 257.3640 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.2114 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.54697 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.32039 | Chart |
| SLL | Leone | 9834.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 244.6356 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.2745 | Chart |
| STD | Dobra | 9216.09 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.7519 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5574.69 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9573 | Chart |
| THB | Baht | 14.2557 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9564 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5050 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2628 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.9254 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.9108 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.6315 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1130.53 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.1758 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1687.96 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42879 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.2296 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5074.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 36359212.51 | Chart |
| VND | Dong | 11197.82 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.8504 | Chart |
| WST | Tala | 1.1675 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 245.0607 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1608 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 244.8750 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.5815 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 101.4522 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9778 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.4473 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28553.11 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.