T$
TOP exchange rate API
Pa’anga (TOP) · ISO 4217 776 · updated 2026-09-25
1 TOP in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TOP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TOP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TOP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.5482 | Chart |
| AFN | Afghani | 26.9695 | Chart |
| ALL | Lek | 33.8921 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 153.4051 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.76095 | Chart |
| AOA | Kwanza | 387.1161 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 638.9472 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.60154 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.75449 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.71657 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.72463 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.84301 | Chart |
| BDT | Taka | 51.9147 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.72463 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.15929 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1270.18 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.42151 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.53958 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.8594 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.1780 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.42151 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 40.3997 | Chart |
| BWP | Pula | 5.7363 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.2813 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.85133 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.59625 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 973.7807 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.34914 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 406.0254 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.8347 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1383.00 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 190.8440 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.42170 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.1751 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 40.8546 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.0475 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 75.1409 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.7708 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 25.1528 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 56.4443 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 21.8114 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.3226 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 68.9518 | Chart |
| EUR | Euro | 0.37066 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.94619 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.31849 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.31900 | Chart |
| GEL | Lari | 1.0998 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.8829 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.31849 | Chart |
| GMD | Dalasi | 31.2013 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3711.78 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.2198 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 88.4935 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.3057 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.3291 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.7915 | Chart |
| HTG | Gourde | 55.1926 | Chart |
| HUF | Forint | 135.7078 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7521.97 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.2796 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 40.5509 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 554.2515 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 579663.24 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 51.1306 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 66.5616 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.29885 | Chart |
| JPY | Yen | 66.8851 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 54.5874 | Chart |
| KGS | Som | 36.8652 | Chart |
| KHR | Riel | 1714.75 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 182.2722 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 379.5334 | Chart |
| KRW | Won | 580.4738 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13032 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.35077 | Chart |
| KZT | Tenge | 187.8260 | Chart |
| LAK | Kip | 9453.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 37822.69 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 139.4982 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 72.9619 | Chart |
| LSL | Loti | 6.9044 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.2792 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.26038 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.7003 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.0588 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.4136 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1858.25 | Chart |
| MKD | Denar | 22.7374 | Chart |
| MMK | Kyat | 885.0379 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1517.50 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.4049 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 169.3373 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 20.1759 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.5163 | Chart |
| MWK | Kwacha | 732.9986 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.4859 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.7234 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 26.9041 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.9044 | Chart |
| NGN | Naira | 559.1820 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 15.5349 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.0128 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 64.6698 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.74508 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.16270 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.42151 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4309 | Chart |
| PGK | Kina | 1.8808 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 26.5359 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 118.4008 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.6237 | Chart |
| PYG | Guarani | 2503.43 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.5343 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.9543 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 43.5026 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 35.7606 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 623.9804 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.5806 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.3767 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.9845 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 252.9818 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.1838 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.53941 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.31849 | Chart |
| SLL | Leone | 9656.70 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 241.2763 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 15.9779 | Chart |
| STD | Dobra | 9137.30 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.6882 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5482.99 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.9044 | Chart |
| THB | Baht | 14.1128 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.9024 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.4779 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.2456 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 20.6386 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.8679 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 13.4147 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1111.71 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 18.9337 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1646.32 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.42151 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 16.9548 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4982.78 | Chart |
| VEF | Bolivar | 35945071.97 | Chart |
| VND | Dong | 10996.40 | Chart |
| VUV | Vatu | 50.0398 | Chart |
| WST | Tala | 1.1593 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 243.0296 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1412 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 243.0333 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 44.2533 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 99.7286 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.9312 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.2487 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 28070.26 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TOP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TOP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.