$
BSD exchange rate API
Bahamian Dollar (BSD) · ISO 4217 44 · updated 2026-09-28
1 BSD in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BSD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BSD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BSD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6730 | Chart |
| AFN | Afghani | 63.4836 | Chart |
| ALL | Lek | 80.7766 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 364.4009 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8030 | Chart |
| AOA | Kwanza | 919.7732 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1521.77 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4249 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7173 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 123.1142 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7173 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37790 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3013.48 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2778 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.2197 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.1854 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.9424 | Chart |
| BWP | Pula | 13.6286 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0244 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0140 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4158 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2310.25 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.83239 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 961.5230 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7253 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3304.89 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 454.4323 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.00000 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 24.0258 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 96.8212 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.4807 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.1133 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.5820 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 59.5137 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 133.8307 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 52.0985 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 162.3650 | Chart |
| EUR | Euro | 0.88052 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2394 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75496 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75395 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5983 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.6131 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75496 | Chart |
| GMD | Dalasi | 73.9738 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8800.31 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6377 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 209.4292 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8447 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.8413 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6156 | Chart |
| HTG | Gourde | 130.9405 | Chart |
| HUF | Forint | 323.1150 | Chart |
| IDR | Rupiah | 18030.00 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0717 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 96.3012 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1311.05 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1374833.49 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 120.2904 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.1883 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 157.1865 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.6985 | Chart |
| KGS | Som | 87.4569 | Chart |
| KHR | Riel | 4071.02 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 431.9661 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 899.9977 | Chart |
| KRW | Won | 1368.65 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30867 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83177 | Chart |
| KZT | Tenge | 443.1668 | Chart |
| LAK | Kip | 22392.55 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89579.47 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 331.7875 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 172.1051 | Chart |
| LSL | Loti | 16.3554 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0317 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.61708 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3975 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.6602 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.7584 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4429.35 | Chart |
| MKD | Denar | 54.0786 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.21 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3598.33 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0791 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 402.1791 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.5238 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4593 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1735.69 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 17.8526 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0957 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8335 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.3554 | Chart |
| NGN | Naira | 1328.70 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.8023 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5284 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.5798 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7662 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38600 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.3981 | Chart |
| PGK | Kina | 4.4974 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.7445 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 277.0949 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.8457 | Chart |
| PYG | Guarani | 5898.44 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.6300 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 103.1576 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 84.3805 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1476.72 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0473 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.5553 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1901 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.9789 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2785 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75496 | Chart |
| SLL | Leone | 22929.82 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 570.9863 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.6857 | Chart |
| STD | Dobra | 21639.40 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13001.96 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.3554 | Chart |
| THB | Baht | 33.6350 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2305 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5073 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9152 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3786 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 48.9828 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7951 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.7716 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2641.41 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.7946 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3915.54 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.0000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.0921 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11752.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 85487270.50 | Chart |
| VND | Dong | 26066.80 | Chart |
| VUV | Vatu | 119.0970 | Chart |
| WST | Tala | 2.7457 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 575.9548 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7068 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 577.3381 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 104.7090 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.5996 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.4127 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.5002 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66544.99 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BSD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.