$
BSD exchange rate API
Bahamian Dollar (BSD) · ISO 4217 44 · updated 2026-09-24
1 BSD in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BSD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BSD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BSD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6730 | Chart |
| AFN | Afghani | 63.9837 | Chart |
| ALL | Lek | 80.4072 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 363.9458 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8053 | Chart |
| AOA | Kwanza | 918.4137 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1515.87 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4222 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7000 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7191 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 123.1650 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7191 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37790 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3013.44 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2801 | Chart |
| BOB | Boliviano | 11.5286 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.1672 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.8463 | Chart |
| BWP | Pula | 13.6091 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0399 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0197 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4106 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2310.25 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.82737 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 963.2750 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7250 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3281.10 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 452.7679 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.0005 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 26.5125 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 96.9255 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.4564 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.2680 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.5717 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 59.6737 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 133.9112 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 51.7109 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 163.5848 | Chart |
| EUR | Euro | 0.87909 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2397 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75559 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75542 | Chart |
| GEL | Lari | 2.6093 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.5845 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75559 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.0236 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8806.02 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6389 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 209.9463 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8427 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.8777 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6227 | Chart |
| HTG | Gourde | 130.9418 | Chart |
| HUF | Forint | 322.2650 | Chart |
| IDR | Rupiah | 17845.50 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0499 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 96.2852 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1314.93 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1375222.06 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 121.3047 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 157.9140 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 158.7545 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.5059 | Chart |
| KGS | Som | 87.4609 | Chart |
| KHR | Riel | 4068.15 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 432.4317 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 900.4240 | Chart |
| KRW | Won | 1379.85 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30919 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83219 | Chart |
| KZT | Tenge | 445.6078 | Chart |
| LAK | Kip | 22427.41 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89732.45 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 330.9275 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 173.0985 | Chart |
| LSL | Loti | 16.3804 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0350 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.61775 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4063 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.6184 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.5884 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4408.59 | Chart |
| MKD | Denar | 53.9433 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.71 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3600.18 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0779 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 401.7443 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.8664 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4596 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1739.00 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 17.5643 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0950 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8287 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.3804 | Chart |
| NGN | Naira | 1326.63 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.8557 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.4541 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 153.4259 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7637 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38600 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.3878 | Chart |
| PGK | Kina | 4.4367 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.9550 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 280.8999 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.8575 | Chart |
| PYG | Guarani | 5939.26 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.6366 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 103.2076 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 84.8403 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1480.36 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0268 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.1979 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1866 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.8896 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2800 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75559 | Chart |
| SLL | Leone | 22910.03 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 572.4161 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.9068 | Chart |
| STD | Dobra | 21677.79 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13008.12 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.3804 | Chart |
| THB | Baht | 33.4800 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2583 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5063 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9551 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3665 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 48.8555 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.8038 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.8257 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2642.55 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.9193 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3905.82 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.0000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.2244 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11821.40 | Chart |
| VEF | Bolivar | 85277885.99 | Chart |
| VND | Dong | 26089.30 | Chart |
| VUV | Vatu | 118.4770 | Chart |
| WST | Tala | 2.7496 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 576.5756 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7073 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 576.6453 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 104.9353 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.6012 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.4241 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.5697 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66595.30 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BSD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BSD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.