E
SZL exchange rate API
Lilangeni (SZL) · ISO 4217 748 · updated 2026-09-26
1 SZL in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SZL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SZL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SZL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.22516 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.9598 | Chart |
| ALL | Lek | 4.9480 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 22.2889 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.11030 | Chart |
| AOA | Kwanza | 56.2941 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 93.5336 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08727 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10974 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10423 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.10527 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12262 | Chart |
| BDT | Taka | 7.5403 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.10527 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02305 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 183.7763 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06131 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07833 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.74918 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.31789 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06131 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.8683 | Chart |
| BWP | Pula | 0.83323 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.18507 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.12351 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08670 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 140.8719 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05080 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 58.9601 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.41156 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 202.8356 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 27.8488 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06131 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.4701 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.9349 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3112 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.9269 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.40235 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.6467 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.2011 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.1766 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.91965 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.9310 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05382 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.13778 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04628 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04628 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15968 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.71222 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04628 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.5041 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 539.1124 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.46793 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.8021 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.48092 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.6500 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.40552 | Chart |
| HTG | Gourde | 8.0180 | Chart |
| HUF | Forint | 19.6574 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1098.01 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.18677 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.8683 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 80.3162 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 84270.94 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.3717 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.6983 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04347 | Chart |
| JPY | Yen | 9.6438 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.9446 | Chart |
| KGS | Som | 5.3623 | Chart |
| KHR | Riel | 248.8759 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 26.4787 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 55.1762 | Chart |
| KRW | Won | 83.0700 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01892 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05100 | Chart |
| KZT | Tenge | 27.1473 | Chart |
| LAK | Kip | 1369.80 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5485.81 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 20.2263 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.5389 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0000 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.18584 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03783 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.39163 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.58894 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0843 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 270.2487 | Chart |
| MKD | Denar | 3.3123 | Chart |
| MMK | Kyat | 128.7232 | Chart |
| MNT | Tugrik | 220.5433 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.49535 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 24.6395 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.9134 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.94769 | Chart |
| MWK | Kwacha | 106.1908 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0840 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.24981 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.9137 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0000 | Chart |
| NGN | Naira | 81.4972 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.2530 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.58293 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.3938 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10823 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02361 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06131 | Chart |
| PEN | Sol | 0.20776 | Chart |
| PGK | Kina | 0.26810 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.8270 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.9959 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.23532 | Chart |
| PYG | Guarani | 363.1223 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.22317 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.28379 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.3172 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.1735 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 90.4387 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.22991 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.49274 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.85056 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 36.7992 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.60810 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07833 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04628 | Chart |
| SLL | Leone | 1405.84 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 35.0112 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.3112 | Chart |
| STD | Dobra | 1317.11 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.53646 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 797.1124 | Chart |
| THB | Baht | 2.0479 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.56511 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.21024 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.18135 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.14776 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.9981 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.41578 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.9451 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 162.2998 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.7449 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 240.0409 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06131 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.4565 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 724.7614 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5234807.72 | Chart |
| VND | Dong | 1591.99 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.2632 | Chart |
| WST | Tala | 0.16834 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 35.3049 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.16569 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 35.3049 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.4227 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 14.5056 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.0000 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1956 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4081.14 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SZL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.