E
SZL exchange rate API
Lilangeni (SZL) · ISO 4217 748 · updated 2026-09-28
1 SZL in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SZL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SZL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SZL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.22457 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.8815 | Chart |
| ALL | Lek | 4.9388 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 22.2801 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.11024 | Chart |
| AOA | Kwanza | 56.2366 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 93.0435 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08704 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10944 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10394 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.10500 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12228 | Chart |
| BDT | Taka | 7.5274 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.10500 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02311 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 184.2499 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06114 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07813 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.74713 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.31705 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06114 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.8661 | Chart |
| BWP | Pula | 0.83327 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.18491 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.12314 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08661 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 141.2529 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05083 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 58.7893 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.41121 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 202.0669 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 27.7848 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06114 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.4690 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.9198 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3116 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.8902 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.40201 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.6388 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.1827 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.1812 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.91713 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.9273 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05376 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.13692 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04616 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04610 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15886 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.71005 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04616 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.5229 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 538.0670 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.46698 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.8049 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.47964 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.6411 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.40449 | Chart |
| HTG | Gourde | 8.0059 | Chart |
| HUF | Forint | 19.7558 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1102.39 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.18781 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.8880 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 80.1601 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 84059.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.3548 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.6719 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04335 | Chart |
| JPY | Yen | 9.6107 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.9300 | Chart |
| KGS | Som | 5.3473 | Chart |
| KHR | Riel | 248.9097 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 26.4112 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 55.0275 | Chart |
| KRW | Won | 83.6821 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01887 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05086 | Chart |
| KZT | Tenge | 27.0960 | Chart |
| LAK | Kip | 1369.12 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5477.05 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 20.2861 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.5228 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0000 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.18536 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03773 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.39115 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.59034 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0858 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 270.8186 | Chart |
| MKD | Denar | 3.3065 | Chart |
| MMK | Kyat | 128.3496 | Chart |
| MNT | Tugrik | 220.0086 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.49397 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 24.5900 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.9057 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.94521 | Chart |
| MWK | Kwacha | 106.1233 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0908 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.25042 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.9029 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0000 | Chart |
| NGN | Naira | 81.2390 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.2502 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.58201 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.3902 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10784 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02360 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06114 | Chart |
| PEN | Sol | 0.20777 | Chart |
| PGK | Kina | 0.27498 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.8363 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.9421 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.23495 | Chart |
| PYG | Guarani | 360.6415 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.22256 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.28309 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.3072 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.1592 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 90.2891 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.22928 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.49203 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.88994 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 36.6967 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.60852 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07815 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04616 | Chart |
| SLL | Leone | 1401.97 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 34.9112 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.3042 | Chart |
| STD | Dobra | 1323.07 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.53499 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 794.9639 | Chart |
| THB | Baht | 2.0540 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.56437 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.21444 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.17824 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.14543 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.9949 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.41546 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.9426 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 161.5007 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.7388 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 239.4035 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06114 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.4513 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 718.5965 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5226849.00 | Chart |
| VND | Dong | 1593.77 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.2818 | Chart |
| WST | Tala | 0.16788 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 35.2149 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.16550 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 35.2888 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.4006 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 14.4661 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.0035 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1923 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4068.68 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SZL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.