E
SZL exchange rate API
Lilangeni (SZL) · ISO 4217 748 · updated 2026-10-05
1 SZL in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SZL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SZL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SZL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.21948 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.8539 | Chart |
| ALL | Lek | 4.8855 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 21.6473 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10759 | Chart |
| AOA | Kwanza | 54.8322 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 91.5607 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08607 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10696 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10159 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.10451 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11951 | Chart |
| BDT | Taka | 7.3484 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.10451 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02258 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 180.1014 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05976 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07660 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.71570 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.31199 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05976 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.7632 | Chart |
| BWP | Pula | 0.82533 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17960 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.12027 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08526 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 138.1281 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04960 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 58.5523 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.40068 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 196.0265 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 27.3745 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05967 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.4310 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.8921 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3053 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.6564 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.39925 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.5770 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.9890 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.1259 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.89635 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.7561 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05340 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.13468 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04524 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04521 | Chart |
| GEL | Lari | 0.15509 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.70061 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04524 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.4263 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 525.9525 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.45663 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 12.4909 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46890 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.6081 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.40259 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.8195 | Chart |
| HUF | Forint | 19.6971 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1074.43 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.18247 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.7738 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 78.2362 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 104219.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.3303 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 9.4526 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04237 | Chart |
| JPY | Yen | 9.4263 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.6962 | Chart |
| KGS | Som | 5.2261 | Chart |
| KHR | Riel | 242.2742 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 26.2874 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 53.7047 | Chart |
| KRW | Won | 81.0304 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01846 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04958 | Chart |
| KZT | Tenge | 26.8010 | Chart |
| LAK | Kip | 1346.85 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5356.99 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 19.8048 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 10.2617 | Chart |
| LSL | Loti | 1.00000 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.18449 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03755 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.38242 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.59416 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.0669 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 266.2962 | Chart |
| MKD | Denar | 3.2725 | Chart |
| MMK | Kyat | 125.4440 | Chart |
| MNT | Tugrik | 215.0775 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.48296 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 23.9986 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.8951 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.92382 | Chart |
| MWK | Kwacha | 103.5439 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0896 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.24503 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.8144 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.00000 | Chart |
| NGN | Naira | 79.3047 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.1955 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.57703 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.2254 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10686 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02307 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05976 | Chart |
| PEN | Sol | 0.20679 | Chart |
| PGK | Kina | 0.26842 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.7611 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 16.5390 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.23428 | Chart |
| PYG | Guarani | 348.8920 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.21751 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.28556 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.2434 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.0112 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 88.2707 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.22409 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.48216 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.85201 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 35.8691 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.60233 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07659 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04524 | Chart |
| SLL | Leone | 1377.11 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 34.0542 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.2598 | Chart |
| STD | Dobra | 1320.34 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.52287 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 775.8530 | Chart |
| THB | Baht | 2.0132 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.55022 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.20915 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.17869 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.14360 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.9378 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.40493 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.9005 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 158.2544 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.6874 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 238.3415 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05976 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.4067 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 703.7620 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5181515.10 | Chart |
| VND | Dong | 1559.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.1970 | Chart |
| WST | Tala | 0.16578 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 35.0498 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.16173 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 35.0412 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.3500 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 14.1261 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.99804 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1736 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3996.65 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SZL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SZL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.