৳
BDT exchange rate API
Taka (BDT) · ISO 4217 50 · updated 2026-10-06
1 BDT in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BDT history reaches back to 2017-06-01.
All rates
One unit of BDT in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BDT = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02988 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.52461 | Chart |
| ALL | Lek | 0.66504 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.9467 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01465 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.4640 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 12.4637 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01165 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01456 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01383 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01422 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01627 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01422 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003073 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 24.5163 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.008134 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01043 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.09742 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04042 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.008134 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.78451 | Chart |
| BWP | Pula | 0.11235 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02498 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01637 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01159 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 18.8027 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006756 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 7.9704 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05454 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 26.6841 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.7264 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.008122 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.19479 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.80206 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.17648 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.4506 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.05405 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.48691 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.0875 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.42545 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.12202 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.3280 | Chart |
| EUR | Euro | 0.007230 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01833 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.006158 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.006131 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02111 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.09537 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.006158 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.60253 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 71.5953 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.06216 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.7003 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06384 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.21890 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05480 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.0644 | Chart |
| HUF | Forint | 2.6442 | Chart |
| IDR | Rupiah | 145.9802 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02479 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.78648 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 10.6499 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14186.84 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.99036 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.2867 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005767 | Chart |
| JPY | Yen | 1.2857 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.0476 | Chart |
| KGS | Som | 0.71140 | Chart |
| KHR | Riel | 32.9796 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.5784 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 7.3105 | Chart |
| KRW | Won | 10.9682 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002512 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006749 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.6483 | Chart |
| LAK | Kip | 183.3393 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 729.2200 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.6966 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.3969 | Chart |
| LSL | Loti | 0.13612 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02511 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005111 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.05206 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.08112 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.14523 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 36.2496 | Chart |
| MKD | Denar | 0.44547 | Chart |
| MMK | Kyat | 17.0839 | Chart |
| MNT | Tugrik | 29.2774 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06574 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.2668 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.39409 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.12575 | Chart |
| MWK | Kwacha | 14.0949 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.14623 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03335 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.51924 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.13612 | Chart |
| NGN | Naira | 10.7954 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.29887 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07782 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.2558 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01448 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003140 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.008134 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02779 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03637 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.51252 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.2866 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03159 | Chart |
| PYG | Guarani | 47.4929 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02961 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03862 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.84989 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.68215 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 12.0159 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03050 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06526 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.11598 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.8827 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.08130 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01039 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.006158 | Chart |
| SLL | Leone | 187.4584 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.6356 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.30761 | Chart |
| STD | Dobra | 179.7309 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.07118 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 105.6130 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.13612 | Chart |
| THB | Baht | 0.27326 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07490 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02847 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02432 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01925 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.40005 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05512 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.25831 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 21.4410 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.36582 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 32.4442 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.008134 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.32761 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 95.7996 | Chart |
| VEF | Bolivar | 705333.71 | Chart |
| VND | Dong | 212.2277 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.97842 | Chart |
| WST | Tala | 0.02248 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.7712 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02201 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.7429 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.86547 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.9229 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.13439 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.15975 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 544.0441 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BDT rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.