ج.م
EGP exchange rate API
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · updated 2026-10-02
1 EGP in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily EGP history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07021 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2334 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5639 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 6.9776 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03455 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.5580 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.1456 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02748 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03422 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03250 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03322 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03823 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3580 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03322 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007224 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 57.5154 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01912 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02446 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.22995 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09992 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01912 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.8407 | Chart |
| BWP | Pula | 0.27154 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05788 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03865 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02725 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 44.1878 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01584 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.7855 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.12821 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 63.4088 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 8.7593 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01911 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.46117 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8732 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.41528 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.4106 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12701 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1479 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5625 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28675 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.0798 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01699 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04335 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01447 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01444 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04968 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.22457 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01447 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4150 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 168.6939 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14618 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.0197 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15001 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.51317 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12799 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.5094 | Chart |
| HUF | Forint | 6.2616 | Chart |
| IDR | Rupiah | 342.8961 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05838 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.8407 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 25.1778 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 33384.88 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.3274 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.0263 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01355 | Chart |
| JPY | Yen | 3.0177 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4775 | Chart |
| KGS | Som | 1.6719 | Chart |
| KHR | Riel | 77.5230 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.3573 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.2034 | Chart |
| KRW | Won | 25.8665 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005904 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01587 | Chart |
| KZT | Tenge | 8.4565 | Chart |
| LAK | Kip | 429.4776 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1716.47 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.3367 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.2912 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31875 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05865 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01194 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12273 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19012 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.33990 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 84.6418 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0477 | Chart |
| MMK | Kyat | 40.1245 | Chart |
| MNT | Tugrik | 68.7813 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15451 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.6737 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.92012 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29554 | Chart |
| MWK | Kwacha | 33.1910 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.34714 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07834 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2204 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31875 | Chart |
| NGN | Naira | 25.3968 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.70202 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18382 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.9465 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03404 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007379 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01912 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06530 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08543 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2004 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.2951 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07450 | Chart |
| PYG | Guarani | 112.1013 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.06958 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09076 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.9967 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5937 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 28.3003 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07169 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15301 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.27474 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.4742 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19187 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02446 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01447 | Chart |
| SLL | Leone | 440.5689 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 10.9515 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.72157 | Chart |
| STD | Dobra | 419.2619 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16727 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 248.5316 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31875 | Chart |
| THB | Baht | 0.64136 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.17658 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06704 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05710 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04568 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93883 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12983 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.61041 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 50.4868 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.85833 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.5999 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01912 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.77357 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 226.1607 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1654720.61 | Chart |
| VND | Dong | 498.6217 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.3004 | Chart |
| WST | Tala | 0.05282 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.1431 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05173 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.1459 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.0244 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.5190 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31834 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.37698 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1279.31 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest EGP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.