ZK
ZMW exchange rate API
Zambian Kwacha (ZMW) · ISO 4217 967 · updated 2026-10-05
1 ZMW in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZMW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZMW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZMW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.18700 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.2838 | Chart |
| ALL | Lek | 4.1629 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 18.4455 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.09168 | Chart |
| AOA | Kwanza | 46.7219 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 78.0179 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.07339 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.09114 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.08656 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.08905 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.10184 | Chart |
| BDT | Taka | 6.2615 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.08905 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01924 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 153.4624 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05092 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.06527 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.60984 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.26584 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05092 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.9107 | Chart |
| BWP | Pula | 0.70325 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.15304 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.10248 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07274 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 117.6974 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04228 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 49.8918 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.34141 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 167.0320 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 23.3255 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05085 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.2193 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.0206 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.1126 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 9.0802 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.34043 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.0479 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 6.8073 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.6770 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.76377 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 8.3130 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04555 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.11476 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03855 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03856 | Chart |
| GEL | Lari | 0.13215 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.59698 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03855 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.7716 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 448.1583 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.38909 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 10.6434 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.39956 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.3702 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.34304 | Chart |
| HTG | Gourde | 6.6629 | Chart |
| HUF | Forint | 16.7949 | Chart |
| IDR | Rupiah | 915.9685 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.15533 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.9177 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 66.6642 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 88804.03 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.2461 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.0544 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03610 | Chart |
| JPY | Yen | 8.0517 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 6.5578 | Chart |
| KGS | Som | 4.4531 | Chart |
| KHR | Riel | 206.4392 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 22.3992 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 45.7612 | Chart |
| KRW | Won | 68.9670 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01573 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04225 | Chart |
| KZT | Tenge | 22.8369 | Chart |
| LAK | Kip | 1147.63 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4564.63 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 16.8755 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 8.7439 | Chart |
| LSL | Loti | 0.85209 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.15721 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03200 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.32586 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.50630 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.90909 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 226.9081 | Chart |
| MKD | Denar | 2.7885 | Chart |
| MMK | Kyat | 106.8895 | Chart |
| MNT | Tugrik | 183.2652 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.41152 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 20.4490 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.4668 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.78717 | Chart |
| MWK | Kwacha | 88.2286 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.92812 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.20880 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.2502 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.85209 | Chart |
| NGN | Naira | 67.5747 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.8708 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.49226 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 7.8609 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09111 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01965 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05092 | Chart |
| PEN | Sol | 0.17620 | Chart |
| PGK | Kina | 0.22872 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.2056 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 14.1067 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.19981 | Chart |
| PYG | Guarani | 297.2871 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.18534 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.24332 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.3200 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.2700 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 75.2145 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.19094 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.41085 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.72599 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 30.5637 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.51368 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06527 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03855 | Chart |
| SLL | Leone | 1173.42 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 29.0172 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.9255 | Chart |
| STD | Dobra | 1125.04 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.44553 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 661.0959 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.85209 | Chart |
| THB | Baht | 1.7151 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.46884 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.17821 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.15226 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.12236 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.5032 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.34504 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.6194 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 134.8468 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.2899 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 203.0882 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05092 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.0507 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 599.6679 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4415112.25 | Chart |
| VND | Dong | 1328.47 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.1325 | Chart |
| WST | Tala | 0.14126 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 29.8656 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.13781 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29.8783 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.4107 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 12.0367 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.85216 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3405.50 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZMW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.