ZK
ZMW exchange rate API
Zambian Kwacha (ZMW) · ISO 4217 967 · updated 2026-10-03
1 ZMW in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZMW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZMW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZMW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.18700 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.2820 | Chart |
| ALL | Lek | 4.1593 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 18.4578 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.09162 | Chart |
| AOA | Kwanza | 46.7543 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 77.5086 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.07321 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.09114 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.08656 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.08850 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.10184 | Chart |
| BDT | Taka | 6.2591 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.08850 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01914 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 152.6412 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05092 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.06514 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.60870 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.26585 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05092 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.8977 | Chart |
| BWP | Pula | 0.72166 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.15342 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.10257 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07256 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 116.9373 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04221 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 50.4181 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.34141 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 166.5562 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 23.3280 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05094 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.2225 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 4.9894 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.1059 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 9.0782 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.33826 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.0544 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 6.8229 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.6588 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.76378 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 8.1979 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04525 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.11527 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03846 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03846 | Chart |
| GEL | Lari | 0.13246 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.59753 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03846 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.7409 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 445.3250 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.38909 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 10.6357 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.39955 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.3709 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.34092 | Chart |
| HTG | Gourde | 6.6672 | Chart |
| HUF | Forint | 16.6726 | Chart |
| IDR | Rupiah | 910.4407 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.15543 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.8977 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 66.7276 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 88978.75 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.2068 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.0604 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03610 | Chart |
| JPY | Yen | 8.0379 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 6.5433 | Chart |
| KGS | Som | 4.4531 | Chart |
| KHR | Riel | 206.4772 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 22.2603 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 45.8512 | Chart |
| KRW | Won | 68.3855 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01573 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04237 | Chart |
| KZT | Tenge | 22.8303 | Chart |
| LAK | Kip | 1148.03 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4584.88 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 16.8345 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 8.7242 | Chart |
| LSL | Loti | 0.84763 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.15623 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03180 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.32588 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.50589 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.90672 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 225.3697 | Chart |
| MKD | Denar | 2.7805 | Chart |
| MMK | Kyat | 106.9687 | Chart |
| MNT | Tugrik | 183.1572 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.41153 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 20.4073 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.4506 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.78707 | Chart |
| MWK | Kwacha | 88.4159 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.92492 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.20799 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.2501 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.84763 | Chart |
| NGN | Naira | 67.7471 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.8664 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.49013 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 7.8400 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09068 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01955 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05092 | Chart |
| PEN | Sol | 0.17486 | Chart |
| PGK | Kina | 0.22499 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.1830 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 14.0869 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.19826 | Chart |
| PYG | Guarani | 298.1812 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.18534 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.24148 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.3126 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.2608 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 75.0774 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.19094 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.41120 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.69741 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 30.5616 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.51110 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06514 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03846 | Chart |
| SLL | Leone | 1174.00 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 29.0489 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.9228 | Chart |
| STD | Dobra | 1131.38 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.44554 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 662.3966 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.84763 | Chart |
| THB | Baht | 1.7074 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.46918 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.17800 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.15245 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.12233 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.5021 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.34515 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.6203 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 134.1931 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.2897 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 203.3173 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05092 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.0513 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 601.7556 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4407084.26 | Chart |
| VND | Dong | 1324.01 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.0910 | Chart |
| WST | Tala | 0.14199 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 29.6804 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.13761 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29.6804 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.3995 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 12.0369 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.84763 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3406.19 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZMW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.