ZK
ZMW exchange rate API
Zambian Kwacha (ZMW) · ISO 4217 967 · updated 2026-10-02
1 ZMW in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZMW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZMW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZMW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.18626 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.2719 | Chart |
| ALL | Lek | 4.1486 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 18.5092 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.09165 | Chart |
| AOA | Kwanza | 46.5755 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 77.3133 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.07310 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.09077 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.08621 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.08813 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.10142 | Chart |
| BDT | Taka | 6.2549 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.08813 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01916 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 152.5690 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05071 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.06488 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.60997 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.26506 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05071 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.8827 | Chart |
| BWP | Pula | 0.72032 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.15355 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.10253 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07221 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 117.2153 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04203 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 49.8317 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.34011 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 168.2023 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 23.2354 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05071 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.2233 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 4.9690 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.1034 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 9.0472 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.33736 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.0451 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 6.7973 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.6523 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.76065 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 8.1697 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04513 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.11498 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03838 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03839 | Chart |
| GEL | Lari | 0.13180 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.59572 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03838 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.7535 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 447.4880 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.38777 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 10.6630 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.39793 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.3613 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.33952 | Chart |
| HTG | Gourde | 6.6565 | Chart |
| HUF | Forint | 16.5919 | Chart |
| IDR | Rupiah | 909.5879 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.15545 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.8827 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 66.7882 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 88558.83 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.1738 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.0277 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03595 | Chart |
| JPY | Yen | 7.9960 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 6.5719 | Chart |
| KGS | Som | 4.4350 | Chart |
| KHR | Riel | 205.6425 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 22.1692 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 45.6348 | Chart |
| KRW | Won | 68.8213 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01566 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04209 | Chart |
| KZT | Tenge | 22.4322 | Chart |
| LAK | Kip | 1139.26 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4553.21 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 16.8090 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 8.7303 | Chart |
| LSL | Loti | 0.84553 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.15559 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03167 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.32555 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.50004 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.90165 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 224.5262 | Chart |
| MKD | Denar | 2.7792 | Chart |
| MMK | Kyat | 106.4369 | Chart |
| MNT | Tugrik | 182.4535 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.40986 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 20.3557 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.4408 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.78397 | Chart |
| MWK | Kwacha | 88.0446 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.92636 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.20782 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.2372 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.84553 | Chart |
| NGN | Naira | 67.3691 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.8622 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.48904 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 7.8160 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09034 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01957 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05071 | Chart |
| PEN | Sol | 0.17575 | Chart |
| PGK | Kina | 0.22647 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.1843 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 14.0488 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.19753 | Chart |
| PYG | Guarani | 297.3670 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.18458 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.24076 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.2966 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.2275 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 75.0711 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.19016 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.40925 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.72879 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 30.4371 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.50919 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06487 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03838 | Chart |
| SLL | Leone | 1168.68 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 29.0505 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.9141 | Chart |
| STD | Dobra | 1112.16 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.44371 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 659.2706 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.84553 | Chart |
| THB | Baht | 1.7018 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.46840 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.17785 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.15147 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.12140 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.4921 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.34440 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.6192 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 133.9506 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.2769 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 200.5411 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05071 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.0520 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 599.9280 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4389415.96 | Chart |
| VND | Dong | 1322.73 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.0889 | Chart |
| WST | Tala | 0.14013 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 29.5590 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.13723 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29.5749 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.3845 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 11.9874 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.84656 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3393.58 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZMW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.