ZK
ZMW exchange rate API
Zambian Kwacha (ZMW) · ISO 4217 967 · updated 2026-09-22
1 ZMW in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZMW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZMW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZMW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.18692 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.2981 | Chart |
| ALL | Lek | 4.0587 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 18.5027 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.09170 | Chart |
| AOA | Kwanza | 46.6995 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 77.0461 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.07155 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.09109 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.08651 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.08674 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.10178 | Chart |
| BDT | Taka | 6.2540 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.08674 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01923 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 152.8255 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05089 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.06491 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.56690 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.26008 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05089 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.8730 | Chart |
| BWP | Pula | 0.68982 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.15359 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.10247 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07142 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 117.5251 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04168 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 48.2376 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.34157 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 162.8652 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 22.7629 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05090 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3487 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 4.8905 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.0807 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 9.0635 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.33193 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.0048 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 6.8095 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.6295 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.76335 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 8.2837 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04440 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.11361 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03803 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03809 | Chart |
| GEL | Lari | 0.13229 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.58601 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03803 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.7628 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 448.3750 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.38830 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 10.6505 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.39919 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.3678 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.33416 | Chart |
| HTG | Gourde | 6.6575 | Chart |
| HUF | Forint | 16.0523 | Chart |
| IDR | Rupiah | 912.7944 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.15350 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.8832 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 66.7025 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 69973.47 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.1295 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.0228 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03608 | Chart |
| JPY | Yen | 7.9929 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 6.5914 | Chart |
| KGS | Som | 4.4507 | Chart |
| KHR | Riel | 206.3261 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 21.8189 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 45.8058 | Chart |
| KRW | Won | 69.5091 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01570 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04219 | Chart |
| KZT | Tenge | 22.8190 | Chart |
| LAK | Kip | 1141.72 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4567.04 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 16.8240 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 8.8123 | Chart |
| LSL | Loti | 0.82700 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.15313 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03117 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.32442 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.48630 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.89354 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 222.9374 | Chart |
| MKD | Denar | 2.7281 | Chart |
| MMK | Kyat | 106.8737 | Chart |
| MNT | Tugrik | 183.1290 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.41118 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 20.4108 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.4260 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.78673 | Chart |
| MWK | Kwacha | 88.2895 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.87791 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.20813 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.2471 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.82700 | Chart |
| NGN | Naira | 67.4961 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.8687 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.48026 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 7.8005 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.08863 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01964 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05089 | Chart |
| PEN | Sol | 0.17149 | Chart |
| PGK | Kina | 0.22491 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.2027 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 14.2951 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.19305 | Chart |
| PYG | Guarani | 302.5150 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.18524 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.23344 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.2058 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.2625 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 74.8900 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.19084 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.40800 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.73311 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 30.5422 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.49976 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06489 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03803 | Chart |
| SLL | Leone | 1253.76 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 29.0639 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.9215 | Chart |
| STD | Dobra | 1094.83 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.44529 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 661.7413 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.82700 | Chart |
| THB | Baht | 1.6890 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.47007 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.17800 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.14986 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.11870 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.4845 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.34571 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.6127 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 134.3670 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.2782 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 199.8882 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05089 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.0467 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 600.3572 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4328429.18 | Chart |
| VND | Dong | 1328.83 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.0199 | Chart |
| WST | Tala | 0.13905 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 29.0919 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.13778 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29.1253 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.2939 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 12.0401 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.82671 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3387.03 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZMW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.