ZK
ZMW exchange rate API
Zambian Kwacha (ZMW) · ISO 4217 967 · updated 2026-09-24
1 ZMW in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily ZMW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of ZMW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 ZMW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.18768 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.2695 | Chart |
| ALL | Lek | 4.1088 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 18.5974 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.09225 | Chart |
| AOA | Kwanza | 46.9303 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 77.4599 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.07289 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.09147 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.08687 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.08785 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.10220 | Chart |
| BDT | Taka | 6.2936 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.08785 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01931 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 153.9844 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05110 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.06541 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.58910 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.26404 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05110 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.8977 | Chart |
| BWP | Pula | 0.69541 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.15534 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.10321 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07221 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 118.0519 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04228 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 49.2227 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.34365 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 167.6621 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 23.1361 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05112 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3548 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 4.9528 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.0955 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 9.1094 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.33591 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.0493 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 6.8428 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.6445 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.76649 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 8.3591 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04489 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.11444 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03861 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03867 | Chart |
| GEL | Lari | 0.13334 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.59196 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03861 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.7826 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 449.9814 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.39034 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 10.7281 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.40076 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.3734 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.33842 | Chart |
| HTG | Gourde | 6.6910 | Chart |
| HUF | Forint | 16.4644 | Chart |
| IDR | Rupiah | 911.8922 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.15543 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.9205 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 67.1922 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 70272.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.1986 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.0693 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03623 | Chart |
| JPY | Yen | 8.1209 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 6.6177 | Chart |
| KGS | Som | 4.4692 | Chart |
| KHR | Riel | 207.8794 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 22.0969 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 46.0110 | Chart |
| KRW | Won | 70.4690 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01580 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04252 | Chart |
| KZT | Tenge | 22.7702 | Chart |
| LAK | Kip | 1146.02 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4585.26 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 16.9196 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 8.8452 | Chart |
| LSL | Loti | 0.83703 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.15508 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03157 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.32736 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.49221 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.89875 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 225.2760 | Chart |
| MKD | Denar | 2.7565 | Chart |
| MMK | Kyat | 107.2936 | Chart |
| MNT | Tugrik | 183.9667 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.41278 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 20.5288 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.4459 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.78997 | Chart |
| MWK | Kwacha | 88.8618 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.90275 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.20948 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.2616 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.83703 | Chart |
| NGN | Naira | 67.7899 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.8833 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.48564 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 7.8400 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09036 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01972 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05110 | Chart |
| PEN | Sol | 0.17288 | Chart |
| PGK | Kina | 0.22671 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.2170 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 14.3538 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.19649 | Chart |
| PYG | Guarani | 303.4919 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.18600 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.23692 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.2738 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.3353 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 75.6454 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.19162 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.41016 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.72550 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 30.6691 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.50637 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06545 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03861 | Chart |
| SLL | Leone | 1170.69 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 29.2500 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.9370 | Chart |
| STD | Dobra | 1107.72 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.44712 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 664.7056 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.83703 | Chart |
| THB | Baht | 1.7077 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.47309 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.17917 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.15100 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.11953 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.4964 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.34767 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.6263 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 135.0114 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.2953 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 199.5845 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05110 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.0554 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 604.0648 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4357638.39 | Chart |
| VND | Dong | 1333.14 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.0610 | Chart |
| WST | Tala | 0.14026 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 29.4626 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.13834 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 29.4488 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.3621 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 12.0902 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.84159 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3402.97 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest ZMW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ZMW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.