$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-01
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46816 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.1930 | Chart |
| ALL | Lek | 10.3563 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.3384 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22981 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.0873 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 194.3660 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18389 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22815 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21668 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21998 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25492 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6690 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21998 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04817 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 382.1445 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12746 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16291 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5320 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66133 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12746 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2318 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7412 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38483 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25664 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18131 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.6254 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10590 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 124.0046 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85457 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 424.9203 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.1650 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12745 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0616 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.4027 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7728 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.6961 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.84729 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.5823 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0614 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6685 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9119 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.7289 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11337 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28763 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09636 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09659 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33116 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4881 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09636 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4585 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1121.41 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97353 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6926 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4224 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84745 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6899 | Chart |
| HUF | Forint | 41.8460 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2296.14 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.39213 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.3155 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.0285 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 215876.95 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.4559 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1733 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09037 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1448 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5362 | Chart |
| KGS | Som | 11.1472 | Chart |
| KHR | Riel | 516.9157 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.3344 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7067 | Chart |
| KRW | Won | 174.3122 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03934 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10585 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.0498 | Chart |
| LAK | Kip | 2867.08 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11416.44 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2536 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.8465 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0895 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38836 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07905 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81571 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2499 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2622 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 561.8704 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9214 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6454 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.7112 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0301 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1742 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0916 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9705 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.2575 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.3330 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52249 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1412 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0895 | Chart |
| NGN | Naira | 169.2905 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6887 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2276 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5801 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22738 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04920 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12746 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43779 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56913 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0319 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.3210 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49624 | Chart |
| PYG | Guarani | 749.4179 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46396 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.59601 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.2147 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6737 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 187.9964 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47798 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0221 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8583 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4920 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2812 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16322 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09636 | Chart |
| SLL | Leone | 3140.21 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.8092 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8072 | Chart |
| STD | Dobra | 2773.17 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1153 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.13 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0895 | Chart |
| THB | Baht | 4.2918 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1745 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44718 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37893 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30385 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2585 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86500 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0671 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 338.1407 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7108 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 499.5973 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12746 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1146 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1508.13 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10939602.96 | Chart |
| VND | Dong | 3322.97 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.2828 | Chart |
| WST | Tala | 0.35179 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.7792 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34497 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.3642 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.4254 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1301 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1280 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4996 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8552.27 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.