$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-09-24
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46834 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2838 | Chart |
| ALL | Lek | 10.2018 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.3581 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22993 | Chart |
| AOA | Kwanza | 116.8209 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 193.0792 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18138 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22824 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21677 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21826 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25502 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6769 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21826 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04818 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 383.3570 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16271 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5234 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.65049 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.1939 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7230 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38717 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25694 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.17994 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5789 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10526 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 120.7504 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85726 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 409.0771 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 57.6052 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12758 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.3810 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.3054 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7349 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7242 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.83822 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.5880 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0819 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.5562 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9126 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.6240 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11213 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28519 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09575 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09642 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33190 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4729 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09575 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4271 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1123.27 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97329 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.7048 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4250 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84080 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.7154 | Chart |
| HUF | Forint | 40.9771 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2277.83 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38732 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2460 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.3148 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175384.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.4453 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1043 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09040 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1818 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5073 | Chart |
| KGS | Som | 11.1519 | Chart |
| KHR | Riel | 517.8875 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 54.9002 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.8263 | Chart |
| KRW | Won | 176.8934 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03936 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10609 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.0921 | Chart |
| LAK | Kip | 2861.04 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11521.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.0555 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 22.0881 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0651 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38531 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07843 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81420 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2263 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2425 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 559.1169 | Chart |
| MKD | Denar | 6.8491 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6781 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.7395 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0301 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1302 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0757 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9713 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.3748 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2416 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52365 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1383 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0651 | Chart |
| NGN | Naira | 168.9388 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6954 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2121 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5193 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22482 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04922 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12751 | Chart |
| PEN | Sol | 0.42984 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56888 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0235 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8174 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49105 | Chart |
| PYG | Guarani | 758.1017 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46413 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.58876 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.0967 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.7487 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.0580 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47816 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0176 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8537 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5309 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2668 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16335 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09575 | Chart |
| SLL | Leone | 2924.45 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.8963 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8168 | Chart |
| STD | Dobra | 2748.28 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1157 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1658.86 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0651 | Chart |
| THB | Baht | 4.2697 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1779 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44577 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37620 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30046 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2299 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86654 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0462 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 337.0632 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7104 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 498.0418 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12751 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1287 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1502.98 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10860530.90 | Chart |
| VND | Dong | 3327.85 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1069 | Chart |
| WST | Tala | 0.35033 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.2003 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34516 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 73.5510 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.3848 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1688 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0907 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4865 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8505.70 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.