$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-06
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46802 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2178 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4176 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.1597 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22943 | Chart |
| AOA | Kwanza | 116.9213 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 195.2393 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18254 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22809 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21662 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22284 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25484 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6646 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22284 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04815 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 384.0388 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12742 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16334 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5261 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.63311 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12742 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2891 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7599 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.39133 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25646 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18155 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5370 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10584 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 124.8538 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85432 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 417.9966 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.3719 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12724 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0514 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.5639 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7646 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7231 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.84661 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6273 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0353 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6646 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9113 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.8033 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11326 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28707 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09646 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09605 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33071 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4939 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09646 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4384 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1121.51 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97369 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6349 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4290 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85847 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6739 | Chart |
| HUF | Forint | 41.4200 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2286.73 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38836 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.3199 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 166.8267 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 222231.55 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.5137 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1562 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09034 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1408 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.4109 | Chart |
| KGS | Som | 11.1438 | Chart |
| KHR | Riel | 516.6128 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 56.0538 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.5170 | Chart |
| KRW | Won | 171.8128 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03936 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10573 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.1491 | Chart |
| LAK | Kip | 2871.94 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11422.96 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2416 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.8816 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1323 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39340 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.08007 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81545 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2708 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2750 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 567.8361 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9781 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6127 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.6201 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0298 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1734 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1733 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9699 | Chart |
| MWK | Kwacha | 220.7915 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2907 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52237 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1337 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1323 | Chart |
| NGN | Naira | 169.1052 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6816 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2190 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.6717 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22690 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04919 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12742 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43532 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56977 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0284 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8185 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49478 | Chart |
| PYG | Guarani | 743.9591 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46382 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60506 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.3132 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6857 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.2238 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47783 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0222 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8168 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4854 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2735 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16279 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09646 | Chart |
| SLL | Leone | 2936.47 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.6154 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8186 | Chart |
| STD | Dobra | 2815.42 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1149 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1654.39 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1323 | Chart |
| THB | Baht | 4.2806 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1733 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44598 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38103 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30147 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2666 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86346 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0463 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 335.8656 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7305 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 508.2269 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12742 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1319 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1500.67 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11048791.28 | Chart |
| VND | Dong | 3324.47 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.3266 | Chart |
| WST | Tala | 0.35221 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.7384 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34486 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.2957 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.5573 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1218 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1052 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5025 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8522.25 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.