$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-05
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46812 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2141 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4098 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.1956 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22931 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.0152 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 193.9863 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18369 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22811 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21664 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22149 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25487 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6652 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22149 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04816 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 382.0259 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16304 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5234 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66535 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2578 | Chart |
| BWP | Pula | 1.8062 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38398 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25671 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18210 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 292.6673 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10593 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 126.1849 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85614 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 416.8518 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.3846 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12751 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0595 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.4874 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7867 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7207 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.85278 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6446 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0762 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.7027 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9116 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.5175 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11410 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28868 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09626 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09655 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33152 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4955 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09626 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.3626 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1114.55 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97381 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6187 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4312 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85324 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6866 | Chart |
| HUF | Forint | 42.0339 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2292.02 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38796 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.3079 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.0039 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 222693.37 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.5342 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1732 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09035 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1467 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.3765 | Chart |
| KGS | Som | 11.1451 | Chart |
| KHR | Riel | 516.7650 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.7124 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7550 | Chart |
| KRW | Won | 172.6093 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03937 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10605 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.1389 | Chart |
| LAK | Kip | 2873.26 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11474.90 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2356 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.8346 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1214 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39101 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07959 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81559 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2671 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2693 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 564.0485 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9589 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.7180 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.4003 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0300 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.0748 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1334 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9698 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.2846 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.3213 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52259 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1344 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1214 | Chart |
| NGN | Naira | 169.5555 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6712 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2329 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.6217 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22798 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04919 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12744 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43541 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56952 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0228 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.3059 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.50046 | Chart |
| PYG | Guarani | 746.2790 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46387 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60437 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.2963 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6637 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 187.9016 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47789 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0200 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.7455 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4885 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2866 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16339 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09626 | Chart |
| SLL | Leone | 2938.26 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.7026 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8123 | Chart |
| STD | Dobra | 2831.59 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1151 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.83 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1214 | Chart |
| THB | Baht | 4.2907 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1743 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44548 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38154 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30451 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2651 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86384 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0553 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 337.4920 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7305 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 508.8565 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12744 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1339 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1506.06 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11029919.07 | Chart |
| VND | Dong | 3324.88 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.3354 | Chart |
| WST | Tala | 0.35045 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.2832 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34440 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.8427 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.5419 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1257 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1299 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5028 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8524.91 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.