$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-09-24
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46833 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.1583 | Chart |
| ALL | Lek | 10.2524 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.4054 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.23019 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.1035 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 193.2830 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18132 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22824 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21676 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21920 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25501 | Chart |
| BDT | Taka | 15.7043 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21920 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04818 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 384.2320 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16323 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.4700 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.65885 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12751 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2210 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7352 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38761 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25753 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.17982 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5709 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10548 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 122.8236 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85727 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 418.3615 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 57.7308 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12757 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.3805 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.3586 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7328 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7303 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.83630 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6088 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0745 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.5920 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9126 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.8581 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11199 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28557 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09634 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09632 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33271 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4771 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09634 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4385 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1122.82 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97401 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.7695 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4271 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84444 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6959 | Chart |
| HUF | Forint | 40.8537 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2290.46 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38903 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2752 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.6624 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175349.47 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.4671 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1350 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09040 | Chart |
| JPY | Yen | 20.2031 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5128 | Chart |
| KGS | Som | 11.1518 | Chart |
| KHR | Riel | 518.7144 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.1378 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.8097 | Chart |
| KRW | Won | 176.2029 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03942 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10611 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.8178 | Chart |
| LAK | Kip | 2859.64 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11441.45 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.1902 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 22.0711 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0886 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38698 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07877 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81684 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2247 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2426 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 562.1236 | Chart |
| MKD | Denar | 6.8781 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.7260 | Chart |
| MNT | Tugrik | 459.0458 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0300 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.2249 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1033 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9712 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.7338 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2387 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52214 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1386 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0886 | Chart |
| NGN | Naira | 169.1539 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6993 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2055 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5628 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22436 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04922 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12751 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43197 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56571 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0272 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8165 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49170 | Chart |
| PYG | Guarani | 757.2931 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46412 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.59119 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.1596 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.8177 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.7555 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47815 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0235 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8103 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5276 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2589 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16306 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09634 | Chart |
| SLL | Leone | 2921.17 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.9867 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8334 | Chart |
| STD | Dobra | 2764.06 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1157 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1658.62 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0886 | Chart |
| THB | Baht | 4.2562 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1805 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44707 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37679 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30174 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2294 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86753 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0580 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.9418 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7275 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 498.0163 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12751 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1289 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1507.30 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10873467.34 | Chart |
| VND | Dong | 3326.24 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1066 | Chart |
| WST | Tala | 0.35059 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.5170 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34520 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 73.4591 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.3799 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1681 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0942 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4953 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8491.32 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.