$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-09-27
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46819 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2740 | Chart |
| ALL | Lek | 10.2912 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.3469 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22916 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.0571 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 194.3848 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18146 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22820 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21699 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21887 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25497 | Chart |
| BDT | Taka | 15.7368 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21887 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04793 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 382.1144 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12749 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16288 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5507 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66093 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12749 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2094 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7335 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38527 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25698 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18030 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 290.8267 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10561 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 122.5994 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85610 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 421.6259 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 57.7579 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12747 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0604 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.3402 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7259 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7467 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.83664 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.5800 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0583 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6016 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9123 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.6578 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11191 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28650 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09622 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09622 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33156 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4810 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09622 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4192 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1122.76 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97359 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6697 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4305 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84318 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.8056 | Chart |
| HUF | Forint | 40.8645 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2281.57 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38675 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2094 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.0408 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175219.38 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.3284 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1458 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09039 | Chart |
| JPY | Yen | 20.0530 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5219 | Chart |
| KGS | Som | 11.1502 | Chart |
| KHR | Riel | 517.6808 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.0555 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7246 | Chart |
| KRW | Won | 172.7424 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03934 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10455 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.3782 | Chart |
| LAK | Kip | 2850.89 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11435.05 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.0831 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.9667 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0767 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38640 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07865 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81457 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2248 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2569 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 562.7378 | Chart |
| MKD | Denar | 6.8853 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6723 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.4327 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0300 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1707 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0587 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9709 | Chart |
| MWK | Kwacha | 220.9050 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2539 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.51946 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1420 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0767 | Chart |
| NGN | Naira | 169.5027 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6711 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2120 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5442 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22506 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04909 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12749 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43235 | Chart |
| PGK | Kina | 0.55182 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.9623 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.3572 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.48883 | Chart |
| PYG | Guarani | 753.0340 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46405 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.59011 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.1441 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.7518 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 187.9748 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47808 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0246 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8390 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5168 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2645 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16288 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09622 | Chart |
| SLL | Leone | 2923.27 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.8543 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8050 | Chart |
| STD | Dobra | 2742.30 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1155 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.39 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0767 | Chart |
| THB | Baht | 4.2614 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1779 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.43716 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37651 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30727 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2334 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86447 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0449 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 337.3217 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7207 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 499.1131 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12749 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1299 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1507.61 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10882292.55 | Chart |
| VND | Dong | 3311.38 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1349 | Chart |
| WST | Tala | 0.35004 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.4073 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34424 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 73.4073 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.3543 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1577 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0767 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4857 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8486.23 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.