$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-05
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46807 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2187 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4188 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.1647 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22945 | Chart |
| AOA | Kwanza | 116.9340 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 195.2604 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18294 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22811 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21665 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22287 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25487 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6709 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22287 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04816 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 384.0804 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16336 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5263 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66534 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2904 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7601 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38302 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25649 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18166 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5689 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10599 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 124.8674 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85448 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 418.0419 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.3783 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12725 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0517 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.5653 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7812 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7255 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.85019 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6281 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0372 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6763 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9115 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.8056 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11372 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28868 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09648 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09642 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33075 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4941 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09648 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4394 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1121.63 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97380 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6378 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4294 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85856 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6757 | Chart |
| HUF | Forint | 41.8164 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2274.17 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38993 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.3189 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 166.8448 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 222255.62 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.6325 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1584 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09035 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1442 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.4127 | Chart |
| KGS | Som | 11.1450 | Chart |
| KHR | Riel | 516.6688 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 56.0599 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.5294 | Chart |
| KRW | Won | 172.1997 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03936 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10575 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.1553 | Chart |
| LAK | Kip | 2872.25 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11424.20 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2277 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.8839 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1326 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39345 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.08008 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81554 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2737 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2752 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 567.8976 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9789 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.5193 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.6697 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0299 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1790 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1739 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9701 | Chart |
| MWK | Kwacha | 220.8154 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.3071 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52258 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1346 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1326 | Chart |
| NGN | Naira | 169.1235 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6822 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2232 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.6739 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22801 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04919 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12744 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43529 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56981 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.9990 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8224 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49841 | Chart |
| PYG | Guarani | 744.0397 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46387 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60898 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.3146 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6868 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.2442 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47789 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0168 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8170 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4937 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2816 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16312 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09648 | Chart |
| SLL | Leone | 2936.78 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.6233 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8191 | Chart |
| STD | Dobra | 2815.72 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1151 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1654.57 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1326 | Chart |
| THB | Baht | 4.2932 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1734 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44603 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38107 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30356 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2643 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86355 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0529 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.7253 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7311 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 508.2820 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12744 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1325 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1500.83 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11049988.10 | Chart |
| VND | Dong | 3324.92 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.3315 | Chart |
| WST | Tala | 0.35185 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.7465 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34489 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.5975 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.5592 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1250 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1233 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5028 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8523.17 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.