$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-02
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46808 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2224 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4257 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.5149 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.23032 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.0474 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 194.2937 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18283 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22811 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21665 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22149 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25488 | Chart |
| BDT | Taka | 15.7190 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22149 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04816 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 383.4163 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16305 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5329 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66611 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12744 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2706 | Chart |
| BWP | Pula | 1.8102 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38587 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25767 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18167 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5699 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10568 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 125.2304 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85471 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 422.7038 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.3922 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12743 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0743 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.4875 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7613 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7362 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.84478 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6526 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0821 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6667 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9116 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.5311 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11320 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28896 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09646 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09619 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33122 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4971 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09646 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4328 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1124.57 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97448 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.7968 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4209 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85324 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.7282 | Chart |
| HUF | Forint | 41.5849 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2285.86 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38944 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2706 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.8432 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 222554.37 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.5152 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1742 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09035 | Chart |
| JPY | Yen | 20.0840 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5155 | Chart |
| KGS | Som | 11.1454 | Chart |
| KHR | Riel | 516.7935 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.7127 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.6834 | Chart |
| KRW | Won | 172.4887 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03936 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10578 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.3737 | Chart |
| LAK | Kip | 2863.04 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11442.53 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2422 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.9399 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1249 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39101 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07959 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81814 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2668 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2659 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 564.2496 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9844 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.4831 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.5181 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0300 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1552 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1338 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9702 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.2622 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.3113 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52227 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1352 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1249 | Chart |
| NGN | Naira | 169.3031 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6799 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2269 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.6421 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22708 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04919 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12744 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43532 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56914 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0025 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.2891 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49564 | Chart |
| PYG | Guarani | 747.3035 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46387 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60505 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.3108 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6241 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.6589 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47789 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0285 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8315 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4906 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2792 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16298 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09646 | Chart |
| SLL | Leone | 2936.97 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 73.0060 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8102 | Chart |
| STD | Dobra | 2794.94 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1151 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1656.79 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1249 | Chart |
| THB | Baht | 4.2789 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1771 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44695 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38065 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30508 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2630 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86550 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0692 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.3205 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7219 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 503.9734 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12744 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1569 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1507.66 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11030901.40 | Chart |
| VND | Dong | 3324.29 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.3017 | Chart |
| WST | Tala | 0.35215 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.2837 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34486 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.2571 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.4639 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1253 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1182 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5131 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8528.30 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.