$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-09-26
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46818 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2338 | Chart |
| ALL | Lek | 10.2885 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.3459 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22934 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.0538 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 194.4869 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18145 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22820 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21672 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21888 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25497 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6788 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21888 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04793 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 382.1309 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12748 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16288 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5578 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66101 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12748 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2022 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7326 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38483 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25682 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18029 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 292.9188 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10562 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 122.5974 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85577 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 421.7615 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 57.9067 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12748 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0567 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.3407 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7265 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7206 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.83662 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.5827 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0527 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6052 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9123 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.6498 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11191 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28649 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09624 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09624 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33203 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4809 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09624 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.3656 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1120.99 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97298 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6198 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4309 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84321 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6721 | Chart |
| HUF | Forint | 40.8741 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2283.12 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38835 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2022 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.0037 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175226.83 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.3281 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1660 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09038 | Chart |
| JPY | Yen | 20.0526 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5193 | Chart |
| KGS | Som | 11.1499 | Chart |
| KHR | Riel | 517.4943 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.0578 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7294 | Chart |
| KRW | Won | 172.7297 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03934 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10605 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.4482 | Chart |
| LAK | Kip | 2848.26 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11406.79 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.0570 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.9137 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0793 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38641 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07865 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81433 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2246 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2546 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 561.9354 | Chart |
| MKD | Denar | 6.8873 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6577 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.5817 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0300 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.2335 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0579 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9706 | Chart |
| MWK | Kwacha | 220.8053 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2541 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.51944 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1379 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0793 | Chart |
| NGN | Naira | 169.4594 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6846 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2121 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5327 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22505 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04910 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12748 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43200 | Chart |
| PGK | Kina | 0.55747 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.9576 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.3401 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.48931 | Chart |
| PYG | Guarani | 755.0500 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46404 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.59010 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.1354 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.7575 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.0517 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47806 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0246 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.7686 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5175 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2644 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16288 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09624 | Chart |
| SLL | Leone | 2923.20 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.7997 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8058 | Chart |
| STD | Dobra | 2738.69 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1155 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.46 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0793 | Chart |
| THB | Baht | 4.2583 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1750 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.43715 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37710 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30725 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2340 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86455 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0444 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 337.4744 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7075 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 499.1235 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12748 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1079 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1507.02 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10884876.50 | Chart |
| VND | Dong | 3310.27 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1025 | Chart |
| WST | Tala | 0.35003 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.4104 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34452 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 73.4104 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.3548 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1619 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0793 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4860 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8486.02 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.