$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-09-29
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-09-29. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46824 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.0924 | Chart |
| ALL | Lek | 10.2968 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.4513 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22983 | Chart |
| AOA | Kwanza | 117.2462 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 193.9839 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18172 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22818 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21671 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.21891 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25494 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6937 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21891 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04817 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 384.1377 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12747 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16289 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5577 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.66100 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12747 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2301 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7373 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.38553 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25673 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18084 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.4944 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10620 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 122.5682 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85631 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 421.2839 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 57.9278 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12747 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0626 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.3421 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7368 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7046 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.83866 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.5864 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0598 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6413 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9121 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.6971 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11220 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28546 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09624 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09629 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33121 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4804 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09624 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4297 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1121.80 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97360 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6966 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4215 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.84331 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6914 | Chart |
| HUF | Forint | 41.2235 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2302.99 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.39242 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.2941 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 167.1237 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175254.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.3338 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1647 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09038 | Chart |
| JPY | Yen | 20.0760 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.5330 | Chart |
| KGS | Som | 11.1484 | Chart |
| KHR | Riel | 518.9451 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 55.0640 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.7254 | Chart |
| KRW | Won | 174.2320 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03935 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10603 | Chart |
| KZT | Tenge | 56.4918 | Chart |
| LAK | Kip | 2854.44 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11418.96 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.3303 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.9388 | Chart |
| LSL | Loti | 2.0849 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.38646 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.07866 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81551 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2310 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2637 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 564.6225 | Chart |
| MKD | Denar | 6.8936 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.5927 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.6900 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0299 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.2670 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.0580 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9706 | Chart |
| MWK | Kwacha | 221.2537 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2960 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52222 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1370 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.0849 | Chart |
| NGN | Naira | 169.3729 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6913 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2169 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.5773 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22532 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04920 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12747 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43602 | Chart |
| PGK | Kina | 0.57330 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 7.9966 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.3263 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49046 | Chart |
| PYG | Guarani | 751.8917 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.59020 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.1498 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.7562 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.2414 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47802 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0258 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8554 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.5080 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2720 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16298 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09624 | Chart |
| SLL | Leone | 2922.93 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.7853 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8039 | Chart |
| STD | Dobra | 2758.44 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1154 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1657.40 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.0849 | Chart |
| THB | Baht | 4.2879 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1766 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44708 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.37160 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30321 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2461 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86619 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0500 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.8703 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7101 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 499.1260 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12747 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1107 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1498.18 | Chart |
| VEF | Bolivar | 10897316.76 | Chart |
| VND | Dong | 3322.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.1816 | Chart |
| WST | Tala | 0.35000 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 73.4187 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34505 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 73.5956 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.3798 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1601 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.0958 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.4857 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8482.69 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-29.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.