$
HKD exchange rate API
Hong Kong Dollar (HKD) · ISO 4217 344 · updated 2026-10-07
1 HKD in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily HKD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of HKD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 HKD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.46803 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.2179 | Chart |
| ALL | Lek | 10.4178 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 46.1603 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22943 | Chart |
| AOA | Kwanza | 116.9228 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 195.2418 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18286 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.22809 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21662 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22285 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.25485 | Chart |
| BDT | Taka | 15.6648 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22285 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04816 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 384.0437 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.12742 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16334 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5261 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.63312 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.12742 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.2892 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7599 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.39133 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.25646 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18127 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 294.5408 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10615 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 124.8554 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.85433 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 418.0019 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 58.3727 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.12724 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.0514 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.5641 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.7779 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 22.7234 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.85077 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 7.6274 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.0355 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.6693 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9114 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 20.8036 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11385 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.28636 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09647 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09623 | Chart |
| GEL | Lari | 0.33072 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.4940 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09647 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.4385 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1121.53 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.97370 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 26.6353 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.4291 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.85848 | Chart |
| HTG | Gourde | 16.6741 | Chart |
| HUF | Forint | 41.7576 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2270.89 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.38980 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.3695 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 166.8288 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 222234.38 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.5139 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.1564 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09034 | Chart |
| JPY | Yen | 20.1743 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.4111 | Chart |
| KGS | Som | 11.1439 | Chart |
| KHR | Riel | 516.6194 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 56.0545 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 114.5185 | Chart |
| KRW | Won | 171.7303 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03936 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10573 | Chart |
| KZT | Tenge | 57.1499 | Chart |
| LAK | Kip | 2871.98 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11423.11 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 42.2720 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 21.8819 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1324 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.39341 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.08008 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.81546 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2732 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.2750 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 567.8433 | Chart |
| MKD | Denar | 6.9782 | Chart |
| MMK | Kyat | 267.6161 | Chart |
| MNT | Tugrik | 458.6259 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0299 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 51.1741 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.1734 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.9699 | Chart |
| MWK | Kwacha | 220.7943 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.2991 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.52266 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.1338 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1324 | Chart |
| NGN | Naira | 169.1073 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.6817 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2181 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 19.6720 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.22732 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.04919 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.12742 | Chart |
| PEN | Sol | 0.43523 | Chart |
| PGK | Kina | 0.56792 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.0247 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 35.8190 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.49877 | Chart |
| PYG | Guarani | 743.9686 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.46382 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.60506 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.3134 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 10.6858 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 188.2262 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.47784 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0131 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.8168 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 76.4864 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.2786 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16308 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09647 | Chart |
| SLL | Leone | 2936.50 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 72.6163 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.8187 | Chart |
| STD | Dobra | 2815.45 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1150 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1654.41 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1324 | Chart |
| THB | Baht | 4.2940 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.1733 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.44598 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.38103 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.30484 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.2689 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.86347 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.0464 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 336.2942 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.7306 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 508.2334 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.12742 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.1320 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1500.68 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11048932.07 | Chart |
| VND | Dong | 3322.91 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.3160 | Chart |
| WST | Tala | 0.35221 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 74.7393 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.34486 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 74.6787 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.5240 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.1221 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1224 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.5025 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8522.36 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest HKD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.