L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-09-28
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20683 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.5748 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5486 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.5199 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10153 | Chart |
| AOA | Kwanza | 51.7937 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 85.6927 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08031 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10080 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09573 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09670 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11262 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9327 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09670 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02128 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 169.6934 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05631 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07195 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.68811 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29200 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05631 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4026 | Chart |
| BWP | Pula | 0.76744 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17031 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11341 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07976 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 130.0934 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04686 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 54.1447 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.37873 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 186.1028 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.5897 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05631 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3529 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.4521 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2083 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.0298 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37015 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3513 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.5362 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9328 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.84467 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.1430 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04952 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12610 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04251 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04248 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14631 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65395 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04251 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.1656 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 495.5576 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.43009 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.7933 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44174 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5115 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37253 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.3734 | Chart |
| HUF | Forint | 18.2091 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1015.29 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17278 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4229 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 73.8271 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 77418.78 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.7737 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.9078 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03992 | Chart |
| JPY | Yen | 8.8461 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.3035 | Chart |
| KGS | Som | 4.9248 | Chart |
| KHR | Riel | 229.2448 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.3246 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 50.6801 | Chart |
| KRW | Won | 77.1711 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01738 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04684 | Chart |
| KZT | Tenge | 24.9553 | Chart |
| LAK | Kip | 1260.96 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5044.34 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.6767 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.6915 | Chart |
| LSL | Loti | 0.92100 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17072 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03475 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36025 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.54329 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 249.4229 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0452 | Chart |
| MMK | Kyat | 118.2095 | Chart |
| MNT | Tugrik | 202.6270 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45494 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.6473 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.6761 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.87053 | Chart |
| MWK | Kwacha | 97.7392 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0009 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23064 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.5946 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.92100 | Chart |
| NGN | Naira | 74.8208 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0724 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.53470 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.6483 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09948 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02174 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05631 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19135 | Chart |
| PGK | Kina | 0.25326 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5332 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.6036 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21662 | Chart |
| PYG | Guarani | 332.1494 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20497 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26072 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8089 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.7516 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 83.1559 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21117 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45316 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.81963 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 33.7975 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56110 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07199 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04251 | Chart |
| SLL | Leone | 1291.21 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.1530 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1221 | Chart |
| STD | Dobra | 1218.54 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49272 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 732.1585 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.92100 | Chart |
| THB | Baht | 1.8918 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.51978 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19750 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16416 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13439 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7583 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38264 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.7891 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 148.8555 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5224 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 220.4897 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05631 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2576 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 661.8245 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4813906.69 | Chart |
| VND | Dong | 1467.86 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.7056 | Chart |
| WST | Tala | 0.15461 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.4328 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15243 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.4810 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9057 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.3232 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.92461 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.0981 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3747.24 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.