L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-10-03
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20624 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.6197 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5872 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.3566 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10105 | Chart |
| AOA | Kwanza | 51.5641 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 85.4823 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08074 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10052 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09547 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09760 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11231 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9030 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09760 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02111 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 168.3442 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05616 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07184 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.67132 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29319 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05616 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4015 | Chart |
| BWP | Pula | 0.79590 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.16921 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11312 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08003 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 128.9672 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04655 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 55.6049 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.37653 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 183.6906 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.7279 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05619 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3482 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.5027 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2196 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.0122 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37306 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3687 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.5248 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9323 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.84235 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.0413 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04990 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12713 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04242 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04242 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14609 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65900 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04242 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.1257 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 491.1378 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.42912 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.7299 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44065 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5120 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37599 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.3531 | Chart |
| HUF | Forint | 18.3878 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1004.10 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17142 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4015 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 73.5922 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 98132.44 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.8453 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.8896 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03982 | Chart |
| JPY | Yen | 8.8648 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.2165 | Chart |
| KGS | Som | 4.9112 | Chart |
| KHR | Riel | 227.7185 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.5503 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 50.5681 | Chart |
| KRW | Won | 75.4206 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01735 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04673 | Chart |
| KZT | Tenge | 25.1789 | Chart |
| LAK | Kip | 1266.13 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5056.55 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.5664 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.6217 | Chart |
| LSL | Loti | 0.93483 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17230 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03507 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.35940 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.55793 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 248.5546 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0665 | Chart |
| MMK | Kyat | 117.9731 | Chart |
| MNT | Tugrik | 201.9995 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45387 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.5067 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.7027 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.86803 | Chart |
| MWK | Kwacha | 97.5116 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0201 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.22939 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.5845 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.93483 | Chart |
| NGN | Naira | 74.7166 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0584 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.54055 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.6465 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10001 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02156 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05616 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19284 | Chart |
| PGK | Kina | 0.24814 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5104 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.5361 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21866 | Chart |
| PYG | Guarani | 328.8566 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20441 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26632 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8592 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.6991 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 82.8010 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21059 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45350 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.76916 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 33.7056 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56368 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07184 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04242 | Chart |
| SLL | Leone | 1294.78 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.0373 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1206 | Chart |
| STD | Dobra | 1247.77 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49137 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 730.5406 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.93483 | Chart |
| THB | Baht | 1.8831 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.51745 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19631 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16813 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13491 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7595 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38066 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.7870 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 147.9982 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5252 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 224.2336 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05616 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2623 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 663.6611 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4860462.77 | Chart |
| VND | Dong | 1460.22 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.7176 | Chart |
| WST | Tala | 0.15660 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.7338 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15176 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.7338 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9549 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.2752 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.93483 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1029 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3756.60 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.