L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-09-26
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20765 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.6519 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5633 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.5558 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10172 | Chart |
| AOA | Kwanza | 51.9169 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 86.2609 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08048 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10121 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09612 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09708 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11309 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9540 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09708 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02126 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 169.4867 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05654 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07224 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.69093 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29318 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05654 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4121 | Chart |
| BWP | Pula | 0.76844 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17068 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11391 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07996 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 129.9184 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04685 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 54.3757 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.37956 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 187.0641 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.6834 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05654 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3558 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.4735 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2093 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.0773 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37106 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3632 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.5634 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9296 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.84814 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.1588 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04964 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12707 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04269 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04269 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14727 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65685 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04269 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.1539 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 497.1937 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.43155 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.8067 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44353 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5217 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37399 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.3946 | Chart |
| HUF | Forint | 18.1289 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1012.63 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17224 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4121 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 74.0712 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 77718.46 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.7985 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.9442 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04009 | Chart |
| JPY | Yen | 8.8939 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.3268 | Chart |
| KGS | Som | 4.9453 | Chart |
| KHR | Riel | 229.5245 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.4198 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 50.8860 | Chart |
| KRW | Won | 76.6109 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01745 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04704 | Chart |
| KZT | Tenge | 25.0365 | Chart |
| LAK | Kip | 1263.29 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5059.26 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.6536 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.7194 | Chart |
| LSL | Loti | 0.92224 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17139 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03488 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36118 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.54315 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 249.2355 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0547 | Chart |
| MMK | Kyat | 118.7144 | Chart |
| MNT | Tugrik | 203.3950 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45684 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.7236 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.6868 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.87401 | Chart |
| MWK | Kwacha | 97.9339 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.99975 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23039 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.6094 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.92224 | Chart |
| NGN | Naira | 75.1604 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0778 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.53760 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.6633 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09982 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02178 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05654 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19161 | Chart |
| PGK | Kina | 0.24725 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5294 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.6744 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21702 | Chart |
| PYG | Guarani | 334.8878 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20582 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26172 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8260 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.7713 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 83.4067 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21204 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45443 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.78442 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 33.9378 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56081 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07224 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04269 | Chart |
| SLL | Leone | 1296.53 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.2889 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1315 | Chart |
| STD | Dobra | 1214.69 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49475 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 735.1330 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.92224 | Chart |
| THB | Baht | 1.8887 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.52117 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19389 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16725 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13627 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7650 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38345 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.7938 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 149.6802 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5315 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 221.3765 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05654 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2655 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 668.4076 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4827775.40 | Chart |
| VND | Dong | 1468.21 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.6984 | Chart |
| WST | Tala | 0.15525 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.5598 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15281 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.5598 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9233 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.3777 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.92224 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1026 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3763.81 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.