L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-09-23
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20884 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.6940 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5493 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.6722 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10253 | Chart |
| AOA | Kwanza | 52.0934 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 86.0989 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08077 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10178 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09666 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09733 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11372 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9907 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09733 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02149 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 170.9486 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05686 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07256 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.67931 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29007 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05686 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4376 | Chart |
| BWP | Pula | 0.76834 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17265 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11457 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.08020 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 131.3602 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04693 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 53.8457 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.38227 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 182.4178 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.6876 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05689 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.5077 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.4873 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2197 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.1333 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37347 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3837 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.6173 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9242 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.85290 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.1968 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04996 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12665 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04270 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04295 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14800 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65679 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04270 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.2038 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 500.8946 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.43401 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.9084 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44597 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5273 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37493 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.4538 | Chart |
| HUF | Forint | 18.2545 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1015.74 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17274 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4619 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 74.6099 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 78208.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.8875 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.9650 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04031 | Chart |
| JPY | Yen | 9.0041 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.3610 | Chart |
| KGS | Som | 4.9729 | Chart |
| KHR | Riel | 230.9392 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.4814 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 51.2039 | Chart |
| KRW | Won | 78.2731 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01755 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04731 | Chart |
| KZT | Tenge | 25.4588 | Chart |
| LAK | Kip | 1275.81 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5137.54 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.7536 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.8497 | Chart |
| LSL | Loti | 0.92090 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17182 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03497 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36307 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.54655 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 249.3244 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0542 | Chart |
| MMK | Kyat | 119.3645 | Chart |
| MNT | Tugrik | 204.5636 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45936 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.8003 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.7093 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.87903 | Chart |
| MWK | Kwacha | 98.7166 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.99669 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23278 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.6291 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.92090 | Chart |
| NGN | Naira | 75.3341 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0938 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.53949 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.7042 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.10023 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02195 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05686 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19168 | Chart |
| PGK | Kina | 0.25368 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5734 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.9719 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21861 | Chart |
| PYG | Guarani | 338.0568 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20697 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26254 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8401 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.7931 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 83.8598 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21322 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45472 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.82659 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 34.1271 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56391 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07279 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04270 | Chart |
| SLL | Leone | 1304.08 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.5063 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1479 | Chart |
| STD | Dobra | 1225.53 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49752 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 739.7260 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.92090 | Chart |
| THB | Baht | 1.9004 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.52527 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19878 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16776 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13378 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7762 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38641 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.8043 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 150.2897 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5464 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 222.0895 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05686 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2870 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 670.2182 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4842986.17 | Chart |
| VND | Dong | 1483.84 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.7388 | Chart |
| WST | Tala | 0.15548 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.6419 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15391 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.7706 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9561 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.4530 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.93041 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1088 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3792.91 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.