L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-09-27
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20745 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.6661 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5599 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.5358 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10154 | Chart |
| AOA | Kwanza | 51.8667 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 86.1297 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08040 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10111 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09614 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09698 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11298 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9728 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09698 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02124 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 169.3106 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05649 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07217 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.68711 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29285 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05649 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4099 | Chart |
| BWP | Pula | 0.76811 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17071 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11386 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07989 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 128.8620 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04679 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 54.3224 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.37933 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 186.8177 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.5919 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05648 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3560 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.4678 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2078 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.0788 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37071 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3586 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.5583 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9251 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.84732 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.1533 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04958 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12694 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04264 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04264 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14691 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65621 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04264 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.1735 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 497.4815 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.43139 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.8170 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44309 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5200 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37360 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.4464 | Chart |
| HUF | Forint | 18.1066 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1010.94 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17136 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4099 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 74.0139 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 77637.73 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.7918 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.9264 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04005 | Chart |
| JPY | Yen | 8.8853 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.3207 | Chart |
| KGS | Som | 4.9405 | Chart |
| KHR | Riel | 229.3785 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.3945 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 50.8332 | Chart |
| KRW | Won | 76.5402 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01743 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04632 | Chart |
| KZT | Tenge | 24.9806 | Chart |
| LAK | Kip | 1263.20 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5066.74 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.6465 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.7332 | Chart |
| LSL | Loti | 0.92018 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17121 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03485 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36092 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.54267 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 249.3428 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0508 | Chart |
| MMK | Kyat | 118.6026 | Chart |
| MNT | Tugrik | 203.1264 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45638 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.6732 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.6846 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.87326 | Chart |
| MWK | Kwacha | 97.8805 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.99868 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23017 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.6076 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.92018 | Chart |
| NGN | Naira | 75.1047 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0697 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.53704 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.6598 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09972 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02175 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05649 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19157 | Chart |
| PGK | Kina | 0.24451 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5280 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.6664 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21660 | Chart |
| PYG | Guarani | 333.6609 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20562 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26147 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8240 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.7640 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 83.2895 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21183 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45399 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.81485 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 33.9038 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56027 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07217 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04264 | Chart |
| SLL | Leone | 1295.27 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.2809 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1290 | Chart |
| STD | Dobra | 1215.08 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49427 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 734.3694 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.92018 | Chart |
| THB | Baht | 1.8882 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.52193 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19370 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16683 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13615 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7620 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38304 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.7922 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 149.4635 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5348 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 221.1514 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05649 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2730 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 668.0069 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4821821.19 | Chart |
| VND | Dong | 1467.24 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.7061 | Chart |
| WST | Tala | 0.15510 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.5259 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15253 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.5259 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9171 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.3625 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.92018 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1014 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3760.15 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.