L
MDL exchange rate API
Moldovan Leu (MDL) · ISO 4217 498 · updated 2026-09-30
1 MDL in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MDL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MDL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MDL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.20695 | Chart |
| AFN | Afghani | 3.6217 | Chart |
| ALL | Lek | 4.5780 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 20.4840 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.10159 | Chart |
| AOA | Kwanza | 51.7587 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 85.9199 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.08083 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.10086 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.09578 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.09724 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.11269 | Chart |
| BDT | Taka | 6.9360 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.09724 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02129 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 168.9279 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.05634 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.07201 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.67724 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.29321 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.05634 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 5.4071 | Chart |
| BWP | Pula | 0.76971 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.17022 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.11345 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07991 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 130.2399 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.04696 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 54.8165 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.37843 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 187.8371 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 25.7120 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.05634 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.3534 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 5.4826 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.2125 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 10.0329 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.37094 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.3518 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 7.5420 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9291 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.84517 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 9.1632 | Chart |
| EUR | Euro | 0.04961 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.12645 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04260 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04239 | Chart |
| GEL | Lari | 0.14639 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.65783 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04260 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.1811 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 495.7219 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.43035 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 11.7995 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.44210 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.5129 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.37462 | Chart |
| HTG | Gourde | 7.3778 | Chart |
| HUF | Forint | 18.1787 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1010.76 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.17276 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 5.4184 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 73.8354 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 95428.92 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 6.8017 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 8.9177 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.03995 | Chart |
| JPY | Yen | 8.8507 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 7.3099 | Chart |
| KGS | Som | 4.9276 | Chart |
| KHR | Riel | 228.5038 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 24.4607 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 50.7064 | Chart |
| KRW | Won | 76.8951 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01739 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.04679 | Chart |
| KZT | Tenge | 24.7770 | Chart |
| LAK | Kip | 1267.40 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5046.67 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 18.6825 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 9.6573 | Chart |
| LSL | Loti | 0.92366 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.17167 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03494 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.36059 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.54582 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 248.3762 | Chart |
| MKD | Denar | 3.0596 | Chart |
| MMK | Kyat | 118.3060 | Chart |
| MNT | Tugrik | 202.7744 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.45535 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 22.6217 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 2.6928 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.87106 | Chart |
| MWK | Kwacha | 97.8074 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.0190 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.23069 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 3.5988 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.92366 | Chart |
| NGN | Naira | 74.8353 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.0726 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.54058 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 8.6554 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09971 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02175 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.05634 | Chart |
| PEN | Sol | 0.19396 | Chart |
| PGK | Kina | 0.25218 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 3.5418 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 15.5848 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.21675 | Chart |
| PYG | Guarani | 331.2820 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.20509 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.26241 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 5.8416 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 4.7183 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 83.1042 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.21129 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.45358 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.82146 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 33.8135 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.56212 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.07195 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04260 | Chart |
| SLL | Leone | 1388.14 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 32.1855 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.1250 | Chart |
| STD | Dobra | 1225.89 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.49301 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 732.5377 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.92366 | Chart |
| THB | Baht | 1.8915 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.51917 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.19768 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.16751 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.13422 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.7619 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.38237 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.7967 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 149.7238 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.5245 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 220.8482 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.05634 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.2609 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 666.6743 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4835877.70 | Chart |
| VND | Dong | 1468.56 | Chart |
| VUV | Vatu | 6.7113 | Chart |
| WST | Tala | 0.15551 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 32.6143 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.15249 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 32.5405 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 5.9308 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 13.3191 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.92354 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.1050 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3780.55 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MDL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MDL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.