د.م.
MAD exchange rate API
Moroccan Dirham (MAD) · ISO 4217 504 · updated 2026-10-04
1 MAD in 157 currencies, quoted 2026-10-04. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MAD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MAD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MAD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.36964 | Chart |
| AFN | Afghani | 6.4876 | Chart |
| ALL | Lek | 8.2218 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 36.4859 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.18111 | Chart |
| AOA | Kwanza | 92.4201 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 153.2128 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.14471 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.18017 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.17111 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.17493 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.20130 | Chart |
| BDT | Taka | 12.3726 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.17493 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.03784 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 301.7289 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.10065 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.12877 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.2032 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.52550 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.10065 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 9.6814 | Chart |
| BWP | Pula | 1.4265 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.30328 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.20275 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.14343 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 231.1523 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.08343 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 99.6624 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.67486 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 329.2348 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 46.1129 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.10071 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.4165 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 9.8627 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.1860 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 17.9451 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.66866 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 6.0378 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 13.4870 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 5.2556 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.5098 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 16.2050 | Chart |
| EUR | Euro | 0.08944 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.22787 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.07603 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.07603 | Chart |
| GEL | Lari | 0.26183 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.1812 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.07603 | Chart |
| GMD | Dalasi | 7.3947 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 880.2826 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.76913 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 21.0238 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.78979 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.7100 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.67390 | Chart |
| HTG | Gourde | 13.1793 | Chart |
| HUF | Forint | 32.9570 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1799.69 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.30725 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 9.6814 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 131.9017 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 175886.02 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 12.2691 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 15.9331 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.07136 | Chart |
| JPY | Yen | 15.8887 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 12.9343 | Chart |
| KGS | Som | 8.8025 | Chart |
| KHR | Riel | 408.1474 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 44.0024 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 90.6349 | Chart |
| KRW | Won | 135.1789 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03109 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.08376 | Chart |
| KZT | Tenge | 45.1290 | Chart |
| LAK | Kip | 2269.33 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 9063.02 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 33.2771 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 17.2453 | Chart |
| LSL | Loti | 1.6755 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.30882 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.06286 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.64416 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.7923 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 445.4926 | Chart |
| MKD | Denar | 5.4962 | Chart |
| MMK | Kyat | 211.4470 | Chart |
| MNT | Tugrik | 362.0503 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.81349 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 40.3395 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 4.8442 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.5558 | Chart |
| MWK | Kwacha | 174.7733 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.8283 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.41114 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 6.4246 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.6755 | Chart |
| NGN | Naira | 133.9171 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.6894 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.96885 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 15.4974 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.17925 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.03865 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.10065 | Chart |
| PEN | Sol | 0.34564 | Chart |
| PGK | Kina | 0.44474 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 6.2919 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 27.8458 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.39192 | Chart |
| PYG | Guarani | 589.4205 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.36637 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.47734 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 10.5016 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 8.4223 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 148.4070 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.37744 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.81282 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.3786 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 60.4116 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.0103 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.12877 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.07603 | Chart |
| SLL | Leone | 2320.68 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 57.4214 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 3.8008 | Chart |
| STD | Dobra | 2236.42 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.88070 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1309.37 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.6755 | Chart |
| THB | Baht | 3.3751 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.92744 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.35185 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.30134 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.24181 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 4.9459 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.68227 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 3.2029 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 265.2622 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 4.5260 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 401.9013 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.10065 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 4.0548 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1189.50 | Chart |
| VEF | Bolivar | 8711568.37 | Chart |
| VND | Dong | 2617.21 | Chart |
| VUV | Vatu | 12.0402 | Chart |
| WST | Tala | 0.28068 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 58.6698 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.27201 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 58.6698 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 10.6732 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 23.7937 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.6755 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.9767 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 6733.08 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-04.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MAD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MAD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MAD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MAD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.