$
TTD exchange rate API
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) · ISO 4217 780 · updated 2026-09-22
1 TTD in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TTD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TTD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TTD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.54068 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.5400 | Chart |
| ALL | Lek | 11.7402 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 53.5206 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.26525 | Chart |
| AOA | Kwanza | 135.0824 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 222.8624 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.20735 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26350 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25025 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.25091 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.29441 | Chart |
| BDT | Taka | 18.0903 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25091 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05563 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 442.0608 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.14720 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.18776 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.6398 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.75231 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.14720 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.0957 | Chart |
| BWP | Pula | 1.9954 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.44427 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.29640 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.20716 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 339.9513 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12098 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 139.5313 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.98804 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 471.1014 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 65.8436 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.14722 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.9013 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.1462 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.1356 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.2170 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.96245 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 8.6916 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 19.6971 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.5881 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2081 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 23.9614 | Chart |
| EUR | Euro | 0.12875 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.32863 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11046 | Chart |
| GEL | Lari | 0.38267 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.6951 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11000 | Chart |
| GMD | Dalasi | 10.8843 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1296.96 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1232 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 30.8074 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1546 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.9564 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.96658 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.2574 | Chart |
| HUF | Forint | 46.7198 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2640.34 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.44386 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.1252 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 192.9427 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 202404.22 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 17.7301 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.2067 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10437 | Chart |
| JPY | Yen | 23.1845 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.0663 | Chart |
| KGS | Som | 12.8740 | Chart |
| KHR | Riel | 596.8159 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 63.1130 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 132.4973 | Chart |
| KRW | Won | 201.4856 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04542 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12205 | Chart |
| KZT | Tenge | 66.0059 | Chart |
| LAK | Kip | 3302.52 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13210.55 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 48.5919 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.4904 | Chart |
| LSL | Loti | 2.3922 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.44295 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09016 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.93842 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4113 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.5846 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 644.8655 | Chart |
| MKD | Denar | 7.8912 | Chart |
| MMK | Kyat | 309.1412 | Chart |
| MNT | Tugrik | 529.7163 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.1894 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 59.0401 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.0174 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.2757 | Chart |
| MWK | Kwacha | 255.3848 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.5444 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60203 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.3924 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.3922 | Chart |
| NGN | Naira | 195.2382 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.4053 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.3924 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 22.5637 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.25760 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05682 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.14720 | Chart |
| PEN | Sol | 0.49155 | Chart |
| PGK | Kina | 0.65056 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.2636 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 41.3498 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.56018 | Chart |
| PYG | Guarani | 875.0504 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.53582 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.67525 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.0583 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.3296 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 216.6257 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.55202 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1802 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1206 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 88.3458 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4529 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.18788 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11000 | Chart |
| SLL | Leone | 3626.62 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 84.0699 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.5582 | Chart |
| STD | Dobra | 3166.90 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.2880 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1914.14 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.3922 | Chart |
| THB | Baht | 4.8850 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3597 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.51488 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.43348 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.34299 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.1863 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.6650 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 388.3839 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.5900 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 578.1936 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.14720 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.9203 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1736.58 | Chart |
| VEF | Bolivar | 12520350.25 | Chart |
| VND | Dong | 3843.67 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.4130 | Chart |
| WST | Tala | 0.40222 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 84.1507 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.39854 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 84.4528 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.2438 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 34.8271 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.3921 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.8926 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 9797.29 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TTD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.