$
TTD exchange rate API
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) · ISO 4217 780 · updated 2026-09-28
1 TTD in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TTD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TTD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TTD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.54054 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.3426 | Chart |
| ALL | Lek | 11.8875 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 53.6273 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.26534 | Chart |
| AOA | Kwanza | 135.3590 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 223.9515 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.20950 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26343 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25018 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.25273 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.29433 | Chart |
| BDT | Taka | 18.1182 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25273 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05561 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 443.4811 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.14716 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.18805 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.7983 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.76311 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.14716 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.1194 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0057 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.44508 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.29640 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.20848 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 339.9894 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12235 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 141.5031 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.98976 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 486.3659 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 66.8768 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.14716 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.5358 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.2487 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.1570 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.2121 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.96763 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 8.7584 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 19.6953 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.6570 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2075 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 23.8945 | Chart |
| EUR | Euro | 0.12940 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.32956 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11110 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11095 | Chart |
| GEL | Lari | 0.38238 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7091 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11110 | Chart |
| GMD | Dalasi | 10.8864 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1295.10 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1240 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 30.8208 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1545 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.9501 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.97358 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.2699 | Chart |
| HUF | Forint | 47.5514 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2653.40 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.45205 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.1722 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 192.9418 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 202328.22 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 17.7026 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.2799 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10434 | Chart |
| JPY | Yen | 23.1324 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.0872 | Chart |
| KGS | Som | 12.8706 | Chart |
| KHR | Riel | 599.1143 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 63.5706 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 132.4487 | Chart |
| KRW | Won | 201.4190 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04543 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12241 | Chart |
| KZT | Tenge | 65.2189 | Chart |
| LAK | Kip | 3295.41 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13183.02 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 48.8277 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.3280 | Chart |
| LSL | Loti | 2.4070 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.44616 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09081 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.94149 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4209 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.6134 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 651.8481 | Chart |
| MKD | Denar | 7.9585 | Chart |
| MMK | Kyat | 308.9317 | Chart |
| MNT | Tugrik | 529.5507 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.1890 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 59.1869 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.9939 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.2751 | Chart |
| MWK | Kwacha | 255.4340 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.6255 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60275 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.3941 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.4070 | Chart |
| NGN | Naira | 195.5385 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.4160 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4009 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 22.6017 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.25958 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05681 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.14716 | Chart |
| PEN | Sol | 0.50009 | Chart |
| PGK | Kina | 0.66187 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.2338 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 40.7788 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.56553 | Chart |
| PYG | Guarani | 868.0476 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.53568 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.68138 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.1813 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.4179 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 217.3218 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.55187 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1843 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1420 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 88.3274 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4647 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.18811 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11110 | Chart |
| SLL | Leone | 3374.48 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 84.0296 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.5460 | Chart |
| STD | Dobra | 3184.58 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.2877 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1913.44 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.4070 | Chart |
| THB | Baht | 4.9440 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3584 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.51615 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.42901 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.35004 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.2086 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.6757 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 388.7247 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.5922 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 576.2334 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.14716 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.9002 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1729.63 | Chart |
| VEF | Bolivar | 12580787.23 | Chart |
| VND | Dong | 3836.14 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.5270 | Chart |
| WST | Tala | 0.40407 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 84.7607 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.39835 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 84.9385 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.4060 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 34.8193 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.4154 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.8698 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 9793.13 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TTD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.