$
TTD exchange rate API
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) · ISO 4217 780 · updated 2026-09-30
1 TTD in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TTD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TTD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TTD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.54123 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.4717 | Chart |
| ALL | Lek | 11.9727 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 53.5706 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.26568 | Chart |
| AOA | Kwanza | 135.3616 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 224.7015 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.21213 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26376 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25050 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.25432 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.29471 | Chart |
| BDT | Taka | 18.1394 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25432 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05568 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 441.7874 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.14735 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.18833 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.7711 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.76682 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.14735 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.1409 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0130 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.44516 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.29670 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.20975 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 340.6089 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12312 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 143.3586 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.98995 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 491.2395 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 67.2430 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.14734 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.5394 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.3384 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.1766 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.2384 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.97219 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 8.7657 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 19.7242 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.6539 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2103 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 23.9641 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13005 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.33251 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11140 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11109 | Chart |
| GEL | Lari | 0.38284 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7204 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11140 | Chart |
| GMD | Dalasi | 10.9347 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1296.43 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1255 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 30.8587 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1562 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.9565 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.97971 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.2948 | Chart |
| HUF | Forint | 47.6772 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2644.12 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.45247 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.1754 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 193.0974 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 249569.82 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 17.7881 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.3219 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10447 | Chart |
| JPY | Yen | 23.1962 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.1171 | Chart |
| KGS | Som | 12.8870 | Chart |
| KHR | Riel | 597.5930 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 63.9707 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 132.6095 | Chart |
| KRW | Won | 201.3344 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04549 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12237 | Chart |
| KZT | Tenge | 64.7978 | Chart |
| LAK | Kip | 3314.56 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13198.26 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 48.8586 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.2562 | Chart |
| LSL | Loti | 2.4156 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.44897 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09138 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.94303 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4321 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.6152 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 649.5640 | Chart |
| MKD | Denar | 8.0016 | Chart |
| MMK | Kyat | 309.3989 | Chart |
| MNT | Tugrik | 530.3043 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.1909 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 59.1612 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.0424 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.2780 | Chart |
| MWK | Kwacha | 255.7902 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.6646 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60290 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.4118 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.4156 | Chart |
| NGN | Naira | 195.7124 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.4205 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4183 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 22.6361 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.26162 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05688 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.14735 | Chart |
| PEN | Sol | 0.50288 | Chart |
| PGK | Kina | 0.65649 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.2642 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 40.8404 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.56740 | Chart |
| PYG | Guarani | 866.3829 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.53637 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.68626 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.2772 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.3396 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 217.3378 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.55258 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1816 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1483 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 88.4304 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4748 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.18827 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11140 | Chart |
| SLL | Leone | 3630.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 84.1728 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.5575 | Chart |
| STD | Dobra | 3205.99 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.2893 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1915.76 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.4156 | Chart |
| THB | Baht | 4.9521 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3578 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.51697 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.43807 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.35127 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.2262 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.6989 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 389.8107 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.6021 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 577.5717 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.14735 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.9128 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1743.52 | Chart |
| VEF | Bolivar | 12646995.13 | Chart |
| VND | Dong | 3840.15 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.6681 | Chart |
| WST | Tala | 0.40670 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 85.2943 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.39881 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 85.3059 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.5016 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 34.8327 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.4212 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.8897 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 9887.07 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TTD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.