$
TTD exchange rate API
Trinidad and Tobago Dollar (TTD) · ISO 4217 780 · updated 2026-09-25
1 TTD in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily TTD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of TTD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 TTD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.54017 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.4133 | Chart |
| ALL | Lek | 11.8397 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 53.4058 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.26504 | Chart |
| AOA | Kwanza | 134.8121 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 223.5181 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.20933 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26325 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25001 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.25299 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.29413 | Chart |
| BDT | Taka | 18.1129 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25299 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05558 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 442.2623 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.14707 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.18815 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.8008 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.76354 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.14707 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.1084 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0047 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.44768 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.29612 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.20816 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 339.7563 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12178 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 141.6606 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.98725 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 493.4194 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 66.6836 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.14709 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.5297 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.2634 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.1455 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.1847 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.96520 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 8.7369 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 19.6597 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.6129 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2060 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 23.9794 | Chart |
| EUR | Euro | 0.12900 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.33055 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11132 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11098 | Chart |
| GEL | Lari | 0.38250 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7053 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11132 | Chart |
| GMD | Dalasi | 10.8864 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1294.66 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1231 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 30.7646 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1536 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.9464 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.97459 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.2401 | Chart |
| HUF | Forint | 47.1384 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2622.26 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.44797 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.1356 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 192.6704 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 202185.54 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 17.7479 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.1954 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10427 | Chart |
| JPY | Yen | 23.1093 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.0505 | Chart |
| KGS | Som | 12.8622 | Chart |
| KHR | Riel | 597.9328 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 63.6359 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 132.3806 | Chart |
| KRW | Won | 200.7704 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04542 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12230 | Chart |
| KZT | Tenge | 64.9987 | Chart |
| LAK | Kip | 3295.89 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13215.28 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 48.6469 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.2939 | Chart |
| LSL | Loti | 2.4159 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.44662 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09091 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.94046 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4123 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.5866 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 644.6810 | Chart |
| MKD | Denar | 7.9421 | Chart |
| MMK | Kyat | 308.7620 | Chart |
| MNT | Tugrik | 529.1356 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.1881 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 58.8684 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.9796 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.2736 | Chart |
| MWK | Kwacha | 254.9721 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.6032 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60113 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.3924 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.4159 | Chart |
| NGN | Naira | 195.1364 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.4113 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.3981 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 22.5841 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.25946 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05677 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.14707 | Chart |
| PEN | Sol | 0.50039 | Chart |
| PGK | Kina | 0.66057 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.2220 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 41.3330 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.56398 | Chart |
| PYG | Guarani | 871.8936 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.53532 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.68253 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.1930 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.5026 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 217.0505 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.55150 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1821 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1079 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 88.2676 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4564 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.18781 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11132 | Chart |
| SLL | Leone | 3372.23 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 83.9223 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.5540 | Chart |
| STD | Dobra | 3187.10 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.2868 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1912.46 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.4159 | Chart |
| THB | Baht | 4.9055 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3557 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.51619 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.43497 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.34589 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.2009 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.6741 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 388.0100 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.6132 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 577.7310 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.14707 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.8915 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1737.70 | Chart |
| VEF | Bolivar | 12549324.05 | Chart |
| VND | Dong | 3834.30 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.4593 | Chart |
| WST | Tala | 0.40449 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 84.8479 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.39816 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 84.6168 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.4370 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 34.7942 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.3977 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.8752 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 9788.51 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest TTD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=TTD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.