$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-09-26
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6404 | Chart |
| AFN | Afghani | 28.5867 | Chart |
| ALL | Lek | 35.9552 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 162.1852 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.80489 | Chart |
| AOA | Kwanza | 409.4041 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 678.7908 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63593 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.79945 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.75925 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76828 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.89324 | Chart |
| BDT | Taka | 55.0061 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76828 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16878 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1343.08 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44662 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.57139 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.4688 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.3188 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44662 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.8452 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0879 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3595 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.89927 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.63163 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1031.79 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.37006 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 430.2019 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.9981 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1498.44 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 202.5081 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44669 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.7192 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.3158 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5508 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 79.5189 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9308 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.5326 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.7036 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.1219 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.6993 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.8218 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39209 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33805 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33719 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1616 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1787 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33805 | Chart |
| GMD | Dalasi | 33.0604 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3931.68 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.4106 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 93.4274 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.5034 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.9848 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9597 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.4293 | Chart |
| HUF | Forint | 143.1813 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7963.42 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3605 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.9278 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 585.1111 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 614006.98 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 53.8977 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.4408 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31665 | Chart |
| JPY | Yen | 70.2606 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 57.8536 | Chart |
| KGS | Som | 39.0607 | Chart |
| KHR | Riel | 1815.83 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 193.2527 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 402.0199 | Chart |
| KRW | Won | 609.8993 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13793 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.37140 | Chart |
| KZT | Tenge | 197.3913 | Chart |
| LAK | Kip | 10009.12 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 40132.82 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 147.7334 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 76.8138 | Chart |
| LSL | Loti | 7.3367 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3563 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27607 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8560 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2899 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.8550 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1957.80 | Chart |
| MKD | Denar | 24.1189 | Chart |
| MMK | Kyat | 937.6636 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1606.90 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.6082 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 178.7744 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.1961 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.9045 | Chart |
| MWK | Kwacha | 774.3119 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.8985 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8256 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.5234 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.3367 | Chart |
| NGN | Naira | 592.5999 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.4334 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2446 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.5844 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78851 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17239 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44662 | Chart |
| PEN | Sol | 1.5187 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9901 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 28.0058 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 125.5220 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7143 | Chart |
| PYG | Guarani | 2647.81 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6257 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0727 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 46.1388 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.9684 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 659.1495 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6748 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5761 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.4014 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 268.0555 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4283 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.57068 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33805 | Chart |
| SLL | Leone | 10240.95 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 254.8592 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.8666 | Chart |
| STD | Dobra | 9678.73 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.9079 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5807.85 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.3367 | Chart |
| THB | Baht | 14.9155 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.1171 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5676 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3210 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0610 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.8545 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0368 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1946 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1178.90 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 20.0834 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1754.48 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44662 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.8917 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5277.12 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38110404.13 | Chart |
| VND | Dong | 11643.64 | Chart |
| VUV | Vatu | 52.9943 | Chart |
| WST | Tala | 1.2282 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 257.6703 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.2091 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 257.1586 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.7279 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 105.6646 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.2847 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.7314 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29726.23 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.