$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-09-22
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6452 | Chart |
| AFN | Afghani | 29.0292 | Chart |
| ALL | Lek | 35.7243 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 162.8575 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.80712 | Chart |
| AOA | Kwanza | 411.0417 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 678.1471 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63095 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.80179 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.76148 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76348 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.89586 | Chart |
| BDT | Taka | 55.0468 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76348 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16927 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1345.14 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44793 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.57133 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.9897 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2892 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44793 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.8917 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0717 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3519 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.90190 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.63037 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1034.44 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.36812 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 424.5792 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.0065 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1433.51 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 200.3551 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44797 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.8713 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.0454 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5415 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 79.7757 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9286 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.4478 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.9362 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.0898 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.7189 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.9120 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39176 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33471 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33612 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1644 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1580 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33471 | Chart |
| GMD | Dalasi | 33.1199 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3946.52 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.4178 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 93.7438 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.5134 | Chart |
| HNL | Lempira | 12.0389 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9412 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.5982 | Chart |
| HUF | Forint | 142.1635 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8034.27 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3506 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.9815 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 587.1044 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 615894.98 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 53.9510 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.6154 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31758 | Chart |
| JPY | Yen | 70.5480 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 58.0168 | Chart |
| KGS | Som | 39.1742 | Chart |
| KHR | Riel | 1816.05 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 192.0464 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 403.1754 | Chart |
| KRW | Won | 613.0997 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13820 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.37139 | Chart |
| KZT | Tenge | 200.8490 | Chart |
| LAK | Kip | 10049.23 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 40198.32 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 147.8600 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 77.5647 | Chart |
| LSL | Loti | 7.2791 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3478 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27435 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8555 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2943 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.8648 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1962.26 | Chart |
| MKD | Denar | 24.0122 | Chart |
| MMK | Kyat | 940.6844 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1611.87 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.6191 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 179.6529 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.3532 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.9247 | Chart |
| MWK | Kwacha | 777.1095 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.7422 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8319 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.5801 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.2791 | Chart |
| NGN | Naira | 594.0894 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.4477 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2369 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.6589 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78385 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17289 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44793 | Chart |
| PEN | Sol | 1.4957 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9796 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 28.1881 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 125.8230 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7046 | Chart |
| PYG | Guarani | 2662.69 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6305 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0547 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 45.8210 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.5177 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 659.1695 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6797 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5912 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.4527 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 268.8270 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4209 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.57171 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33471 | Chart |
| SLL | Leone | 11035.43 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 255.8160 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.9129 | Chart |
| STD | Dobra | 9636.55 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.9194 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5824.54 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.2791 | Chart |
| THB | Baht | 14.8645 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.1374 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5667 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3190 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0437 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.8672 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0429 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1950 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1181.81 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 20.0527 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1759.38 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44793 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 18.0147 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5284.25 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38098122.17 | Chart |
| VND | Dong | 11695.88 | Chart |
| VUV | Vatu | 52.9858 | Chart |
| WST | Tala | 1.2239 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 256.0618 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.2127 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 256.9809 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.3854 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 105.9753 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.2789 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.8018 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29812.12 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.