$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-09-25
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6341 | Chart |
| AFN | Afghani | 28.4774 | Chart |
| ALL | Lek | 35.8177 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 161.5647 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.80181 | Chart |
| AOA | Kwanza | 407.8376 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 676.1936 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63357 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.79639 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.75635 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76534 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.88982 | Chart |
| BDT | Taka | 54.7956 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76534 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16813 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1337.95 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44491 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.56921 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.4479 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.3099 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44491 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.6812 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0646 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3543 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.89583 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.62902 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1027.84 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.36862 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 428.5558 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.9867 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1492.71 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 201.7333 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44498 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.6782 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.1501 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5006 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 79.2147 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9166 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.4311 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.4751 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.0318 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.6736 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.5432 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39014 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33676 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33576 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1571 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1589 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33676 | Chart |
| GMD | Dalasi | 32.9339 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3916.63 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.3975 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 93.0700 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.4900 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.9389 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9483 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.2057 | Chart |
| HUF | Forint | 142.7847 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7932.95 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3538 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.7636 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 582.8723 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 611657.66 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 53.6915 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.1713 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31544 | Chart |
| JPY | Yen | 69.9898 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 57.6322 | Chart |
| KGS | Som | 38.9112 | Chart |
| KHR | Riel | 1808.88 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 192.5133 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 400.4817 | Chart |
| KRW | Won | 608.1663 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13740 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.36998 | Chart |
| KZT | Tenge | 196.6360 | Chart |
| LAK | Kip | 9970.82 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 39979.26 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 147.2304 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 76.5199 | Chart |
| LSL | Loti | 7.3086 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3511 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27501 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8451 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2762 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.8249 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1950.31 | Chart |
| MKD | Denar | 24.0267 | Chart |
| MMK | Kyat | 934.0759 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1600.76 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.5944 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 178.0903 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.1150 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.8780 | Chart |
| MWK | Kwacha | 771.3492 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.8925 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8186 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.4143 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.3086 | Chart |
| NGN | Naira | 590.3325 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.3706 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2251 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.3220 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78461 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17173 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44491 | Chart |
| PEN | Sol | 1.5157 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9984 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 27.8987 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 125.0417 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7060 | Chart |
| PYG | Guarani | 2637.68 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6195 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0648 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 45.9622 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.8231 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 656.6275 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6684 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5761 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.3770 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 267.0298 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4092 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.56839 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33676 | Chart |
| SLL | Leone | 10201.76 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 253.8841 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.8021 | Chart |
| STD | Dobra | 9641.70 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.8930 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5785.62 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.3086 | Chart |
| THB | Baht | 14.8540 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.1014 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5616 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3159 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0464 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.7851 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0252 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1403 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1173.82 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 20.0066 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1747.77 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44491 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.8233 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5256.93 | Chart |
| VEF | Bolivar | 37964585.40 | Chart |
| VND | Dong | 11600.03 | Chart |
| VUV | Vatu | 52.8183 | Chart |
| WST | Tala | 1.2237 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 256.6844 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.2045 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 255.9349 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.7006 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 105.2603 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.2640 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.6980 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29612.49 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.