$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-10-01
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6276 | Chart |
| AFN | Afghani | 28.4841 | Chart |
| ALL | Lek | 36.0051 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 161.1017 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.79897 | Chart |
| AOA | Kwanza | 407.0699 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 675.7396 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63791 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.79321 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.75333 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76480 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.88627 | Chart |
| BDT | Taka | 54.5503 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76480 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16746 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1328.58 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44313 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.56637 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.3263 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.3060 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44313 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.5256 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0536 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3387 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.89225 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.63119 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1024.31 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.37033 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 431.1189 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.9770 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1477.29 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 202.2184 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44310 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.6439 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.1196 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5937 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 78.9060 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9331 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.3609 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.3161 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.1845 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.6470 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.0667 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39235 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33500 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33527 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1513 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1737 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33500 | Chart |
| GMD | Dalasi | 32.8837 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3898.73 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.3846 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 92.8006 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.4773 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.8984 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9463 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.0247 | Chart |
| HUF | Forint | 144.0697 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7982.85 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3634 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.7858 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 580.6973 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 750525.50 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 53.4937 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.1353 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31418 | Chart |
| JPY | Yen | 70.0674 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 57.4903 | Chart |
| KGS | Som | 38.7548 | Chart |
| KHR | Riel | 1797.13 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 192.3776 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 398.7934 | Chart |
| KRW | Won | 608.6456 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13679 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.36801 | Chart |
| KZT | Tenge | 194.8648 | Chart |
| LAK | Kip | 9967.80 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 39690.81 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 146.8825 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 75.9525 | Chart |
| LSL | Loti | 7.2644 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3502 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27482 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8359 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.3249 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.8648 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1953.42 | Chart |
| MKD | Denar | 24.0630 | Chart |
| MMK | Kyat | 930.4482 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1594.77 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.5812 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 177.9140 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.1784 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.8507 | Chart |
| MWK | Kwacha | 769.2319 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 8.0613 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8165 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.3040 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.2644 | Chart |
| NGN | Naira | 588.5613 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.3008 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2712 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.0729 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78952 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17105 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44313 | Chart |
| PEN | Sol | 1.5123 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9787 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 27.9040 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 122.7705 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7146 | Chart |
| PYG | Guarani | 2605.45 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6130 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0638 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 45.9428 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.1085 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 653.5948 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6618 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5534 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.4606 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 265.9347 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4499 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.56736 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33500 | Chart |
| SLL | Leone | 10917.38 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 253.1310 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.7128 | Chart |
| STD | Dobra | 9641.30 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.8774 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5761.23 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.2644 | Chart |
| THB | Baht | 14.9243 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.0832 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5547 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3174 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0564 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.7291 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0073 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1309 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1173.67 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 19.8542 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1736.92 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44313 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.7816 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5243.23 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38033014.44 | Chart |
| VND | Dong | 11552.43 | Chart |
| VUV | Vatu | 53.1327 | Chart |
| WST | Tala | 1.2231 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 256.5035 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.1993 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 257.3659 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.7350 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 104.7514 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.3471 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.6903 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29733.14 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.