$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-09-28
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6399 | Chart |
| AFN | Afghani | 28.3484 | Chart |
| ALL | Lek | 36.0706 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 162.7222 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.80513 | Chart |
| AOA | Kwanza | 410.7223 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 679.5402 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63558 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.79932 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.75914 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76685 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.89309 | Chart |
| BDT | Taka | 54.9763 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76685 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16875 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1345.66 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44655 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.57060 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.4567 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.3155 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44655 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.8428 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0858 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3505 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.89936 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.63181 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1031.64 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.37039 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 429.3656 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.0030 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1475.79 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 202.9256 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44655 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.7286 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.2352 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5580 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 79.5360 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9316 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.5757 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.7617 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 23.1166 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.6982 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.5037 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39216 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33712 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33714 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1603 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1858 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33712 | Chart |
| GMD | Dalasi | 33.0328 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3929.75 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.4106 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 93.5201 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.5026 | Chart |
| HNL | Lempira | 11.9859 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9542 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.4711 | Chart |
| HUF | Forint | 143.4288 | Chart |
| IDR | Rupiah | 8042.10 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3639 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.9948 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 585.4468 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 613928.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 53.7154 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.6386 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31660 | Chart |
| JPY | Yen | 70.4636 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 57.9165 | Chart |
| KGS | Som | 39.0536 | Chart |
| KHR | Riel | 1817.90 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 192.8933 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 401.8916 | Chart |
| KRW | Won | 610.5397 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13783 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.37143 | Chart |
| KZT | Tenge | 197.8950 | Chart |
| LAK | Kip | 9999.33 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 40001.48 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 147.8686 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 76.8531 | Chart |
| LSL | Loti | 7.3035 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3538 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27556 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8568 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2925 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.9300 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1977.91 | Chart |
| MKD | Denar | 24.1487 | Chart |
| MMK | Kyat | 937.3972 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1606.83 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.6077 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 179.5920 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.2216 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.9033 | Chart |
| MWK | Kwacha | 775.0683 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.9187 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8289 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.5047 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.3035 | Chart |
| NGN | Naira | 593.3261 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.4340 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2474 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.5807 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78714 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17238 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44655 | Chart |
| PEN | Sol | 1.5174 | Chart |
| PGK | Kina | 2.0083 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 28.0037 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 123.7963 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7146 | Chart |
| PYG | Guarani | 2633.93 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6254 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0675 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 46.0647 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.6799 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 659.4236 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6746 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5935 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.4996 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 268.0133 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4346 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.57078 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33712 | Chart |
| SLL | Leone | 10239.25 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 254.9724 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.8284 | Chart |
| STD | Dobra | 9663.02 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.9073 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5805.99 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.3035 | Chart |
| THB | Baht | 14.9951 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.1219 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5662 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3018 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0618 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.8724 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0343 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1875 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1182.59 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 20.0029 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1748.48 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44655 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.9030 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5248.25 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38174116.92 | Chart |
| VND | Dong | 11637.85 | Chart |
| VUV | Vatu | 53.1748 | Chart |
| WST | Tala | 1.2261 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 257.1911 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.2087 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 257.2157 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.7998 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 105.6529 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.3043 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.7078 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29715.49 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.