$
FJD exchange rate API
Fiji Dollar (FJD) · ISO 4217 242 · updated 2026-09-23
1 FJD in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily FJD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of FJD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 FJD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.6422 | Chart |
| AFN | Afghani | 29.0470 | Chart |
| ALL | Lek | 35.7723 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 162.5528 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.80623 | Chart |
| AOA | Kwanza | 409.6278 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 677.0246 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.63519 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.80032 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.76008 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.76531 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.89421 | Chart |
| BDT | Taka | 54.9706 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.76531 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.16896 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1344.23 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.44711 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.57056 | Chart |
| BOB | Boliviano | 5.3416 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.2809 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.44711 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 42.7573 | Chart |
| BWP | Pula | 6.0417 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.3576 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.90094 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.63061 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1032.93 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.36880 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 423.4067 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.0059 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1434.41 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 201.9904 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.44737 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 11.8553 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 43.1483 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 9.5897 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 79.6814 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.9367 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 26.6069 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 59.8971 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 22.9943 | Chart |
| ERN | Nakfa | 6.7066 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 72.3172 | Chart |
| EUR | Euro | 0.39285 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.33574 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.33758 | Chart |
| GEL | Lari | 1.1638 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 5.1646 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.33574 | Chart |
| GMD | Dalasi | 33.0557 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3938.70 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 3.4128 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 93.6394 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.5069 | Chart |
| HNL | Lempira | 12.0097 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.9482 | Chart |
| HTG | Gourde | 58.6117 | Chart |
| HUF | Forint | 143.5438 | Chart |
| IDR | Rupiah | 7987.12 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.3580 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 42.9486 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 586.6828 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 614978.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 54.1584 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 70.4948 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.31700 | Chart |
| JPY | Yen | 70.7760 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 57.8823 | Chart |
| KGS | Som | 39.1035 | Chart |
| KHR | Riel | 1815.95 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 192.5056 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 402.6338 | Chart |
| KRW | Won | 615.4878 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.13801 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.37199 | Chart |
| KZT | Tenge | 200.1913 | Chart |
| LAK | Kip | 10032.12 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 40398.19 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 147.4258 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 77.4511 | Chart |
| LSL | Loti | 7.2413 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.3511 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.27500 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.8550 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 4.2973 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 7.8633 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1960.52 | Chart |
| MKD | Denar | 24.0162 | Chart |
| MMK | Kyat | 938.6027 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1608.55 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.6121 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 179.2861 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 21.3041 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 6.9121 | Chart |
| MWK | Kwacha | 776.2420 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 7.8324 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.8305 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 28.5365 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 7.2413 | Chart |
| NGN | Naira | 592.3772 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 16.4641 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 4.2422 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 68.4438 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.78818 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.17258 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.44711 | Chart |
| PEN | Sol | 1.5072 | Chart |
| PGK | Kina | 1.9948 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 28.0987 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 125.5924 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.7190 | Chart |
| PYG | Guarani | 2658.25 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.6275 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.0645 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 45.9229 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 37.6900 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 659.4181 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.6767 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.5681 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 6.4998 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 268.3526 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 4.4384 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.57236 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.33574 | Chart |
| SLL | Leone | 10254.46 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 255.6081 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 16.8898 | Chart |
| STD | Dobra | 9636.75 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.9122 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5816.71 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 7.2413 | Chart |
| THB | Baht | 14.9347 | Chart |
| TJS | Somoni | 4.1304 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.5631 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.3191 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.0536 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 21.8300 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.0385 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 14.1878 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1181.78 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 20.0234 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1746.36 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.44711 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 17.9837 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 5270.15 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38082024.78 | Chart |
| VND | Dong | 11667.96 | Chart |
| VUV | Vatu | 52.9898 | Chart |
| WST | Tala | 1.2252 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 256.6741 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.2103 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 257.6479 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 46.8325 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 105.7856 | Chart |
| ZAR | Rand | 7.3163 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 8.7187 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 29824.89 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest FJD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=FJD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.