K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-26
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.83984 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.7699 | Chart |
| ALL | Lek | 18.4558 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 83.1364 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.41140 | Chart |
| AOA | Kwanza | 209.9739 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 348.8752 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32550 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40934 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38876 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.39264 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45737 | Chart |
| BDT | Taka | 28.1250 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.39264 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08598 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 685.4756 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22868 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.29217 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.7944 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1857 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22868 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.8886 | Chart |
| BWP | Pula | 3.1079 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.69031 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.46070 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.32340 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 525.4447 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18947 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 219.9182 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5351 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 756.5659 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 103.8744 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22867 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.4832 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 22.1370 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8908 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.7567 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.5007 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.6020 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.5896 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.8486 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.4302 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 37.0421 | Chart |
| EUR | Euro | 0.20075 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.51391 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.17264 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.17264 | Chart |
| GEL | Lari | 0.59561 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6566 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.17264 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.8002 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2010.86 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7454 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.7513 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7938 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.1545 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.5126 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.9068 | Chart |
| HUF | Forint | 73.3209 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4095.51 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.69663 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.8886 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 299.5752 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 314326.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.4960 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 36.1742 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.16214 | Chart |
| JPY | Yen | 35.9708 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.6328 | Chart |
| KGS | Som | 20.0010 | Chart |
| KHR | Riel | 928.2936 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 98.7640 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 205.8044 | Chart |
| KRW | Won | 309.8466 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.07058 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.19024 | Chart |
| KZT | Tenge | 101.2581 | Chart |
| LAK | Kip | 5109.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20461.78 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 75.4429 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 39.3094 | Chart |
| LSL | Loti | 3.7299 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.69316 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.14109 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4608 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1967 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.0444 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1008.01 | Chart |
| MKD | Denar | 12.3546 | Chart |
| MMK | Kyat | 480.1307 | Chart |
| MNT | Tugrik | 822.6147 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8476 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 91.9039 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.8667 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.5348 | Chart |
| MWK | Kwacha | 396.0859 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.0434 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.93178 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.5979 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.7299 | Chart |
| NGN | Naira | 303.9804 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.4034 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1743 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 35.0382 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.40369 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08808 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22868 | Chart |
| PEN | Sol | 0.77494 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.2745 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 63.3940 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.87774 | Chart |
| PYG | Guarani | 1354.43 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.83241 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0585 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.5627 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 19.2970 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 337.3317 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.85756 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8379 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.1725 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 137.2589 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2682 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.29217 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.17264 | Chart |
| SLL | Leone | 5243.71 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 130.5899 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.6207 | Chart |
| STD | Dobra | 4912.73 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.0010 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2973.19 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.7299 | Chart |
| THB | Baht | 7.6387 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.1078 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.78417 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.67644 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.55115 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.1826 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5508 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.2550 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 605.3697 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.2383 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 895.3396 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22868 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.1626 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2703.32 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19525551.59 | Chart |
| VND | Dong | 5938.04 | Chart |
| VUV | Vatu | 27.0912 | Chart |
| WST | Tala | 0.62790 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 131.6854 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.61801 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 131.6854 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.9562 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 54.1051 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.7299 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4594 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15222.43 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.