K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-24
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82744 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.4143 | Chart |
| ALL | Lek | 18.1142 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.9901 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40670 | Chart |
| AOA | Kwanza | 206.9012 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 341.4968 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32127 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40325 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38298 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38729 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45056 | Chart |
| BDT | Taka | 27.7467 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38729 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08513 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 678.8699 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22528 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28839 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.5972 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1641 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22528 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.5923 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0659 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68484 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45501 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31857 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 520.4546 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18651 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 217.0076 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5150 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 739.1707 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 102.0000 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22539 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.9728 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.8355 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8322 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.1604 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4802 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.4434 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.1677 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.6578 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3792 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.8525 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19799 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50427 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.17022 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.17049 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58783 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6098 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.17022 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.6761 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1983.83 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7209 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.2969 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7668 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0550 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4920 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.4987 | Chart |
| HUF | Forint | 72.4391 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4020.25 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68634 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.6940 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 296.2297 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 309811.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.3277 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.5750 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15972 | Chart |
| JPY | Yen | 35.7760 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.1752 | Chart |
| KGS | Som | 19.7033 | Chart |
| KHR | Riel | 916.4764 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 97.4187 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 202.8484 | Chart |
| KRW | Won | 310.1354 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06965 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18748 | Chart |
| KZT | Tenge | 100.3870 | Chart |
| LAK | Kip | 5052.47 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20215.02 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 74.5934 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.9958 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6902 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.68372 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13917 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4432 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1687 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9623 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 993.1728 | Chart |
| MKD | Denar | 12.1524 | Chart |
| MMK | Kyat | 473.0244 | Chart |
| MNT | Tugrik | 811.0526 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8198 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.5054 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.7834 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4828 | Chart |
| MWK | Kwacha | 391.7643 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.9964 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.92354 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.3794 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6902 | Chart |
| NGN | Naira | 298.8649 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.3029 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1430 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.5639 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39805 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08696 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22528 | Chart |
| PEN | Sol | 0.76477 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.1826 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 63.2814 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.86724 | Chart |
| PYG | Guarani | 1338.00 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.82002 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0445 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.2507 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 19.1129 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 333.4976 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84480 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8048 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.1985 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 135.2107 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2339 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28826 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.17022 | Chart |
| SLL | Leone | 5161.19 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 128.9545 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.5397 | Chart |
| STD | Dobra | 4883.60 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9712 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2930.48 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6902 | Chart |
| THB | Baht | 7.5357 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0857 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.78990 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66572 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.53214 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.0254 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5328 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1697 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 594.1731 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.1195 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 879.9066 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22528 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0618 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2663.14 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19211490.68 | Chart |
| VND | Dong | 5877.29 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.7165 | Chart |
| WST | Tala | 0.61863 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 129.8915 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60991 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 129.8758 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.6065 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.3018 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6984 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4087 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15002.66 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.