K
Kina exchange rates
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82736 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.6257 | Chart |
| ALL | Lek | 17.9693 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.7155 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40552 | Chart |
| AOA | Kwanza | 207.1505 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 340.0024 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.31626 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40321 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38294 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38385 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45052 | Chart |
| BDT | Taka | 27.6630 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38385 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08513 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 675.9246 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22526 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28732 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.3270 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1587 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22526 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.5732 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0518 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68089 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45343 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31589 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 520.4022 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18500 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 216.2600 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5110 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 715.6852 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 100.7118 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22524 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.9689 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.6418 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.7777 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.0997 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4684 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.2597 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.1132 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.6952 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3789 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.7659 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19643 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50131 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16831 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16848 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58539 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.5938 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16831 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.6611 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1981.88 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7185 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.0962 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7673 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0510 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4787 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.4135 | Chart |
| HUF | Forint | 71.1084 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4031.67 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.67878 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.6484 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 294.8777 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 309616.44 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.3214 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.5153 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15971 | Chart |
| JPY | Yen | 35.4730 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.1661 | Chart |
| KGS | Som | 19.7003 | Chart |
| KHR | Riel | 912.5595 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 96.5544 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 202.7171 | Chart |
| KRW | Won | 311.8451 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06943 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18718 | Chart |
| KZT | Tenge | 100.6463 | Chart |
| LAK | Kip | 5047.52 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20182.17 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 74.6387 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.9321 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6549 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.67765 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13793 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4295 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1509 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9538 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 977.5163 | Chart |
| MKD | Denar | 12.0631 | Chart |
| MMK | Kyat | 472.9149 | Chart |
| MNT | Tugrik | 810.9719 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8202 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.2168 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.7171 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4798 | Chart |
| MWK | Kwacha | 390.3269 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.8810 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.92164 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.3760 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6549 | Chart |
| NGN | Naira | 299.7367 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.2782 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1268 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.5332 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39387 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08695 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22526 | Chart |
| PEN | Sol | 0.75140 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.2000 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 63.2750 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.85366 | Chart |
| PYG | Guarani | 1346.86 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.81994 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0330 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.0332 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.9588 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 330.5228 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84472 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8009 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2540 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 135.2025 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2163 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28750 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16831 | Chart |
| SLL | Leone | 5166.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 128.5158 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.5496 | Chart |
| STD | Dobra | 4841.54 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9710 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2928.59 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6549 | Chart |
| THB | Baht | 7.4924 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0784 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.79064 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66338 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.52533 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.9932 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5292 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1611 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 593.6802 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.0737 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 886.7465 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22526 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0513 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2666.05 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19100793.59 | Chart |
| VND | Dong | 5882.46 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.7135 | Chart |
| WST | Tala | 0.61331 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 128.7392 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60981 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 128.8491 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.4202 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.2964 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6599 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4377 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 14999.97 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 5,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.