K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-24
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82793 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.4215 | Chart |
| ALL | Lek | 18.1232 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 82.0307 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40690 | Chart |
| AOA | Kwanza | 207.0038 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 341.6662 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32038 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40345 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38317 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38748 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45078 | Chart |
| BDT | Taka | 27.7605 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38748 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08518 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 679.2066 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22539 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28853 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.5985 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1647 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22539 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.6031 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0674 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68518 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45524 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31787 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 520.7127 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18578 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 217.1152 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5161 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 739.5372 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 102.0506 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22550 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.9757 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.8463 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8357 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.1803 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4802 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.4500 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.1826 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.5901 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3809 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.8708 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19800 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50480 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.17030 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.17019 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58813 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6111 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.17030 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.6844 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1984.81 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7218 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.3204 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7676 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0580 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4927 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.5133 | Chart |
| HUF | Forint | 72.3736 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4044.33 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68478 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.6860 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 296.3766 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 309965.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.3412 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.5927 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15980 | Chart |
| JPY | Yen | 35.5880 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.1897 | Chart |
| KGS | Som | 19.7130 | Chart |
| KHR | Riel | 916.9308 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 97.4670 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 202.9490 | Chart |
| KRW | Won | 311.3744 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06969 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18757 | Chart |
| KZT | Tenge | 100.4368 | Chart |
| LAK | Kip | 5054.97 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20225.04 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 74.5053 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 39.0151 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6920 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.68406 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13924 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4439 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1663 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9643 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 993.6653 | Chart |
| MKD | Denar | 12.1584 | Chart |
| MMK | Kyat | 473.2590 | Chart |
| MNT | Tugrik | 811.4548 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8207 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.5502 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.7887 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4845 | Chart |
| MWK | Kwacha | 391.9586 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.9525 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.92253 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.3865 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6920 | Chart |
| NGN | Naira | 299.0131 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.3070 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1397 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.5811 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39719 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08700 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22539 | Chart |
| PEN | Sol | 0.76360 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.1937 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 63.3128 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.86708 | Chart |
| PYG | Guarani | 1338.67 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.82043 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0450 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.2623 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 19.1224 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 333.6629 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84522 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8092 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2001 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 135.2777 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2353 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28841 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.17030 | Chart |
| SLL | Leone | 5163.75 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 129.0184 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.5439 | Chart |
| STD | Dobra | 4886.02 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9722 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2931.94 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6920 | Chart |
| THB | Baht | 7.5267 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0867 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.79029 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66605 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.53384 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.0119 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5335 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1733 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 595.6905 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.1245 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 880.3430 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22539 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0663 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2664.46 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19221016.97 | Chart |
| VND | Dong | 5881.13 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.7039 | Chart |
| WST | Tala | 0.61975 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 129.9560 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.61022 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 129.9563 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.6517 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.3282 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6896 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4109 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15010.10 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.