K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-10-06
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82142 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.4230 | Chart |
| ALL | Lek | 18.2839 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.0145 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40267 | Chart |
| AOA | Kwanza | 205.2078 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 342.6632 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32026 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40031 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38019 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.39111 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.44728 | Chart |
| BDT | Taka | 27.4929 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.39111 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08452 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 674.0239 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22364 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28668 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.6785 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1112 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22364 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.5685 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0888 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68681 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45011 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31784 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 516.9400 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18601 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 219.1302 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.4994 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 733.6230 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 102.4482 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22332 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.3555 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 22.0509 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8468 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 39.8811 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4849 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.3866 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 29.8986 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.6919 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3546 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.5118 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19864 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50345 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16931 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16848 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58043 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6220 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16931 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.5652 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1968.36 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7089 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 46.7468 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7550 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0183 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.5067 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.2642 | Chart |
| HUF | Forint | 72.6199 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4013.42 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68153 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.6225 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 292.7965 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 390037.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.2280 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.3760 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15856 | Chart |
| JPY | Yen | 35.3653 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 28.8027 | Chart |
| KGS | Som | 19.5584 | Chart |
| KHR | Riel | 906.7037 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 98.3796 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 200.9880 | Chart |
| KRW | Won | 301.4089 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06908 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18557 | Chart |
| KZT | Tenge | 100.3021 | Chart |
| LAK | Kip | 5040.53 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20048.36 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 74.1088 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.4042 | Chart |
| LSL | Loti | 3.7425 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.69046 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.14054 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4312 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.2297 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9928 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 996.6054 | Chart |
| MKD | Denar | 12.2473 | Chart |
| MMK | Kyat | 469.6853 | Chart |
| MNT | Tugrik | 804.9210 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8075 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 89.8142 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.8347 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4573 | Chart |
| MWK | Kwacha | 387.5097 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.0203 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.91681 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.2754 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.7425 | Chart |
| NGN | Naira | 296.7954 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.2167 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1369 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.5258 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39768 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08633 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22364 | Chart |
| PEN | Sol | 0.76386 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.0873 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 62.8648 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.86855 | Chart |
| PYG | Guarani | 1305.72 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.81404 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0619 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.3659 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.7544 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 330.3504 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.83864 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.7694 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.1886 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 134.2390 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2340 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28571 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16931 | Chart |
| SLL | Leone | 5153.77 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 127.4468 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.4571 | Chart |
| STD | Dobra | 4941.32 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9568 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2903.61 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.7425 | Chart |
| THB | Baht | 7.5125 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0592 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.78273 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66874 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.53563 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.9972 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5155 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1017 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 589.8166 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.0575 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 891.9857 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22364 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0070 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2633.81 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19391660.31 | Chart |
| VND | Dong | 5834.72 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.8952 | Chart |
| WST | Tala | 0.61838 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 131.1729 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60525 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 130.3020 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.6838 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 52.8665 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6994 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.3921 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 14957.34 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.