K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-23
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82325 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.5616 | Chart |
| ALL | Lek | 17.9331 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.4895 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40417 | Chart |
| AOA | Kwanza | 205.3510 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 339.4000 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.31837 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40121 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38104 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38366 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.44828 | Chart |
| BDT | Taka | 27.5574 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38366 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08470 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 673.8757 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22414 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28602 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.6778 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1434 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22414 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.4347 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0288 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68059 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45165 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31590 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 517.8191 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18465 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 212.2585 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5064 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 719.0872 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 101.2600 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22427 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.9432 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.6307 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8065 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 39.9452 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4712 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.3383 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.0271 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.5254 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3621 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.2534 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19680 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.49942 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16831 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16916 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58343 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.5891 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16831 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.5712 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1974.52 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7109 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 46.9425 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7580 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0206 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4780 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.3827 | Chart |
| HUF | Forint | 71.8951 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4004.03 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68158 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.5306 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 294.1107 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 308295.43 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.1502 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.3398 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15892 | Chart |
| JPY | Yen | 35.4572 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.0171 | Chart |
| KGS | Som | 19.6030 | Chart |
| KHR | Riel | 910.3571 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 96.5052 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 201.8448 | Chart |
| KRW | Won | 308.4669 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06919 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18648 | Chart |
| KZT | Tenge | 100.3581 | Chart |
| LAK | Kip | 5029.21 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20252.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 73.9521 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.8271 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6302 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.67731 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13786 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4312 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1537 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9420 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 982.8313 | Chart |
| MKD | Denar | 12.0396 | Chart |
| MMK | Kyat | 470.5321 | Chart |
| MNT | Tugrik | 806.3852 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8108 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 89.8781 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.6800 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4651 | Chart |
| MWK | Kwacha | 389.1388 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.9216 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.91763 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.3057 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6302 | Chart |
| NGN | Naira | 296.9654 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.2536 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1277 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.3116 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39495 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08652 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22414 | Chart |
| PEN | Sol | 0.75522 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.0862 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 62.9609 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.86135 | Chart |
| PYG | Guarani | 1332.61 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.81587 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0349 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.0217 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.8944 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 330.5737 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84052 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.7925 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2584 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 134.5282 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2226 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28688 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16831 | Chart |
| SLL | Leone | 5140.67 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 128.1392 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.4670 | Chart |
| STD | Dobra | 4831.01 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9612 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2915.98 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6302 | Chart |
| THB | Baht | 7.4878 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0706 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.78359 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66130 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.52737 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.9450 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5232 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1125 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 592.4386 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.0380 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 875.4718 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22414 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0154 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2641.99 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19090946.23 | Chart |
| VND | Dong | 5848.88 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.5621 | Chart |
| WST | Tala | 0.61292 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 128.6736 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60673 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 129.0937 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.4669 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.0315 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6658 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.3708 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 14951.55 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.