K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-28
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.81668 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.1155 | Chart |
| ALL | Lek | 17.9605 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.0239 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40090 | Chart |
| AOA | Kwanza | 204.5099 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 338.3618 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.31667 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.39800 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.37800 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38184 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.44470 | Chart |
| BDT | Taka | 27.3742 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38184 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08403 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 670.0426 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22235 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28412 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.7170 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1530 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22235 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.3326 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0303 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.67246 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.44782 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31501 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 513.6799 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18509 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 213.7929 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.4953 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 734.8359 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 101.0422 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22235 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.3421 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.5280 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.7702 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 39.6032 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4620 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.2328 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 29.7570 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.5771 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3352 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.1016 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19550 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.49793 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16786 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16777 | Chart |
| GEL | Lari | 0.57772 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.5822 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16786 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.4479 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1956.73 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.6982 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 46.5662 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7443 | Chart |
| HNL | Lempira | 5.9681 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4710 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.1144 | Chart |
| HUF | Forint | 71.7718 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4008.94 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68232 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.4124 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 291.5100 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 305691.78 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 26.7464 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.1729 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15764 | Chart |
| JPY | Yen | 34.9573 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 28.8382 | Chart |
| KGS | Som | 19.4459 | Chart |
| KHR | Riel | 905.1842 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 96.0469 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 200.1129 | Chart |
| KRW | Won | 304.5226 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06863 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18494 | Chart |
| KZT | Tenge | 98.5373 | Chart |
| LAK | Kip | 4978.94 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 19917.83 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 73.7724 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.2673 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6366 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.67409 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13721 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4225 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1446 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9485 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 984.8582 | Chart |
| MKD | Denar | 12.0243 | Chart |
| MMK | Kyat | 466.7559 | Chart |
| MNT | Tugrik | 800.0826 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.7964 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 89.4238 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.5668 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4373 | Chart |
| MWK | Kwacha | 385.9278 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.9559 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.91068 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.1933 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6366 | Chart |
| NGN | Naira | 295.4334 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.1829 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1162 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.1482 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39243 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08583 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22235 | Chart |
| PEN | Sol | 0.75557 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 13.9511 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 61.6116 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.85522 | Chart |
| PYG | Guarani | 1311.51 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.80935 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0295 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 22.9369 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.7619 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 328.3451 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.83381 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.7893 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2363 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 133.4512 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2138 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28420 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16786 | Chart |
| SLL | Leone | 5098.40 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 126.9578 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.3793 | Chart |
| STD | Dobra | 4811.48 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9455 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2890.96 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6366 | Chart |
| THB | Baht | 7.4711 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0524 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.77983 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.64818 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.52887 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.8913 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5109 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.0644 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 587.4084 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 9.9600 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 870.6141 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22235 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 8.9144 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2613.25 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19007942.39 | Chart |
| VND | Dong | 5795.91 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.4772 | Chart |
| WST | Tala | 0.61050 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 128.0625 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60186 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 128.2888 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.2708 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 52.6075 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6463 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.3358 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 14796.16 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.