K
Kina exchange rates
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-22
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.83110 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.6642 | Chart |
| ALL | Lek | 18.0462 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 82.2681 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40772 | Chart |
| AOA | Kwanza | 207.6393 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 342.5687 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.31763 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40503 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38466 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38568 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.45254 | Chart |
| BDT | Taka | 27.8071 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38568 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08551 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 679.5052 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22627 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28861 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.5206 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1564 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22627 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.6669 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0671 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.68290 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45560 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31738 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 522.5496 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18565 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 214.4778 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5182 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 724.1444 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 101.2102 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22629 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.9968 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.7446 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.7955 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 40.2990 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4744 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.3602 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.2770 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.7362 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3941 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.8318 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19716 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50515 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16908 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16909 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58822 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6056 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16908 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.7307 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1993.60 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7265 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.3550 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7750 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0815 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4858 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.6011 | Chart |
| HUF | Forint | 71.3087 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4054.47 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68156 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.7479 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 296.5781 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 311121.74 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.2536 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.6717 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.16043 | Chart |
| JPY | Yen | 35.6317 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.3074 | Chart |
| KGS | Som | 19.7890 | Chart |
| KHR | Riel | 917.3841 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 97.0130 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 203.6656 | Chart |
| KRW | Won | 309.3069 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06981 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18761 | Chart |
| KZT | Tenge | 101.4596 | Chart |
| LAK | Kip | 5076.41 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20306.34 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 75.0134 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 39.1821 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6771 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.68087 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13859 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4425 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1590 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9729 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 991.2426 | Chart |
| MKD | Denar | 12.1299 | Chart |
| MMK | Kyat | 475.1904 | Chart |
| MNT | Tugrik | 814.2433 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8282 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.7523 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.7867 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4980 | Chart |
| MWK | Kwacha | 392.5599 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.8957 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.92534 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.4373 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6771 | Chart |
| NGN | Naira | 300.1066 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.3086 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1342 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.6833 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39450 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08734 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22627 | Chart |
| PEN | Sol | 0.76251 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.2327 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 63.5600 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.85721 | Chart |
| PYG | Guarani | 1345.07 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.82363 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0379 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.1466 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.9522 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 332.9820 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84852 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.8141 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2596 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 135.7990 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2246 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28857 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16908 | Chart |
| SLL | Leone | 5574.59 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 129.2264 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.5436 | Chart |
| STD | Dobra | 4867.94 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9799 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2942.29 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6771 | Chart |
| THB | Baht | 7.5212 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0900 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.79144 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66632 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.52765 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.0468 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5371 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1706 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 596.9754 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.1297 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 888.7592 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22627 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.1002 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2669.36 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19245414.57 | Chart |
| VND | Dong | 5908.28 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.7660 | Chart |
| WST | Tala | 0.61827 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 129.3506 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.61261 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 129.3748 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.5355 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.5338 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6785 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4463 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15059.71 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.