K
PGK exchange rate API
Kina (PGK) · ISO 4217 598 · updated 2026-09-30
1 PGK in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PGK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of PGK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PGK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.82443 | Chart |
| AFN | Afghani | 14.4278 | Chart |
| ALL | Lek | 18.2373 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 81.6013 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.40470 | Chart |
| AOA | Kwanza | 206.1893 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 342.2760 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.32323 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.40178 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.38158 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.38739 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.44891 | Chart |
| BDT | Taka | 27.6309 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.38739 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.08482 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 672.9515 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.22446 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.28688 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.6979 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.1681 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.22446 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 21.5401 | Chart |
| BWP | Pula | 3.0663 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.67809 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.45194 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.31943 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 518.8315 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.18757 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 218.3706 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.5079 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 748.2793 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 102.4277 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.22444 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.3914 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 21.8410 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.8401 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 39.9675 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.4810 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 13.3523 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 30.0448 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 11.6579 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.3669 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 36.5032 | Chart |
| EUR | Euro | 0.19810 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.50469 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.16969 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.16922 | Chart |
| GEL | Lari | 0.58317 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.6206 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.16969 | Chart |
| GMD | Dalasi | 16.6562 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1974.79 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.7144 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 47.0054 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.7611 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.0268 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4923 | Chart |
| HTG | Gourde | 29.3907 | Chart |
| HUF | Forint | 72.5938 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4027.65 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68834 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 21.5926 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 294.1351 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 380156.53 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 27.0957 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 35.5249 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.15914 | Chart |
| JPY | Yen | 35.3178 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 29.1200 | Chart |
| KGS | Som | 19.6301 | Chart |
| KHR | Riel | 910.2819 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 97.4432 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 201.9970 | Chart |
| KRW | Won | 306.6821 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06929 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.18640 | Chart |
| KZT | Tenge | 98.7030 | Chart |
| LAK | Kip | 5048.89 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 20104.21 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 74.4237 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 38.4715 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6796 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.68389 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13920 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.4365 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.1814 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.9837 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 989.4466 | Chart |
| MKD | Denar | 12.1884 | Chart |
| MMK | Kyat | 471.2910 | Chart |
| MNT | Tugrik | 807.7846 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.8140 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 90.1171 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 10.7273 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.4700 | Chart |
| MWK | Kwacha | 389.6317 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.0567 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.91836 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 14.3366 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6796 | Chart |
| NGN | Naira | 298.1184 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.2567 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.1594 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 34.4803 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.39826 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.08664 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.22446 | Chart |
| PEN | Sol | 0.76601 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 14.1117 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 62.1902 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.86446 | Chart |
| PYG | Guarani | 1319.72 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.81702 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.0453 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 23.2710 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 18.7962 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 331.0592 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.84171 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.7999 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.2724 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 134.7014 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.2472 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.28661 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.16969 | Chart |
| SLL | Leone | 5529.88 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 128.2161 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 8.4654 | Chart |
| STD | Dobra | 4883.51 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.9640 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2918.18 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6796 | Chart |
| THB | Baht | 7.5404 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.0682 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.78748 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.66730 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.53507 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.0057 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.5232 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.1576 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 593.7781 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.0566 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 879.7845 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.22446 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.0067 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2655.80 | Chart |
| VEF | Bolivar | 19264500.37 | Chart |
| VND | Dong | 5849.42 | Chart |
| VUV | Vatu | 26.9106 | Chart |
| WST | Tala | 0.61950 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 129.9242 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.60748 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 129.9386 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 23.6132 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 53.0587 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6849 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.4018 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 15060.44 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PGK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PGK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.