Fr
KMF exchange rate API
Comoro Franc (KMF) · ISO 4217 174 · updated 2026-10-05
1 KMF in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KMF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KMF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KMF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.008349 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.14661 | Chart |
| ALL | Lek | 0.18585 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.82349 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.004092 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.0859 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 3.4831 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.003263 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.004069 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.003864 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.003975 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.004546 | Chart |
| BDT | Taka | 0.27954 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.003975 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000859 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 6.8513 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.002273 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002913 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02723 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01187 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.002273 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.21924 | Chart |
| BWP | Pula | 0.03140 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.006832 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.004575 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.003240 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 5.2545 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001890 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.2274 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01524 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 7.4571 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.0414 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.002269 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.05444 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.22414 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.04961 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.40538 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01516 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.13607 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.30391 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.11909 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.03410 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.37113 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002028 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.005149 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001720 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001720 | Chart |
| GEL | Lari | 0.005899 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02665 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001720 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.16838 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 20.0078 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01737 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.47517 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01784 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.06117 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01532 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.29746 | Chart |
| HUF | Forint | 0.74592 | Chart |
| IDR | Rupiah | 40.5668 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.006955 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.21974 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.9762 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 3964.61 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.27885 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.35959 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001611 | Chart |
| JPY | Yen | 0.35933 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.29277 | Chart |
| KGS | Som | 0.19880 | Chart |
| KHR | Riel | 9.2164 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.0430 | Chart |
| KRW | Won | 3.0717 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000702 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001886 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.0195 | Chart |
| LAK | Kip | 51.2355 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 203.7857 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.75326 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.39037 | Chart |
| LSL | Loti | 0.03804 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.007018 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001428 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01455 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02272 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.04059 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 10.1302 | Chart |
| MKD | Denar | 0.12449 | Chart |
| MMK | Kyat | 4.7720 | Chart |
| MNT | Tugrik | 8.1818 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01837 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.91293 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11013 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.03514 | Chart |
| MWK | Kwacha | 3.9389 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.04115 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.009321 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.14511 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.03804 | Chart |
| NGN | Naira | 3.0168 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.08352 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02182 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.35094 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.004067 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000877 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.002273 | Chart |
| PEN | Sol | 0.007764 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01016 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.14269 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.63900 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.008890 | Chart |
| PYG | Guarani | 13.2722 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.008274 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01086 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.23751 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.19063 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 3.3579 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.008524 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01814 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.03241 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.3645 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02286 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002909 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001720 | Chart |
| SLL | Leone | 52.3866 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.2955 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.08596 | Chart |
| STD | Dobra | 50.2271 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01989 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 29.5143 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.03804 | Chart |
| THB | Baht | 0.07658 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02093 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.007956 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.006797 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.005414 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.11174 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01540 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.07229 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 6.0065 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.10223 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 9.0668 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.002273 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.09155 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 26.7719 | Chart |
| VEF | Bolivar | 197110.49 | Chart |
| VND | Dong | 59.3101 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.27348 | Chart |
| WST | Tala | 0.006276 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.3333 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.006152 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.3307 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.24187 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.53737 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.03788 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.04464 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 152.0370 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KMF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.