Fr
KMF exchange rate API
Comoro Franc (KMF) · ISO 4217 174 · updated 2026-09-26
1 KMF in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KMF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KMF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KMF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.008503 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.14955 | Chart |
| ALL | Lek | 0.18687 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.84177 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.004165 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.1260 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 3.5324 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.003295 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.004144 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.003936 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.003975 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.004630 | Chart |
| BDT | Taka | 0.28477 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.003975 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000870 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 6.9405 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.002315 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002958 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02829 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01201 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.002315 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.22162 | Chart |
| BWP | Pula | 0.03147 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.006989 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.004664 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.003274 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 5.3202 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001918 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.2267 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01554 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 7.6603 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.0517 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.002315 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.05552 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.22414 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.04952 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.41267 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01520 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.13772 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.30972 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.11997 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.03473 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.37506 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002032 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.005203 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001747 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001747 | Chart |
| GEL | Lari | 0.006030 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02690 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001747 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.17010 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 20.3602 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01767 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.48349 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01816 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.06231 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01532 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.30281 | Chart |
| HUF | Forint | 0.74238 | Chart |
| IDR | Rupiah | 41.4676 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.007053 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.22162 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.0332 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 3182.60 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.27840 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.36627 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001641 | Chart |
| JPY | Yen | 0.36421 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.30004 | Chart |
| KGS | Som | 0.20251 | Chart |
| KHR | Riel | 9.3991 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.0838 | Chart |
| KRW | Won | 3.1372 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000714 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001926 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.0253 | Chart |
| LAK | Kip | 51.7321 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 207.1785 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.76387 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.39801 | Chart |
| LSL | Loti | 0.03777 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.007018 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001428 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01479 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02224 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.04095 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 10.2063 | Chart |
| MKD | Denar | 0.12509 | Chart |
| MMK | Kyat | 4.8614 | Chart |
| MNT | Tugrik | 8.3291 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01871 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.93054 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11003 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.03579 | Chart |
| MWK | Kwacha | 4.0104 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.04094 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.009434 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.14780 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.03777 | Chart |
| NGN | Naira | 3.0778 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.08508 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02201 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.35477 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.004087 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000891 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.002315 | Chart |
| PEN | Sol | 0.007846 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01013 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.14453 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.64187 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.008887 | Chart |
| PYG | Guarani | 13.7138 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.008428 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01072 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.23858 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.19538 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 3.4155 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.008682 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01861 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.03212 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.3898 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02296 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002958 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001747 | Chart |
| SLL | Leone | 53.0933 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.3222 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.08729 | Chart |
| STD | Dobra | 49.7421 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02026 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 30.1039 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.03777 | Chart |
| THB | Baht | 0.07734 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02134 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.007939 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.006849 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.005580 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.11323 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01570 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.07346 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 6.1295 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.10366 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 9.0654 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.002315 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.09277 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 27.3715 | Chart |
| VEF | Bolivar | 197699.01 | Chart |
| VND | Dong | 60.1235 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.27430 | Chart |
| WST | Tala | 0.006357 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.3333 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.006257 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.3333 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.24256 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.54782 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.03777 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.04515 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 154.1293 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KMF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.