Fr
KMF exchange rate API
Comoro Franc (KMF) · ISO 4217 174 · updated 2026-09-22
1 KMF in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KMF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KMF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KMF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.008566 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.15116 | Chart |
| ALL | Lek | 0.18602 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.84801 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.004202 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2.1403 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 3.5312 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.003283 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.004174 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.003965 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.003975 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.004664 | Chart |
| BDT | Taka | 0.28663 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.003975 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000881 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 7.0043 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.002332 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002974 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02598 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.01192 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.002332 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.22334 | Chart |
| BWP | Pula | 0.03161 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.007039 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.004696 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.003274 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 5.3864 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001915 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2.2108 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01566 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 7.4644 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1.0433 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.002332 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.06181 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.22414 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.04954 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.41540 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01522 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.13772 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.31209 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.12094 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.03499 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.37966 | Chart |
| EUR | Euro | 0.002035 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.005207 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001742 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001746 | Chart |
| GEL | Lari | 0.006063 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02686 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001742 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.17246 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 20.5498 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01780 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.48813 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01829 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.06269 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01532 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.30512 | Chart |
| HUF | Forint | 0.73764 | Chart |
| IDR | Rupiah | 41.8350 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.007033 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.22388 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3.0571 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 3207.01 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.28093 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.36770 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001653 | Chart |
| JPY | Yen | 0.36607 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.30210 | Chart |
| KGS | Som | 0.20398 | Chart |
| KHR | Riel | 9.4563 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2.0994 | Chart |
| KRW | Won | 3.1992 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000719 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001933 | Chart |
| KZT | Tenge | 1.0458 | Chart |
| LAK | Kip | 52.3271 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 209.3157 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.77156 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.40388 | Chart |
| LSL | Loti | 0.03790 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.007018 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001428 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01487 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.02229 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.04095 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 10.2176 | Chart |
| MKD | Denar | 0.12503 | Chart |
| MMK | Kyat | 4.8982 | Chart |
| MNT | Tugrik | 8.3931 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01885 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.93547 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11119 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.03606 | Chart |
| MWK | Kwacha | 4.0465 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.04021 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.009540 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.14882 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.03790 | Chart |
| NGN | Naira | 3.0935 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.08564 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.02202 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.35751 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.004063 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000900 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.002332 | Chart |
| PEN | Sol | 0.007859 | Chart |
| PGK | Kina | 0.01031 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.14678 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.65517 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.008861 | Chart |
| PYG | Guarani | 13.8648 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.008489 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.01070 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.23859 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.19536 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 3.4323 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.008746 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01870 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.03360 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.3998 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.02290 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002977 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001742 | Chart |
| SLL | Leone | 57.4623 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1.3321 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.08807 | Chart |
| STD | Dobra | 50.1782 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.02041 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 30.3288 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.03790 | Chart |
| THB | Baht | 0.07745 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.02154 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.008158 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.006868 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.005440 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.11387 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01584 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.07391 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 6.1583 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.10441 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 9.1612 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.002332 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.09380 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 27.5155 | Chart |
| VEF | Bolivar | 198379.81 | Chart |
| VND | Dong | 60.9042 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.27590 | Chart |
| WST | Tala | 0.006373 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1.3333 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.006314 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.3354 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.24260 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.55182 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.03791 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.04583 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 155.2340 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KMF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KMF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.