$
AUD exchange rate API
Australian Dollar (AUD) · ISO 4217 36 · updated 2026-09-22
1 AUD in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AUD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of AUD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AUD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.6094 | Chart |
| AFN | Afghani | 46.0413 | Chart |
| ALL | Lek | 56.6599 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 258.2977 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.2801 | Chart |
| AOA | Kwanza | 651.9267 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1075.57 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.2717 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.2077 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.2109 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.4209 | Chart |
| BDT | Taka | 87.3061 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.2109 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.26847 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2133.45 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.71043 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.90615 | Chart |
| BOB | Boliviano | 7.9139 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.6308 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.71043 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 68.0278 | Chart |
| BWP | Pula | 9.6299 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.1441 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.4304 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.99911 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1640.65 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.58330 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 673.3976 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 4.7686 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2273.60 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 317.7703 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.71050 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 18.8283 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 68.2715 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 15.0910 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 126.5270 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 4.6414 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 41.9471 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 95.0610 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 36.6227 | Chart |
| ERN | Nakfa | 10.6565 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 115.6410 | Chart |
| EUR | Euro | 0.62087 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.5860 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.53086 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.53234 | Chart |
| GEL | Lari | 1.8468 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 8.1807 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.53086 | Chart |
| GMD | Dalasi | 52.5294 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6259.33 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 5.4207 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 148.6809 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.5723 | Chart |
| HNL | Lempira | 19.0942 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 4.6648 | Chart |
| HTG | Gourde | 92.9388 | Chart |
| HUF | Forint | 224.9755 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12742.63 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 2.1427 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 68.1702 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 931.1683 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 976831.12 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 85.5682 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 111.9986 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.50369 | Chart |
| JPY | Yen | 111.7581 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 92.0167 | Chart |
| KGS | Som | 62.1317 | Chart |
| KHR | Riel | 2880.32 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 304.5923 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 639.4504 | Chart |
| KRW | Won | 971.8648 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.21918 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.58904 | Chart |
| KZT | Tenge | 318.5536 | Chart |
| LAK | Kip | 15938.44 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 63755.95 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 234.5112 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 123.0204 | Chart |
| LSL | Loti | 11.5449 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.1377 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.43512 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 4.5290 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 6.8078 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 12.4739 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3112.21 | Chart |
| MKD | Denar | 38.0842 | Chart |
| MMK | Kyat | 1491.96 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2556.49 | Chart |
| MOP | Pataca | 5.7401 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 284.9358 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 33.8670 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 10.9828 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1232.52 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 12.2794 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.9055 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 45.3290 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 11.5449 | Chart |
| NGN | Naira | 942.2467 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 26.0866 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 6.7087 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 108.8954 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2411 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.27423 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.71043 | Chart |
| PEN | Sol | 2.3719 | Chart |
| PGK | Kina | 3.1397 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 44.7074 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 199.5597 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.7022 | Chart |
| PYG | Guarani | 4223.12 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.5860 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 3.2588 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 72.6736 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 59.5044 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1045.47 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.6641 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 5.6958 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 10.2343 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 426.3691 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 6.9976 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.90621 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.53086 | Chart |
| SLL | Leone | 17502.58 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 405.7332 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 26.8245 | Chart |
| STD | Dobra | 15283.91 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 6.2163 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9237.92 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 11.5449 | Chart |
| THB | Baht | 23.5671 | Chart |
| TJS | Somoni | 6.5621 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.4849 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.0920 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.6553 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 34.6831 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 4.8261 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 22.5137 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1874.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 31.8043 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2790.44 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.71043 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 28.5720 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8381.00 | Chart |
| VEF | Bolivar | 60424963.49 | Chart |
| VND | Dong | 18550.08 | Chart |
| VUV | Vatu | 84.0374 | Chart |
| WST | Tala | 1.9412 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 406.1231 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.9234 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 406.7502 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 73.5545 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 168.0806 | Chart |
| ZAR | Rand | 11.5272 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.9600 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 47283.07 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AUD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.