C$
NIO exchange rate API
Cordoba Oro (NIO) · ISO 4217 558 · updated 2026-09-23
1 NIO in 157 currencies, quoted 2026-09-23. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily NIO history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of NIO in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NIO = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.09974 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.7643 | Chart |
| ALL | Lek | 2.1727 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 9.8732 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.04897 | Chart |
| AOA | Kwanza | 24.8800 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 41.1212 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03861 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.04861 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.04616 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.04648 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.05431 | Chart |
| BDT | Taka | 3.3388 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.04648 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01026 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 81.6458 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02716 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.03465 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.32444 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.13854 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02716 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.5970 | Chart |
| BWP | Pula | 0.36696 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.08246 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.05472 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.03830 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 62.7382 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02241 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 25.7169 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.18258 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 87.1235 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 12.2685 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02717 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.72007 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2.6207 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.58222 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 4.8397 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.17827 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.6161 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 3.6380 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.3965 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.40735 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 4.3924 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02385 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.06059 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02039 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02050 | Chart |
| GEL | Lari | 0.07069 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.31369 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02039 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.0077 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 239.2294 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.20729 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 5.6875 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.21300 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.72945 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.17907 | Chart |
| HTG | Gourde | 3.5600 | Chart |
| HUF | Forint | 8.7079 | Chart |
| IDR | Rupiah | 485.1229 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.08257 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.6086 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 35.6340 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 37352.62 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.2895 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.2817 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01925 | Chart |
| JPY | Yen | 4.3006 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 3.5157 | Chart |
| KGS | Som | 2.3751 | Chart |
| KHR | Riel | 110.2975 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 11.6924 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 24.4552 | Chart |
| KRW | Won | 37.3935 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.008382 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02259 | Chart |
| KZT | Tenge | 12.1592 | Chart |
| LAK | Kip | 609.3320 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2453.71 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 8.9599 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 4.7042 | Chart |
| LSL | Loti | 0.43982 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.08206 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01670 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.17340 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.26096 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.47760 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 119.0784 | Chart |
| MKD | Denar | 1.4587 | Chart |
| MMK | Kyat | 57.0090 | Chart |
| MNT | Tugrik | 97.7004 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.21939 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 10.8895 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.2940 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.41983 | Chart |
| MWK | Kwacha | 47.1475 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.47518 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.11118 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.7333 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.43982 | Chart |
| NGN | Naira | 35.9799 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.25786 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.1571 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.04791 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01048 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02716 | Chart |
| PEN | Sol | 0.09143 | Chart |
| PGK | Kina | 0.12116 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.7067 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 7.6282 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.10437 | Chart |
| PYG | Guarani | 161.4574 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.09885 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.12539 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.7893 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.2892 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 40.0518 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10184 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.21718 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.39478 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 16.2992 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.26932 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.03478 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02039 | Chart |
| SLL | Leone | 622.8365 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 15.5252 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.0259 | Chart |
| STD | Dobra | 585.3183 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.23762 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 353.2963 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.43982 | Chart |
| THB | Baht | 0.90784 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.25087 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.09494 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.08012 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.06330 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.3262 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.18455 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.86174 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 71.7093 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.2162 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 106.0709 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02716 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.0923 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 320.0991 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2313030.96 | Chart |
| VND | Dong | 708.6762 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.2166 | Chart |
| WST | Tala | 0.07393 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 15.5899 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.07351 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 15.6423 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.8188 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 6.4252 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.44548 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.52956 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1811.51 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-23.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest NIO rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.