C$
NIO exchange rate API
Cordoba Oro (NIO) · ISO 4217 558 · updated 2026-09-27
1 NIO in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily NIO history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of NIO in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NIO = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.10023 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.7713 | Chart |
| ALL | Lek | 2.2032 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 9.9221 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.04906 | Chart |
| AOA | Kwanza | 25.0599 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 41.6144 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03885 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.04885 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.04645 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.04686 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.05459 | Chart |
| BDT | Taka | 3.3690 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.04686 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01026 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 81.8041 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02729 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.03487 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.33199 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.14149 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02729 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.6138 | Chart |
| BWP | Pula | 0.37112 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.08248 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.05502 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.03860 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 62.2610 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02261 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 26.2464 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.18328 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 90.2628 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 12.3650 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02729 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.65518 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2.6418 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.58357 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 4.8697 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.17911 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.6228 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 3.6519 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.4133 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.40939 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 4.4225 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02396 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.06133 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02060 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02060 | Chart |
| GEL | Lari | 0.07098 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.31706 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02060 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.0165 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 240.3632 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.20843 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 5.7095 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.21408 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.73441 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.18051 | Chart |
| HTG | Gourde | 3.5978 | Chart |
| HUF | Forint | 8.7484 | Chart |
| IDR | Rupiah | 488.4454 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.08280 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.6138 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 35.7606 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 37511.45 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.2815 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.3129 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01935 | Chart |
| JPY | Yen | 4.2930 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 3.5371 | Chart |
| KGS | Som | 2.3871 | Chart |
| KHR | Riel | 110.8265 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 11.7864 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 24.5605 | Chart |
| KRW | Won | 36.9812 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.008422 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02238 | Chart |
| KZT | Tenge | 12.0696 | Chart |
| LAK | Kip | 610.3273 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2448.05 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 9.0093 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 4.7027 | Chart |
| LSL | Loti | 0.44459 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.08272 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01684 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.17438 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.26220 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.48316 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 120.4725 | Chart |
| MKD | Denar | 1.4740 | Chart |
| MMK | Kyat | 57.3040 | Chart |
| MNT | Tugrik | 98.1425 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.22051 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 10.9548 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.2971 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.42193 | Chart |
| MWK | Kwacha | 47.2920 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.48252 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.11121 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.7431 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.44459 | Chart |
| NGN | Naira | 36.2876 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.25948 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.1841 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.04818 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01051 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02729 | Chart |
| PEN | Sol | 0.09256 | Chart |
| PGK | Kina | 0.11814 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.7046 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 7.5694 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.10465 | Chart |
| PYG | Guarani | 161.2116 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.09935 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.12633 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.8139 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.3018 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 40.2422 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10235 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.21935 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.39370 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 16.3809 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.27070 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.03487 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02060 | Chart |
| SLL | Leone | 625.8220 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 15.5969 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.0287 | Chart |
| STD | Dobra | 587.0781 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.23881 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 354.8180 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.44459 | Chart |
| THB | Baht | 0.91230 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.25218 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.09359 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.08060 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.06578 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.3345 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.18507 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.86594 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 72.2148 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.2247 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 106.8515 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02729 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.0982 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 322.7542 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2329711.37 | Chart |
| VND | Dong | 708.9104 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.2401 | Chart |
| WST | Tala | 0.07494 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 15.7152 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.07370 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 15.7152 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.8589 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 6.4562 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.44459 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.53215 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1816.76 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest NIO rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.