C$
NIO exchange rate API
Cordoba Oro (NIO) · ISO 4217 558 · updated 2026-09-28
1 NIO in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily NIO history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of NIO in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NIO = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.09980 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.7250 | Chart |
| ALL | Lek | 2.1949 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 9.9016 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.04899 | Chart |
| AOA | Kwanza | 24.9923 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 41.3497 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03868 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.04864 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.04619 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.04666 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.05434 | Chart |
| BDT | Taka | 3.3453 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.04666 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01027 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 81.8830 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02717 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.03472 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.33204 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.14090 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02717 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.6070 | Chart |
| BWP | Pula | 0.37032 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.08218 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.05473 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.03849 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 62.7746 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02259 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 26.1267 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.18274 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 89.8011 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 12.3479 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02717 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.65283 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2.6308 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.58290 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 4.8397 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.17866 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.6171 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 3.6365 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.4138 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.40758 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 4.4118 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02389 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.06085 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02051 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02049 | Chart |
| GEL | Lari | 0.07060 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.31555 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02051 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.0100 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 239.1238 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.20753 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 5.6907 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.21316 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.72934 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.17976 | Chart |
| HTG | Gourde | 3.5579 | Chart |
| HUF | Forint | 8.7797 | Chart |
| IDR | Rupiah | 489.9150 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.08346 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.6167 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 35.6242 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 37357.27 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.2686 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.2983 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01927 | Chart |
| JPY | Yen | 4.2711 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 3.5242 | Chart |
| KGS | Som | 2.3764 | Chart |
| KHR | Riel | 110.6186 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 11.7375 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 24.4549 | Chart |
| KRW | Won | 37.1894 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.008387 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02260 | Chart |
| KZT | Tenge | 12.0418 | Chart |
| LAK | Kip | 608.4551 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2434.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 9.0154 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 4.6765 | Chart |
| LSL | Loti | 0.44441 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.08238 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01677 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.17383 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.26235 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.48253 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 120.3553 | Chart |
| MKD | Denar | 1.4694 | Chart |
| MMK | Kyat | 57.0402 | Chart |
| MNT | Tugrik | 97.7746 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.21953 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 10.9281 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.2913 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.42006 | Chart |
| MWK | Kwacha | 47.1626 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.48476 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.11129 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.7345 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.44441 | Chart |
| NGN | Naira | 36.1036 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.25865 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.1731 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.04793 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01049 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02717 | Chart |
| PEN | Sol | 0.09233 | Chart |
| PGK | Kina | 0.12220 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.7049 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 7.5293 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.10442 | Chart |
| PYG | Guarani | 160.2737 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.09891 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.12581 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.8030 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.2928 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 40.1256 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10189 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.21866 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.39550 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 16.3085 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.27043 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.03473 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02051 | Chart |
| SLL | Leone | 623.0539 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 15.5150 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.0240 | Chart |
| STD | Dobra | 587.9904 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.23776 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 353.2921 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.44441 | Chart |
| THB | Baht | 0.91284 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.25081 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.09530 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.07921 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.06463 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.3310 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.18464 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.86330 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 71.7730 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.2172 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 106.3940 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02717 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.0894 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 319.3534 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2322878.25 | Chart |
| VND | Dong | 708.2926 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.2361 | Chart |
| WST | Tala | 0.07461 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 15.6500 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.07355 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 15.6828 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.8445 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 6.4289 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.44597 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.52986 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1808.17 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest NIO rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NIO").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.