₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-09-26
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03837 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.67478 | Chart |
| ALL | Lek | 0.84317 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7982 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01879 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5928 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.9386 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01487 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01870 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01776 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01794 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02090 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2849 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01794 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003928 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.3165 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01045 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01335 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12766 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05417 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01045 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.0000 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14199 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03154 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02105 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01477 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0054 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008656 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.0471 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07013 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.5643 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7456 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01045 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.25050 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0113 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22344 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8620 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06856 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.62142 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3975 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54131 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15671 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6923 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009171 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02348 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007887 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007887 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02721 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12137 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007887 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76753 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.8678 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07974 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1816 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08195 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.28117 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06910 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3663 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3497 | Chart |
| IDR | Rupiah | 187.1066 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03183 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6863 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14360.24 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2562 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6526 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007407 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6434 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3538 | Chart |
| KGS | Som | 0.91376 | Chart |
| KHR | Riel | 42.4099 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5121 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.4023 | Chart |
| KRW | Won | 14.1556 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003224 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008691 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6261 | Chart |
| LAK | Kip | 233.4213 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 934.8132 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4467 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7959 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17041 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03167 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006445 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06674 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10036 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18477 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 46.0519 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56443 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.9352 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.5818 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08441 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1987 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49645 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16149 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0955 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18473 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04257 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66692 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17041 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8876 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38392 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09933 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.6007 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01844 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004023 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01045 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03540 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04569 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65214 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.8962 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04010 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.8781 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03803 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04836 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0765 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.88160 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.4113 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03918 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08397 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14494 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2708 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10362 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01335 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007887 | Chart |
| SLL | Leone | 239.5630 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9661 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39385 | Chart |
| STD | Dobra | 224.4423 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09142 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.8325 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17041 | Chart |
| THB | Baht | 0.34898 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09630 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03583 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03090 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02518 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.51089 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07085 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33145 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.6568 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46774 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.9043 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01045 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41860 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 123.5034 | Chart |
| VEF | Bolivar | 892040.82 | Chart |
| VND | Dong | 271.2844 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2377 | Chart |
| WST | Tala | 0.02869 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0162 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02823 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0162 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0945 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4718 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17041 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20373 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 695.4492 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.