₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-10-03
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03818 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.67012 | Chart |
| ALL | Lek | 0.84924 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7687 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01871 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5462 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.8255 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01495 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01861 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01767 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01807 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02079 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2780 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01807 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003909 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.1660 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01040 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01330 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12428 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05428 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01040 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.0000 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14735 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03132 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02094 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01482 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 23.8760 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008617 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.2943 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06971 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.0071 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7631 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01040 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.24960 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0187 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22579 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8536 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06907 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.62365 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3931 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54286 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15595 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6738 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009238 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02354 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007852 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007852 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02704 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12200 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007852 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76380 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 90.9255 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07944 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1716 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08158 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27992 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06961 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3613 | Chart |
| HUF | Forint | 3.4042 | Chart |
| IDR | Rupiah | 185.8919 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03174 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6243 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 18167.50 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2673 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6457 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007371 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6412 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3360 | Chart |
| KGS | Som | 0.90922 | Chart |
| KHR | Riel | 42.1581 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5451 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3618 | Chart |
| KRW | Won | 13.9628 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003211 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008651 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6614 | Chart |
| LAK | Kip | 234.4026 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 936.1312 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4372 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7813 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17307 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03190 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006492 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06654 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10329 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18513 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 46.0155 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56771 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8406 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.3966 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08403 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1667 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.50036 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16070 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0526 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18885 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04247 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66361 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17307 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8325 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38108 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.10007 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.6007 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01852 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003992 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01040 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03570 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04594 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.64990 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.8762 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04048 | Chart |
| PYG | Guarani | 60.8820 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03784 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04930 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0847 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.86995 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3292 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03899 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08396 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14240 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2400 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10436 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01330 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007852 | Chart |
| SLL | Leone | 239.7058 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9311 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39259 | Chart |
| STD | Dobra | 231.0032 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09097 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.2467 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17307 | Chart |
| THB | Baht | 0.34862 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09580 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03634 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03113 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02498 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.51087 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07047 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33083 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.3993 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46750 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 41.5129 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01040 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41883 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.8652 | Chart |
| VEF | Bolivar | 899829.27 | Chart |
| VND | Dong | 270.3345 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2437 | Chart |
| WST | Tala | 0.02899 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0601 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02810 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0601 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.1024 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4577 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17307 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20418 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 695.4686 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.