₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-09-29
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-09-29. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03817 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.65964 | Chart |
| ALL | Lek | 0.83932 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7864 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01873 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5571 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.8122 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01481 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01860 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01766 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01784 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02078 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2792 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01784 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003926 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.3122 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01328 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12697 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05388 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99691 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14161 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03143 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02093 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01473 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0051 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008647 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.9909 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06980 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.3401 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7219 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01039 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.24964 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0060 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22298 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8507 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06833 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61839 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3906 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54140 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15586 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6871 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009140 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02327 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007844 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007841 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02700 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12067 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007844 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76864 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.4413 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07936 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1761 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08151 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27890 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06874 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3606 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3582 | Chart |
| IDR | Rupiah | 187.6299 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03193 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6227 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14285.47 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2499 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6437 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007366 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6351 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3477 | Chart |
| KGS | Som | 0.90874 | Chart |
| KHR | Riel | 42.3007 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.4884 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3516 | Chart |
| KRW | Won | 14.2223 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003207 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008642 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6048 | Chart |
| LAK | Kip | 232.6740 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 930.7925 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4475 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7883 | Chart |
| LSL | Loti | 0.16994 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03150 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006411 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06647 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10032 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18452 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 46.0240 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56191 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8123 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.3891 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08395 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1789 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49380 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16063 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0350 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18688 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04257 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66327 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.16994 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8061 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38240 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09913 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5958 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01831 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004010 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01039 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03554 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04673 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65095 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.8787 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03995 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.2889 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03782 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04811 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0719 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.87677 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3441 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03896 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08362 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.15124 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2364 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10351 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01328 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007844 | Chart |
| SLL | Leone | 238.2566 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9329 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39158 | Chart |
| STD | Dobra | 224.8483 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09092 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.0994 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.16994 | Chart |
| THB | Baht | 0.34961 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09591 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03644 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03029 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02472 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50917 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07061 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33013 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.4593 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46545 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.6852 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01039 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41658 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.1212 | Chart |
| VEF | Bolivar | 888271.72 | Chart |
| VND | Dong | 270.8650 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2375 | Chart |
| WST | Tala | 0.02853 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.9846 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02813 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.9956 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0906 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4584 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17067 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20262 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 691.4484 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-29.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.