₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-09-30
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03818 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.66818 | Chart |
| ALL | Lek | 0.84461 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7791 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01874 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5491 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.8515 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01491 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01861 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01767 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01794 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02079 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2796 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01794 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003928 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.1658 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01328 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12495 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05409 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99757 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14200 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03140 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02093 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01474 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0282 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008675 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.1132 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06983 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.6544 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7436 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01039 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.24968 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0115 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22373 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8510 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06844 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61837 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3914 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.53992 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15593 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6905 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009155 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02333 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007858 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007821 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02701 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12136 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007858 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.77138 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.4566 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07939 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1769 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08156 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27911 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06911 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3611 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3529 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.4771 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03195 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6220 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 17605.84 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2549 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6452 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007370 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6323 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3486 | Chart |
| KGS | Som | 0.90911 | Chart |
| KHR | Riel | 42.1571 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5128 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3549 | Chart |
| KRW | Won | 14.1892 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003208 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008632 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.5711 | Chart |
| LAK | Kip | 233.8249 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 931.0678 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4468 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7817 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17041 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03167 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006446 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06653 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10071 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18449 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.8233 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56447 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8265 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.4102 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08401 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1735 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49680 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16070 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0447 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18852 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04253 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66396 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17041 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8065 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38238 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09974 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5969 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01841 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004012 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01039 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03578 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04652 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65343 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.8811 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03998 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.1188 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03784 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04841 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0777 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.87049 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3320 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03898 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08368 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.15155 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2383 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10376 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01328 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007858 | Chart |
| SLL | Leone | 256.1002 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9380 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39205 | Chart |
| STD | Dobra | 226.1658 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09096 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.1471 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17041 | Chart |
| THB | Baht | 0.34917 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09578 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03647 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03090 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02476 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50954 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07054 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33148 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.6228 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46574 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.7447 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01039 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41712 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.9959 | Chart |
| VEF | Bolivar | 892179.29 | Chart |
| VND | Dong | 270.9375 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2382 | Chart |
| WST | Tala | 0.02869 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0171 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02813 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0057 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0942 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4573 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17038 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20386 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 697.4807 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.