₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-10-05
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03803 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.66739 | Chart |
| ALL | Lek | 0.84579 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7533 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01863 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5073 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.7611 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01492 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01853 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01760 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01800 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02071 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2728 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01800 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003912 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.0391 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01035 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01325 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12378 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05406 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01035 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99593 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14675 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03120 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02086 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01480 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 23.7788 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008606 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.2524 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06956 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 33.8687 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7437 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01036 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.24858 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0146 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22641 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8460 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06929 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.62111 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3874 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54458 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15531 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6670 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009270 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02346 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007820 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007844 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02694 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12151 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007820 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76070 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 90.5554 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07912 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1627 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08125 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27878 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06932 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3558 | Chart |
| HUF | Forint | 3.4152 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.2239 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03152 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.5688 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 18093.55 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2621 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6390 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007341 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6369 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3306 | Chart |
| KGS | Som | 0.90552 | Chart |
| KHR | Riel | 41.9865 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5266 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3237 | Chart |
| KRW | Won | 14.0243 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003198 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008616 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6425 | Chart |
| LAK | Kip | 233.4485 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 932.3208 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4316 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7740 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17236 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03177 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006466 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06627 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10295 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18438 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.8282 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56540 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.7517 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.2444 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08368 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1498 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49833 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16005 | Chart |
| MWK | Kwacha | 17.9791 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18860 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04246 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66091 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17236 | Chart |
| NGN | Naira | 13.7762 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.37953 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.10017 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5942 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01852 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003996 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01035 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03538 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04627 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65184 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.8686 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04066 | Chart |
| PYG | Guarani | 60.6342 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03769 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04910 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0803 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.86641 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.2668 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03883 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08287 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14182 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2146 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10453 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01328 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007820 | Chart |
| SLL | Leone | 238.7301 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9070 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39099 | Chart |
| STD | Dobra | 230.0629 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09060 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 134.6962 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17236 | Chart |
| THB | Baht | 0.34861 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09541 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03619 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03100 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02474 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50903 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07018 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.32949 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.4208 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46560 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 41.3439 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01035 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41712 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.3651 | Chart |
| VEF | Bolivar | 896166.65 | Chart |
| VND | Dong | 270.1419 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2460 | Chart |
| WST | Tala | 0.02847 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0354 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02798 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0809 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.1003 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4477 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17305 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20335 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 692.6378 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.