₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-10-07
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03797 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.66665 | Chart |
| ALL | Lek | 0.84511 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7446 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01861 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.4850 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.8383 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01482 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01850 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01757 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01808 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02067 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2708 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01808 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003906 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.1542 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01034 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01325 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12380 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05136 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01034 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99692 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14277 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03175 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02080 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01470 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 23.8936 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008614 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.1285 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06930 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 33.9090 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7353 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01032 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.24754 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0192 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22453 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8434 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06878 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61875 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3819 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.54088 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15505 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6876 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009202 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02323 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007825 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007801 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02683 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12119 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007825 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76566 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 90.9801 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07899 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1607 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08112 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27817 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06964 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3526 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3618 | Chart |
| IDR | Rupiah | 185.3398 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03152 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.5334 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 18028.00 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2585 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6351 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007328 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6375 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3313 | Chart |
| KGS | Som | 0.90401 | Chart |
| KHR | Riel | 41.9090 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.5472 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.2899 | Chart |
| KRW | Won | 13.9339 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003193 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008577 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6361 | Chart |
| LAK | Kip | 232.9793 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 926.6601 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4286 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7751 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17298 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03191 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006495 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06615 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10315 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18455 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 46.0643 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56608 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.7094 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.2044 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08354 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1513 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.50079 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.15980 | Chart |
| MWK | Kwacha | 17.9112 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18624 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04239 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.65983 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17298 | Chart |
| NGN | Naira | 13.7182 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.37979 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09887 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5958 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01843 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003990 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01034 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03531 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04607 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65087 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9057 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04024 | Chart |
| PYG | Guarani | 60.3519 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03763 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04908 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0800 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.86685 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.2692 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03876 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08218 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14738 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2047 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10356 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01322 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007825 | Chart |
| SLL | Leone | 238.2138 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.8907 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39090 | Chart |
| STD | Dobra | 228.3939 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09045 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 134.2083 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17298 | Chart |
| THB | Baht | 0.34792 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09518 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03618 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03091 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02475 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50853 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07005 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.32825 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.1270 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46487 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 41.2287 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01034 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41631 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 121.7378 | Chart |
| VEF | Bolivar | 896306.48 | Chart |
| VND | Dong | 269.5546 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2428 | Chart |
| WST | Tala | 0.02857 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 6.0630 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02797 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0363 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0968 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4436 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17138 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20301 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 691.3469 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.