₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-09-24
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03817 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.66498 | Chart |
| ALL | Lek | 0.83567 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7825 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01876 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5451 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.7544 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01477 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01860 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01767 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01787 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02079 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2801 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01787 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003927 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.3186 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01330 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.11982 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05370 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01039 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99613 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14144 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03159 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02099 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01466 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0103 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008569 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 10.0113 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06991 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 34.1005 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7056 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01040 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.27554 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0073 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22309 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8527 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06827 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.62019 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3917 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.53471 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15589 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.7001 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009129 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02328 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007852 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007850 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02712 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12040 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007852 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76933 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.5208 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07939 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1820 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08150 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27934 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06883 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3609 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3372 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.4864 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03157 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6661 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14292.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2607 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6412 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007368 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6444 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3460 | Chart |
| KGS | Som | 0.90898 | Chart |
| KHR | Riel | 42.2802 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.4943 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3581 | Chart |
| KRW | Won | 14.3345 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003213 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008648 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6312 | Chart |
| LAK | Kip | 233.0876 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 932.5875 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4395 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.7990 | Chart |
| LSL | Loti | 0.17024 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03154 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006420 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06658 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.09991 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18280 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.8184 | Chart |
| MKD | Denar | 0.56063 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8222 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.4166 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08395 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1753 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49747 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16067 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0734 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18223 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04253 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66337 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.17024 | Chart |
| NGN | Naira | 13.7877 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38304 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09866 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5946 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01831 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004011 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01039 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03521 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04611 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65449 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9194 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03999 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.7266 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03783 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04819 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0726 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.88174 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3854 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03897 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08342 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14756 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2377 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10313 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01330 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007852 | Chart |
| SLL | Leone | 238.1035 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9491 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39396 | Chart |
| STD | Dobra | 225.2968 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09094 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.1931 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.17024 | Chart |
| THB | Baht | 0.34701 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09622 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03644 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03071 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02462 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50775 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07071 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33076 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.4484 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46685 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.5931 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01039 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41805 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.8595 | Chart |
| VEF | Bolivar | 886291.31 | Chart |
| VND | Dong | 271.1819 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2313 | Chart |
| WST | Tala | 0.02858 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.9923 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02814 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.9904 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0906 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4590 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17019 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20339 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 692.1236 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.