₹
INR exchange rate API
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · updated 2026-09-24
1 INR in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily INR history reaches back to 2009-01-02.
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03824 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.67645 | Chart |
| ALL | Lek | 0.83307 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7856 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01878 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5395 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.7667 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01480 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01864 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01770 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01782 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02082 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2802 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01782 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003934 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.3046 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01041 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01329 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.12440 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05312 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01041 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99574 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14070 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03162 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02098 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01469 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0551 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008591 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.8604 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.07000 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 33.4049 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.7040 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01042 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.27609 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.0048 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22333 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8556 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06839 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61963 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3949 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.53535 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15618 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6841 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009147 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02329 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007818 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007864 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02710 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.12027 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007818 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76981 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.7253 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07948 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1807 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08166 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27969 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06866 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3650 | Chart |
| HUF | Forint | 3.3428 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.0058 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03163 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6628 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14321.74 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2613 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6417 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007382 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6482 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3480 | Chart |
| KGS | Som | 0.91065 | Chart |
| KHR | Riel | 42.2903 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.4831 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3766 | Chart |
| KRW | Won | 14.3153 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003214 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008662 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6621 | Chart |
| LAK | Kip | 233.6301 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 940.8016 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4333 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.8037 | Chart |
| LSL | Loti | 0.16864 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03146 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006404 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06649 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.10008 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18312 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.6570 | Chart |
| MKD | Denar | 0.55929 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8584 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.4603 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08412 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1753 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49613 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16097 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0773 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.18266 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04262 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66456 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.16864 | Chart |
| NGN | Naira | 13.7954 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38342 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09878 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5939 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01835 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004019 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01041 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03510 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04645 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65519 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9248 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.04004 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.9060 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03790 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04808 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0695 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.87773 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3567 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03905 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08309 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.15137 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2495 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10328 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01333 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007818 | Chart |
| SLL | Leone | 238.8080 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9527 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39333 | Chart |
| STD | Dobra | 224.4227 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09111 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.4609 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.16864 | Chart |
| THB | Baht | 0.34824 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09619 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03640 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03072 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02454 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50873 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07076 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.33041 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.5215 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46631 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.6697 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01041 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41881 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.7324 | Chart |
| VEF | Bolivar | 886862.31 | Chart |
| VND | Dong | 271.7258 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2336 | Chart |
| WST | Tala | 0.02858 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.9775 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02819 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 6.0005 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0906 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4636 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.17045 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20304 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 694.5685 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest INR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.