₱
PHP exchange rate API
Philippine Peso (PHP) · ISO 4217 608 · updated 2026-10-06
1 PHP in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily PHP history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of PHP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 PHP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.05831 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0238 | Chart |
| ALL | Lek | 1.2979 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 5.7509 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02858 | Chart |
| AOA | Kwanza | 14.5668 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 24.3242 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02273 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02842 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02699 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02776 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03175 | Chart |
| BDT | Taka | 1.9516 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02776 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005999 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 47.8461 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01588 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02035 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.19013 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.07888 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01588 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.5311 | Chart |
| BWP | Pula | 0.21926 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04875 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03195 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02255 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 36.6954 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01320 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 15.5551 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.10644 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 52.0768 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.2724 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01585 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.38016 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.5653 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.34408 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.8310 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10536 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.95026 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.1224 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.83015 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.23813 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.5918 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01409 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03567 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01202 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01196 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04120 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.18612 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01202 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.1759 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 139.7256 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12131 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.3184 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.12458 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.42721 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.10695 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.0773 | Chart |
| HUF | Forint | 5.1466 | Chart |
| IDR | Rupiah | 284.9353 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.04834 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.5349 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 20.7844 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27687.08 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.9328 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.5112 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01125 | Chart |
| JPY | Yen | 2.5101 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0446 | Chart |
| KGS | Som | 1.3884 | Chart |
| KHR | Riel | 64.3631 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 6.9836 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 14.2673 | Chart |
| KRW | Won | 21.4069 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004903 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01317 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.1200 | Chart |
| LAK | Kip | 357.8056 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1423.15 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.2607 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.7262 | Chart |
| LSL | Loti | 0.26566 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04901 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.009976 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10159 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.15824 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.28343 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 70.7448 | Chart |
| MKD | Denar | 0.86938 | Chart |
| MMK | Kyat | 33.3410 | Chart |
| MNT | Tugrik | 57.1379 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.12830 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.3755 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.76911 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.24542 | Chart |
| MWK | Kwacha | 27.5077 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.28522 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06508 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0134 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.26566 | Chart |
| NGN | Naira | 21.0682 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.58327 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15134 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4508 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02823 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006128 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01588 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05422 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07099 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.4625 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06162 | Chart |
| PYG | Guarani | 92.6874 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.05779 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07538 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.6586 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.3313 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 23.4502 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05953 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.12560 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22635 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 9.5291 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.15859 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02028 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01202 | Chart |
| SLL | Leone | 365.8445 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 9.0469 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.60033 | Chart |
| STD | Dobra | 350.7634 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.13891 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 206.1147 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.26566 | Chart |
| THB | Baht | 0.53337 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.14617 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05556 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04747 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03802 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.78080 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.10758 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.50412 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 41.8783 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.71394 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 63.3183 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01588 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.63937 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 186.9629 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1376531.90 | Chart |
| VND | Dong | 414.1821 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.9091 | Chart |
| WST | Tala | 0.04390 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.3114 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04296 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.2461 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.6807 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.7528 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.26236 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.31178 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1061.76 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest PHP rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PHP"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PHP");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PHP").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.