ر.ع.
OMR exchange rate API
Rial Omani (OMR) · ISO 4217 512 · updated 2026-10-03
1 OMR in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily OMR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of OMR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 OMR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 9.5639 | Chart |
| AFN | Afghani | 167.8570 | Chart |
| ALL | Lek | 212.7262 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 944.0127 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 4.6859 | Chart |
| AOA | Kwanza | 2391.22 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 3964.13 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 3.7441 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 4.6615 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 4.4271 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 4.5261 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 5.2084 | Chart |
| BDT | Taka | 320.1197 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 4.5261 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.97918 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 7806.74 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 2.6042 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 3.3317 | Chart |
| BOB | Boliviano | 31.1318 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 13.5966 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 2.6042 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 250.4894 | Chart |
| BWP | Pula | 36.9091 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 7.8467 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 5.2458 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 3.7111 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 5980.69 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 2.1586 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 2578.60 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 17.4610 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 8518.41 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 1193.10 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 2.6056 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 62.5221 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 255.1819 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 56.5592 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 464.3006 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 17.3004 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 156.2173 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 348.9550 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 135.9808 | Chart |
| ERN | Nakfa | 39.0629 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 419.2773 | Chart |
| EUR | Euro | 2.3142 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 5.8957 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.9671 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.9671 | Chart |
| GEL | Lari | 6.7746 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 30.5604 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.9671 | Chart |
| GMD | Dalasi | 191.3249 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 22775.88 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 19.9000 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 543.9569 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 20.4346 | Chart |
| HNL | Lempira | 70.1161 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 17.4360 | Chart |
| HTG | Gourde | 340.9922 | Chart |
| HUF | Forint | 852.7093 | Chart |
| IDR | Rupiah | 46563.94 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 7.9496 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 250.4894 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 3412.74 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 4550764.77 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 317.4426 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 412.2421 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 1.8464 | Chart |
| JPY | Yen | 411.0931 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 334.6551 | Chart |
| KGS | Som | 227.7509 | Chart |
| KHR | Riel | 10560.15 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 1138.49 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 2345.03 | Chart |
| KRW | Won | 3497.53 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.80445 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 2.1672 | Chart |
| KZT | Tenge | 1167.64 | Chart |
| LAK | Kip | 58715.35 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 234490.91 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 860.9916 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 446.1933 | Chart |
| LSL | Loti | 43.3513 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 7.9903 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 1.6264 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 16.6667 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 25.8734 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 46.3737 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 11526.40 | Chart |
| MKD | Denar | 142.2063 | Chart |
| MMK | Kyat | 5470.85 | Chart |
| MNT | Tugrik | 9367.46 | Chart |
| MOP | Pataca | 21.0476 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1043.72 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 125.3363 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 40.2540 | Chart |
| MWK | Kwacha | 4521.98 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 47.3045 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 10.6377 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 166.2269 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 43.3513 | Chart |
| NGN | Naira | 3464.89 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 95.4573 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 25.0674 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 400.9709 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 4.6379 | Chart |
| PAB | Balboa | 2.6042 | Chart |
| PEN | Sol | 8.9429 | Chart |
| PGK | Kina | 11.5070 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 162.7925 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 720.4647 | Chart |
| PLN | Zloty | 10.1402 | Chart |
| PYG | Guarani | 15250.30 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 9.4793 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 12.3504 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 271.7118 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 217.9142 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 3839.79 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 9.7657 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 21.0305 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 35.6687 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1563.05 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 26.1400 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 3.3317 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.9671 | Chart |
| SLL | Leone | 60043.75 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 1485.69 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 98.3400 | Chart |
| STD | Dobra | 57863.84 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 22.7867 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 33877.87 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 43.3513 | Chart |
| THB | Baht | 87.3257 | Chart |
| TJS | Somoni | 23.9961 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 9.1035 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 7.7968 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 6.2565 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 127.9668 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 17.6526 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 82.8704 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 6863.23 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 117.1038 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 10398.54 | Chart |
| USD | US Dollar | 2.6042 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 104.9117 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 30776.43 | Chart |
| VEF | Bolivar | 225397671.36 | Chart |
| VND | Dong | 67715.93 | Chart |
| VUV | Vatu | 311.5216 | Chart |
| WST | Tala | 7.2620 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 1517.99 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 7.0378 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1517.99 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 276.1522 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 615.6223 | Chart |
| ZAR | Rand | 43.3513 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 51.1444 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 174207.49 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest OMR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=OMR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=OMR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=OMR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.