RM
MYR exchange rate API
Malaysian Ringgit (MYR) · ISO 4217 458 · updated 2026-10-07
1 MYR in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MYR history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of MYR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MYR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.89548 | Chart |
| AFN | Afghani | 15.7231 | Chart |
| ALL | Lek | 19.9321 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 88.3175 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.43896 | Chart |
| AOA | Kwanza | 223.7062 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 373.5524 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.35065 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.43640 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.41446 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.42637 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.48760 | Chart |
| BDT | Taka | 30.0330 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.42637 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.09216 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 734.7835 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.24380 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.31252 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.9199 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.2205 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.24380 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 23.5128 | Chart |
| BWP | Pula | 3.3672 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.74662 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.49069 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.34718 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 563.5393 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.20285 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 238.8835 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.6346 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 799.7551 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 111.6833 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.24345 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 5.8383 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 24.0386 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.3203 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 43.4762 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.6281 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 14.5934 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 32.5937 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 12.7674 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.6570 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 39.8031 | Chart |
| EUR | Euro | 0.21781 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.54697 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.18457 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.18448 | Chart |
| GEL | Lari | 0.63275 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.8584 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.18457 | Chart |
| GMD | Dalasi | 18.0585 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2145.80 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.8630 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 50.9607 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.9134 | Chart |
| HNL | Lempira | 6.5608 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.6425 | Chart |
| HTG | Gourde | 31.9022 | Chart |
| HUF | Forint | 79.7221 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4344.85 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.74906 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 23.6686 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 319.1904 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 425196.80 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 29.8831 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 38.5649 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.17285 | Chart |
| JPY | Yen | 38.5494 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 31.3991 | Chart |
| KGS | Som | 21.3214 | Chart |
| KHR | Riel | 988.4380 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 107.2480 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 219.1060 | Chart |
| KRW | Won | 328.8304 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.07531 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.20230 | Chart |
| KZT | Tenge | 109.3437 | Chart |
| LAK | Kip | 5494.90 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 21855.61 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 80.8832 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 41.8661 | Chart |
| LSL | Loti | 4.0798 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.75270 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.15321 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.5602 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.4331 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.3527 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1086.44 | Chart |
| MKD | Denar | 13.3513 | Chart |
| MMK | Kyat | 511.9552 | Chart |
| MNT | Tugrik | 877.4802 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.9704 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 97.9104 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 11.8114 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.7690 | Chart |
| MWK | Kwacha | 422.4415 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.3923 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 15.5623 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.0798 | Chart |
| NGN | Naira | 323.5498 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 8.9574 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.3342 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 37.6381 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.43565 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.09411 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.24380 | Chart |
| PEN | Sol | 0.83629 | Chart |
| PGK | Kina | 1.0866 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 15.3536 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 68.5317 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.95386 | Chart |
| PYG | Guarani | 1423.42 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.88743 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.1676 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 25.4722 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 20.4450 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 360.1297 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.91424 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.9222 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.4761 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 146.3399 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.4416 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.31197 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.18457 | Chart |
| SLL | Leone | 5618.36 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 138.9354 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 9.2194 | Chart |
| STD | Dobra | 5386.75 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.1332 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3165.35 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.0798 | Chart |
| THB | Baht | 8.2083 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.2448 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.85329 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.72902 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.57527 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 11.9942 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.6521 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 7.7673 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 643.3985 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 10.9642 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 972.3932 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.24380 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 9.8189 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2871.23 | Chart |
| VEF | Bolivar | 21139710.88 | Chart |
| VND | Dong | 6357.36 | Chart |
| VUV | Vatu | 29.2892 | Chart |
| WST | Tala | 0.67157 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 142.9974 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.65982 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 142.8769 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 25.9729 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 57.6321 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.0585 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.7880 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 16305.67 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MYR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.