КМ
Convertible Mark exchange rates
Convertible Mark (BAM) · ISO 4217 977 · updated 2026-09-21
All rates
One unit of BAM in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BAM = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1554 | Chart |
| AFN | Afghani | 38.1022 | Chart |
| ALL | Lek | 46.8127 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 212.8815 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0565 | Chart |
| AOA | Kwanza | 539.6592 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 885.7590 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.82417 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0504 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.99761 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1737 | Chart |
| BDT | Taka | 72.0665 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.0000 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.22176 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1760.89 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.58683 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.74852 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.0621 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.0187 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.58683 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 56.2014 | Chart |
| BWP | Pula | 7.9504 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7738 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1812 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.82328 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1355.73 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.48169 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 563.3909 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.9352 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1864.47 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 262.3698 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.58679 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 15.5499 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 56.3802 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.4497 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 104.4659 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.8263 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 34.5436 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 78.4497 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.4694 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.8025 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 95.7809 | Chart |
| EUR | Euro | 0.51184 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.3142 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.43849 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.43890 | Chart |
| GEL | Lari | 1.5250 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.7573 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.43849 | Chart |
| GMD | Dalasi | 43.4048 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5163.12 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.4769 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 122.6930 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.6040 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.7637 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.8523 | Chart |
| HTG | Gourde | 76.6267 | Chart |
| HUF | Forint | 185.1133 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10503.13 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7741 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 56.3975 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 768.2021 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 806598.83 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 71.1765 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 92.5230 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.41606 | Chart |
| JPY | Yen | 92.3155 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 75.9822 | Chart |
| KGS | Som | 51.3225 | Chart |
| KHR | Riel | 2377.36 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 251.5391 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 528.1094 | Chart |
| KRW | Won | 812.1319 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.18089 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.48764 | Chart |
| KZT | Tenge | 262.1991 | Chart |
| LAK | Kip | 13149.57 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 52577.67 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 194.4278 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 101.4241 | Chart |
| LSL | Loti | 9.5216 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7654 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35934 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.7240 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.6024 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.3003 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2546.58 | Chart |
| MKD | Denar | 31.4261 | Chart |
| MMK | Kyat | 1232.02 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2112.71 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.7420 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 235.0288 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 27.9198 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 9.0654 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1016.86 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.1061 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.4010 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 37.4516 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.5216 | Chart |
| NGN | Naira | 780.8606 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.5660 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.5405 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 89.9644 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0261 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22652 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.58683 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9586 | Chart |
| PGK | Kina | 2.6052 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 36.9933 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 164.8411 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2243 | Chart |
| PYG | Guarani | 3508.77 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.1361 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6912 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 60.0052 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 49.3907 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 861.0631 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.2006 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.6917 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.4771 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 352.2235 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.7655 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.74895 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.43849 | Chart |
| SLL | Leone | 13459.06 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 334.8036 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 22.2730 | Chart |
| STD | Dobra | 12612.97 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.1348 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7629.42 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.5216 | Chart |
| THB | Baht | 19.5063 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.4146 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0597 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7282 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3814 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.6511 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.9837 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.6558 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1547.86 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 26.2437 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2310.11 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.58683 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.5801 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6945.47 | Chart |
| VEF | Bolivar | 49760528.07 | Chart |
| VND | Dong | 15326.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 69.5929 | Chart |
| WST | Tala | 1.6035 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 335.3855 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5886 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 335.7451 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 61.0023 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 138.8455 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.5308 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5608 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 39077.25 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-21.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BAM rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.