КМ
BAM exchange rate API
Convertible Mark (BAM) · ISO 4217 977 · updated 2026-09-30
1 BAM in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BAM history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BAM in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BAM = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1282 | Chart |
| AFN | Afghani | 37.2437 | Chart |
| ALL | Lek | 47.0777 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 210.6450 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0447 | Chart |
| AOA | Kwanza | 532.2554 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 883.5486 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.83316 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0371 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.98500 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1588 | Chart |
| BDT | Taka | 71.3261 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.0000 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.21896 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1737.15 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.57941 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.74054 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.9643 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.0152 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.57941 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 55.6034 | Chart |
| BWP | Pula | 7.9152 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7504 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1666 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.82188 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1339.31 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.48405 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 563.7001 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.8920 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1931.60 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 264.4062 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.57937 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.9172 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 56.3802 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.4678 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 103.1719 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.8167 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 34.4676 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 77.5575 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.0935 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.6912 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 94.2292 | Chart |
| EUR | Euro | 0.51056 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.3003 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.43803 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.43639 | Chart |
| GEL | Lari | 1.5054 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.7647 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.43803 | Chart |
| GMD | Dalasi | 42.9963 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5097.70 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.4255 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 121.3393 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.5463 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.5574 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.8523 | Chart |
| HTG | Gourde | 75.8690 | Chart |
| HUF | Forint | 186.9615 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10394.06 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7807 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 55.7391 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 759.2781 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 981333.24 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 69.9446 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 91.7038 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.41080 | Chart |
| JPY | Yen | 90.9403 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 75.1702 | Chart |
| KGS | Som | 50.6730 | Chart |
| KHR | Riel | 2349.79 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 251.5391 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 521.4335 | Chart |
| KRW | Won | 790.6674 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17886 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.48118 | Chart |
| KZT | Tenge | 254.7912 | Chart |
| LAK | Kip | 13033.18 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 51896.85 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 192.1168 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 99.3100 | Chart |
| LSL | Loti | 9.4984 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7654 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35934 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.7081 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.6228 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.2834 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2554.15 | Chart |
| MKD | Denar | 31.4631 | Chart |
| MMK | Kyat | 1216.59 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2085.21 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.6826 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 232.6276 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 27.6913 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.9574 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1005.79 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.4120 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.3707 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 37.0083 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.4984 | Chart |
| NGN | Naira | 769.5605 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.3138 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.5528 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 89.0072 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0260 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22365 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.57941 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9750 | Chart |
| PGK | Kina | 2.5933 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 36.4215 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 160.5888 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2268 | Chart |
| PYG | Guarani | 3406.70 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.1091 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6985 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 60.0715 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 48.5204 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 854.5937 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.1728 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.6644 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.4474 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 347.7172 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.7854 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.73987 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.43803 | Chart |
| SLL | Leone | 14274.78 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 330.9760 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.8525 | Chart |
| STD | Dobra | 12606.27 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.0698 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7532.97 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.4984 | Chart |
| THB | Baht | 19.4372 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.3389 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0328 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7226 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3803 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.4015 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.9321 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.4765 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1538.24 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 25.9599 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2271.07 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.57941 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.2499 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6855.67 | Chart |
| VEF | Bolivar | 49729237.71 | Chart |
| VND | Dong | 15100.06 | Chart |
| VUV | Vatu | 69.0148 | Chart |
| WST | Tala | 1.5992 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 335.3855 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5681 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 334.9046 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 60.8131 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 136.9654 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.4827 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.3628 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 38876.92 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BAM rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BAM").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.