Fr
BIF exchange rate API
Burundi Franc (BIF) · ISO 4217 108 · updated 2026-09-22
1 BIF in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily BIF history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of BIF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BIF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.001223 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.02158 | Chart |
| ALL | Lek | 0.02656 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.12107 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000600 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.30557 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.50414 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000468 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000596 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000566 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000567 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000665 | Chart |
| BDT | Taka | 0.04092 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000567 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000125 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000332 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000424 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.003709 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001701 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000332 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.03189 | Chart |
| BWP | Pula | 0.004513 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001004 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000670 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000467 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.76901 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000273 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.31564 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.002234 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1.0657 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.14895 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000333 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.008825 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.03200 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.007077 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.05931 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.002171 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01966 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.04456 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01718 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.004994 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.05420 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000290 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000743 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000248 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000249 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000865 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.003834 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000248 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.02462 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.9339 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.002540 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.06969 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.002611 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.008949 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.002186 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.04356 | Chart |
| HUF | Forint | 0.10519 | Chart |
| IDR | Rupiah | 5.9728 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.001005 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.03195 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.43646 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 457.8651 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.04011 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.05250 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000236 | Chart |
| JPY | Yen | 0.05239 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04313 | Chart |
| KGS | Som | 0.02912 | Chart |
| KHR | Riel | 1.3501 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.14277 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.29973 | Chart |
| KRW | Won | 0.45560 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000102 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000276 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.14931 | Chart |
| LAK | Kip | 7.4707 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 29.8840 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.10994 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.05766 | Chart |
| LSL | Loti | 0.005411 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.001002 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000203 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.002122 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.003186 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.005846 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.4588 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01785 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.69932 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1.1983 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.002690 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.13356 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01587 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.005147 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.57771 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.005744 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001361 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.02125 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.005411 | Chart |
| NGN | Naira | 0.44165 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.01223 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.003137 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.05104 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000581 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000128 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000332 | Chart |
| PEN | Sol | 0.001122 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001471 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.02096 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.09354 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.001262 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.9795 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.001212 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001527 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.03406 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.02789 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.49004 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.001248 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.002669 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.004797 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.19985 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.003269 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000424 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000248 | Chart |
| SLL | Leone | 8.2039 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.19018 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.01257 | Chart |
| STD | Dobra | 7.1639 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002913 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4.3300 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.005411 | Chart |
| THB | Baht | 0.01104 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.003075 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.001164 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000980 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000775 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01626 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.002262 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.01055 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.87894 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01491 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1.3079 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000332 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01339 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3.9284 | Chart |
| VEF | Bolivar | 28322.69 | Chart |
| VND | Dong | 8.6951 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.03939 | Chart |
| WST | Tala | 0.000909 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.19036 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000901 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.19067 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.03447 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.07878 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.005406 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.006543 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 22.1628 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest BIF rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BIF"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BIF");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BIF").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.