د.إ
UAE Dirham exchange rates
UAE Dirham (AED) · ISO 4217 784 · updated 2026-09-22
All rates
One unit of AED in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AED = | Pair |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | 17.6758 | Chart |
| ALL | Lek | 21.7167 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 98.7569 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.49010 | Chart |
| AOA | Kwanza | 250.3509 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 410.9085 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.38243 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.48730 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46280 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46391 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54447 | Chart |
| BDT | Taka | 33.4320 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46391 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10288 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 816.8859 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27223 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34724 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.8123 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.4004 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27223 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.0722 | Chart |
| BWP | Pula | 3.6882 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.82289 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.54799 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38197 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 628.9299 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22350 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 261.3602 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8256 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 864.9384 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 121.7148 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27221 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 7.2137 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.1551 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.7725 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.4623 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7742 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.0250 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.3932 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.1326 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0835 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.4333 | Chart |
| EUR | Euro | 0.23735 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.60776 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20342 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20355 | Chart |
| GEL | Lari | 0.70747 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1347 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20342 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.1357 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2395.20 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0768 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 56.9180 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1359 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3129 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.7871 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.5475 | Chart |
| HUF | Forint | 85.8860 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4872.46 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.82050 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.1631 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 356.3732 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 374185.67 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 33.0192 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 42.9219 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19301 | Chart |
| JPY | Yen | 42.8269 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.2485 | Chart |
| KGS | Som | 23.8088 | Chart |
| KHR | Riel | 1102.87 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 116.6904 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 244.9929 | Chart |
| KRW | Won | 373.1971 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08392 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22622 | Chart |
| KZT | Tenge | 121.6356 | Chart |
| LAK | Kip | 6100.16 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24391.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 90.1961 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 47.0512 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4171 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.81897 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16670 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7276 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.5986 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.7783 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1181.37 | Chart |
| MKD | Denar | 14.5788 | Chart |
| MMK | Kyat | 571.5394 | Chart |
| MNT | Tugrik | 980.0968 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.1998 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 109.0312 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 12.9522 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2055 | Chart |
| MWK | Kwacha | 471.7279 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.6865 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1137 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.3740 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4171 | Chart |
| NGN | Naira | 362.2456 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 10.0046 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.5680 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 41.7350 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.47676 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10508 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27223 | Chart |
| PEN | Sol | 0.90860 | Chart |
| PGK | Kina | 1.2085 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.1614 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 76.4707 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0319 | Chart |
| PYG | Guarani | 1627.74 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.99093 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2485 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 27.8367 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.9126 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 399.4520 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0209 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1765 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.9326 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 163.3985 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.6773 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34729 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20342 | Chart |
| SLL | Leone | 6243.73 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 155.3173 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.3326 | Chart |
| STD | Dobra | 5851.23 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3821 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3539.33 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4171 | Chart |
| THB | Baht | 9.0430 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5119 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.95552 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.80173 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.64083 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.2898 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8481 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.6545 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 718.0587 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.1746 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1071.67 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27223 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.9389 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3222.04 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23084185.19 | Chart |
| VND | Dong | 7110.45 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.2845 | Chart |
| WST | Tala | 0.74385 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 155.5872 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.73698 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 155.6882 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.2993 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 64.4112 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4207 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3631 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18128.15 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AED rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.