د.إ
AED exchange rate API
UAE Dirham (AED) · ISO 4217 784 · updated 2026-09-28
1 AED in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AED history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AED in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AED = | Pair |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | 17.2841 | Chart |
| ALL | Lek | 21.9923 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 99.2120 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.49089 | Chart |
| AOA | Kwanza | 250.4181 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 414.3169 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.38790 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.48735 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46285 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46755 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54452 | Chart |
| BDT | Taka | 33.5192 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46755 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10289 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 820.4531 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27226 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34790 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.3269 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.4118 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27226 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.1213 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7105 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.82342 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.54834 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38542 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 628.9903 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22602 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 261.7849 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8313 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 899.7911 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 123.7241 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27226 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.5413 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.3606 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.8315 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.4932 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7878 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.2033 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.4368 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.1139 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0839 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.2056 | Chart |
| EUR | Euro | 0.23916 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.60970 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20555 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20523 | Chart |
| GEL | Lari | 0.70741 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1618 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20555 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.1402 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2395.98 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0794 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 57.0194 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1357 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3078 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.8012 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.6499 | Chart |
| HUF | Forint | 87.6543 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4908.86 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.83291 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.2116 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 356.9479 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 374313.15 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 32.7504 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 43.0685 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19303 | Chart |
| JPY | Yen | 42.8834 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.3118 | Chart |
| KGS | Som | 23.8111 | Chart |
| KHR | Riel | 1108.38 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 117.6074 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 245.0340 | Chart |
| KRW | Won | 373.1156 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08404 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22646 | Chart |
| KZT | Tenge | 120.6569 | Chart |
| LAK | Kip | 6096.61 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24388.97 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 90.1775 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 46.8575 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4529 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.82541 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16801 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7418 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.6171 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.8349 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1205.94 | Chart |
| MKD | Denar | 14.7235 | Chart |
| MMK | Kyat | 571.5327 | Chart |
| MNT | Tugrik | 979.6843 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.1996 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 109.4976 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 12.9389 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2090 | Chart |
| MWK | Kwacha | 472.5605 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.8374 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1157 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.3794 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4529 | Chart |
| NGN | Naira | 361.7519 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 10.0198 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.5897 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 41.8137 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.48043 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10510 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27226 | Chart |
| PEN | Sol | 0.92518 | Chart |
| PGK | Kina | 1.2245 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.0829 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 75.5186 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0467 | Chart |
| PYG | Guarani | 1605.91 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.99103 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2606 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 28.0858 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.9735 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 402.0517 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0210 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1910 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.9628 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 163.4082 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.7043 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34807 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20555 | Chart |
| SLL | Leone | 6242.89 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 155.4571 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.2603 | Chart |
| STD | Dobra | 5891.56 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3823 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3539.92 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4529 | Chart |
| THB | Baht | 9.1435 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5131 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.95489 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.79368 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.64979 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.3360 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8500 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.6502 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 719.7035 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.1958 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1066.05 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27226 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.9155 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3199.86 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23274825.55 | Chart |
| VND | Dong | 7096.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.4208 | Chart |
| WST | Tala | 0.74755 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 156.8099 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.73697 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 156.8799 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.5389 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 64.4168 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4601 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3091 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18117.59 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AED rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.