د.إ
AED exchange rate API
UAE Dirham (AED) · ISO 4217 784 · updated 2026-09-27
1 AED in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AED history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AED in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AED = | Pair |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | 17.6721 | Chart |
| ALL | Lek | 21.9805 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 98.9906 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.48946 | Chart |
| AOA | Kwanza | 250.0178 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 415.1791 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.38758 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.48741 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46345 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46748 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54459 | Chart |
| BDT | Taka | 33.6116 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46748 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10238 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 816.1434 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27229 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34789 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.3122 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.4117 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27229 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.0776 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7026 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.82289 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.54887 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38510 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 621.1655 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22556 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 261.8553 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8285 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 900.5345 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 123.3629 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27226 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.5366 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.3569 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.8222 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.5839 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7870 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.1899 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.4341 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.1002 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0844 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.1223 | Chart |
| EUR | Euro | 0.23902 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.61192 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20552 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20552 | Chart |
| GEL | Lari | 0.70817 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1632 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20552 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.1180 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2398.06 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0795 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 56.9627 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1359 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3271 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.8009 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.8945 | Chart |
| HUF | Forint | 87.2810 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4873.12 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.82605 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.0776 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 356.7760 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 374244.33 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 32.7393 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 43.0286 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19306 | Chart |
| JPY | Yen | 42.8305 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.2886 | Chart |
| KGS | Som | 23.8153 | Chart |
| KHR | Riel | 1105.69 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 117.5909 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 245.0358 | Chart |
| KRW | Won | 368.9538 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08403 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22331 | Chart |
| KZT | Tenge | 120.4161 | Chart |
| LAK | Kip | 6089.12 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24423.69 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 89.8836 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 46.9178 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4356 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.82529 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16798 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7398 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.6159 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.8204 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1201.93 | Chart |
| MKD | Denar | 14.7060 | Chart |
| MMK | Kyat | 571.7109 | Chart |
| MNT | Tugrik | 979.1488 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.1999 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 109.2936 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 12.9406 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2095 | Chart |
| MWK | Kwacha | 471.8225 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.8140 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1095 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.3902 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4356 | Chart |
| NGN | Naira | 362.0342 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 9.9768 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.5887 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 41.7437 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.48069 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10484 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27229 | Chart |
| PEN | Sol | 0.92343 | Chart |
| PGK | Kina | 1.1786 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.0065 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 75.5181 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0441 | Chart |
| PYG | Guarani | 1608.38 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.99115 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2604 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 28.0740 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.9643 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 401.4881 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0211 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1884 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.9279 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 163.4294 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.7007 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34789 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20552 | Chart |
| SLL | Leone | 6243.70 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 155.6068 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.2628 | Chart |
| STD | Dobra | 5857.16 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3826 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3539.95 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4356 | Chart |
| THB | Baht | 9.1019 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5159 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.93372 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.80418 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.65628 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.3138 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8464 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.6393 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 720.4725 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.2186 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1066.04 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27229 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.9567 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3220.06 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23243069.66 | Chart |
| VND | Dong | 7072.66 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.3260 | Chart |
| WST | Tala | 0.74764 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 156.7878 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.73525 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 156.7878 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.5229 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 64.4126 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4356 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3092 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18125.41 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AED rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.