د.إ
AED exchange rate API
UAE Dirham (AED) · ISO 4217 784 · updated 2026-10-01
1 AED in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AED history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AED in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AED = | Pair |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | 17.4998 | Chart |
| ALL | Lek | 22.1205 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 98.9764 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.49087 | Chart |
| AOA | Kwanza | 250.0924 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 415.1556 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.39192 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.48733 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46282 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46987 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54450 | Chart |
| BDT | Taka | 33.5142 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46987 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10288 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 816.2406 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27225 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34796 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.2724 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.4168 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27225 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.1265 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7191 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.82247 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.54817 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38789 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 629.3045 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22771 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 264.8674 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8290 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 907.6077 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 124.2373 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27223 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.5393 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.4915 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.8785 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.4777 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7978 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.1954 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.4422 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.1411 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0837 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.2757 | Chart |
| EUR | Euro | 0.24049 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.61434 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20582 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20544 | Chart |
| GEL | Lari | 0.70734 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1786 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20582 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.2028 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2395.27 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0794 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 57.0141 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1362 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3100 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.8101 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.6488 | Chart |
| HUF | Forint | 88.1912 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4896.82 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.83658 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.2159 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 356.7642 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 461101.90 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 32.8651 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 43.0891 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19302 | Chart |
| JPY | Yen | 43.0774 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.3204 | Chart |
| KGS | Som | 23.8099 | Chart |
| KHR | Riel | 1104.10 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 118.1914 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 245.0075 | Chart |
| KRW | Won | 372.4157 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08404 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22609 | Chart |
| KZT | Tenge | 119.7195 | Chart |
| LAK | Kip | 6123.94 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24384.92 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 90.2405 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 46.6631 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4630 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.82951 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16884 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7423 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.6466 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.8319 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1200.13 | Chart |
| MKD | Denar | 14.7836 | Chart |
| MMK | Kyat | 571.6413 | Chart |
| MNT | Tugrik | 979.7833 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.2002 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 109.3054 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 13.0114 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2089 | Chart |
| MWK | Kwacha | 472.5946 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.9229 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1163 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.3892 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4630 | Chart |
| NGN | Naira | 361.5956 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 10.0148 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.6247 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 41.8221 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.48427 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10509 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27225 | Chart |
| PEN | Sol | 0.92912 | Chart |
| PGK | Kina | 1.2129 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.1408 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 75.4268 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0491 | Chart |
| PYG | Guarani | 1600.72 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.99099 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2679 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 28.2260 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.7984 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 401.5504 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0209 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1831 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.9692 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 163.3829 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.7282 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34831 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20582 | Chart |
| SLL | Leone | 6707.33 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 155.5166 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.2679 | Chart |
| STD | Dobra | 5923.34 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3822 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3539.54 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4630 | Chart |
| THB | Baht | 9.1509 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5086 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.95516 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.80938 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.64900 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.3501 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8476 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.6816 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 720.2091 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.1979 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1067.11 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27225 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.9245 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3221.30 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23366421.29 | Chart |
| VND | Dong | 7095.33 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.6433 | Chart |
| WST | Tala | 0.75141 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 157.5886 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.73683 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 157.7479 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.6790 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 64.3563 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4755 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3391 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18267.21 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AED rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.