د.إ
AED exchange rate API
UAE Dirham (AED) · ISO 4217 784 · updated 2026-10-07
1 AED in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AED history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AED in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AED = | Pair |
|---|---|---|---|
| AFN | Afghani | 17.5570 | Chart |
| ALL | Lek | 22.2570 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 98.6188 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.49017 | Chart |
| AOA | Kwanza | 249.7990 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 417.1231 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.39036 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.48730 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.46281 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.47610 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.54447 | Chart |
| BDT | Taka | 33.4670 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.47610 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10288 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 820.4879 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.27223 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34897 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.2605 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.3526 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.27223 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 26.2553 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7599 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.83606 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.54792 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38714 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 629.2699 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22690 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 266.7467 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.8252 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 893.0377 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 124.7099 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.27185 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.5192 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.8425 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.9140 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 48.5472 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.8107 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 16.2955 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 36.3954 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 14.2332 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0835 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 44.4457 | Chart |
| EUR | Euro | 0.24223 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.61179 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20609 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20544 | Chart |
| GEL | Lari | 0.70656 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1917 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20609 | Chart |
| GMD | Dalasi | 20.1648 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2396.08 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0803 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 56.9047 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.1365 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.3260 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.8341 | Chart |
| HTG | Gourde | 35.6232 | Chart |
| HUF | Forint | 88.5062 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4881.71 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.83064 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 26.3180 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 356.4205 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 474791.32 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 33.1446 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 43.0631 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.19301 | Chart |
| JPY | Yen | 43.1153 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 35.0615 | Chart |
| KGS | Som | 23.8083 | Chart |
| KHR | Riel | 1103.73 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 119.7573 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 244.6623 | Chart |
| KRW | Won | 367.1181 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08410 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22590 | Chart |
| KZT | Tenge | 122.0975 | Chart |
| LAK | Kip | 6135.82 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24404.83 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 90.2846 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 46.7494 | Chart |
| LSL | Loti | 4.5557 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.84050 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.17108 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7422 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.7161 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.8604 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1213.17 | Chart |
| MKD | Denar | 14.9086 | Chart |
| MMK | Kyat | 571.7468 | Chart |
| MNT | Tugrik | 979.8286 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.2002 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 109.3306 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 13.1890 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.2086 | Chart |
| MWK | Kwacha | 471.7147 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.9023 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1163 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.3775 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.5557 | Chart |
| NGN | Naira | 361.2884 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 10.0022 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.6047 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 42.0281 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.48538 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10509 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.27223 | Chart |
| PEN | Sol | 0.92985 | Chart |
| PGK | Kina | 1.2133 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 17.1365 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 76.5252 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0592 | Chart |
| PYG | Guarani | 1589.45 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.99093 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2927 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 28.4432 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.8297 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 402.1349 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.0209 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1644 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.8815 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 163.4088 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.7275 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34815 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20609 | Chart |
| SLL | Leone | 6273.68 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 155.1407 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.2948 | Chart |
| STD | Dobra | 6015.06 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3821 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3534.55 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.5557 | Chart |
| THB | Baht | 9.1574 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.5067 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.95282 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.81406 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.65180 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.3935 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8448 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.6448 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 718.5773 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 12.2430 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1085.81 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.27223 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.9642 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3206.13 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23605425.39 | Chart |
| VND | Dong | 7098.86 | Chart |
| VUV | Vatu | 32.7313 | Chart |
| WST | Tala | 0.75247 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 159.6764 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.73677 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 158.8945 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.8867 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 64.3543 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.5105 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3465 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 18207.54 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AED rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AED").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.