ر.س
SAR exchange rate API
Saudi Riyal (SAR) · ISO 4217 682 · updated 2026-10-03
1 SAR in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SAR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SAR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SAR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.97933 | Chart |
| AFN | Afghani | 17.1884 | Chart |
| ALL | Lek | 21.7829 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 96.6659 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.47984 | Chart |
| AOA | Kwanza | 244.8582 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 405.9228 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.38339 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.47733 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.45333 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.46347 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.53333 | Chart |
| BDT | Taka | 32.7799 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.46347 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.10027 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 799.4020 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.26667 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.34116 | Chart |
| BOB | Boliviano | 3.1879 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.3923 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.26667 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 25.6498 | Chart |
| BWP | Pula | 3.7794 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.80350 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.53717 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.38001 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 612.4160 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.22104 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 264.0461 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.7880 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 872.2763 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 122.1717 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.26681 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 6.4022 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 26.1303 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 5.7916 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 47.5439 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.7715 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 15.9965 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 35.7326 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 13.9243 | Chart |
| ERN | Nakfa | 4.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 42.9335 | Chart |
| EUR | Euro | 0.23697 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.60371 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.20142 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.20142 | Chart |
| GEL | Lari | 0.69371 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 3.1294 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.20142 | Chart |
| GMD | Dalasi | 19.5915 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2332.23 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.0377 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 55.7006 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.0925 | Chart |
| HNL | Lempira | 7.1798 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.7854 | Chart |
| HTG | Gourde | 34.9172 | Chart |
| HUF | Forint | 87.3165 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4768.10 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.81403 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 25.6498 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 349.4612 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 465993.30 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 32.5058 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 42.2131 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.18907 | Chart |
| JPY | Yen | 42.0955 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 34.2683 | Chart |
| KGS | Som | 23.3214 | Chart |
| KHR | Riel | 1081.35 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 116.5801 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 240.1286 | Chart |
| KRW | Won | 358.1436 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.08238 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.22192 | Chart |
| KZT | Tenge | 119.5650 | Chart |
| LAK | Kip | 6012.39 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 24011.61 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 88.1646 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 45.6897 | Chart |
| LSL | Loti | 4.4391 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.81820 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.16654 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.7067 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.6494 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 4.7486 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1180.29 | Chart |
| MKD | Denar | 14.5618 | Chart |
| MMK | Kyat | 560.2088 | Chart |
| MNT | Tugrik | 959.2179 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.1553 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 106.8757 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 12.8343 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 4.1220 | Chart |
| MWK | Kwacha | 463.0453 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 4.8439 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.0893 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 17.0215 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 4.4391 | Chart |
| NGN | Naira | 354.8006 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 9.7747 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.5669 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 41.0590 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.47492 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.10240 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.26667 | Chart |
| PEN | Sol | 0.91575 | Chart |
| PGK | Kina | 1.1783 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 16.6698 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 73.7748 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.0383 | Chart |
| PYG | Guarani | 1561.61 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.97067 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.2647 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 27.8230 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 22.3142 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 393.1903 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.1535 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 3.6524 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 160.0548 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.6767 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.34116 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.20142 | Chart |
| SLL | Leone | 6148.41 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 152.1326 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 10.0699 | Chart |
| STD | Dobra | 5925.19 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 2.3333 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3469.06 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 4.4391 | Chart |
| THB | Baht | 8.9421 | Chart |
| TJS | Somoni | 2.4572 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.93219 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.79838 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.64065 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 13.1037 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.8076 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 8.4858 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 702.7869 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 11.9913 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1064.80 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.26667 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 10.7428 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 3151.47 | Chart |
| VEF | Bolivar | 23080473.31 | Chart |
| VND | Dong | 6934.04 | Chart |
| VUV | Vatu | 31.8995 | Chart |
| WST | Tala | 0.74362 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 155.4401 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.72066 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 155.4401 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 28.2777 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 63.0390 | Chart |
| ZAR | Rand | 4.4391 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.2371 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 17838.65 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SAR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SAR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SAR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SAR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.