₩
KRW exchange rate API
Won (KRW) · ISO 4217 410 · updated 2026-10-01
1 KRW in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KRW history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of KRW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KRW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.002679 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.04689 | Chart |
| ALL | Lek | 0.05926 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.26518 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001315 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.67005 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.1123 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001049 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001305 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001240 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001258 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.001458 | Chart |
| BDT | Taka | 0.08979 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001258 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000275 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2.1869 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000729 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000932 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.008767 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.003795 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000729 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.07000 | Chart |
| BWP | Pula | 0.009964 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.002203 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.001468 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001039 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1.6860 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000609 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.70964 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.004900 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2.4317 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.33286 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000729 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01752 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.07098 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.01578 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.12988 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.004823 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.04339 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.09764 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.03816 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01094 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.11862 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000645 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.001646 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000551 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000550 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001895 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.008516 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000551 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.05413 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6.4175 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.005571 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.15275 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.005723 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01959 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.004849 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.09551 | Chart |
| HUF | Forint | 0.23670 | Chart |
| IDR | Rupiah | 13.1401 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.002242 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.07048 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.95585 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1235.40 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.08805 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.11545 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000517 | Chart |
| JPY | Yen | 0.11518 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.09463 | Chart |
| KGS | Som | 0.06379 | Chart |
| KHR | Riel | 2.9581 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.31666 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.65643 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000225 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000605 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.32076 | Chart |
| LAK | Kip | 16.4074 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 65.3327 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.24177 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.12502 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01196 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.002222 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000452 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.004668 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.007120 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01294 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3.2154 | Chart |
| MKD | Denar | 0.03961 | Chart |
| MMK | Kyat | 1.5316 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2.6251 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.005894 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.29285 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.03486 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01128 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.2662 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.01324 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.002990 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.04659 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01196 | Chart |
| NGN | Naira | 0.96880 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.02683 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.007016 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.11205 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001298 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000281 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000729 | Chart |
| PEN | Sol | 0.002489 | Chart |
| PGK | Kina | 0.003256 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.04593 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.20208 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.002821 | Chart |
| PYG | Guarani | 4.2887 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.002655 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.003397 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.07562 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.06108 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.0758 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.002735 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.005849 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01063 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.43774 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.007310 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000933 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000551 | Chart |
| SLL | Leone | 17.9705 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.41666 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.02751 | Chart |
| STD | Dobra | 15.8700 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.006382 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9.4832 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01196 | Chart |
| THB | Baht | 0.02454 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.006721 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.002559 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.002168 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001738 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.03577 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.004950 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.02326 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.9319 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.03268 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2.8590 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000729 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.02927 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8.6306 | Chart |
| VEF | Bolivar | 62603.95 | Chart |
| VND | Dong | 19.0158 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.08746 | Chart |
| WST | Tala | 0.002013 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.42222 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001974 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.42363 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.07689 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.17242 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01206 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.01430 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 48.9420 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KRW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.