kr
DKK exchange rate API
Danish Krone (DKK) · ISO 4217 208 · updated 2026-10-06
1 DKK in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily DKK history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of DKK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 DKK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.55333 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.7149 | Chart |
| ALL | Lek | 12.3155 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 54.5689 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.27122 | Chart |
| AOA | Kwanza | 138.2217 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 230.8074 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.21575 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26964 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25609 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.26344 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.30127 | Chart |
| BDT | Taka | 18.5184 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.26344 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05693 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 454.0018 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.15064 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.19310 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.8042 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.74845 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.15064 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.5279 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0805 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.46262 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.30318 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.21405 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 348.1949 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12532 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 147.5993 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.0100 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 494.1460 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 69.0060 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.15042 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.6073 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.8528 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.2648 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.8627 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.0168 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 20.1387 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 7.8753 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2595 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 24.5932 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13379 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.33850 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11404 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11348 | Chart |
| GEL | Lari | 0.39096 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7661 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11404 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.1578 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1325.83 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1511 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 31.4872 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1821 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.0537 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0149 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.7114 | Chart |
| HUF | Forint | 48.8709 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2703.69 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.45911 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.5725 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 197.2187 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 262717.03 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 18.3399 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.8282 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10680 | Chart |
| JPY | Yen | 23.8270 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.4006 | Chart |
| KGS | Som | 13.1739 | Chart |
| KHR | Riel | 610.7278 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 66.2655 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 135.3794 | Chart |
| KRW | Won | 203.2043 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04653 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12500 | Chart |
| KZT | Tenge | 67.5604 | Chart |
| LAK | Kip | 3395.14 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13503.96 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 49.9174 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.8679 | Chart |
| LSL | Loti | 2.5208 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.46507 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09466 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.96401 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.5015 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.6894 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 671.2828 | Chart |
| MKD | Denar | 8.2494 | Chart |
| MMK | Kyat | 316.3656 | Chart |
| MNT | Tugrik | 542.1701 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2175 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 60.4961 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.2979 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.3288 | Chart |
| MWK | Kwacha | 261.0146 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.7071 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.61725 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.6155 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.5208 | Chart |
| NGN | Naira | 199.9123 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.5345 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.4360 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 23.2555 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.26775 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05815 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.15064 | Chart |
| PEN | Sol | 0.51451 | Chart |
| PGK | Kina | 0.67137 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.4888 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 42.3438 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.58497 | Chart |
| PYG | Guarani | 879.4914 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.54831 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.71528 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.7385 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.6324 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 222.5139 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.56488 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.1918 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.1478 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 90.4193 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.5048 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.19244 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11404 | Chart |
| SLL | Leone | 3471.42 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 85.8443 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.6964 | Chart |
| STD | Dobra | 3328.32 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3181 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1955.78 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.5208 | Chart |
| THB | Baht | 5.0621 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3870 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.52722 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.45044 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.36078 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.4115 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0208 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.7835 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 397.3743 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.7744 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 600.8142 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.15064 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 6.0668 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1774.05 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13061627.35 | Chart |
| VND | Dong | 3930.09 | Chart |
| VUV | Vatu | 18.1113 | Chart |
| WST | Tala | 0.41623 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 88.3540 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.40768 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 87.7339 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 15.9509 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 35.6093 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.4909 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.9584 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10074.81 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest DKK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DKK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DKK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=DKK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.