₭
LAK exchange rate API
Kip (LAK) · ISO 4217 418 · updated 2026-10-01
1 LAK in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily LAK history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of LAK in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LAK = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000163 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.002857 | Chart |
| ALL | Lek | 0.003612 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.01616 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000080 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.04084 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.06779 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000063 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000079 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000075 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000076 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000088 | Chart |
| BDT | Taka | 0.005472 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000076 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000016 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.13329 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000044 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000056 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000534 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000231 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000044 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.004266 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000607 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000134 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000089 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000063 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.10276 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000037 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.04325 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000298 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.14821 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.02029 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000044 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.001067 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.004325 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000959 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.007916 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000293 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.002644 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.005950 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.002309 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000666 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.007229 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000039 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000100 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000033 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000033 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000115 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000519 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000033 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.003298 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.39113 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000339 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.009310 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000348 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.001193 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000295 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.005821 | Chart |
| HUF | Forint | 0.01438 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.80006 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000136 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.004278 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.05826 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 75.2950 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.005366 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.007036 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000031 | Chart |
| JPY | Yen | 0.007031 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.005767 | Chart |
| KGS | Som | 0.003887 | Chart |
| KHR | Riel | 0.18029 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.01930 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.04001 | Chart |
| KRW | Won | 0.06089 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000013 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000036 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.01955 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 3.9819 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.01474 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.007619 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000728 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000135 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000027 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000284 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000432 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000789 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.19597 | Chart |
| MKD | Denar | 0.002414 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.09334 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.15999 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000359 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.01785 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.002124 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000687 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.07717 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000803 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000182 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.002839 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000728 | Chart |
| NGN | Naira | 0.05905 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.001635 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000428 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.006829 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000079 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000017 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000044 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000151 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000198 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.002798 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.01233 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000171 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.26139 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000161 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000207 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.004609 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.003722 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.06557 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000166 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000356 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000648 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.02668 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000445 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000056 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000033 | Chart |
| SLL | Leone | 1.0953 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.02539 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.001676 | Chart |
| STD | Dobra | 0.96724 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000388 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.57798 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000728 | Chart |
| THB | Baht | 0.001494 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000409 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000155 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000132 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000105 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.002179 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000301 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.001417 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.11761 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.001991 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.17425 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000044 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.001783 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.52602 | Chart |
| VEF | Bolivar | 3815.59 | Chart |
| VND | Dong | 1.1586 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.005330 | Chart |
| WST | Tala | 0.000122 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.02573 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000120 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.02575 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.004682 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.01051 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000730 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000871 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2.9829 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest LAK rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LAK"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LAK");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LAK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.