₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-10-05
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.25761 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.5232 | Chart |
| ALL | Lek | 5.7341 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 25.4073 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.12628 | Chart |
| AOA | Kwanza | 64.3560 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 107.4639 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10076 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12554 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.11923 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12266 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14027 | Chart |
| BDT | Taka | 8.6247 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12266 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02650 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 211.3832 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07014 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.08991 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.84001 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.36618 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07014 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.7642 | Chart |
| BWP | Pula | 0.96868 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.21080 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14116 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09998 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 162.1195 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05828 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 68.7222 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.47027 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 230.0743 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 32.1292 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07004 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.6796 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.9155 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5301 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.5073 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.46773 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.1982 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.3766 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.6797 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0520 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.4506 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06258 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.15808 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05310 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05303 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18203 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.82229 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05310 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.1951 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 617.3050 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.53594 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 14.6604 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.55039 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.8874 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.47252 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.1776 | Chart |
| HUF | Forint | 23.0190 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1251.61 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.21468 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.7769 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 91.8250 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 122321.00 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.6035 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.0944 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04973 | Chart |
| JPY | Yen | 11.0974 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.0329 | Chart |
| KGS | Som | 6.1338 | Chart |
| KHR | Riel | 284.3547 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 30.8532 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 63.0326 | Chart |
| KRW | Won | 94.9096 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02167 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05820 | Chart |
| KZT | Tenge | 31.4561 | Chart |
| LAK | Kip | 1580.78 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6287.44 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 23.2471 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.0441 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1737 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.21654 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04408 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.44884 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.69989 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2522 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 312.5491 | Chart |
| MKD | Denar | 3.8409 | Chart |
| MMK | Kyat | 147.2324 | Chart |
| MNT | Tugrik | 252.4343 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.56685 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 28.1670 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.3979 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.0843 | Chart |
| MWK | Kwacha | 121.5284 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2721 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.28761 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.4770 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1737 | Chart |
| NGN | Naira | 93.0791 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.5769 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.67306 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 10.8277 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12546 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02707 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07014 | Chart |
| PEN | Sol | 0.24271 | Chart |
| PGK | Kina | 0.31504 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.4024 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 19.4126 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.27439 | Chart |
| PYG | Guarani | 409.4910 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.25529 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.33516 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.3279 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.8816 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 103.6024 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.26301 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.56591 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 42.0992 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.70393 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.08980 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05310 | Chart |
| SLL | Leone | 1616.29 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 39.9691 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.6523 | Chart |
| STD | Dobra | 1549.67 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.61369 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 910.6107 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1737 | Chart |
| THB | Baht | 2.3630 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.64579 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.24547 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.20973 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.16854 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.4478 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.47527 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.2305 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 185.6269 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.1542 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 279.7390 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07014 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.8247 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 825.9982 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6081490.97 | Chart |
| VND | Dong | 1830.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.4471 | Chart |
| WST | Tala | 0.19457 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 41.1376 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.18982 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 41.0486 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.4529 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 16.5797 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1666 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.3774 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4690.83 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.