₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-09-24
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.25870 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.5066 | Chart |
| ALL | Lek | 5.6633 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 25.6337 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.12715 | Chart |
| AOA | Kwanza | 64.6865 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 106.7670 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10002 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12607 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.11974 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12108 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14086 | Chart |
| BDT | Taka | 8.6749 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12108 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02662 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 212.2448 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07043 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09016 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.81200 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.36394 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07043 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.7507 | Chart |
| BWP | Pula | 0.95852 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.21411 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14226 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09933 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 162.7172 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05825 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 67.8462 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.47354 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 231.0975 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 31.8897 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07046 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.8673 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.8267 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5081 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.5559 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.46196 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.2030 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.4317 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.6413 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0565 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.5217 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06180 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.15774 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05322 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05313 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18378 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.81593 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05322 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.2137 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 620.2331 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.53803 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 14.7871 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.55240 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.8931 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.46646 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.2226 | Chart |
| HUF | Forint | 22.5670 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1265.22 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.21432 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.7774 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 92.6145 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 96860.78 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.5438 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.1223 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04994 | Chart |
| JPY | Yen | 11.1384 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.1215 | Chart |
| KGS | Som | 6.1601 | Chart |
| KHR | Riel | 286.5311 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 30.4574 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 63.4194 | Chart |
| KRW | Won | 96.8863 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02178 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05861 | Chart |
| KZT | Tenge | 31.3854 | Chart |
| LAK | Kip | 1579.63 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6320.11 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 23.3053 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.1918 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1537 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.21376 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04351 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.45121 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.67652 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2388 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 310.5098 | Chart |
| MKD | Denar | 3.7994 | Chart |
| MMK | Kyat | 147.8884 | Chart |
| MNT | Tugrik | 253.5710 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.56895 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 28.2960 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.3714 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.0889 | Chart |
| MWK | Kwacha | 122.4829 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2321 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.28809 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.4956 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1537 | Chart |
| NGN | Naira | 93.4384 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.5959 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.66671 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 10.8062 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12393 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02719 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07043 | Chart |
| PEN | Sol | 0.23861 | Chart |
| PGK | Kina | 0.31249 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.4341 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 19.7846 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.27090 | Chart |
| PYG | Guarani | 418.3189 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.25638 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.32657 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.2692 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.9755 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 104.2661 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.26412 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.56535 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 42.2728 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.69539 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09007 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05322 | Chart |
| SLL | Leone | 1613.62 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 40.3169 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.6699 | Chart |
| STD | Dobra | 1526.83 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.61629 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 916.1987 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1537 | Chart |
| THB | Baht | 2.3511 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.65209 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.24696 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.20813 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.16668 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.4410 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.47921 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.2416 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 186.1223 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.1638 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 275.0978 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07043 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.8331 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 832.6143 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6006362.68 | Chart |
| VND | Dong | 1837.37 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.3447 | Chart |
| WST | Tala | 0.19366 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 40.6098 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19069 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 40.5360 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.3909 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 16.6645 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1513 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.3784 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4690.50 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.