₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-10-02
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.25557 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.4895 | Chart |
| ALL | Lek | 5.6925 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 25.3973 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.12576 | Chart |
| AOA | Kwanza | 63.9082 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 106.0849 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.09983 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12455 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.11829 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12093 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.13916 | Chart |
| BDT | Taka | 8.5826 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12093 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02629 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 209.3465 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06958 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.08902 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.83696 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.36370 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06958 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.6998 | Chart |
| BWP | Pula | 0.98838 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.21069 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14069 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09919 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 160.8361 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05770 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 68.3762 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.46668 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 230.7975 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 31.8823 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06957 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.6786 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.8182 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5077 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.4141 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.46125 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.1783 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.3269 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.6401 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0437 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.2101 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06181 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.15777 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05267 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05252 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18085 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.81741 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05267 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.1503 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 614.0174 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.53207 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 14.6311 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.54600 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.8678 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.46587 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.1337 | Chart |
| HUF | Forint | 22.7055 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1248.08 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.21264 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.6998 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 91.6429 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 121515.35 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.4714 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.0151 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04933 | Chart |
| JPY | Yen | 10.9659 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.0175 | Chart |
| KGS | Som | 6.0854 | Chart |
| KHR | Riel | 282.1708 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 30.4193 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 62.6175 | Chart |
| KRW | Won | 94.1793 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02149 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05775 | Chart |
| KZT | Tenge | 30.7802 | Chart |
| LAK | Kip | 1563.23 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6247.65 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 23.0644 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 11.9793 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1602 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.21349 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04346 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.44671 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.69170 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2372 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 308.0820 | Chart |
| MKD | Denar | 3.8135 | Chart |
| MMK | Kyat | 146.0466 | Chart |
| MNT | Tugrik | 250.3522 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.56239 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 27.9309 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.3491 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.0757 | Chart |
| MWK | Kwacha | 120.8098 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2620 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.28516 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.4419 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1602 | Chart |
| NGN | Naira | 92.4400 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.5552 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.66989 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 10.7246 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12398 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02686 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06958 | Chart |
| PEN | Sol | 0.23769 | Chart |
| PGK | Kina | 0.31075 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.3694 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 19.2679 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.27062 | Chart |
| PYG | Guarani | 408.0300 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.25328 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.33036 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.2677 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.8008 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 103.0083 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.26093 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.56155 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 41.7641 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.69847 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.08899 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05267 | Chart |
| SLL | Leone | 1603.60 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 39.8615 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.6264 | Chart |
| STD | Dobra | 1526.04 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.60884 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 904.6134 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1602 | Chart |
| THB | Baht | 2.3363 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.64271 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.24403 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.20784 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.16657 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.4196 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.47256 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.2218 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 183.6320 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.1242 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 275.1710 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06958 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.8157 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 823.1869 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6022905.20 | Chart |
| VND | Dong | 1815.07 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.3548 | Chart |
| WST | Tala | 0.19227 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 40.5591 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.18829 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 40.5446 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.3513 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 16.4485 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1566 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.3721 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4656.48 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.