₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-10-03
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.26813 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.7060 | Chart |
| ALL | Lek | 5.9639 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 26.4661 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.13137 | Chart |
| AOA | Kwanza | 67.0397 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 111.1375 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10497 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.13069 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.12412 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12689 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14602 | Chart |
| BDT | Taka | 8.9748 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12689 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02745 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 218.8680 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07301 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09341 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.87280 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.38119 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07301 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 7.0227 | Chart |
| BWP | Pula | 1.0348 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.21999 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14707 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.10404 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 167.6732 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.06052 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 72.2931 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.48953 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 238.8202 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 33.4494 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07305 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.7529 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 7.1542 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5857 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 13.0170 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.48503 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.3797 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.7832 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.8123 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0952 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.7548 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06488 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.16529 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05515 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05515 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18993 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.85678 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05515 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.3639 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 638.5391 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.55791 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 15.2502 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.57290 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.9658 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.48883 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.5600 | Chart |
| HUF | Forint | 23.9064 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1305.46 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.22287 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 7.0227 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 95.6789 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 127584.15 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.8997 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.5575 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.05176 | Chart |
| JPY | Yen | 11.5253 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.3823 | Chart |
| KGS | Som | 6.3852 | Chart |
| KHR | Riel | 296.0619 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 31.9184 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 65.7447 | Chart |
| KRW | Won | 98.0560 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02255 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.06076 | Chart |
| KZT | Tenge | 32.7357 | Chart |
| LAK | Kip | 1646.13 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6574.13 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 24.1386 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.5094 | Chart |
| LSL | Loti | 1.2154 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.22401 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04560 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.46726 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.72538 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.3001 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 323.1513 | Chart |
| MKD | Denar | 3.9869 | Chart |
| MMK | Kyat | 153.3794 | Chart |
| MNT | Tugrik | 262.6240 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.59008 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 29.2614 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.5139 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.1286 | Chart |
| MWK | Kwacha | 126.7770 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.3262 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.29824 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.6603 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.2154 | Chart |
| NGN | Naira | 97.1407 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.6762 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.70278 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 11.2415 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.13003 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02804 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07301 | Chart |
| PEN | Sol | 0.25072 | Chart |
| PGK | Kina | 0.32261 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.5640 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 20.1988 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.28429 | Chart |
| PYG | Guarani | 427.5537 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.26576 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.34625 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.6176 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 6.1094 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 107.6514 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.27379 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.58961 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 43.8214 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.73285 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09341 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05515 | Chart |
| SLL | Leone | 1683.37 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 41.6523 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.7570 | Chart |
| STD | Dobra | 1622.26 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.63884 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 949.7919 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.2154 | Chart |
| THB | Baht | 2.4482 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.67275 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.25522 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.21859 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.17540 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.5876 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.49490 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.3233 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 192.4158 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.2831 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 291.5310 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07301 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.9413 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 862.8405 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6319195.07 | Chart |
| VND | Dong | 1898.47 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.7337 | Chart |
| WST | Tala | 0.20360 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 42.5579 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19731 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 42.5579 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.7421 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 17.2594 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.2154 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.4339 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4884.04 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.