₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-09-22
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.25496 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.4987 | Chart |
| ALL | Lek | 5.5363 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 25.2385 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.12508 | Chart |
| AOA | Kwanza | 63.7003 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 105.0944 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.09752 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12426 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.11801 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.11832 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.13883 | Chart |
| BDT | Taka | 8.5308 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.11832 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02623 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 208.4609 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06942 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.08854 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.77327 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.35477 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06942 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.6470 | Chart |
| BWP | Pula | 0.94094 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.20950 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.13977 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09761 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 160.3095 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05692 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 65.7982 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.46588 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 222.1555 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 31.0496 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06942 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.8397 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.6709 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.4772 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.3631 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.45350 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.0987 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.2885 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.5785 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0413 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.2994 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06062 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.15497 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05187 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05202 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18045 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.79934 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05187 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.1327 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 611.6038 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.52966 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 14.5277 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.54448 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.8657 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.45581 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.0811 | Chart |
| HUF | Forint | 21.9242 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1245.09 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.20903 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.6610 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 90.9852 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 95446.98 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.3609 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 10.9435 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04922 | Chart |
| JPY | Yen | 10.9326 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 8.9910 | Chart |
| KGS | Som | 6.0709 | Chart |
| KHR | Riel | 281.4382 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 29.7620 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 62.4812 | Chart |
| KRW | Won | 94.9711 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02142 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05756 | Chart |
| KZT | Tenge | 31.1261 | Chart |
| LAK | Kip | 1557.36 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6229.65 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 22.9132 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.0204 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1281 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.20888 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04252 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.44253 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.66491 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2188 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 304.0967 | Chart |
| MKD | Denar | 3.7212 | Chart |
| MMK | Kyat | 145.7805 | Chart |
| MNT | Tugrik | 249.7963 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.56087 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 27.8413 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.3092 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.0731 | Chart |
| MWK | Kwacha | 120.4308 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2001 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.28390 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.4291 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1281 | Chart |
| NGN | Naira | 92.0677 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.5489 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.65529 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 10.6403 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12126 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02679 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06942 | Chart |
| PEN | Sol | 0.23215 | Chart |
| PGK | Kina | 0.30678 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.3684 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 19.4991 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.26390 | Chart |
| PYG | Guarani | 412.6441 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.25268 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.31842 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.1010 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.8142 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 102.1533 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.26031 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.55654 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 41.6609 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.68239 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.08850 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05187 | Chart |
| SLL | Leone | 1710.19 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 39.6445 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.6210 | Chart |
| STD | Dobra | 1493.40 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.60740 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 902.6451 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1281 | Chart |
| THB | Baht | 2.3019 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.64119 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.24280 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.20441 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.16174 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.3883 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.47157 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.1998 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 183.0668 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.1076 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 272.6565 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06942 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.7918 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 818.9143 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5904173.08 | Chart |
| VND | Dong | 1812.56 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.2114 | Chart |
| WST | Tala | 0.18967 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 39.6826 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.18794 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 39.7661 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.1858 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 16.4233 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1249 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.3640 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4620.07 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.