₨
SCR exchange rate API
Seychelles Rupee (SCR) · ISO 4217 690 · updated 2026-09-26
1 SCR in 157 currencies, quoted 2026-09-26. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily SCR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of SCR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 SCR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.26472 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.6555 | Chart |
| ALL | Lek | 5.8174 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 26.2050 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.12967 | Chart |
| AOA | Kwanza | 66.1847 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 109.9671 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10260 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.12903 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.12254 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12376 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14416 | Chart |
| BDT | Taka | 8.8651 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12376 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02710 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 216.0651 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07208 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09209 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.88081 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.37375 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07208 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.8994 | Chart |
| BWP | Pula | 0.97963 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.21759 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14521 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.10194 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 165.6226 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05972 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 69.3192 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.48387 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 238.4731 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 32.7417 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07208 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.7283 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.9777 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5416 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.8467 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.47304 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.2874 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.6420 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.7347 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0812 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.6758 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06328 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.16199 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05442 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05442 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18774 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.83736 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05442 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.2955 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 633.8325 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.55015 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 15.0514 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.56542 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.9399 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.47677 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.4268 | Chart |
| HUF | Forint | 23.1111 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1290.92 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.21958 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.8994 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 94.4275 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 99077.04 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.6669 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.4023 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.05111 | Chart |
| JPY | Yen | 11.3382 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.3404 | Chart |
| KGS | Som | 6.3044 | Chart |
| KHR | Riel | 292.6024 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 31.1309 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 64.8705 | Chart |
| KRW | Won | 97.6651 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02225 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05996 | Chart |
| KZT | Tenge | 31.9170 | Chart |
| LAK | Kip | 1610.47 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6449.65 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 23.7800 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.3905 | Chart |
| LSL | Loti | 1.1757 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.21849 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04447 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.46044 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.69242 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.2748 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 317.7304 | Chart |
| MKD | Denar | 3.8942 | Chart |
| MMK | Kyat | 151.3394 | Chart |
| MNT | Tugrik | 259.2920 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.58238 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 28.9685 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.4252 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.1142 | Chart |
| MWK | Kwacha | 124.8481 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.2745 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.29370 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.6013 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.1757 | Chart |
| NGN | Naira | 95.8160 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.6488 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.68534 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 11.0442 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12725 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02776 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07208 | Chart |
| PEN | Sol | 0.24427 | Chart |
| PGK | Kina | 0.31520 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.4994 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 19.9821 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.27667 | Chart |
| PYG | Guarani | 426.9216 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.26238 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.33365 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.4271 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 6.0825 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 106.3285 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.27031 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.57932 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 43.2646 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.71494 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09209 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05442 | Chart |
| SLL | Leone | 1652.84 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 41.1625 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.7173 | Chart |
| STD | Dobra | 1548.52 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.63072 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 937.1621 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.1757 | Chart |
| THB | Baht | 2.4078 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.66439 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.24717 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.21322 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.17372 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.5248 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.48883 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.2868 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 190.8153 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.2271 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 282.2152 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07208 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.8881 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 852.0993 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6154544.24 | Chart |
| VND | Dong | 1871.70 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.5393 | Chart |
| WST | Tala | 0.19792 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 41.5078 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19480 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 41.5078 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.5511 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 17.0542 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.1757 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.4056 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4798.18 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-26.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest SCR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SCR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.