₩
KPW exchange rate API
North Korean Won (KPW) · ISO 4217 408 · updated 2026-10-07
1 KPW in 157 currencies, quoted 2026-10-07. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KPW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KPW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KPW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.004086 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.07176 | Chart |
| ALL | Lek | 0.09097 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.40308 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.002003 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.0210 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.7049 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001600 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001991 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001891 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001945 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.002225 | Chart |
| BDT | Taka | 0.13707 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001945 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000420 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3.3536 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001112 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.001426 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01333 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.005570 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001112 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.10731 | Chart |
| BWP | Pula | 0.01537 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.003407 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.002239 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001586 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2.5720 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000927 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.0903 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.007460 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3.6501 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.50972 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001111 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.02664 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.10971 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.02430 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.19842 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.007446 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.06660 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.14876 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.05827 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01669 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.18166 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000994 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.002496 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000842 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000843 | Chart |
| GEL | Lari | 0.002887 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.01304 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000842 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.08242 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 9.7934 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.008502 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.23258 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.008732 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.02994 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.007496 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.14560 | Chart |
| HUF | Forint | 0.36549 | Chart |
| IDR | Rupiah | 19.8299 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.003417 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.10802 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1.4568 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1940.60 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.13639 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.17601 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000788 | Chart |
| JPY | Yen | 0.17605 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.14330 | Chart |
| KGS | Som | 0.09731 | Chart |
| KHR | Riel | 4.5112 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.48948 | Chart |
| KRW | Won | 1.5009 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000343 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000923 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.49904 | Chart |
| LAK | Kip | 25.0787 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 99.7490 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.36915 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.19108 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01862 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.003435 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000699 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.007120 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01111 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01987 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4.9585 | Chart |
| MKD | Denar | 0.06094 | Chart |
| MMK | Kyat | 2.3366 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4.0048 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.008992 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.44686 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.05391 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01720 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.9280 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.02015 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.004564 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.07103 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01862 | Chart |
| NGN | Naira | 1.4767 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.04088 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01066 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.17178 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001989 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000429 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001112 | Chart |
| PEN | Sol | 0.003800 | Chart |
| PGK | Kina | 0.004959 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.07007 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.31278 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.004354 | Chart |
| PYG | Guarani | 6.4965 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.004050 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.005328 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.11625 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.09331 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.6436 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.004172 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.008772 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01586 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.66790 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01115 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.001424 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000842 | Chart |
| SLL | Leone | 25.6422 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.63410 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.04208 | Chart |
| STD | Dobra | 24.5851 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.009736 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14.4467 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01862 | Chart |
| THB | Baht | 0.03755 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01025 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.003894 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.003327 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.002625 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.05474 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.007540 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.03545 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2.9365 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.05004 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4.4380 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001112 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.04481 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 13.1043 | Chart |
| VEF | Bolivar | 96481.67 | Chart |
| VND | Dong | 29.0150 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.13367 | Chart |
| WST | Tala | 0.003065 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.65264 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.003011 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.65354 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.11861 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.26303 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01856 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.02185 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 74.4191 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KPW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.