₩
KPW exchange rate API
North Korean Won (KPW) · ISO 4217 408 · updated 2026-09-22
1 KPW in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily KPW history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of KPW in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 KPW = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.004080 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.07200 | Chart |
| ALL | Lek | 0.08861 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.40394 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.002001 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.0195 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.6820 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001563 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001988 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001888 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001893 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.002222 | Chart |
| BDT | Taka | 0.13653 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001893 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000419 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3.3364 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001111 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.001417 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01238 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.005677 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001111 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.10638 | Chart |
| BWP | Pula | 0.01506 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.003353 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.002236 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001562 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2.5657 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000912 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.0531 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.007457 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3.5556 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.49694 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001111 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.02944 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.10676 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.02360 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.19787 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.007258 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.06560 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.14866 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.05727 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01666 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.18084 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000970 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.002480 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000830 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000832 | Chart |
| GEL | Lari | 0.002888 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.01279 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000830 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.08215 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 9.7886 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.008477 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.23251 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.008714 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.02986 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.007295 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.14534 | Chart |
| HUF | Forint | 0.35183 | Chart |
| IDR | Rupiah | 19.9275 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.003350 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.10661 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1.4562 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1527.61 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.13381 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.17515 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000787 | Chart |
| JPY | Yen | 0.17477 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.14390 | Chart |
| KGS | Som | 0.09716 | Chart |
| KHR | Riel | 4.5044 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.47633 | Chart |
| KRW | Won | 1.5198 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000342 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000921 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.49817 | Chart |
| LAK | Kip | 24.9252 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 99.7043 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.36674 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.19238 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01805 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.003343 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000680 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.007082 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01065 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01951 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4.8670 | Chart |
| MKD | Denar | 0.05956 | Chart |
| MMK | Kyat | 2.3332 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3.9979 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.008976 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.44559 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.05296 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01717 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.9275 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.01920 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.004543 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.07089 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01805 | Chart |
| NGN | Naira | 1.4735 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.04079 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01049 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.17030 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001940 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000428 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001111 | Chart |
| PEN | Sol | 0.003709 | Chart |
| PGK | Kina | 0.004910 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.06992 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.31208 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.004225 | Chart |
| PYG | Guarani | 6.6043 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.004044 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.005096 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.11365 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.09305 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.6349 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.004166 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.008907 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01600 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.66677 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01094 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.001417 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000830 | Chart |
| SLL | Leone | 27.3713 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.63450 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.04195 | Chart |
| STD | Dobra | 23.9016 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.009721 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14.4467 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01805 | Chart |
| THB | Baht | 0.03685 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01026 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.003885 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.003271 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.002588 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.05424 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.007547 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.03521 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2.9313 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.04974 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4.3638 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001111 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.04468 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 13.1066 | Chart |
| VEF | Bolivar | 94495.16 | Chart |
| VND | Dong | 29.0094 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.13142 | Chart |
| WST | Tala | 0.003035 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.63511 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.003007 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.63609 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.11503 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.26285 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01803 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.02183 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 73.9433 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest KPW rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KPW").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.