ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-10-03
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4117 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.7776 | Chart |
| ALL | Lek | 31.4008 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.3468 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69170 | Chart |
| AOA | Kwanza | 352.9707 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 585.1502 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.55267 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68809 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65349 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.66810 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76882 | Chart |
| BDT | Taka | 47.2532 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.66810 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14454 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1152.36 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38441 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49180 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.5954 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.0070 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38441 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.9750 | Chart |
| BWP | Pula | 5.4482 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1583 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77434 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54780 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 882.8166 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.31863 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 380.6306 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5774 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1257.41 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 176.1143 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38461 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.2290 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.6677 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.3488 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.5360 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5537 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 23.0594 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.5097 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 20.0723 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7661 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 61.8900 | Chart |
| EUR | Euro | 0.34159 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.87026 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.29036 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.29036 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.5111 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.29036 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.2417 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3361.97 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9375 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.2941 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0164 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3499 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5737 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.3343 | Chart |
| HUF | Forint | 125.8694 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6873.36 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1735 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 36.9750 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 503.7591 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 671743.76 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.8581 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.8515 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27254 | Chart |
| JPY | Yen | 60.6819 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.3988 | Chart |
| KGS | Som | 33.6186 | Chart |
| KHR | Riel | 1558.80 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 168.0538 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.1528 | Chart |
| KRW | Won | 516.2751 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11875 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31990 | Chart |
| KZT | Tenge | 172.3567 | Chart |
| LAK | Kip | 8667.04 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34613.48 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.0920 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 65.8631 | Chart |
| LSL | Loti | 6.3991 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1795 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.24007 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4602 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.8192 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.8453 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1701.42 | Chart |
| MKD | Denar | 20.9912 | Chart |
| MMK | Kyat | 807.5584 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1382.74 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1069 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 154.0646 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.5010 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9419 | Chart |
| MWK | Kwacha | 667.4942 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.9827 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5702 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5370 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.3991 | Chart |
| NGN | Naira | 511.4560 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.0906 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.7002 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 59.1878 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.68461 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14761 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38441 | Chart |
| PEN | Sol | 1.3201 | Chart |
| PGK | Kina | 1.6986 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.0300 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 106.3486 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4968 | Chart |
| PYG | Guarani | 2251.11 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3992 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.8231 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 40.1077 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.1666 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 566.7960 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4415 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.1043 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.2651 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.7240 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.8586 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49180 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.29036 | Chart |
| SLL | Leone | 8863.13 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.3039 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5161 | Chart |
| STD | Dobra | 8541.35 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3636 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5000.75 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.3991 | Chart |
| THB | Baht | 12.8902 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5421 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3438 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1509 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.92352 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.8893 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6057 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2326 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1013.09 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2858 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1534.94 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38441 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4861 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4542.94 | Chart |
| VEF | Bolivar | 33271216.51 | Chart |
| VND | Dong | 9995.63 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.9841 | Chart |
| WST | Tala | 1.0720 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 224.0718 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0389 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 224.0718 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.7631 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 90.8727 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.3991 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5495 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25714.97 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.