ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-09-30
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-09-30. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4137 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.7404 | Chart |
| ALL | Lek | 31.2729 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.9279 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69396 | Chart |
| AOA | Kwanza | 353.5683 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 586.9264 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.55216 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68896 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65432 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.66428 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76979 | Chart |
| BDT | Taka | 47.3807 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.66428 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14545 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1153.96 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38489 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49193 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.6263 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.0030 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38489 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.9364 | Chart |
| BWP | Pula | 5.2579 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1628 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77498 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54578 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 889.6796 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.32124 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 374.4565 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5855 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1283.13 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 175.6406 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38487 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.2450 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.4524 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.2839 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.5353 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5342 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 22.8962 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.5201 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.9915 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7734 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.5949 | Chart |
| EUR | Euro | 0.33900 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.86379 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.29097 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.28959 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.4937 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.29097 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.5617 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3386.32 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9398 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.6037 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0199 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3345 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5590 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.3985 | Chart |
| HUF | Forint | 124.1473 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6904.60 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1831 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 37.0265 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 504.3756 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 651883.10 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.4630 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.9173 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27289 | Chart |
| JPY | Yen | 60.4386 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.9343 | Chart |
| KGS | Som | 33.6612 | Chart |
| KHR | Riel | 1560.93 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 167.0932 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.3795 | Chart |
| KRW | Won | 525.3771 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11881 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31964 | Chart |
| KZT | Tenge | 169.2535 | Chart |
| LAK | Kip | 8657.72 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34474.20 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.6219 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 65.9700 | Chart |
| LSL | Loti | 6.3096 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1727 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.23870 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4632 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.7288 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.8311 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1696.68 | Chart |
| MKD | Denar | 20.9004 | Chart |
| MMK | Kyat | 808.1583 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1385.17 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1105 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 154.5306 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.3949 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9503 | Chart |
| MWK | Kwacha | 668.1309 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.9804 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5748 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5840 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.3096 | Chart |
| NGN | Naira | 511.2061 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1584 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6930 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 59.1260 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.68167 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14857 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38489 | Chart |
| PEN | Sol | 1.3250 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7227 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.1942 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 106.6764 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4805 | Chart |
| PYG | Guarani | 2263.02 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.4010 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7925 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 39.9045 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.2313 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 567.6921 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4433 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0985 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.6114 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.9826 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.8419 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49156 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.29097 | Chart |
| SLL | Leone | 9482.50 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.8617 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5162 | Chart |
| STD | Dobra | 8374.13 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3678 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5004.03 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.3096 | Chart |
| THB | Baht | 12.9284 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5465 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3504 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1443 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.91689 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.8666 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6120 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2736 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1022.78 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2448 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1508.63 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38489 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4445 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4554.11 | Chart |
| VEF | Bolivar | 33034293.00 | Chart |
| VND | Dong | 10031.87 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.8454 | Chart |
| WST | Tala | 1.0623 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 222.7909 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0417 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 222.3700 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.5136 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 90.9838 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.3086 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5481 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25825.28 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-30.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.