ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-10-05
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-10-05. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4152 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.8487 | Chart |
| ALL | Lek | 31.5006 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.5765 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69374 | Chart |
| AOA | Kwanza | 353.5440 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 590.3600 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.55260 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68968 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65502 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.67383 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.77060 | Chart |
| BDT | Taka | 47.3803 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.67383 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14560 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1161.25 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38530 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49390 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.6147 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.0116 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38530 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 37.1594 | Chart |
| BWP | Pula | 5.3215 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1580 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77548 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54913 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 890.6142 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.32010 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 377.5301 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5835 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1263.93 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 176.5037 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38475 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.2268 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.9905 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.3980 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.7095 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5664 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 23.0633 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.5110 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 20.1850 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7795 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.9046 | Chart |
| EUR | Euro | 0.34336 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.86800 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.29169 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.29139 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.5173 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.29169 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.5395 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3391.21 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9442 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.5381 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0234 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3686 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5958 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.4180 | Chart |
| HUF | Forint | 126.1676 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6875.83 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1736 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 37.2455 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 504.4467 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 671978.58 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 47.2640 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.9478 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27318 | Chart |
| JPY | Yen | 60.8302 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.6230 | Chart |
| KGS | Som | 33.6963 | Chart |
| KHR | Riel | 1562.12 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 169.4942 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.2738 | Chart |
| KRW | Won | 520.5177 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11902 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31972 | Chart |
| KZT | Tenge | 172.8062 | Chart |
| LAK | Kip | 8684.11 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34540.48 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.4979 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 66.1650 | Chart |
| LSL | Loti | 6.4477 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1896 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.24213 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4657 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.8484 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.8790 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1717.01 | Chart |
| MKD | Denar | 21.1003 | Chart |
| MMK | Kyat | 808.8309 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1386.76 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1140 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 154.7371 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.6666 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9565 | Chart |
| MWK | Kwacha | 667.6241 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.9623 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5800 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5946 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.4477 | Chart |
| NGN | Naira | 511.3363 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1563 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6962 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 59.4830 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.68773 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14873 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38530 | Chart |
| PEN | Sol | 1.3163 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7229 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.1846 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 108.3072 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.5047 | Chart |
| PYG | Guarani | 2249.57 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.4025 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.8412 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 40.2561 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.3111 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 569.1469 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4449 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0742 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.4936 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 231.2747 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.8658 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49293 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.29169 | Chart |
| SLL | Leone | 8879.22 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.5728 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5704 | Chart |
| STD | Dobra | 8513.19 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3714 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5002.50 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.4477 | Chart |
| THB | Baht | 12.9747 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5477 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3485 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1521 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.91780 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.9291 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6109 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2537 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1017.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.3277 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1536.76 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38530 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.5177 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4537.68 | Chart |
| VEF | Bolivar | 33409077.86 | Chart |
| VND | Dong | 10052.49 | Chart |
| VUV | Vatu | 46.3309 | Chart |
| WST | Tala | 1.0640 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 225.9922 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0428 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 225.2327 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.9535 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 91.0815 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.4133 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5670 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25769.38 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-05.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.