ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-09-28
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4136 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.4329 | Chart |
| ALL | Lek | 31.0884 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 140.2466 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69392 | Chart |
| AOA | Kwanza | 353.9921 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 585.6801 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.54834 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68892 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65429 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.66093 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76974 | Chart |
| BDT | Taka | 47.3828 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.66093 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14544 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1159.80 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38487 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49179 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.7030 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9957 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38487 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.9252 | Chart |
| BWP | Pula | 5.2452 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1640 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77514 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54485 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 889.1433 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.31963 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 370.0603 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5887 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1271.95 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 174.8969 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38487 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.2468 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.2635 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.2427 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.5503 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5282 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 22.9050 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.5073 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.9109 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7730 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.4892 | Chart |
| EUR | Euro | 0.33821 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.86188 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.29056 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.29065 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.4695 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.29056 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.4702 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3386.96 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9395 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.6028 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0188 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3304 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5461 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.3949 | Chart |
| HUF | Forint | 123.9201 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6937.45 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1741 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 37.0652 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 504.5831 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 529130.65 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.2960 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.8818 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27287 | Chart |
| JPY | Yen | 60.5680 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.9169 | Chart |
| KGS | Som | 33.6594 | Chart |
| KHR | Riel | 1566.81 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 166.2503 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.3811 | Chart |
| KRW | Won | 528.0651 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11880 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.32012 | Chart |
| KZT | Tenge | 170.5611 | Chart |
| LAK | Kip | 8618.20 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34476.35 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.4753 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 66.2379 | Chart |
| LSL | Loti | 6.2947 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1668 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.23750 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4622 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.6998 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.8347 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1704.72 | Chart |
| MKD | Denar | 20.8132 | Chart |
| MMK | Kyat | 807.9211 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1384.89 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1094 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 154.7862 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.2904 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9498 | Chart |
| MWK | Kwacha | 668.0135 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.8343 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5768 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5675 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.2947 | Chart |
| NGN | Naira | 511.3741 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1641 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6640 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 59.1081 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.67931 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14856 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38487 | Chart |
| PEN | Sol | 1.3078 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7309 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.1378 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 106.6953 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4792 | Chart |
| PYG | Guarani | 2270.13 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.4009 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7819 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 39.7021 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.4754 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 568.3420 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4433 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0972 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.6019 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.9945 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.8262 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49202 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.29056 | Chart |
| SLL | Leone | 8824.97 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.7549 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5040 | Chart |
| STD | Dobra | 8328.33 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3676 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 5004.05 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.2947 | Chart |
| THB | Baht | 12.9222 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5525 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3498 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1220 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.91512 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.8517 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6152 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2279 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1017.53 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2400 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1506.97 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38487 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4302 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4523.34 | Chart |
| VEF | Bolivar | 32901391.44 | Chart |
| VND | Dong | 10030.76 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.8302 | Chart |
| WST | Tala | 1.0567 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 221.6671 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0418 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 221.8440 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.3498 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 91.0598 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.3055 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5050 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25611.10 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.