ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-09-24
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-09-24. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4076 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.5211 | Chart |
| ALL | Lek | 30.8152 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.4784 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69187 | Chart |
| AOA | Kwanza | 351.9722 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 580.9411 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.54529 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68600 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65151 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.65884 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76648 | Chart |
| BDT | Taka | 47.2017 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.65884 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14483 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1154.87 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38324 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49060 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.4182 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9803 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38324 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.7321 | Chart |
| BWP | Pula | 5.2155 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1650 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77405 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54180 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 885.3771 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.31730 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 369.1649 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5780 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1257.45 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 173.5185 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38342 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 10.1606 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.1457 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.2194 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.3193 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5194 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 22.8693 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.3200 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.8369 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7486 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.6921 | Chart |
| EUR | Euro | 0.33702 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.85832 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.28957 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.28982 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.4396 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.28957 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.3687 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3374.81 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9275 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.4597 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0057 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3006 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5381 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.1820 | Chart |
| HUF | Forint | 123.0581 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6839.10 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1633 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 36.9036 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 503.9344 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 527039.16 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.4887 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.5189 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27172 | Chart |
| JPY | Yen | 60.8515 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.6318 | Chart |
| KGS | Som | 33.5184 | Chart |
| KHR | Riel | 1559.07 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 165.7248 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 345.0779 | Chart |
| KRW | Won | 527.4504 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11849 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31893 | Chart |
| KZT | Tenge | 170.7744 | Chart |
| LAK | Kip | 8595.06 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34389.00 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 126.8953 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 66.3381 | Chart |
| LSL | Loti | 6.2776 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1631 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.23675 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4551 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.6897 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.7406 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1689.55 | Chart |
| MKD | Denar | 20.6732 | Chart |
| MMK | Kyat | 804.6907 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1379.73 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.0958 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 153.9642 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.3443 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9247 | Chart |
| MWK | Kwacha | 666.4542 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.7275 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5711 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.4617 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.2776 | Chart |
| NGN | Naira | 508.4173 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1246 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6365 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 58.7988 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.67626 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14793 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38324 | Chart |
| PEN | Sol | 1.2984 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7003 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.1268 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 107.6519 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4735 | Chart |
| PYG | Guarani | 2276.16 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3950 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7769 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 39.5532 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.5141 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 567.3331 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4371 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0762 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.4412 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.0151 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.7965 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49047 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.28957 | Chart |
| SLL | Leone | 8780.02 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.3723 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5274 | Chart |
| STD | Dobra | 8307.78 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3533 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4985.22 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.2776 | Chart |
| THB | Baht | 12.8201 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5481 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3437 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1325 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.90617 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.7233 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6075 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.1969 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1012.57 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2148 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1496.86 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38324 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4156 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4530.42 | Chart |
| VEF | Bolivar | 32681838.76 | Chart |
| VND | Dong | 9998.45 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.4568 | Chart |
| WST | Tala | 1.0538 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 220.9664 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0376 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 221.0709 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.2154 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 90.6749 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.2850 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.4999 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25521.94 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-24.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.