ლ
GEL exchange rate API
Lari (GEL) · ISO 4217 981 · updated 2026-09-25
1 GEL in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GEL history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GEL in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GEL = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.4120 | Chart |
| AFN | Afghani | 24.6100 | Chart |
| ALL | Lek | 30.9535 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 139.6235 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.69292 | Chart |
| AOA | Kwanza | 352.4514 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 584.3635 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.54818 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.68823 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.65363 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.66140 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.76898 | Chart |
| BDT | Taka | 47.3541 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.66140 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.14530 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1156.25 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.38449 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.49191 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.7080 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.9962 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.38449 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 36.8849 | Chart |
| BWP | Pula | 5.2410 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.1704 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.77417 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.54396 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 888.2554 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.31886 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 370.3560 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.5811 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1289.99 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 174.3370 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.38455 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 9.2280 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 37.2901 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 8.2530 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 68.4570 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.5282 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 22.8416 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 51.3981 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 19.9108 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.7673 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 62.6915 | Chart |
| EUR | Euro | 0.33820 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.86310 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.29102 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.29105 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.4583 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.29102 | Chart |
| GMD | Dalasi | 28.4613 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3384.74 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.9361 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 80.4306 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.0156 | Chart |
| HNL | Lempira | 10.3175 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.5479 | Chart |
| HTG | Gourde | 50.3011 | Chart |
| HUF | Forint | 123.8303 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6917.91 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1704 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 37.0061 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 503.7156 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 528591.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 46.3999 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 60.6417 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.27260 | Chart |
| JPY | Yen | 60.8911 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 49.8055 | Chart |
| KGS | Som | 33.6269 | Chart |
| KHR | Riel | 1563.23 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 166.3691 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 346.0945 | Chart |
| KRW | Won | 526.7050 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11874 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.31973 | Chart |
| KZT | Tenge | 169.9319 | Chart |
| LAK | Kip | 8616.74 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 34549.90 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 127.1648 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 66.1282 | Chart |
| LSL | Loti | 6.3161 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1676 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.23767 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.4587 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.7029 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.7623 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1685.45 | Chart |
| MKD | Denar | 20.7637 | Chart |
| MMK | Kyat | 807.2242 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1383.37 | Chart |
| MOP | Pataca | 3.1062 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 153.9049 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 18.2475 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.9440 | Chart |
| MWK | Kwacha | 666.5965 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.8201 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.5728 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 24.5555 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 6.3161 | Chart |
| NGN | Naira | 510.1627 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 14.1474 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.6638 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 59.0435 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.68016 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.14841 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.38449 | Chart |
| PEN | Sol | 1.3037 | Chart |
| PGK | Kina | 1.7191 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 24.1532 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 108.0028 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4817 | Chart |
| PYG | Guarani | 2279.47 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3995 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7844 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 39.7204 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 32.6865 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 567.4545 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.4418 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 3.0904 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.5109 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 230.7660 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.8182 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.49192 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.29102 | Chart |
| SLL | Leone | 8816.32 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 219.4055 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 14.5203 | Chart |
| STD | Dobra | 8332.31 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.3643 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4999.91 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 6.3161 | Chart |
| THB | Baht | 12.8636 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.5444 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.3495 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.1372 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.91747 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 18.8263 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.6144 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.2199 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1014.08 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 17.2896 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1510.41 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.38449 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 15.4028 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4543.02 | Chart |
| VEF | Bolivar | 32808824.80 | Chart |
| VND | Dong | 10025.33 | Chart |
| VUV | Vatu | 45.6453 | Chart |
| WST | Tala | 1.0575 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 221.8255 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.0409 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 221.8461 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 40.3585 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 90.9655 | Chart |
| ZAR | Rand | 6.3151 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.5168 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 25590.98 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GEL rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GEL").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.