MVR
MVR exchange rate API
Rufiyaa (MVR) · ISO 4217 462 · updated 2026-09-27
1 MVR in 157 currencies, quoted 2026-09-27. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MVR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MVR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MVR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.23756 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.1982 | Chart |
| ALL | Lek | 5.2217 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 23.5161 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.11628 | Chart |
| AOA | Kwanza | 59.3940 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 98.6296 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.09207 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.11579 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.11010 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.11106 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12937 | Chart |
| BDT | Taka | 7.9847 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.11106 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02432 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 193.8824 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06469 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.08264 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.78683 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.33535 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06469 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.1950 | Chart |
| BWP | Pula | 0.87958 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.19548 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.13039 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09148 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 147.5636 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05358 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 62.2061 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.43438 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 213.9303 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 29.3060 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06468 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.5528 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.2613 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3831 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 11.5415 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.42451 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.8461 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.6553 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.3496 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.97029 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 10.4817 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05678 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.14537 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04882 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04882 | Chart |
| GEL | Lari | 0.16823 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.75145 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04882 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.7792 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 569.6802 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.49400 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 13.5320 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.50739 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.7406 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.42782 | Chart |
| HTG | Gourde | 8.5271 | Chart |
| HUF | Forint | 20.7344 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1157.66 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.19623 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.1950 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 84.7554 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 88905.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.7775 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 10.2218 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04586 | Chart |
| JPY | Yen | 10.1748 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 8.3831 | Chart |
| KGS | Som | 5.6575 | Chart |
| KHR | Riel | 262.6679 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 27.9348 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 58.2105 | Chart |
| KRW | Won | 87.6484 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01996 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05305 | Chart |
| KZT | Tenge | 28.6059 | Chart |
| LAK | Kip | 1446.53 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5802.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 21.3527 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 11.1458 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0537 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.19606 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03991 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.41331 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.62143 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.1451 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 285.5295 | Chart |
| MKD | Denar | 3.4936 | Chart |
| MMK | Kyat | 135.8152 | Chart |
| MNT | Tugrik | 232.6058 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.52262 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 25.9637 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.0742 | Chart |
| MWK | Kwacha | 112.0858 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.1436 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.26357 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.1312 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0537 | Chart |
| NGN | Naira | 86.0046 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.3701 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.61498 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.9166 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.11419 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02491 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06469 | Chart |
| PEN | Sol | 0.21937 | Chart |
| PGK | Kina | 0.27999 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.0400 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 17.9400 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.24803 | Chart |
| PYG | Guarani | 382.0846 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.23546 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.29942 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.6692 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.4554 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 95.3772 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.24257 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.51987 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.93311 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 38.8242 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.64158 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.08264 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04882 | Chart |
| SLL | Leone | 1483.25 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 36.9658 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.4380 | Chart |
| STD | Dobra | 1391.42 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.56600 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 840.9474 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.0537 | Chart |
| THB | Baht | 2.1622 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.59768 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.22181 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.19104 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.15591 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.1628 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.43863 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.0523 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 171.1549 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.9026 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 253.2468 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06469 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.6029 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 764.9538 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5521605.10 | Chart |
| VND | Dong | 1680.18 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.6793 | Chart |
| WST | Tala | 0.17761 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 37.2464 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.17467 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 37.2464 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.7759 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 15.3018 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.0537 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.2612 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4305.86 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-27.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MVR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.