MVR
MVR exchange rate API
Rufiyaa (MVR) · ISO 4217 462 · updated 2026-09-28
1 MVR in 157 currencies, quoted 2026-09-28. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily MVR history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of MVR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 MVR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.23759 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.1065 | Chart |
| ALL | Lek | 5.2251 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 23.5716 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.11663 | Chart |
| AOA | Kwanza | 59.4965 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 98.4369 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.09212 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.11579 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.10997 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.11108 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.12937 | Chart |
| BDT | Taka | 7.9638 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.11108 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02444 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 194.9302 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.06469 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.08266 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.79044 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.33542 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.06469 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 6.2061 | Chart |
| BWP | Pula | 0.88158 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.19563 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.13028 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.09166 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 149.4409 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.05381 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 62.1971 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.43492 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 213.7800 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 29.3954 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.06469 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.5541 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 6.2630 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.3874 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 11.5214 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.42521 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 3.8497 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 8.6570 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.3705 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.97029 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 10.5027 | Chart |
| EUR | Euro | 0.05688 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.14486 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.04884 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.04878 | Chart |
| GEL | Lari | 0.16807 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.75121 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.04884 | Chart |
| GMD | Dalasi | 4.7851 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 569.2569 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.49405 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 13.5471 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.50746 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.7363 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.42794 | Chart |
| HTG | Gourde | 8.4700 | Chart |
| HUF | Forint | 20.9282 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1166.29 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.19850 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 6.2293 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 84.8067 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 88932.51 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 7.7811 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 10.2326 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.04586 | Chart |
| JPY | Yen | 10.1768 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 8.3897 | Chart |
| KGS | Som | 5.6572 | Chart |
| KHR | Riel | 263.3381 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 27.9422 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 58.2173 | Chart |
| KRW | Won | 88.5345 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01997 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05380 | Chart |
| KZT | Tenge | 28.6667 | Chart |
| LAK | Kip | 1448.48 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5794.54 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 21.4620 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 11.1328 | Chart |
| LSL | Loti | 1.0580 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.19611 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.03992 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.41383 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.62437 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.1487 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 286.5171 | Chart |
| MKD | Denar | 3.4981 | Chart |
| MMK | Kyat | 135.7896 | Chart |
| MNT | Tugrik | 232.7618 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.52260 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 26.0154 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.0741 | Chart |
| MWK | Kwacha | 112.2749 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.1558 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.26494 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.1291 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.0580 | Chart |
| NGN | Naira | 85.9481 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.3806 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.61664 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 9.9345 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.11405 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02497 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.06469 | Chart |
| PEN | Sol | 0.22151 | Chart |
| PGK | Kina | 0.29092 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.0587 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 17.9242 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.24846 | Chart |
| PYG | Guarani | 381.5466 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.23546 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.29950 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 6.6729 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 5.4582 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 95.5229 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.24257 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.52055 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.94152 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 38.8239 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.64387 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.08263 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.04884 | Chart |
| SLL | Leone | 1483.24 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 36.9348 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.4377 | Chart |
| STD | Dobra | 1399.77 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.56600 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 841.0452 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.0580 | Chart |
| THB | Baht | 2.1732 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.59708 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.22687 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.18857 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.15386 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.1682 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.43955 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.0552 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 170.8623 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 2.8976 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 253.2809 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.06469 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.5934 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 760.2511 | Chart |
| VEF | Bolivar | 5529831.54 | Chart |
| VND | Dong | 1686.16 | Chart |
| VUV | Vatu | 7.7039 | Chart |
| WST | Tala | 0.17761 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 37.2562 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.17509 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 37.3107 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 6.7732 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 15.3047 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.0621 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.2614 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4304.53 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-28.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest MVR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MVR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.