Db
STD exchange rate API
Dobra (STD) · ISO 4217 678 · updated 2026-10-01
1 STD in 157 currencies, quoted 2026-10-01. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily STD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of STD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 STD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000168 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.002954 | Chart |
| ALL | Lek | 0.003734 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.01671 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000082 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.04222 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.07009 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000066 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000082 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000078 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000079 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000091 | Chart |
| BDT | Taka | 0.005657 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000079 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000017 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.13780 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000045 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000058 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000552 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000239 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000045 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.004410 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000627 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000138 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000092 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000065 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.10624 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000038 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.04471 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000308 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.15323 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.02097 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000045 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.001103 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.004472 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.000992 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.008184 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000303 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.002734 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.006152 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.002387 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000689 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.007474 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000040 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000103 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000034 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000034 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000119 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000536 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000034 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.003410 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.40438 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000351 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.009625 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000360 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.001234 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000305 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.006018 | Chart |
| HUF | Forint | 0.01489 | Chart |
| IDR | Rupiah | 0.82670 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000141 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.004425 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.06023 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 77.8449 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.005548 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.007274 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000032 | Chart |
| JPY | Yen | 0.007272 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.005962 | Chart |
| KGS | Som | 0.004019 | Chart |
| KHR | Riel | 0.18640 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.01995 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.04136 | Chart |
| KRW | Won | 0.06287 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000014 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000038 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.02021 | Chart |
| LAK | Kip | 1.0339 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 4.1167 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.01523 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.007877 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000753 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000140 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000028 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000294 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000446 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000815 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.20261 | Chart |
| MKD | Denar | 0.002495 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.09651 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.16541 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000371 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.01845 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.002196 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000710 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.07978 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000831 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000188 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.002935 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000753 | Chart |
| NGN | Naira | 0.06105 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.001690 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000443 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.007060 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000081 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000017 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000045 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000156 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000204 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.002893 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.01273 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000177 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.27024 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000167 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000214 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.004765 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.003848 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.06779 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000172 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000368 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000670 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.02758 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000460 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000058 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000034 | Chart |
| SLL | Leone | 1.1324 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.02625 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.001733 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000402 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.59756 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000753 | Chart |
| THB | Baht | 0.001544 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000423 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000161 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000136 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000109 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.002253 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000311 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.001465 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.12159 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.002059 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.18015 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000045 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.001844 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.54383 | Chart |
| VEF | Bolivar | 3944.80 | Chart |
| VND | Dong | 1.1979 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.005510 | Chart |
| WST | Tala | 0.000126 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.02660 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000124 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.02663 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.004841 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.01086 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000755 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.000901 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3.0839 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-01.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest STD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=STD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=STD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=STD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.