USh
UGX exchange rate API
Uganda Shilling (UGX) · ISO 4217 800 · updated 2026-10-06
1 UGX in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily UGX history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of UGX in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 UGX = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000920 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.01617 | Chart |
| ALL | Lek | 0.02050 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.09082 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000451 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.23006 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.38416 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000359 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000448 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000426 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000438 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000501 | Chart |
| BDT | Taka | 0.03082 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000438 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000094 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.75564 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000250 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000321 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.003002 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.001245 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000250 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.02418 | Chart |
| BWP | Pula | 0.003462 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000769 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000504 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000356 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.57954 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000208 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.24566 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.001680 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.82246 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.11485 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000250 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.006004 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.02472 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.005434 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.04471 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.001664 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.01501 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.03352 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01311 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.003760 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.04093 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000222 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000563 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000189 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000188 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000650 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.002939 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000189 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.01857 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 2.2067 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.001915 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.05241 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.001967 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.006747 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.001689 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.03281 | Chart |
| HUF | Forint | 0.08134 | Chart |
| IDR | Rupiah | 4.5000 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000764 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.02425 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.32825 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 437.2684 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.03053 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.03966 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000177 | Chart |
| JPY | Yen | 0.03966 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.03229 | Chart |
| KGS | Som | 0.02193 | Chart |
| KHR | Riel | 1.0165 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.11029 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.22533 | Chart |
| KRW | Won | 0.33821 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000077 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000208 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.11245 | Chart |
| LAK | Kip | 5.6509 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 22.4761 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.08308 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.04305 | Chart |
| LSL | Loti | 0.004195 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000774 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000157 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.001604 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.002499 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.004476 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1.1173 | Chart |
| MKD | Denar | 0.01373 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.52656 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.90239 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.002026 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.10069 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.01215 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.003876 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.43443 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.004505 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.001027 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.01600 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.004195 | Chart |
| NGN | Naira | 0.33274 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.009211 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.002390 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.03871 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000445 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000096 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000250 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000856 | Chart |
| PGK | Kina | 0.001117 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.01579 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.07048 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000973 | Chart |
| PYG | Guarani | 1.4638 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000912 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.001190 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.02619 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.02102 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.37035 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000940 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.001983 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.003574 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.15049 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.002504 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000320 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000189 | Chart |
| SLL | Leone | 5.7779 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.14288 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.009481 | Chart |
| STD | Dobra | 5.5397 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.002193 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 3.2552 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.004195 | Chart |
| THB | Baht | 0.008425 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.002308 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000877 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000749 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000600 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.01234 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.001698 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.007961 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.66139 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.01128 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000250 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.01010 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2.9527 | Chart |
| VEF | Bolivar | 21739.88 | Chart |
| VND | Dong | 6.5413 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.03014 | Chart |
| WST | Tala | 0.000692 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.14706 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000678 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.14602 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.02655 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.05927 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.004145 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.004923 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 16.7686 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest UGX rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=UGX"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=UGX");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=UGX").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.