$
CUC exchange rate API
Peso Convertible (CUC) · ISO 4217 931 · updated 2026-10-02
1 CUC in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily CUC history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of CUC in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CUC = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6733 | Chart |
| AFN | Afghani | 64.5270 | Chart |
| ALL | Lek | 81.8179 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 365.0352 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8075 | Chart |
| AOA | Kwanza | 918.5524 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1524.76 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4406 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7902 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7002 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7382 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0002 | Chart |
| BDT | Taka | 123.3582 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7382 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37794 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3008.94 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0001 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2795 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.0297 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.2275 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0001 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 96.2956 | Chart |
| BWP | Pula | 14.2060 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0282 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0221 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4226 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2311.70 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.82758 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 982.7707 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7075 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3317.25 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 458.2444 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 24.1263 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 97.9981 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.7419 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.4272 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.6397 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 60.0550 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 134.0555 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 52.3182 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0014 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.1221 | Chart |
| EUR | Euro | 0.88821 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2677 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75699 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75742 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5993 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.7487 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75699 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.0254 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8825.27 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6475 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 210.2928 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8473 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.8464 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.6960 | Chart |
| HTG | Gourde | 131.2780 | Chart |
| HUF | Forint | 326.8462 | Chart |
| IDR | Rupiah | 17938.71 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0584 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 96.2956 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1317.18 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1746539.60 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 121.7590 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.3207 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70907 | Chart |
| JPY | Yen | 157.6455 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.6087 | Chart |
| KGS | Som | 87.4654 | Chart |
| KHR | Riel | 4055.64 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 437.2168 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 900.0006 | Chart |
| KRW | Won | 1357.14 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30891 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83010 | Chart |
| KZT | Tenge | 442.4037 | Chart |
| LAK | Kip | 22468.24 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89797.51 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 331.5041 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 172.1780 | Chart |
| LSL | Loti | 16.6754 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0685 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.62458 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4205 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.8609 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.7821 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4428.06 | Chart |
| MKD | Denar | 54.8116 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.13 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3598.31 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0833 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 401.4504 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 48.1362 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4613 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1736.40 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 18.2362 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0971 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8430 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.6754 | Chart |
| NGN | Naira | 1328.64 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.7264 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6337 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 154.1452 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7809 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38605 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0001 | Chart |
| PEN | Sol | 3.4660 | Chart |
| PGK | Kina | 4.4665 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.8010 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 277.0264 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.8909 | Chart |
| PYG | Guarani | 5864.61 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6403 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.7483 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 104.4588 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 83.3746 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1480.54 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7504 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0711 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.3730 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.2750 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 10.0319 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2790 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75699 | Chart |
| SLL | Leone | 23048.49 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 572.9291 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.7490 | Chart |
| STD | Dobra | 21933.81 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7508 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13002.00 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.6754 | Chart |
| THB | Baht | 33.5532 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2377 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5075 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9872 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3942 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 49.1496 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7922 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.9340 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2641.75 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.9041 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3955.03 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.0001 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.4696 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11831.66 | Chart |
| VEF | Bolivar | 86567190.23 | Chart |
| VND | Dong | 26087.04 | Chart |
| VUV | Vatu | 120.0835 | Chart |
| WST | Tala | 2.7636 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 582.9558 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7063 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 583.1985 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 106.1928 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.4139 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.6693 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.7218 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66927.54 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest CUC rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CUC"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CUC");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CUC").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.