$
CVE exchange rate API
Cape Verde Escudo (CVE) · ISO 4217 132 · updated 2026-09-22
1 CVE in 157 currencies, quoted 2026-09-22. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily CVE history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of CVE in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CVE = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.03822 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.67439 | Chart |
| ALL | Lek | 0.82992 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 3.7834 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01875 | Chart |
| AOA | Kwanza | 9.5490 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 15.7542 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01465 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01863 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01769 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01774 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.02081 | Chart |
| BDT | Taka | 1.2788 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01774 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003932 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 31.2494 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01040 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01327 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.11592 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.05318 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01040 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.99643 | Chart |
| BWP | Pula | 0.14105 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.03141 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.02095 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01463 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 24.0313 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.008543 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 9.8635 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.06985 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 33.3023 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 4.6545 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01041 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.27578 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.22104 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.8533 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.06798 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.61442 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.3924 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.53643 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.15609 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.6938 | Chart |
| EUR | Euro | 0.009094 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.02323 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.007775 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.007797 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02705 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.11983 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.007775 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.76942 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 91.6828 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.07940 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 2.1778 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.08162 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.27968 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.06833 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.3613 | Chart |
| HUF | Forint | 3.2953 | Chart |
| IDR | Rupiah | 186.6463 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.03138 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.99852 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 13.6392 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 14308.03 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.2533 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.6405 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.007377 | Chart |
| JPY | Yen | 1.6370 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.3478 | Chart |
| KGS | Som | 0.91007 | Chart |
| KHR | Riel | 42.1891 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 4.4615 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 9.3663 | Chart |
| KRW | Won | 14.2353 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.003210 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.008627 | Chart |
| KZT | Tenge | 4.6660 | Chart |
| LAK | Kip | 233.4565 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 933.8584 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 3.4350 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.8019 | Chart |
| LSL | Loti | 0.16910 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.03131 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.006373 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.06634 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.09972 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.18271 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 45.5858 | Chart |
| MKD | Denar | 0.55783 | Chart |
| MMK | Kyat | 21.8533 | Chart |
| MNT | Tugrik | 37.4458 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.08408 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 4.1736 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.49606 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.16087 | Chart |
| MWK | Kwacha | 18.0532 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.17986 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.04256 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.66395 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.16910 | Chart |
| NGN | Naira | 13.8015 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.38210 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.09826 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.5950 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01818 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.004016 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01040 | Chart |
| PEN | Sol | 0.03474 | Chart |
| PGK | Kina | 0.04599 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.65485 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.9230 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03958 | Chart |
| PYG | Guarani | 61.8576 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.03788 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.04773 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.0645 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.87158 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 15.3133 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03902 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.08343 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.14991 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 6.2452 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.10250 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01327 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.007775 | Chart |
| SLL | Leone | 256.3672 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 5.9429 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.39291 | Chart |
| STD | Dobra | 223.8694 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.09105 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 135.3115 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.16910 | Chart |
| THB | Baht | 0.34520 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.09612 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.03640 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.03064 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.02425 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.50802 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.07069 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.32977 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 27.4550 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.46585 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 40.8727 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01040 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.41851 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 122.7598 | Chart |
| VEF | Bolivar | 885068.17 | Chart |
| VND | Dong | 271.7102 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.2309 | Chart |
| WST | Tala | 0.02843 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 5.9486 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02817 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 5.9578 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.0774 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 2.4619 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.16884 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.20448 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 692.5738 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-22.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest CVE rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CVE"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CVE");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CVE").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.