$
GYD exchange rate API
Guyana Dollar (GYD) · ISO 4217 328 · updated 2026-10-06
1 GYD in 157 currencies, quoted 2026-10-06. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily GYD history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of GYD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GYD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.01757 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.30853 | Chart |
| ALL | Lek | 0.39113 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 1.7330 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.008613 | Chart |
| AOA | Kwanza | 4.3898 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 7.3302 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.006852 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.008563 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.008133 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.008366 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.009568 | Chart |
| BDT | Taka | 0.58812 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.008366 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.001807 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 14.4186 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.004784 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.006132 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.05730 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02377 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.004784 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.46139 | Chart |
| BWP | Pula | 0.06607 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01469 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.009628 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.006798 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 11.0583 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.003980 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 4.6876 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.03207 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 15.6936 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.1916 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.004777 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.11456 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.47171 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.10369 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.85313 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.03176 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.28636 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.63958 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.25011 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.07176 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.78105 | Chart |
| EUR | Euro | 0.004248 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01075 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.003621 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.003603 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01242 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.05609 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.003621 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.35436 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 42.1069 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.03656 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03754 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.12874 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.03223 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.62601 | Chart |
| HUF | Forint | 1.5521 | Chart |
| IDR | Rupiah | 85.8664 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01458 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.46281 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 6.2635 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 8343.62 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.58246 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.75676 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.003391 | Chart |
| JPY | Yen | 0.75672 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.61614 | Chart |
| KGS | Som | 0.41839 | Chart |
| KHR | Riel | 19.3961 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.1045 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 4.2995 | Chart |
| KRW | Won | 6.4536 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001477 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.003969 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.1456 | Chart |
| LAK | Kip | 107.8262 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 428.8716 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.5853 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.82154 | Chart |
| LSL | Loti | 0.08006 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01477 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003006 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.03061 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.04768 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.08541 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 21.3192 | Chart |
| MKD | Denar | 0.26199 | Chart |
| MMK | Kyat | 10.0474 | Chart |
| MNT | Tugrik | 17.2188 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.03866 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 1.9213 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.23177 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.07396 | Chart |
| MWK | Kwacha | 8.2895 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.08597 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.01960 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.30538 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.08006 | Chart |
| NGN | Naira | 6.3490 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.17577 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.04561 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.73857 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.008503 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.001846 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.004784 | Chart |
| PEN | Sol | 0.01634 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02132 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.30135 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.3448 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.01858 | Chart |
| PYG | Guarani | 27.9317 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.01741 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02272 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.49984 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.40119 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 7.0668 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.01794 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.03785 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.06821 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 2.8716 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.04779 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.006111 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.003621 | Chart |
| SLL | Leone | 110.2487 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 2.7263 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.18091 | Chart |
| STD | Dobra | 105.7040 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.04186 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 62.1135 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.08006 | Chart |
| THB | Baht | 0.16076 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.04405 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.01674 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01431 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01146 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.23538 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.03242 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.15192 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 12.6202 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.21515 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 19.0812 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.004784 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.19268 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 56.3420 | Chart |
| VEF | Bolivar | 414823.49 | Chart |
| VND | Dong | 124.8155 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.57520 | Chart |
| WST | Tala | 0.01322 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 2.8060 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01295 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 2.7863 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.50658 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.1309 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.07911 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.09395 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 319.9653 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-06.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest GYD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GYD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GYD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=GYD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.