$
CAD exchange rate API
Canadian Dollar (CAD) · ISO 4217 124 · updated 2026-10-04
1 CAD in 157 currencies, quoted 2026-10-04. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily CAD history reaches back to 1999-01-04.
All rates
One unit of CAD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CAD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.5771 | Chart |
| AFN | Afghani | 45.2308 | Chart |
| ALL | Lek | 57.3213 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 254.3739 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.2627 | Chart |
| AOA | Kwanza | 644.3385 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1068.18 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.0089 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.2561 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.1929 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.2196 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.4035 | Chart |
| BDT | Taka | 86.2595 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.2196 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.26385 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2103.61 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.70173 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.89776 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.3888 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.6637 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.70173 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 67.4969 | Chart |
| BWP | Pula | 9.9455 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.1144 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.4135 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1611.56 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.58166 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 694.8310 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 4.7050 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2295.37 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 321.4920 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.70210 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 16.8472 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 68.7614 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 15.2405 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 125.1105 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 4.6618 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 42.0944 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 94.0295 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 36.6414 | Chart |
| ERN | Nakfa | 10.5259 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 112.9786 | Chart |
| EUR | Euro | 0.62357 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.5886 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.53004 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.53004 | Chart |
| GEL | Lari | 1.8255 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 8.2348 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.53004 | Chart |
| GMD | Dalasi | 51.5544 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6137.19 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 5.3623 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 146.5747 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.5063 | Chart |
| HNL | Lempira | 18.8935 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 4.6983 | Chart |
| HTG | Gourde | 91.8838 | Chart |
| HUF | Forint | 229.7712 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12547.13 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 2.1421 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 67.4969 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 919.5986 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1226250.10 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 85.5382 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 111.0829 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.49752 | Chart |
| JPY | Yen | 110.7732 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 90.1762 | Chart |
| KGS | Som | 61.3698 | Chart |
| KHR | Riel | 2845.54 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 306.7777 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 631.8927 | Chart |
| KRW | Won | 942.4463 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.21677 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.58398 | Chart |
| KZT | Tenge | 314.6324 | Chart |
| LAK | Kip | 15821.45 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 63185.97 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 232.0030 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 120.2313 | Chart |
| LSL | Loti | 11.6815 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.1531 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.43825 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 4.4910 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 6.9718 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 12.4959 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3105.91 | Chart |
| MKD | Denar | 38.3190 | Chart |
| MMK | Kyat | 1474.18 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2524.16 | Chart |
| MOP | Pataca | 5.6715 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 281.2407 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 33.7732 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 10.8468 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1218.49 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 12.7467 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.8664 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 44.7915 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 11.6815 | Chart |
| NGN | Naira | 933.6491 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 25.7219 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 6.7547 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 108.0457 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2497 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.26946 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.70173 | Chart |
| PEN | Sol | 2.4098 | Chart |
| PGK | Kina | 3.1007 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 43.8661 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 194.1366 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.7324 | Chart |
| PYG | Guarani | 4109.35 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.5543 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 3.3279 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 73.2155 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 58.7192 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1034.67 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.6315 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 5.6669 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 9.6113 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 421.1804 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 7.0437 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.89776 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.53004 | Chart |
| SLL | Leone | 16179.40 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 400.3334 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 26.4987 | Chart |
| STD | Dobra | 15592.00 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 6.1401 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9128.74 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 11.6815 | Chart |
| THB | Baht | 23.5308 | Chart |
| TJS | Somoni | 6.4660 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.4530 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.1009 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.6859 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 34.4820 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 4.7567 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 22.3303 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1849.37 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 31.5548 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2801.99 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.70173 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 28.2695 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8293.02 | Chart |
| VEF | Bolivar | 60735707.24 | Chart |
| VND | Dong | 18246.75 | Chart |
| VUV | Vatu | 83.9427 | Chart |
| WST | Tala | 1.9568 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 409.0369 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.8964 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 409.0369 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 74.4120 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 165.8857 | Chart |
| ZAR | Rand | 11.6815 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.7814 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 46941.99 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-04.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest CAD rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CAD"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CAD");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CAD").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.