₼
AZN exchange rate API
Azerbaijanian Manat (AZN) · ISO 4217 944 · updated 2026-10-02
1 AZN in 157 currencies, quoted 2026-10-02. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AZN history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AZN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AZN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1605 | Chart |
| AFN | Afghani | 37.9532 | Chart |
| ALL | Lek | 48.1233 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 214.7048 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0631 | Chart |
| AOA | Kwanza | 540.2700 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 896.8256 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.84565 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0529 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.0223 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1765 | Chart |
| BDT | Taka | 72.5563 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.0223 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.22229 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1769.78 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.75259 | Chart |
| BOB | Boliviano | 7.0756 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.0747 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 56.6387 | Chart |
| BWP | Pula | 8.3556 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7811 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1893 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.83859 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1359.68 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.48752 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 578.0416 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.9452 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1951.13 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 269.5281 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.58818 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 14.1905 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 57.6401 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.7783 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 104.9465 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.9081 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 35.3229 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 78.8482 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.7706 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.8235 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 94.7681 | Chart |
| EUR | Euro | 0.52285 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.3338 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.44524 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.44429 | Chart |
| GEL | Lari | 1.5289 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.9103 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.44524 | Chart |
| GMD | Dalasi | 43.5399 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5190.81 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.4980 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 123.6891 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.6160 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.7904 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.9384 | Chart |
| HTG | Gourde | 77.2145 | Chart |
| HUF | Forint | 192.6723 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10551.11 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7963 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 56.6387 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 774.7347 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1027271.78 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 71.6156 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 93.1204 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.41706 | Chart |
| JPY | Yen | 92.8550 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 76.2327 | Chart |
| KGS | Som | 51.4450 | Chart |
| KHR | Riel | 2385.43 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 257.1602 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 529.3583 | Chart |
| KRW | Won | 795.9274 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.18169 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.48824 | Chart |
| KZT | Tenge | 260.2110 | Chart |
| LAK | Kip | 13215.27 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 52816.69 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 194.9826 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 101.2709 | Chart |
| LSL | Loti | 9.8081 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.8048 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.36736 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.7764 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.8500 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.4590 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2604.48 | Chart |
| MKD | Denar | 32.2388 | Chart |
| MMK | Kyat | 1234.65 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2116.44 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.7544 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 236.1233 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 28.3125 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 9.0939 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1021.31 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.6817 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.4107 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 37.5509 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.8081 | Chart |
| NGN | Naira | 781.4732 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.6016 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.6564 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 90.6644 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0476 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22707 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.58823 | Chart |
| PEN | Sol | 2.0093 | Chart |
| PGK | Kina | 2.6288 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 36.9380 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 162.9327 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2924 | Chart |
| PYG | Guarani | 3449.42 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.1412 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.7928 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 61.4401 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 49.0389 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 870.8163 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.2059 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.7081 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.4538 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 353.0670 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.9041 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.75266 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.44524 | Chart |
| SLL | Leone | 13556.56 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 336.9828 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 22.2030 | Chart |
| STD | Dobra | 12900.93 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.1470 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7647.46 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.8081 | Chart |
| THB | Baht | 19.7352 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.4334 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0630 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7570 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.4056 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.8883 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.9950 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.7828 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1553.51 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 26.4115 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2326.25 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.58823 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.8032 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6959.09 | Chart |
| VEF | Bolivar | 50916699.08 | Chart |
| VND | Dong | 15342.87 | Chart |
| VUV | Vatu | 70.7860 | Chart |
| WST | Tala | 1.6255 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 342.8803 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5918 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 342.9652 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 62.2924 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 139.0529 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.7956 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5999 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 39365.14 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-02.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AZN rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.