₼
AZN exchange rate API
Azerbaijanian Manat (AZN) · ISO 4217 944 · updated 2026-10-03
1 AZN in 157 currencies, quoted 2026-10-03. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily AZN history reaches back to 2024-08-24.
All rates
One unit of AZN in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AZN = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1603 | Chart |
| AFN | Afghani | 37.9155 | Chart |
| ALL | Lek | 48.0506 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 213.2334 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0585 | Chart |
| AOA | Kwanza | 540.1282 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 895.4174 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.84572 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0529 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.0224 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1765 | Chart |
| BDT | Taka | 72.3086 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.0224 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.22118 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1763.39 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.75256 | Chart |
| BOB | Boliviano | 7.0320 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.0712 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.58823 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 56.5805 | Chart |
| BWP | Pula | 8.3370 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7724 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1849 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.83827 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1350.92 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.48758 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 582.4544 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.9441 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1924.14 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 269.4964 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.58855 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 14.1225 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 57.6404 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.7756 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 104.8761 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.9078 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 35.2863 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 78.8219 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.7153 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.8235 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 94.7063 | Chart |
| EUR | Euro | 0.52272 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.3317 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.44432 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.44432 | Chart |
| GEL | Lari | 1.5302 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.9030 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.44432 | Chart |
| GMD | Dalasi | 43.2164 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5144.61 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.4950 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 122.8689 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.6158 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.8378 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.9384 | Chart |
| HTG | Gourde | 77.0232 | Chart |
| HUF | Forint | 192.6098 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10517.85 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7957 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 56.5805 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 770.8699 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1027925.91 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 71.7039 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 93.1172 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.41706 | Chart |
| JPY | Yen | 92.8576 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 75.5918 | Chart |
| KGS | Som | 51.4443 | Chart |
| KHR | Riel | 2385.33 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 257.1619 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 529.6952 | Chart |
| KRW | Won | 790.0223 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.18171 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.48953 | Chart |
| KZT | Tenge | 263.7462 | Chart |
| LAK | Kip | 13262.61 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 52966.76 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 194.4806 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 100.7861 | Chart |
| LSL | Loti | 9.7922 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.8049 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.36737 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.7647 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.8443 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.4749 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2603.58 | Chart |
| MKD | Denar | 32.1215 | Chart |
| MMK | Kyat | 1235.75 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2115.92 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.7542 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 235.7550 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 28.3109 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 9.0926 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1021.42 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.6851 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.4028 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 37.5473 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.7922 | Chart |
| NGN | Naira | 782.6479 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.5619 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.6622 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 90.5712 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0476 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22588 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.58823 | Chart |
| PEN | Sol | 2.0200 | Chart |
| PGK | Kina | 2.5992 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 36.7715 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 162.7384 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2905 | Chart |
| PYG | Guarani | 3444.73 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.1412 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.7897 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 61.3742 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 49.2224 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 867.3311 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.2059 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.7504 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.0568 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 353.0620 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.9045 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.75256 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.44432 | Chart |
| SLL | Leone | 13562.67 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 335.5865 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 22.2130 | Chart |
| STD | Dobra | 13070.27 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.1471 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7652.33 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.7922 | Chart |
| THB | Baht | 19.7251 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.4202 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0563 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7611 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.4132 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.9051 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.9874 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.7187 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1550.26 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 26.4514 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2348.82 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.58823 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.6974 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6951.77 | Chart |
| VEF | Bolivar | 50912784.51 | Chart |
| VND | Dong | 15295.66 | Chart |
| VUV | Vatu | 70.3664 | Chart |
| WST | Tala | 1.6403 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 342.8825 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5897 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 342.8825 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 62.3772 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 139.0567 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.7922 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5525 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 39349.96 | Chart |
157 rates, quoted 2026-10-03.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest AZN rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AZN").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.