Rp
IDR exchange rate API
Rupiah (IDR) · ISO 4217 360 · updated 2026-09-25
1 IDR in 157 currencies, quoted 2026-09-25. Every rate on this page is one request to the latest endpoint, returned as JSON; daily IDR history reaches back to 2005-04-01.
All rates
One unit of IDR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 IDR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.000205 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.003589 | Chart |
| ALL | Lek | 0.004515 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.02037 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000101 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.05141 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 0.08524 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000079 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.000100 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.000095 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.000096 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.000112 | Chart |
| BDT | Taka | 0.006907 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.000096 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000021 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 0.16866 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000056 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000071 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.000686 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.000291 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000056 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.005380 | Chart |
| BWP | Pula | 0.000764 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.000170 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.000112 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000079 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 0.12957 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000046 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.05402 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.000376 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 0.18816 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.02543 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000056 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.001346 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.005439 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.001199 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.009985 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.000368 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.003331 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.007497 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.002903 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.000841 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.009144 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000049 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.000125 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000042 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000042 | Chart |
| GEL | Lari | 0.000145 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.000650 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000042 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.004151 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 0.49372 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.000428 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.01173 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.000439 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.001504 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.000371 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.007337 | Chart |
| HUF | Forint | 0.01798 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.000170 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.005390 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.07347 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 77.1034 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.006768 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.008845 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000039 | Chart |
| JPY | Yen | 0.008822 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.007264 | Chart |
| KGS | Som | 0.004905 | Chart |
| KHR | Riel | 0.22802 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.02427 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.05048 | Chart |
| KRW | Won | 0.07659 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000017 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000046 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.02479 | Chart |
| LAK | Kip | 1.2569 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 5.0396 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.01855 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.009645 | Chart |
| LSL | Loti | 0.000921 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.000170 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000034 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.000358 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.000538 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.000986 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 0.24585 | Chart |
| MKD | Denar | 0.003028 | Chart |
| MMK | Kyat | 0.11775 | Chart |
| MNT | Tugrik | 0.20178 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.000453 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.02245 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.002661 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.000867 | Chart |
| MWK | Kwacha | 0.09723 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.000991 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.000229 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.003581 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.000921 | Chart |
| NGN | Naira | 0.07441 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.002063 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.000533 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.008612 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.000099 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000021 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000056 | Chart |
| PEN | Sol | 0.000190 | Chart |
| PGK | Kina | 0.000249 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.003516 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.01576 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.000215 | Chart |
| PYG | Guarani | 0.33250 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.000204 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.000260 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.005793 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.004767 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.08277 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.000210 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.000449 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.000803 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.03366 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.000556 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000071 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000042 | Chart |
| SLL | Leone | 1.2860 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.03200 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.002118 | Chart |
| STD | Dobra | 1.2154 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.000490 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 0.72932 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.000921 | Chart |
| THB | Baht | 0.001872 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.000517 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.000196 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.000165 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.000133 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.002744 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.000381 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.001782 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.14804 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.002521 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 0.22032 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000056 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.002246 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.66267 | Chart |
| VEF | Bolivar | 4785.68 | Chart |
| VND | Dong | 1.4621 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.006654 | Chart |
| WST | Tala | 0.000154 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.03236 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.000151 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.03229 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.005867 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.01327 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.000914 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.001096 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 3.7328 | Chart |
157 rates, quoted 2026-09-25.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns the latest IDR rate against every currency we quote as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.